Ero sivun ”Budjettikertoimet” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Vastaus) |
|||
| Rivi 35: | Rivi 35: | ||
THL|2014|STM|0.15|0.54 | THL|2014|STM|0.15|0.54 | ||
THL|2014|Muu ulkopuolinen|0.66|0.54 | THL|2014|Muu ulkopuolinen|0.66|0.54 | ||
THL|2015|VNK|0. | THL|2015|VNK|0.74|0.58 | ||
THL|2015|THL|0. | THL|2015|THL|0.74|0.58 | ||
Nordem|2011|Suomen Akatemia|0.78|0.57 | Nordem|2011|Suomen Akatemia|0.78|0.57 | ||
Nordem|2011|THL|0|0.35 | Nordem|2011|THL|0|0.35 | ||
Nykyinen versio 8. toukokuuta 2015 kello 07.22
| Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
| Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat budjetoinnissa käytettävät yleiset kertoimet?
Vastaus
Vuoden 2011 kertoimet kopioitu vuosille 2011-2014.
| Obs | Laitos | Vuosi | Rahoittaja | yleiskustannus | sivukulu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THL | 2011 | Suomen Akatemia | 0.78 | 0.57 |
| 2 | THL | 2011 | THL | 0 | 0.35 |
| 3 | THL | 2011 | EU | 0.78 | 0.57 |
| 4 | THL | 2011 | Tekes | 0.78 | 0.57 |
| 5 | THL | 2011 | STM | 0.15 | 0.57 |
| 6 | THL | 2011 | Muu ulkopuolinen | 0.78 | 0.57 |
| 7 | THL | 2012 | Suomen Akatemia | 0.66 | 0.54 |
| 8 | THL | 2012 | THL | 0 | 0.35 |
| 9 | THL | 2012 | EU | 0.66 | 0.54 |
| 10 | THL | 2012 | Tekes | 0.66 | 0.54 |
| 11 | THL | 2012 | STM | 0.15 | 0.54 |
| 12 | THL | 2012 | Muu ulkopuolinen | 0.66 | 0.54 |
| 13 | THL | 2013 | Suomen Akatemia | 0.66 | 0.54 |
| 14 | THL | 2013 | THL | 0 | 0.35 |
| 15 | THL | 2013 | EU | 0.66 | 0.54 |
| 16 | THL | 2013 | Tekes | 0.66 | 0.54 |
| 17 | THL | 2013 | STM | 0.15 | 0.54 |
| 18 | THL | 2013 | Muu ulkopuolinen | 0.66 | 0.54 |
| 19 | THL | 2014 | Suomen Akatemia | 0.66 | 0.54 |
| 20 | THL | 2014 | THL | 0 | 0.35 |
| 21 | THL | 2014 | EU | 0.66 | 0.54 |
| 22 | THL | 2014 | Tekes | 0.66 | 0.54 |
| 23 | THL | 2014 | STM | 0.15 | 0.54 |
| 24 | THL | 2014 | Muu ulkopuolinen | 0.66 | 0.54 |
| 25 | THL | 2015 | VNK | 0.74 | 0.58 |
| 26 | THL | 2015 | THL | 0.74 | 0.58 |
| 27 | Nordem | 2011 | Suomen Akatemia | 0.78 | 0.57 |
| 28 | Nordem | 2011 | THL | 0 | 0.35 |
| 29 | Nordem | 2011 | EU | 0.78 | 0.57 |
| 30 | Nordem | 2011 | Tekes | 0.78 | 0.57 |
| 31 | Nordem | 2011 | STM | 0.15 | 0.63 |
| 32 | Nordem | 2011 | Muu ulkopuolinen | 0.78 | 0.57 |
| 33 | Nordem | 2012 | Suomen Akatemia | 0.78 | 0.57 |
| 34 | Nordem | 2012 | THL | 0 | 0.35 |
| 35 | Nordem | 2012 | EU | 0.78 | 0.57 |
| 36 | Nordem | 2012 | Tekes | 0.78 | 0.57 |
| 37 | Nordem | 2012 | STM | 0.15 | 0.63 |
| 38 | Nordem | 2012 | Muu ulkopuolinen | 0.78 | 0.57 |
| 39 | Nordem | 2013 | Suomen Akatemia | 0.78 | 0.57 |
| 40 | Nordem | 2013 | THL | 0 | 0.35 |
| 41 | Nordem | 2013 | EU | 0.78 | 0.57 |
| 42 | Nordem | 2013 | Tekes | 0.78 | 0.57 |
| 43 | Nordem | 2013 | STM | 0.15 | 0.63 |
| 44 | Nordem | 2013 | Muu ulkopuolinen | 0.78 | 0.57 |
| 45 | Nordem | 2014 | Suomen Akatemia | 0.78 | 0.57 |
| 46 | Nordem | 2014 | THL | 0 | 0.35 |
| 47 | Nordem | 2014 | EU | 0.78 | 0.57 |
| 48 | Nordem | 2014 | Tekes | 0.78 | 0.57 |
| 49 | Nordem | 2014 | STM | 0.15 | 0.63 |
| 50 | Nordem | 2014 | Muu ulkopuolinen | 0.78 | 0.57 |
| 51 | Kuopio | 2012 | Kuopio | 0 | 0.35 |
| 52 | Kuopio | 2013 | Kuopio | 0 | 0.35 |
| 53 | Kuopio | 2014 | Kuopio | 0 | 0.35 |
| 54 | Tuntematon | 2012 | Suomen Akatemia | 0.3 | 0.35 |
| 55 | Tuntematon | 2012 | THL | 0 | 0.35 |
| 56 | Tuntematon | 2012 | EU | 0.3 | 0.35 |
| 57 | Tuntematon | 2012 | Tekes | 0.3 | 0.35 |
| 58 | Tuntematon | 2012 | STM | 0.15 | 0.35 |
| 59 | Tuntematon | 2012 | Muu ulkopuolinen | 0.3 | 0.35 |
Perustelut
Testausvaiheessa vasta, luvut ulkomuistista.
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>