Ero sivun ”Infektion todennäköisyys tietylle populaatiolle” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Tulokset) |
|||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
|UV + Fe filtration | |UV + Fe filtration | ||
|0 | |0 | ||
| | |3.937399391174545e-004 | ||
| | |4.168046853170243e-003 | ||
|---- | |---- | ||
|UV max | |UV max | ||
|0 | |0 | ||
| | |3.937398461187638e-003 | ||
| | |0.04168037030374897 | ||
|---- | |---- | ||
|UV normal | |UV normal | ||
|0 | |0 | ||
| | |0.1880373136244281 | ||
| | |1.99029934444338 | ||
|---- | |---- | ||
|UV minimum | |UV minimum | ||
|0 | |0 | ||
| | |161.3923715541922 | ||
| | |1560.612971875179 | ||
|---- | |---- | ||
|Double UV | |Double UV | ||
|0 | |0 | ||
|1. | |1.586081266324868e-011 | ||
|1. | |1.677866179328191e-010 | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} | ||
Rivi 68: | Rivi 68: | ||
|UV + Fe filtration | |UV + Fe filtration | ||
|0 | |0 | ||
| | |9.009691293703206e-004 | ||
| | |9.576470367787842e-003 | ||
|---- | |---- | ||
|UV max | |UV max | ||
|0 | |0 | ||
| | |9.009686554911191e-003 | ||
| | |0.09576418403868985 | ||
|---- | |---- | ||
|UV normal | |UV normal | ||
|0 | |0 | ||
| | |0.3718599961685074 | ||
| | |3.951642751303168 | ||
|---- | |---- | ||
|UV minimum | |UV minimum | ||
|0 | |0 | ||
| | |245.9581335423215 | ||
| | |2283.202655170313 | ||
|---- | |---- | ||
|Double UV | |Double UV | ||
|0 | |0 | ||
| | |7.520833955609874e-011 | ||
| | |7.994681583411989e-010 | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} |
Versio 25. marraskuuta 2009 kello 13.28
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
Määritelmä
Data
Kausaliteetti
Yksikkö
Kaava
<anacode>Propability_for_infe*population size</anacode>
Tulokset
Norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 3.937399391174545e-004 | 4.168046853170243e-003 |
UV max | 0 | 3.937398461187638e-003 | 0.04168037030374897 |
UV normal | 0 | 0.1880373136244281 | 1.99029934444338 |
UV minimum | 0 | 161.3923715541922 | 1560.612971875179 |
Double UV | 0 | 1.586081266324868e-011 | 1.677866179328191e-010 |
Rotavirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 9.009691293703206e-004 | 9.576470367787842e-003 |
UV max | 0 | 9.009686554911191e-003 | 0.09576418403868985 |
UV normal | 0 | 0.3718599961685074 | 3.951642751303168 |
UV minimum | 0 | 245.9581335423215 | 2283.202655170313 |
Double UV | 0 | 7.520833955609874e-011 | 7.994681583411989e-010 |