Ero sivun ”Talvivaaran kaivoksen mittauksia” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(→‎Laskenta: kartta saatu toimimaan mutta muutaman paikan koordinaatit puuttuvat)
(tulostaulukko arkistoitu)
Rivi 9: Rivi 9:
==Vastaus==
==Vastaus==


<t2b index="Aika,Paikka,Altiste,Observation" locations="Unit,Result,Description" unit="-">
:''Tällä sivulla oli aiemmin suuri taulukko tuloksista. Nyt se on luettavuussyistä poistettu, mutta voit nähdä tulokset eri tavoilla:
5.11.2012|Kipsisakka-altaan vuotovesi|Uraani|Bq /l|172|
* Piirrä karttoja ja kuvaajia haluamastasi altisteesta tämän sivun kohdassa [[#Laskenta|Laskenta]].
5.11.2012|Kipsisakka-altaan vuotovesi|Uraani|µg /l|7000|
* Mene alla olevasta linkistä tietokantakäyttöliittymään ja katso uusinta 18.11.2012 ladattua dataa (series_id 7408).
5.11.2012|Puro Kärsälammen ja Salmisen välillä|Uraani|Bq /l|1.1|
{{tuloslinkki}}
5.11.2012|Puro Kärsälammen ja Salmisen välillä|Uraani|µg /l|44|
* Katso tämän sivun [http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php?title=Talvivaaran_kaivoksen_mittauksia&oldid=15845 aiempaa versiota], jossa taulukko vielä on.
5.11.2012|Kalliojoki|Uraani|Bq /l|0.006|
 
5.11.2012|Kalliojoki|Uraani|µg /l|0.2|
==Perustelut==
6.11.2012|Kipsisakka-altaan pohjoinen vuotokohta|Uraani|Bq /l|105|
 
6.11.2012|Kipsisakka-altaan pohjoinen vuotokohta|Uraani|µg /l|4200|
===Data===
6.11.2012|Kärsälampi|Uraani|Bq /l|0.4|
6.11.2012|Kärsälampi|Uraani|µg /l|14|
6.11.2012|Lumijoki (etelä)|Uraani|Bq /l|0.01|
6.11.2012|Lumijoki (etelä)|Uraani|µg /l|0.4|
7.11.2012|Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä|Uraani|Bq /l|3.8|
7.11.2012|Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä|Uraani|µg /l|150|
7.11.2012|Kipsisakka-altaan eteläinen vuotokohta|Uraani|Bq /l|100|
7.11.2012|Kipsisakka-altaan eteläinen vuotokohta|Uraani|µg /l|4000|
7.11.2012|Kortelampi|Uraani|Bq /l|0.04|
7.11.2012|Kortelampi|Uraani|µg /l|1|
7.11.2012|Ylä-Lumijärvi|Uraani|Bq /l|0.8|
7.11.2012|Ylä-Lumijärvi|Uraani|µg /l|34|
8.11.2012|Pohjoinen vuotopaikka|Uraani|Bq /l|127|
8.11.2012|Pohjoinen vuotopaikka|Uraani|µg /l|5100|
8.11.2012|Eteläinen vuotopaikka|Uraani|Bq /l|130|
8.11.2012|Eteläinen vuotopaikka|Uraani|µg /l|5200|
9.11.2012|Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä|Uraani|Bq /l| 5.8|
9.11.2012|Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä|Uraani|µg /l|230|
9.11.2012|Kärsälampi|Uraani|Bq /l|0.2|
9.11.2012|Kärsälampi|Uraani|µg /l|8|
9.11.2012|Kalliojoki|Uraani|Bq /l|<0.03|
9.11.2012|Kalliojoki|Uraani|µg /l|<1|
9.11.2012|Kolmisoppi järvi|Uraani|Bq /l|<0.03|
9.11.2012|Kolmisoppi järvi|Uraani|µg /l|<1|
9.11.2012|Tuhkajoki, joen alkupää|Uraani|Bq /l|<0.03|
9.11.2012|Tuhkajoki, joen alkupää|Uraani|µg /l|<1|
9.11.2012|Eteläinen vuotovesi, ohi virtaava puro|Uraani|Bq /l|127|
9.11.2012|Eteläinen vuotovesi, ohi virtaava puro|Uraani|µg /l|5100|
9.11.2012|Lumijoki, Ylä-Lumijärven ja Lumijärven välillä|Uraani|Bq /l|1.7|
9.11.2012|Lumijoki, Ylä-Lumijärven ja Lumijärven välillä|Uraani|µg /l|69|
9.11.2012|Lumijärvi|Uraani|Bg /l|<0.03|
9.11.2012|Lumijärvi|Uraani|µg /l|<1|
9.11.2012|Lumijoki|Uraani|Bq /l|<0.03|
9.11.2012|Lumijoki|Uraani|µg /l|<1|
12.11.2012|Lumijoki, Lumijärveä lähin piste|Uraani|Bq /l|0.5-0.8|
12.11.2012|Lumijoki, Lumijärveä lähin piste|Uraani|µg /l|20-30|
12.11.2012|Lumijoki, keskimmäinen piste|Uraani|Bq /l|2-3|
12.11.2012|Lumijoki, keskimmäinen piste|Uraani|µg /l|80-100|
12.11.2012|Lumijoki, Kivijärveä lähin piste|Uraani|Bq /l|0.5-0.8|
12.11.2012|Lumijoki, Kivijärveä lähin piste|Uraani|µg /l|20-30|
12.11.2012|Kivijärvi|Uraani|Bq /l|<0.03|
12.11.2012|Kivijärvi|Uraani|µg /l|<1|
13.11.2012|Rengaskaivo, Pappila|Uraani|Bq /l|<0.03|
13.11.2012|Rengaskaivo, Pappila|Uraani|µg /l|<1|
13.11.2012|Tuhkajoki|Uraani|Bq /l|<0.03|
13.11.2012|Tuhkajoki|Uraani|µg /l|<1|
13.11.2012|Lampi kaivosalueen reunalla 1|Uraani|Bq /l|<0.03|
13.11.2012|Lampi kaivosalueen reunalla 1|Uraani|µg /l|<1|
13.11.2012|Lampi kaivosalueen reunalla 2|Uraani|Bq /l|<0.03|
13.11.2012|Lampi kaivosalueen reunalla 2|Uraani|µg /l|<1|
13.11.2012|Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä|Uraani|Bq /l|1.0-2.5|
13.11.2012|Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä|Uraani|µg /l|40-100|
5.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.5|
5.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.18|
5.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.05|
5.11.2012 16:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.3|
5.11.2012 16:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.69|
5.11.2012 16:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.15|
5.11.2012 17:30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.4|
6.11.2012 02.15|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.5|
6.11.2012 02.15|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.52|
6.11.2012 05.30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|5.1|
6.11.2012 05.30|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.67|
6.11.2012 07.30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.6|
6.11.2012 07.30|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.92|
6.11.2012 10.00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.7|
6.11.2012 10.00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.87|
6.11.2012 14.00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.5|
6.11.2012 14.00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.2|
6.11.2012 14.00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.27|
7.11.2012 03.00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|7.4|
7.11.2012 03.00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.42|
7.11.2012 04.30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|5|
7.11.2012 04.30|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.46|
7.11.2012 08.00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.3|
7.11.2012 08.00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.1|
7.11.2012 08.00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.49|
7.11.2012 13.00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.4|
7.11.2012 13.00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.95|
7.11.2012 14.00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|3.9|
7.11.2012 14.00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|3.6|
7.11.2012 14.00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.82|
8.11.2012 00:05|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.5|
8.11.2012 00:05|Salmisenpuro|Ni|mg /l|3.45|
8.11.2012 02:30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.5|
8.11.2012 02:30|Salmisenpuro|Ni|mg /l|3.1|
8.11.2012 05:10|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.4|
8.11.2012 05:10|Salmisenpuro|Ni|mg /l|3.49|
8.11.2012 08:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.3|
8.11.2012 08:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.5|
8.11.2012 08:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.57|
8.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.8|
8.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.2|
8.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.49|
9.11.2012 06:40|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.2|
9.11.2012 06:40|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.89|
9.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.3|
9.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.4|
9.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.56|
9.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.4|
9.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.3|
9.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.53|
9.11.2012 19:15|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.4|
9.11.2012 19:15|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.6|
10.11.2012 00:50|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.3|
10.11.2012 00:50|Salmisenpuro|Ni|mg /l|2.39|
10.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.4|
10.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.97|
10.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.4|
10.11.2012 14:30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.7|
10.11.2012 14:30|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.5|
11.11.2012 0:30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.5|
11.11.2012 0:30|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.3|
11.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|5|
11.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.18|
11.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.3|
11.11.2012 18:30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.4|
11.11.2012 18:30|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.05|
11.11.2012 18:30|Salmisenpuro|Zn|mg /l|4.9|
12.11.2012 0:15|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.5|
12.11.2012 0:15|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.95|
12.11.2012 0:15|Salmisenpuro|Zn|mg /l|4.7|
12.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.3|
12.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1.1|
12.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.26|
12.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.2|
12.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|1|
12.11.2012 14:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.24|
12.11.2012 18:30|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.4|
12.11.2012 18:30|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.84|
12.11.2012 18:30|Salmisenpuro|Zn|mg /l|4.9|
13.11.2012 0:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.2|
13.11.2012 0:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.85|
13.11.2012 0:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|4.7|
13.11.2012 03:40|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.3|
13.11.2012 03:40|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.83|
13.11.2012 03:40|Salmisenpuro|Zn|mg /l|4.7|
13.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Happamuus|pH|4.5|
13.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Ni|mg /l|0.81|
13.11.2012 09:00|Salmisenpuro|Zn|mg /l|0.19|
5.11.2012 09:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.1|
5.11.2012 09:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
5.11.2012 09:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.14|
5.11.2012 16:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.3|
5.11.2012 16:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
5.11.2012 16:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.03|
5.11.2012 17:30|Kalliojoki||||
6.11.2012 02.15|Kalliojoki||||
6.11.2012 05.30|Kalliojoki||||
6.11.2012 07.30|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.3|
6.11.2012 07.30|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
6.11.2012 07.30|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.04|
6.11.2012 10.00|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.5|
6.11.2012 10.00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
6.11.2012 10.00|Kalliojoki|Zn|mg /l|<0.02|
6.11.2012 14.00|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.5|
6.11.2012 14.00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
6.11.2012 14.00|Kalliojoki|Zn|mg /l|<0.02|
7.11.2012 03.00|Kalliojoki||||
7.11.2012 04.30|Kalliojoki||||
7.11.2012 08.00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.2|
7.11.2012 08.00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
7.11.2012 08.00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.05|
7.11.2012 13.00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.5|
7.11.2012 13.00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.02|
7.11.2012 14.00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.5|
7.11.2012 14.00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
7.11.2012 14.00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.05|
8.11.2012 00:05|Kalliojoki||||
8.11.2012 02:30|Kalliojoki||||
8.11.2012 05:10|Kalliojoki||||
8.11.2012 08:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.2|
8.11.2012 08:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.03|
8.11.2012 08:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.06|
8.11.2012 14:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.3|
8.11.2012 14:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
8.11.2012 14:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.06|
9.11.2012 06:40|Kalliojoki||||
9.11.2012 09:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.7|
9.11.2012 09:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
9.11.2012 09:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.07|
9.11.2012 14:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5|
9.11.2012 14:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.04|
9.11.2012 14:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.07|
9.11.2012 19:15|Kalliojoki||||
10.11.2012 00:50|Kalliojoki||||
10.11.2012 09:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.9|
10.11.2012 09:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.04|
10.11.2012 09:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.08|
10.11.2012 14:30|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.9|
10.11.2012 14:30|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.04|
10.11.2012 14:30|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.08|
11.11.2012 0:30|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.8|
11.11.2012 0:30|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.09|
11.11.2012 0:30|Kalliojoki|Zn|mg /l|5.5|
11.11.2012 09:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.8|
11.11.2012 09:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.09|
11.11.2012 09:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.09|
11.11.2012 18:30|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.9|
11.11.2012 18:30|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.1|
11.11.2012 18:30|Kalliojoki|Zn|mg /l|5.4|
12.11.2012 0:15|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.7|
12.11.2012 0:15|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.13|
12.11.2012 0:15|Kalliojoki|Zn|mg /l|5.6|
12.11.2012 09:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.7|
12.11.2012 09:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.06|
12.11.2012 09:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.08|
12.11.2012 14:00|Kalliojoki||||
12.11.2012 18:30|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.7|
12.11.2012 18:30|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.07|
12.11.2012 18:30|Kalliojoki|Zn|mg /l|5.5|
13.11.2012 0:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|5|
13.11.2012 0:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.07|
13.11.2012 0:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|5.6|
13.11.2012 03:40|Kalliojoki|Happamuus|pH|5.5|
13.11.2012 03:40|Kalliojoki|Ni|mg /l|0.03|
13.11.2012 09:00|Kalliojoki|Happamuus|pH|4.8|
13.11.2012 09:00|Kalliojoki|Ni|mg /l|<0.03|
13.11.2012 09:00|Kalliojoki|Zn|mg /l|0.03|
5.11.2012 16:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.29|
5.11.2012 16:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
5.11.2012 16:00|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
6.11.2012 08:00|Lumijoki|Happamuus|pH|7.2|
6.11.2012 08:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
6.11.2012 08:00|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
6.11.2012 14:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.99|
6.11.2012 14:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
6.11.2012 14:00|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
7.11.2012 08:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.7|
7.11.2012 08:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
7.11.2012 08:00|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
7.11.2012 14:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.5|
7.11.2012 14:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
7.11.2012 14:00|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
8.11.2012 08:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.5|
8.11.2012 08:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
8.11.2012 08:00|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
8.11.2012 09:50|Lumijoki|Happamuus|pH|6.1|
8.11.2012 09:50|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
8.11.2012 09:50|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
8.11.2012 14:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.3|
8.11.2012 14:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
8.11.2012 14:00|Lumijoki|Zn|mg /l|0.05|
8.11.2012 15:15|Lumijoki|Happamuus|pH|6.2|
8.11.2012 15:15|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.55|
8.11.2012 15:15|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.13|
8.11.2012 19:15|Lumijoki|Happamuus|pH|6.2|
8.11.2012 19:15|Lumijoki|Ni|mg /l|0.08|
8.11.2012 22:55|Lumijoki|Happamuus|pH|6.3|
8.11.2012 22:55|Lumijoki|Ni|mg /l|0.04|
9.11.2012 02:40|Lumijoki|Happamuus|pH|6.3|
9.11.2012 02:40|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
9.11.2012 09:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.2|
9.11.2012 09:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
9.11.2012 09:00|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
9.11.2012 10:27|Lumijoki|Happamuus|pH|5.8|
9.11.2012 10:27|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
9.11.2012 10:27|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
9.11.2012 14:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.2|
9.11.2012 14:00|Lumijoki|Ni|mg /l|<0.03|
9.11.2012 14:00|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.02|
9.11.2012 15:30|Lumijoki|Happamuus|pH|6.3|
9.11.2012 15:30|Lumijoki|Ni|mg /l|0.55|
9.11.2012 15:30|Lumijoki|Zn|mg /l|<0.13|
9.11.2012 19:00|Lumijoki|Happamuus|pH|6.3|
9.11.2012 19:00|Lumijoki|Ni|mg /l|0.05|
10.11.2012 04:15|Lumijoki|Happamuus|pH|4.8|
10.11.2012 04:15|Lumijoki|Ni|mg /l|0.21|
10.11.2012 09:00|Lumijoki|Happamuus|pH|4.8|
10.11.2012 09:00|Lumijoki|Ni|mg /l|0.75|
10.11.2012 12:00|Lumijoki|Happamuus|pH|4.7|
10.11.2012 12:00|Lumijoki|Ni|mg /l|1.4|
10.11.2012 12:00|Lumijoki|Zn|mg /l|0.73|
10.11.2012 15:40|Lumijoki|Happamuus|pH|4.9|
10.11.2012 15:40|Lumijoki|Ni|mg /l|1.6|
10.11.2012 19:10|Lumijoki|Happamuus|pH|5.1|
10.11.2012 19:10|Lumijoki|Ni|mg /l|1.4|
10.11.2012 22:40|Lumijoki|Happamuus|pH|5|
10.11.2012 22:40|Lumijoki|Ni|mg /l|2.8|
11.11.2012 02:50|Lumijoki|Happamuus|pH|4.8|
11.11.2012 02:50|Lumijoki|Ni|mg /l|4.3|
11.11.2012 09:00|Lumijoki|Happamuus|pH|4.8|
11.11.2012 09:00|Lumijoki|Ni|mg /l|5.9|
11.11.2012 14:00|Lumijoki|Happamuus|pH|4.8|
11.11.2012 14:00|Lumijoki|Ni|mg /l|7.2|
11.11.2012 16:00|Lumijoki|Happamuus|pH|4.5|
11.11.2012 16:00|Lumijoki|Ni|mg /l|7.8|
11.11.2012 20:05|Lumijoki|Happamuus|pH|4.7|
11.11.2012 20:05|Lumijoki|Ni|mg /l|8.43|
11.11.2012 22:40|Lumijoki|Happamuus|pH|4.6|
11.11.2012 22:40|Lumijoki|Ni|mg /l|8.4|
12.11.2012 02:40|Lumijoki|Happamuus|pH|4.7|
12.11.2012 02:40|Lumijoki|Ni|mg /l|8.1|
12.11.2012 09:00|Lumijoki|Happamuus|pH|4.6|
12.11.2012 09:00|Lumijoki|Ni|mg /l|6.9|
12.11.2012 09:00|Lumijoki|Zn|mg /l|3.1|
12.11.2012 14:00|Lumijoki|Happamuus|pH|4.6|
12.11.2012 14:00|Lumijoki|Ni|mg /l|5.5|
12.11.2012 14:00|Lumijoki|Zn|mg /l|2.4|
12.11.2012 19:30|Lumijoki|Happamuus|pH|4.8|
12.11.2012 19:30|Lumijoki|Ni|mg /l|4.5|
13.11.2012 00:40|Lumijoki|Happamuus|pH|4.7|
13.11.2012 00:40|Lumijoki|Ni|mg /l|3.6|
13.11.2012 04:25|Lumijoki|Happamuus|pH|4.7|
13.11.2012 04:25|Lumijoki|Ni|mg /l|3|
13.11.2012 09:00|Lumijoki|Happamuus|pH|4.6|
13.11.2012 09:00|Lumijoki|Ni|mg /l|2.1|
13.11.2012 09:00|Lumijoki|Zn|mg /l|0.9|
5.11.2012 09:00|Kalliojärvi||||
5.11.2012 16:00|Kalliojärvi||||
5.11.2012 17:30|Kalliojärvi||||
6.11.2012 02.15|Kalliojärvi||||
6.11.2012 05.30|Kalliojärvi||||
6.11.2012 07.30|Kalliojärvi||||
6.11.2012 10.00|Kalliojärvi||||
6.11.2012 14.00|Kalliojärvi||||
7.11.2012 03.00|Kalliojärvi||||
7.11.2012 04.30|Kalliojärvi||||
7.11.2012 08.00|Kalliojärvi||||
7.11.2012 13.00|Kalliojärvi||||
7.11.2012 14.00|Kalliojärvi|Happamuus|pH|5.8|
7.11.2012 14.00|Kalliojärvi|Ni|mg /l|<0.55|
7.11.2012 14.00|Kalliojärvi|Zn|mg /l|<0.13|
8.11.2012 00:05|Kalliojärvi||||
8.11.2012 02:30|Kalliojärvi||||
8.11.2012 05:10|Kalliojärvi||||
8.11.2012 08:00|Kalliojärvi||||
8.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Happamuus|pH|6|
8.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Ni|mg /l|<0.55|
8.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Zn|mg /l|<0.13|
9.11.2012 06:40|Kalliojärvi||||
9.11.2012 09:00|Kalliojärvi||||
9.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Happamuus|pH|5.8|
9.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Ni|mg /l|<0.55|
9.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Zn|mg /l|<0.13|
9.11.2012 19:15|Kalliojärvi||||
10.11.2012 00:50|Kalliojärvi||||
10.11.2012 09:00|Kalliojärvi|Happamuus|pH|5|
10.11.2012 09:00|Kalliojärvi|Ni|mg /l|<0.55|
10.11.2012 09:00|Kalliojärvi|Zn|mg /l|<0.13|
10.11.2012 14:30|Kalliojärvi||||
11.11.2012 0:30|Kalliojärvi||||
11.11.2012 09:00|Kalliojärvi|Happamuus|pH|4.9|
11.11.2012 09:00|Kalliojärvi|Ni|mg /l|<0.55|
11.11.2012 09:00|Kalliojärvi|Zn|mg /l|<0.13|
11.11.2012 18:30|Kalliojärvi|Happamuus|pH|4.9|
11.11.2012 18:30|Kalliojärvi|Ni|mg /l|0.13|
12.11.2012 0:15|Kalliojärvi|Happamuus|pH|4.7|
12.11.2012 0:15|Kalliojärvi|Ni|mg /l|0.15|
12.11.2012 09:00|Kalliojärvi||||
12.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Happamuus|pH|4.9|
12.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Ni|mg /l|<0.55|
12.11.2012 14:00|Kalliojärvi|Zn|mg /l|<0.13|
12.11.2012 18:30|Kalliojärvi|Happamuus|pH|4.9|
12.11.2012 18:30|Kalliojärvi|Ni|mg /l|0.03|
13.11.2012 0:00|Kalliojärvi|Happamuus|pH|4.7|
13.11.2012 0:00|Kalliojärvi|Ni|mg /l|0.15|
13.11.2012 03:40|Kalliojärvi|Happamuus|pH|4.7|
13.11.2012 03:40|Kalliojärvi|Ni|mg /l|0.14|
13.11.2012 09:00|Kalliojärvi||||
5.11.2012 09:00|Tuhkajoki||||
5.11.2012 16:00|Tuhkajoki||||
5.11.2012 17:30|Tuhkajoki||||
6.11.2012 02.15|Tuhkajoki||||
6.11.2012 05.30|Tuhkajoki||||
6.11.2012 07.30|Tuhkajoki||||
6.11.2012 10.00|Tuhkajoki||||
6.11.2012 14.00|Tuhkajoki||||
7.11.2012 03.00|Tuhkajoki||||
7.11.2012 04.30|Tuhkajoki||||
7.11.2012 08.00|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.5|
7.11.2012 08.00|Tuhkajoki|Ni|mg /l|<0.03|
7.11.2012 08.00|Tuhkajoki|Zn|mg /l|0.05|
7.11.2012 13.00|Tuhkajoki||||
7.11.2012 14.00|Tuhkajoki||||
8.11.2012 00:05|Tuhkajoki||||
8.11.2012 02:30|Tuhkajoki||||
8.11.2012 05:10|Tuhkajoki||||
8.11.2012 08:00|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.8|
8.11.2012 08:00|Tuhkajoki|Ni|mg /l|<0.03|
8.11.2012 08:00|Tuhkajoki|Zn|mg /l|0.03|
8.11.2012 14:00|Tuhkajoki||||
9.11.2012 06:40|Tuhkajoki||||
9.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Happamuus|pH|6|
9.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Ni|mg /l|<0.03|
9.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Zn|mg /l|<0.02|
9.11.2012 14:00|Tuhkajoki||||
9.11.2012 19:15|Tuhkajoki||||
10.11.2012 00:50|Tuhkajoki||||
10.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.48|
10.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Ni|mg /l|0.03|
10.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Zn|mg /l|0.03|
10.11.2012 14:30|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.5|
10.11.2012 14:30|Tuhkajoki|Ni|mg /l|0.05|
10.11.2012 14:30|Tuhkajoki|Zn|mg /l|0.08|
11.11.2012 0:30|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.5|
11.11.2012 0:30|Tuhkajoki|Ni|mg /l|0.04|
11.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.46|
11.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Ni|mg /l|0.03|
11.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Zn|mg /l|0.03|
11.11.2012 18:30|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.4|
11.11.2012 18:30|Tuhkajoki|Ni|mg /l|0.06|
12.11.2012 0:15|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.6|
12.11.2012 0:15|Tuhkajoki|Ni|mg /l|0.09|
12.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.9|
12.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Ni|mg /l|<0.03|
12.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Zn|mg /l|0.03|
12.11.2012 14:00|Tuhkajoki||||
12.11.2012 18:30|Tuhkajoki|Happamuus|pH|5.5|
