Ero sivun ”Talvivaaran kaivoksen mittauksia” versioiden välillä
(lisätty taulukko mittauspisteiden koordinaateista) |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 491: | Rivi 491: | ||
| 64.044465 | | 64.044465 | ||
| 28.104916 | | 28.104916 | ||
| | |||
|----- | |||
| Kortelampi | |||
| 63.950091 | |||
| 27.984538 | |||
| | |||
|----- | |||
| Kärsälampi | |||
| 63.992843 | |||
| 27.984581 | |||
| | |||
|----- | |||
| Rengaskaivo, Pappila | |||
| 63.968536 | |||
| 27.953897 | |||
| | | | ||
|} | |} |
Versio 18. marraskuuta 2012 kello 01.21
Vastuuvapautus: Tämä sivu käsittelee Talvivaaran kaivosta tai siihen liittyviä asioita. Sivustoa ylläpidetään joukkoistamalla tiettyjen sääntöjen mukaisesti (mm. keskustelusäännöt), eikä kukaan yksittäinen henkilö tai organisaatio vastaa sivujen sisällöstä. Sisällöstä vastaa jokainen kirjoittaja itse omien tekstiensä osalta. Sivut eivät myöskään edusta minkään valtion laitoksen tai organisaation virallista kantaa, vaan ne löytyvät kunkin laitoksen omilta sivuilta.
Tämä sivu on tutkimus.
Sivutunniste: Op_fi3280 |
---|
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Talvivaaran kaivoksen mittauksia esittelee mittaustuloksia ja havaintoja kaivoksen lähiympäristöstä.
Kysymys
Mitä mittauksia on tehty ja mitä tuloksia saatu Talvivaaran ympäristössä?
Vastaus
Obs | Aika | Paikka | Altiste | Unit | Result | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.11.2012 | Kipsisakka-altaan vuotovesi | Uraani | Bq /l | 172 | |
2 | 5.11.2012 | Kipsisakka-altaan vuotovesi | Uraani | µg /l | 7000 | |
3 | 5.11.2012 | Puro Kärsälammen ja Salmisen välissä | Uraani | Bq /l | 1.1 | |
4 | 5.11.2012 | Puro Kärsälammen ja Salmisen välissä | Uraani | µg /l | 44 | |
5 | 5.11.2012 | Kalliojoki | Uraani | Bq /l | 0.006 | |
6 | 5.11.2012 | Kalliojoki | Uraani | µg /l | 0.2 | |
7 | 6.11.2012 | Kipsisakka-altaan pohjoinen vuotokohta | Uraani | Bq /l | 105 | |
8 | 6.11.2012 | Kipsisakka-altaan pohjoinen vuotokohta | Uraani | µg /l | 4200 | |
9 | 6.11.2012 | Kärsälampi | Uraani | Bq /l | 0.4 | |
10 | 6.11.2012 | Kärsälampi | Uraani | µg /l | 14 | |
11 | 6.11.2012 | Lumijoki (etelä) | Uraani | Bq /l | 0.01 | |
12 | 6.11.2012 | Lumijoki (etelä) | Uraani | µg /l | 0.4 | |
13 | 7.11.2012 | Puro Kalliojärven ja Salmisen välissä | Uraani | Bq /l | 3.8 | |
14 | 7.11.2012 | Puro Kalliojärven ja Salmisen välissä | Uraani | µg /l | 150 | |
15 | 7.11.2012 | Kipsisakka-altaan eteläinen vuotokohta | Uraani | Bq /l | 100 | |
16 | 7.11.2012 | Kipsisakka-altaan eteläinen vuotokohta | Uraani | µg /l | 4000 | |
17 | 7.11.2012 | Kortelampi | Uraani | Bq /l | 0.04 | |
18 | 7.11.2012 | Kortelampi | Uraani | µg /l | 1 | |
19 | 7.11.2012 | Ylä-Lumijärvi | Uraani | Bq /l | 0.8 | |
20 | 7.11.2012 | Ylä-Lumijärvi | Uraani | µg /l | 34 | |
21 | 8.11.2012 | Pohjoinen vuotopaikka | Uraani | Bq /l | 127 | |
22 | 8.11.2012 | Pohjoinen vuotopaikka | Uraani | µg /l | 5100 | |
23 | 8.11.2012 | Eteläinen vuotopaikka | Uraani | Bq /l | 130 | |
24 | 8.11.2012 | Eteläinen vuotopaikka | Uraani | µg /l | 5200 | |
25 | 9.11.2012 | Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | Uraani | Bq /l | 5,8 | |
26 | 9.11.2012 | Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | Uraani | µg /l | 230 | |
27 | 9.11.2012 | Kärsälampi | Uraani | Bq /l | 0,2 | |
28 | 9.11.2012 | Kärsälampi | Uraani | µg /l | 8 | |
29 | 9.11.2012 | Kalliojoki | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
30 | 9.11.2012 | Kalliojoki | Uraani | µg /l | <1 | |
31 | 9.11.2012 | Kolmisoppi järvi | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
32 | 9.11.2012 | Kolmisoppi järvi | Uraani | µg /l | <1 | |
33 | 9.11.2012 | Tuhkajoki, joen alkupää | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
34 | 9.11.2012 | Tuhkajoki, joen alkupää | Uraani | µg /l | <1 | |
35 | 9.11.2012 | Eteläinen vuotovesi, ohi virtaava puro | Uraani | Bq /l | 127 | |
36 | 9.11.2012 | Eteläinen vuotovesi, ohi virtaava puro | Uraani | µg /l | 5100 | |
37 | 9.11.2012 | Lumijoki, Ylä-Lumijärven ja Lumijärven väliltä | Uraani | Bq /l | 1,7 | |
38 | 9.11.2012 | Lumijoki, Ylä-Lumijärven ja Lumijärven väliltä | Uraani | µg /l | 69 | |
39 | 9.11.2012 | Lumijärvi | Uraani | Bg /l | <0,03 | |
40 | 9.11.2012 | Lumijärvi | Uraani | µg /l | <1 | |
41 | 9.11.2012 | Lumijoki | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
42 | 9.11.2012 | Lumijoki | Uraani | µg /l | <1 | |
43 | 12.11.2012 | Lumijoki, Lumijärveä lähin piste | Uraani | Bq /l | 0,5–0,8 | |
44 | 12.11.2012 | Lumijoki, Lumijärveä lähin piste | Uraani | µg /l | 20–30 | |
45 | 12.11.2012 | Lumijoki, keskimmäinen piste | Uraani | Bq /l | 2-3 | |
46 | 12.11.2012 | Lumijoki, keskimmäinen piste | Uraani | µg /l | 80-100 | |
47 | 12.11.2012 | Lumijoki, Kivijärveä lähin piste | Uraani | Bq /l | 0,5–0,8 | |
48 | 12.11.2012 | Lumijoki, Kivijärveä lähin piste | Uraani | µg /l | 20–30 | |
49 | 12.11.2012 | Kivijärvi | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
50 | 12.11.2012 | Kivijärvi | Uraani | µg /l | <1 | |
51 | 13.11.2012 | Rengaskaivo, Pappila | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
52 | 13.11.2012 | Rengaskaivo, Pappila | Uraani | µg /l | <1 | |
53 | 13.11.2012 | Tuhkajoki | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
54 | 13.11.2012 | Tuhkajoki | Uraani | µg /l | <1 | |
55 | 13.11.2012 | Lampi kaivosalueen reunalla 1 | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
56 | 13.11.2012 | Lampi kaivosalueen reunalla 1 | Uraani | µg /l | <1 | |
57 | 13.11.2012 | Lampi kaivosalueen reunalla 2 | Uraani | Bq /l | <0,03 | |
58 | 13.11.2012 | Lampi kaivosalueen reunalla 2 | Uraani | µg /l | <1 | |
59 | 13.11.2012 | Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | Uraani | Bq /l | 1,0–2,5 | |
60 | 13.11.2012 | Puro Kalliojärven ja Salmisen välillä | Uraani | µg /l | 40–100 | |
61 | 5.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
62 | 5.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.18 | |
63 | 5.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.05 | |
64 | 5.11.2012 16:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
65 | 5.11.2012 16:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.69 | |
66 | 5.11.2012 16:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.15 | |
67 | 5.11.2012 17:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
68 | 6.11.2012 02.15 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
69 | 6.11.2012 02.15 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.52 | |
70 | 6.11.2012 05.30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 5.1 | |
71 | 6.11.2012 05.30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.67 | |
72 | 6.11.2012 07.30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.6 | |
73 | 6.11.2012 07.30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.92 | |
74 | 6.11.2012 10.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.7 | |
75 | 6.11.2012 10.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.87 | |
76 | 6.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
77 | 6.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.2 | |
78 | 6.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.27 | |
79 | 7.11.2012 03.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 7.4 | |
80 | 7.11.2012 03.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.42 | |
81 | 7.11.2012 04.30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 5 | |
82 | 7.11.2012 04.30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.46 | |
83 | 7.11.2012 08.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
84 | 7.11.2012 08.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.1 | |
85 | 7.11.2012 08.00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.49 | |
86 | 7.11.2012 13.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
87 | 7.11.2012 13.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.95 | |
88 | 7.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 3.9 | |
89 | 7.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 3.6 | |
90 | 7.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.82 | |
91 | 8.11.2012 00:05 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
92 | 8.11.2012 00:05 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 3.45 | |
93 | 8.11.2012 02:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
94 | 8.11.2012 02:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 3.1 | |
95 | 8.11.2012 05:10 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
96 | 8.11.2012 05:10 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 3.49 | |
97 | 8.11.2012 08:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
98 | 8.11.2012 08:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.5 | |
99 | 8.11.2012 08:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.57 | |
100 | 8.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.8 | |
101 | 8.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.2 | |
102 | 8.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.49 | |
103 | 9.11.2012 06:40 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.2 | |
104 | 9.11.2012 06:40 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.89 | |
105 | 9.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
106 | 9.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.4 | |
107 | 9.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.56 | |
108 | 9.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
109 | 9.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.3 | |
110 | 9.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.53 | |
111 | 9.11.2012 19:15 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
112 | 9.11.2012 19:15 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.6 | |
113 | 10.11.2012 00:50 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
114 | 10.11.2012 00:50 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.39 | |
115 | 10.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
116 | 10.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.97 | |
117 | 10.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.4 | |
118 | 10.11.2012 14:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.7 | |
119 | 10.11.2012 14:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.5 | |
120 | 11.11.2012 0:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
121 | 11.11.2012 0:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.3 | |
122 | 11.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 5 | |
123 | 11.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.18 | |
124 | 11.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.3 | |
125 | 11.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
126 | 11.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.05 | |
127 | 11.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.9 | |
128 | 12.11.2012 0:15 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
129 | 12.11.2012 0:15 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.95 | |
130 | 12.11.2012 0:15 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.7 | |
131 | 12.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
132 | 12.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.1 | |
133 | 12.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.26 | |
134 | 12.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.2 | |
135 | 12.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1 | |
136 | 12.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.24 | |
137 | 12.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
138 | 12.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.84 | |
139 | 12.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.9 | |
140 | 13.11.2012 0:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.2 | |
141 | 13.11.2012 0:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.85 | |
142 | 13.11.2012 0:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.7 | |
143 | 13.11.2012 03:40 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
144 | 13.11.2012 03:40 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.83 | |
145 | 13.11.2012 03:40 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.7 | |
146 | 13.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
147 | 13.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.81 | |
148 | 13.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.19 | |
149 | 5.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.1 | |
150 | 5.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
151 | 5.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.14 | |
152 | 5.11.2012 16:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.3 | |
153 | 5.11.2012 16:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
154 | 5.11.2012 16:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.03 | |
155 | 5.11.2012 17:30 | Kalliojoki | ||||
156 | 6.11.2012 02.15 | Kalliojoki | ||||
157 | 6.11.2012 05.30 | Kalliojoki | ||||
158 | 6.11.2012 07.30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.3 | |
159 | 6.11.2012 07.30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
160 | 6.11.2012 07.30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.04 | |
161 | 6.11.2012 10.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.5 | |
162 | 6.11.2012 10.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
163 | 6.11.2012 10.00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
164 | 6.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.5 | |
165 | 6.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
166 | 6.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
167 | 7.11.2012 03.00 | Kalliojoki | ||||
168 | 7.11.2012 04.30 | Kalliojoki | ||||
169 | 7.11.2012 08.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.2 | |
170 | 7.11.2012 08.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
171 | 7.11.2012 08.00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.05 | |
172 | 7.11.2012 13.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.5 | |
173 | 7.11.2012 13.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.02 | |
174 | 7.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.5 | |
175 | 7.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
176 | 7.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.05 | |
177 | 8.11.2012 00:05 | Kalliojoki | ||||
178 | 8.11.2012 02:30 | Kalliojoki | ||||
179 | 8.11.2012 05:10 | Kalliojoki | ||||
180 | 8.11.2012 08:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.2 | |
181 | 8.11.2012 08:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.03 | |
182 | 8.11.2012 08:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.06 | |
183 | 8.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.3 | |
184 | 8.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
185 | 8.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.06 | |
186 | 9.11.2012 06:40 | Kalliojoki | ||||
187 | 9.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
188 | 9.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
189 | 9.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.07 | |
190 | 9.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5 | |
191 | 9.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.04 | |
192 | 9.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.07 | |
193 | 9.11.2012 19:15 | Kalliojoki | ||||
194 | 10.11.2012 00:50 | Kalliojoki | ||||
195 | 10.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.9 | |
196 | 10.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.04 | |
197 | 10.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.08 | |
198 | 10.11.2012 14:30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.9 | |
199 | 10.11.2012 14:30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.04 | |
200 | 10.11.2012 14:30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.08 | |
201 | 11.11.2012 0:30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
202 | 11.11.2012 0:30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.09 | |
203 | 11.11.2012 0:30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.5 | |
204 | 11.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
205 | 11.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.09 | |
206 | 11.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.09 | |
207 | 11.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.9 | |
208 | 11.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.1 | |
209 | 11.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.4 | |
210 | 12.11.2012 0:15 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
211 | 12.11.2012 0:15 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.13 | |
212 | 12.11.2012 0:15 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.6 | |
213 | 12.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
214 | 12.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.06 | |
215 | 12.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.08 | |
216 | 12.11.2012 14:00 | Kalliojoki | ||||
217 | 12.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
218 | 12.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.07 | |
219 | 12.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.5 | |
220 | 13.11.2012 0:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5 | |
221 | 13.11.2012 0:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.07 | |
222 | 13.11.2012 0:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.6 | |
223 | 13.11.2012 03:40 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.5 | |
224 | 13.11.2012 03:40 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.03 | |
225 | 13.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
226 | 13.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
227 | 13.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.03 | |
228 | 5.11.2012 16:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.29 | |
229 | 5.11.2012 16:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
230 | 5.11.2012 16:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
231 | 6.11.2012 08:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 7.2 | |
232 | 6.11.2012 08:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
233 | 6.11.2012 08:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
234 | 6.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.99 | |
235 | 6.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
236 | 6.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
237 | 7.11.2012 08:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.7 | |
238 | 7.11.2012 08:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
239 | 7.11.2012 08:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
240 | 7.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.5 | |
241 | 7.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
242 | 7.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
243 | 8.11.2012 08:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.5 | |
244 | 8.11.2012 08:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
245 | 8.11.2012 08:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
246 | 8.11.2012 09:50 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.1 | |
247 | 8.11.2012 09:50 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
248 | 8.11.2012 09:50 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
249 | 8.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
250 | 8.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
251 | 8.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | 0.05 | |
252 | 8.11.2012 15:15 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.2 | |
253 | 8.11.2012 15:15 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.55 | |
254 | 8.11.2012 15:15 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.13 | |
255 | 8.11.2012 19:15 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.2 | |
256 | 8.11.2012 19:15 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.08 | |
257 | 8.11.2012 22:55 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
258 | 8.11.2012 22:55 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.04 | |
259 | 9.11.2012 02:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
260 | 9.11.2012 02:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
261 | 9.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.2 | |
262 | 9.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
263 | 9.11.2012 09:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
264 | 9.11.2012 10:27 | Lumijoki | Happamuus | pH | 5.8 | |
265 | 9.11.2012 10:27 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
266 | 9.11.2012 10:27 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
267 | 9.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.2 | |
268 | 9.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
269 | 9.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
270 | 9.11.2012 15:30 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
271 | 9.11.2012 15:30 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.55 | |
272 | 9.11.2012 15:30 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.13 | |
273 | 9.11.2012 19:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
274 | 9.11.2012 19:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.05 | |
275 | 10.11.2012 04:15 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
276 | 10.11.2012 04:15 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.21 | |
277 | 10.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
278 | 10.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.75 | |
279 | 10.11.2012 12:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
280 | 10.11.2012 12:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 1.4 | |
281 | 10.11.2012 12:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | 0.73 | |
282 | 10.11.2012 15:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.9 | |
283 | 10.11.2012 15:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 1.6 | |
284 | 10.11.2012 19:10 | Lumijoki | Happamuus | pH | 5.1 | |
285 | 10.11.2012 19:10 | Lumijoki | Ni | mg /l | 1.4 | |
286 | 10.11.2012 22:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 5 | |
287 | 10.11.2012 22:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 2.8 | |
288 | 11.11.2012 02:50 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
289 | 11.11.2012 02:50 | Lumijoki | Ni | mg /l | 4.3 | |
290 | 11.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
291 | 11.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 5.9 | |
292 | 11.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
293 | 11.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 7.2 | |
294 | 11.11.2012 16:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.5 | |
295 | 11.11.2012 16:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 7.8 | |
296 | 11.11.2012 20:05 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
297 | 11.11.2012 20:05 | Lumijoki | Ni | mg /l | 8.43 | |
298 | 11.11.2012 22:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.6 | |
299 | 11.11.2012 22:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 8.4 | |
300 | 12.11.2012 02:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
301 | 12.11.2012 02:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 8.1 | |
302 | 12.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.6 | |
303 | 12.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 6.9 | |
304 | 12.11.2012 09:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | 3.1 | |
305 | 12.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.6 | |
306 | 12.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 5.5 | |
307 | 12.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | 2.4 | |
308 | 12.11.2012 19:30 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
309 | 12.11.2012 19:30 | Lumijoki | Ni | mg /l | 4.5 | |
310 | 13.11.2012 00:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
311 | 13.11.2012 00:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 3.6 | |
312 | 13.11.2012 04:25 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
313 | 13.11.2012 04:25 | Lumijoki | Ni | mg /l | 3 | |
314 | 13.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.6 | |
315 | 13.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 2.1 | |
316 | 13.11.2012 09:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | 0.9 | |
317 | 5.11.2012 09:00 | Kalliojärvi | ||||
318 | 5.11.2012 16:00 | Kalliojärvi | ||||
319 | 5.11.2012 17:30 | Kalliojärvi | ||||
