Ero sivun ”Talvivaaran kaivoksen mittauksia” versioiden välillä
(teknistä viilausta) |
(sivun rakenne parannettu ja koodia aloitettu) |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
'''Talvivaaran kaivoksen mittauksia''' esittelee mittaustuloksia ja havaintoja kaivoksen lähiympäristöstä. | '''Talvivaaran kaivoksen mittauksia''' esittelee mittaustuloksia ja havaintoja kaivoksen lähiympäristöstä. | ||
==Kysymys== | |||
Mitä mittauksia on tehty ja mitä tuloksia saatu Talvivaaran ympäristössä? | |||
==Vastaus== | |||
<t2b index="Aika,Paikka,Altiste,Observation" locations="Unit,Result,Description" unit="-"> | <t2b index="Aika,Paikka,Altiste,Observation" locations="Unit,Result,Description" unit="-"> | ||
Rivi 396: | Rivi 400: | ||
13.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Zn|mg /l|0.03| | 13.11.2012 09:00|Tuhkajoki|Zn|mg /l|0.03| | ||
</t2b> | </t2b> | ||
==Perustelut== | |||
===Data=== | |||
* Nikkeli- ja sinkkipitoisuuksia lähialueen pintavesistä (Talvivaaran omia mittauksia) [http://paikanpaalla.fi/paivitys-14-kysymyksia-ja-vastauksia-kipsisakka-altaan-vuodosta/] [http://paikanpaalla.fi/wp-content/uploads/2012/11/Pitoisuudet-06.pdf] | |||
* Uraanipitoisuuksia lähialueen vesistä ja pohjasedimenteistä ([[STUK]]:n mittauksia). [http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/uraani/fi_FI/talvivaaran-kaivosalueen-vesistojen-uraani/] | |||
===Laskenta=== | |||
Tämän koodin avulla voi piirtää kuvaajia mittaustuloksista. | |||
<rcode graphics="1"> | |||
library(OpasnetUtils) | |||
library(ggplot2) | |||
library(xtable) | |||
pitoisuus <- tidy(op_baseGetData("opasnet_base", "Op_fi3280"), objname= "pitoisuus") | |||
head(pitoisuus) | |||
ggplot2(pitoisuus, aes(x = Aika, y = Result, fill = Paikka)) + geom_line() | |||
</rcode> | |||
<rcode name='MassHEISTest' | |||
variables=" | |||
name:datatable| | |||
description:What data table to use?| | |||
type:selection| | |||
options:'EPAParticulateMatter';Fine particulate matter; | |||
'SuperfundSites';SuperfundSites| | |||
default:'EPAParticulateMatter'| | |||
name:year| | |||
description:Year of observation? (applies to PM only)| | |||
type:selection| | |||
options:1999;1999;2000;2000;2001;2001;2002;2002;2003;2003;2004;2004; | |||
2005;2005;2006;2006;2007;2007;2008;2008|default:2008 | |||
" | |||
embed="1" | |||
graphics='1'> | |||
library(OpasnetUtils) | |||
library(OpasnetUtilsExt) | |||
library(ggplot2) | |||
library(rgdal) | |||
library(maptools) | |||
library(RColorBrewer) | |||
library(classInt) | |||
library(raster) | |||
library(xtable) | |||
data <- MassHEIS.data(datatable) | |||
print(xtable(head(data)), type = 'html') | |||
if(datatable == "EPAParticulateMatter") { | |||
data <- data[data$Year == year, ] | |||
title <- paste("PM2.5 concentration, annual mean in Massachusetts, ", year, " (ug /m3)", sep ="") | |||
coordinates(data)=c("longitude","latitude") | |||
# ggplot(data, aes(x = Year, y = anmean)) + geom_bar() | |||
} | |||
if(datatable == "SuperfundSites") { | |||
colnames(data)[colnames(data) == "HRS_SCORE"] <- "anmean" | |||
title <- "Superfund sites, HRS_SCORE" | |||
coordinates(data)=c("LONGITUDE","LATITUDE") | |||
} | |||
# Plot the data | |||
proj4string(data)<-("+init=epsg:4326") | |||
epsg4326String <- CRS("+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs") | |||
shp<-spTransform(data,epsg4326String) | |||
#Create blank raster | |||
rast<-raster() | |||
#Set raster extent to that of point data | |||
extent(rast)<-extent(shp) | |||
#Choose number of columns and rows | |||
ncol(rast) <- 64 | |||
nrow(rast) <- 64 | |||
#Rasterize point data | |||
rast2<-rasterize(shp, rast, shp$anmean, fun=mean) | |||
start <- min(shp$anmean) | |||
end <- max(shp$anmean) | |||
steps <- approx(c(start,end),n=6)$y | |||
colors <- rev(rainbow(length(steps), start=0, end=0.50)) | |||
par(mfrow=c(6,1), mar=c(3,1,0,1), cex=1.5) | |||
colorstrip <- function(colors, labels) | |||
{ | |||
count <- length(colors) | |||
m <- matrix(1:count, count, 1) | |||
image(m, col=colors, ylab="", axes=FALSE) | |||
axis(1,approx(c(0, 1), n=length(labels))$y, labels) | |||
} | |||
cat("<span style='font-size: 1.2em;font-weight:bold;'>", title, "</span>\n") | |||
colorstrip(colors, steps) | |||
#Plot data | |||
google.show_raster_on_maps(rast2, col=colors, style="height:500px;") | |||
</rcode> | |||
==Katso myös== | |||
==Viitteet== | |||
<references/> | |||
==Aiheeseen liittyviä tiedostoja== | |||
{{mfiles}} |
Versio 17. marraskuuta 2012 kello 20.43
Vastuuvapautus: Tämä sivu käsittelee Talvivaaran kaivosta tai siihen liittyviä asioita. Sivustoa ylläpidetään joukkoistamalla tiettyjen sääntöjen mukaisesti (mm. keskustelusäännöt), eikä kukaan yksittäinen henkilö tai organisaatio vastaa sivujen sisällöstä. Sisällöstä vastaa jokainen kirjoittaja itse omien tekstiensä osalta. Sivut eivät myöskään edusta minkään valtion laitoksen tai organisaation virallista kantaa, vaan ne löytyvät kunkin laitoksen omilta sivuilta.
Tämä sivu on tutkimus.
Sivutunniste: Op_fi3280 |
---|
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Talvivaaran kaivoksen mittauksia esittelee mittaustuloksia ja havaintoja kaivoksen lähiympäristöstä.
Kysymys
Mitä mittauksia on tehty ja mitä tuloksia saatu Talvivaaran ympäristössä?
Vastaus
Obs | Aika | Paikka | Altiste | Unit | Result | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.11.2012 | Kipsisakka-altaan vuotovesi | Uraani | Bq /l | 172 | |
2 | 5.11.2012 | Kipsisakka-altaan vuotovesi | Uraani | µg /l | 7000 | |
3 | 5.11.2012 | Puro Kärsälammen ja Salmisen välissä | Uraani | Bq /l | 1.1 | |
4 | 5.11.2012 | Puro Kärsälammen ja Salmisen välissä | Uraani | µg /l | 44 | |
5 | 5.11.2012 | Kalliojoki | Uraani | Bq /l | 0.006 | |
6 | 5.11.2012 | Kalliojoki | Uraani | µg /l | 0.2 | |
7 | 6.11.2012 | Kipsisakka-altaan pohjoinen vuotokohta | Uraani | Bq /l | 105 | |
8 | 6.11.2012 | Kipsisakka-altaan pohjoinen vuotokohta | Uraani | µg /l | 4200 | |
9 | 6.11.2012 | Kärsälampi | Uraani | Bq /l | 0.4 | |
10 | 6.11.2012 | Kärsälampi | Uraani | µg /l | 14 | |
11 | 6.11.2012 | Lumijoki (etelä) | Uraani | Bq /l | 0.01 | |
12 | 6.11.2012 | Lumijoki (etelä) | Uraani | µg /l | 0.4 | |
13 | 7.11.2012 | Puro Kalliojärven ja Salmisen välissä | Uraani | Bq /l | 3.8 | |
14 | 7.11.2012 | Puro Kalliojärven ja Salmisen välissä | Uraani | µg /l | 150 | |
15 | 7.11.2012 | Kipsisakka-altaan eteläinen vuotokohta | Uraani | Bq /l | 100 | |
16 | 7.11.2012 | Kipsisakka-altaan eteläinen vuotokohta | Uraani | µg /l | 4000 | |
17 | 7.11.2012 | Kortelampi | Uraani | Bq /l | 0.04 | |
18 | 7.11.2012 | Kortelampi | Uraani | µg /l | 1 | |
19 | 7.11.2012 | Ylä-Lumijärvi | Uraani | Bq /l | 0.8 | |
20 | 7.11.2012 | Ylä-Lumijärvi | Uraani | µg /l | 34 | |
21 | 8.11.2012 | Pohjoinen vuotopaikka | Uraani | Bq /l | 127 | |
22 | 8.11.2012 | Pohjoinen vuotopaikka | Uraani | µg /l | 5100 | |
23 | 8.11.2012 | Eteläinen vuotopaikka | Uraani | Bq /l | 130 | |
24 | 8.11.2012 | Eteläinen vuotopaikka | Uraani | µg /l | 5200 | |
25 | 5.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
26 | 5.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.18 | |
27 | 5.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.05 | |
28 | 5.11.2012 16:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
29 | 5.11.2012 16:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.69 | |
30 | 5.11.2012 16:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.15 | |
31 | 5.11.2012 17:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
32 | 6.11.2012 02.15 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
33 | 6.11.2012 02.15 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.52 | |
34 | 6.11.2012 05.30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 5.1 | |
35 | 6.11.2012 05.30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.67 | |
36 | 6.11.2012 07.30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.6 | |
37 | 6.11.2012 07.30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.92 | |
38 | 6.11.2012 10.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.7 | |
39 | 6.11.2012 10.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.87 | |
40 | 6.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
41 | 6.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.2 | |
42 | 6.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.27 | |
43 | 7.11.2012 03.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 7.4 | |
44 | 7.11.2012 03.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.42 | |
45 | 7.11.2012 04.30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 5 | |
46 | 7.11.2012 04.30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.46 | |
47 | 7.11.2012 08.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
48 | 7.11.2012 08.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.1 | |
49 | 7.11.2012 08.00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.49 | |
50 | 7.11.2012 13.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
51 | 7.11.2012 13.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.95 | |
52 | 7.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 3.9 | |
53 | 7.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 3.6 | |
54 | 7.11.2012 14.00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.82 | |
55 | 8.11.2012 00:05 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
56 | 8.11.2012 00:05 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 3.45 | |
57 | 8.11.2012 02:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
58 | 8.11.2012 02:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 3.1 | |
59 | 8.11.2012 05:10 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
60 | 8.11.2012 05:10 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 3.49 | |
61 | 8.11.2012 08:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
62 | 8.11.2012 08:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.5 | |
63 | 8.11.2012 08:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.57 | |
64 | 8.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.8 | |
65 | 8.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.2 | |
66 | 8.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.49 | |
67 | 9.11.2012 06:40 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.2 | |
68 | 9.11.2012 06:40 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.89 | |
69 | 9.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
70 | 9.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.4 | |
71 | 9.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.56 | |
72 | 9.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
73 | 9.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.3 | |
74 | 9.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.53 | |
75 | 9.11.2012 19:15 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
76 | 9.11.2012 19:15 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.6 | |
77 | 10.11.2012 00:50 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
78 | 10.11.2012 00:50 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 2.39 | |
79 | 10.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
80 | 10.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.97 | |
81 | 10.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.4 | |
82 | 10.11.2012 14:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.7 | |
83 | 10.11.2012 14:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.5 | |
84 | 11.11.2012 0:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
85 | 11.11.2012 0:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.3 | |
86 | 11.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 5 | |
87 | 11.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.18 | |
88 | 11.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.3 | |
89 | 11.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
90 | 11.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.05 | |
91 | 11.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.9 | |
92 | 12.11.2012 0:15 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
93 | 12.11.2012 0:15 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.95 | |
94 | 12.11.2012 0:15 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.7 | |
95 | 12.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
96 | 12.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1.1 | |
97 | 12.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.26 | |
98 | 12.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.2 | |
99 | 12.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 1 | |
100 | 12.11.2012 14:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.24 | |
101 | 12.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.4 | |
102 | 12.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.84 | |
103 | 12.11.2012 18:30 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.9 | |
104 | 13.11.2012 0:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.2 | |
105 | 13.11.2012 0:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.85 | |
106 | 13.11.2012 0:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.7 | |
107 | 13.11.2012 03:40 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.3 | |
108 | 13.11.2012 03:40 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.83 | |
109 | 13.11.2012 03:40 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 4.7 | |
110 | 13.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Happamuus | pH | 4.5 | |
111 | 13.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Ni | mg /l | 0.81 | |
112 | 13.11.2012 09:00 | Salmisenpuro | Zn | mg /l | 0.19 | |
113 | 5.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.1 | |
114 | 5.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
115 | 5.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.14 | |
116 | 5.11.2012 16:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.3 | |
117 | 5.11.2012 16:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
118 | 5.11.2012 16:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.03 | |
119 | 5.11.2012 17:30 | Kalliojoki | ||||
120 | 6.11.2012 02.15 | Kalliojoki | ||||
121 | 6.11.2012 05.30 | Kalliojoki | ||||
122 | 6.11.2012 07.30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.3 | |
123 | 6.11.2012 07.30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
124 | 6.11.2012 07.30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.04 | |
125 | 6.11.2012 10.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.5 | |
126 | 6.11.2012 10.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
127 | 6.11.2012 10.00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
128 | 6.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.5 | |
129 | 6.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
130 | 6.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
131 | 7.11.2012 03.00 | Kalliojoki | ||||
132 | 7.11.2012 04.30 | Kalliojoki | ||||
133 | 7.11.2012 08.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.2 | |
134 | 7.11.2012 08.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
135 | 7.11.2012 08.00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.05 | |
136 | 7.11.2012 13.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.5 | |
137 | 7.11.2012 13.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.02 | |
138 | 7.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.5 | |
139 | 7.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
140 | 7.11.2012 14.00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.05 | |
141 | 8.11.2012 00:05 | Kalliojoki | ||||
142 | 8.11.2012 02:30 | Kalliojoki | ||||
143 | 8.11.2012 05:10 | Kalliojoki | ||||
144 | 8.11.2012 08:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.2 | |
145 | 8.11.2012 08:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.03 | |
146 | 8.11.2012 08:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.06 | |
147 | 8.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.3 | |
148 | 8.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
149 | 8.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.06 | |
150 | 9.11.2012 06:40 | Kalliojoki | ||||
151 | 9.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
152 | 9.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
153 | 9.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.07 | |
154 | 9.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5 | |
155 | 9.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.04 | |
156 | 9.11.2012 14:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.07 | |
157 | 9.11.2012 19:15 | Kalliojoki | ||||
158 | 10.11.2012 00:50 | Kalliojoki | ||||
159 | 10.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.9 | |
160 | 10.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.04 | |
161 | 10.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.08 | |
162 | 10.11.2012 14:30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.9 | |
163 | 10.11.2012 14:30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.04 | |
164 | 10.11.2012 14:30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.08 | |
165 | 11.11.2012 0:30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
166 | 11.11.2012 0:30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.09 | |
167 | 11.11.2012 0:30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.5 | |
168 | 11.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
169 | 11.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.09 | |
170 | 11.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.09 | |
171 | 11.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.9 | |
172 | 11.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.1 | |
173 | 11.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.4 | |
174 | 12.11.2012 0:15 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
175 | 12.11.2012 0:15 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.13 | |
176 | 12.11.2012 0:15 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.6 | |
177 | 12.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
178 | 12.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.06 | |
179 | 12.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.08 | |
180 | 12.11.2012 14:00 | Kalliojoki | ||||
181 | 12.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
182 | 12.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.07 | |
183 | 12.11.2012 18:30 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.5 | |
184 | 13.11.2012 0:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5 | |
185 | 13.11.2012 0:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.07 | |
186 | 13.11.2012 0:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 5.6 | |
187 | 13.11.2012 03:40 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 5.5 | |
188 | 13.11.2012 03:40 | Kalliojoki | Ni | mg /l | 0.03 | |
189 | 13.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
190 | 13.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
191 | 13.11.2012 09:00 | Kalliojoki | Zn | mg /l | 0.03 | |
192 | 5.11.2012 16:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.29 | |
193 | 5.11.2012 16:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
194 | 5.11.2012 16:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
195 | 6.11.2012 08:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 7.2 | |
196 | 6.11.2012 08:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
197 | 6.11.2012 08:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
198 | 6.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.99 | |
199 | 6.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
200 | 6.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
201 | 7.11.2012 08:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.7 | |
202 | 7.11.2012 08:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
203 | 7.11.2012 08:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
204 | 7.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.5 | |
205 | 7.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
206 | 7.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
207 | 8.11.2012 08:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.5 | |
208 | 8.11.2012 08:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
209 | 8.11.2012 08:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
210 | 8.11.2012 09:50 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.1 | |
211 | 8.11.2012 09:50 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
212 | 8.11.2012 09:50 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
213 | 8.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
214 | 8.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
215 | 8.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | 0.05 | |
216 | 8.11.2012 15:15 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.2 | |
217 | 8.11.2012 15:15 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.55 | |
218 | 8.11.2012 15:15 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.13 | |
219 | 8.11.2012 19:15 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.2 | |
220 | 8.11.2012 19:15 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.08 | |
221 | 8.11.2012 22:55 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
222 | 8.11.2012 22:55 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.04 | |
223 | 9.11.2012 02:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
224 | 9.11.2012 02:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
225 | 9.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.2 | |
226 | 9.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
227 | 9.11.2012 09:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
228 | 9.11.2012 10:27 | Lumijoki | Happamuus | pH | 5.8 | |
229 | 9.11.2012 10:27 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
230 | 9.11.2012 10:27 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
231 | 9.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.2 | |
232 | 9.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | <0.03 | |
233 | 9.11.2012 14:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.02 | |
234 | 9.11.2012 15:30 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
235 | 9.11.2012 15:30 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.55 | |
236 | 9.11.2012 15:30 | Lumijoki | Zn | mg /l | <0.13 | |
237 | 9.11.2012 19:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 6.3 | |
238 | 9.11.2012 19:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.05 | |
239 | 10.11.2012 04:15 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
240 | 10.11.2012 04:15 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.21 | |
241 | 10.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
242 | 10.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 0.75 | |
243 | 10.11.2012 12:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
244 | 10.11.2012 12:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 1.4 | |
245 | 10.11.2012 12:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | 0.73 | |
246 | 10.11.2012 15:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.9 | |
247 | 10.11.2012 15:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 1.6 | |
248 | 10.11.2012 19:10 | Lumijoki | Happamuus | pH | 5.1 | |
249 | 10.11.2012 19:10 | Lumijoki | Ni | mg /l | 1.4 | |
250 | 10.11.2012 22:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 5 | |
251 | 10.11.2012 22:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 2.8 | |
252 | 11.11.2012 02:50 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
253 | 11.11.2012 02:50 | Lumijoki | Ni | mg /l | 4.3 | |
254 | 11.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
255 | 11.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 5.9 | |
256 | 11.11.2012 14:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.8 | |
257 | 11.11.2012 14:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 7.2 | |
258 | 11.11.2012 16:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.5 | |
259 | 11.11.2012 16:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 7.8 | |
260 | 11.11.2012 20:05 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
261 | 11.11.2012 20:05 | Lumijoki | Ni | mg /l | 8.43 | |
262 | 11.11.2012 22:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.6 | |
263 | 11.11.2012 22:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 8.4 | |
264 | 12.11.2012 02:40 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.7 | |
265 | 12.11.2012 02:40 | Lumijoki | Ni | mg /l | 8.1 | |
266 | 12.11.2012 09:00 | Lumijoki | Happamuus | pH | 4.6 | |
267 | 12.11.2012 09:00 | Lumijoki | Ni | mg /l | 6.9 | |
268 | 12.11.2012 09:00 | Lumijoki | Zn | mg /l | 3.1 | |
