Ero sivun ”Työkoneiden päästöt” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 157: Rivi 157:
Teleskooppikurottajat|g/l|78|0.28|6.7|2.0|20|0.87|0.14|0.070|0.017|2660|2685|||
Teleskooppikurottajat|g/l|78|0.28|6.7|2.0|20|0.87|0.14|0.070|0.017|2660|2685|||
Muut ajettavat dieseltyökoneet|g/l|89|0.36|7.1|2.2|20|0.9|0.15|0.072|0.017|2660|2686|||
Muut ajettavat dieseltyökoneet|g/l|89|0.36|7.1|2.2|20|0.9|0.15|0.072|0.017|2660|2686|||
Nosturit|g/kWh|99|0.26|2.6|1.0|8.0|0.43|0.044|0.022|0.0051|804|812|255|11|
Muut trukit, diesel|g/kWh|33|0.30|4.4|1.8|8.1|0.84|0.047|0.022|0.0056|876|884|278|12|
Haarukkatrukit, diesel|g/kWh|88|0.30|2.5|0.89|7.6|0.40|0.044|0.021|0.0051|803|811|255|11|
Puskutraktorit|g/kWh|112|0.40|2.9|1.2|9|0.58|0.042|0.022|0.0050|794|801|252|11|
Tiehöylät|g/kWh|149|0.37|2.4|0.90|8.2|0.44|0.042|0.022|0.0050|787|794|250|11|
Jyrät|g/kWh|45|0.30|3.6|1.4|8|0.64|0.044|0.022|0.0053|842|849|267|11|
Pyöräkuormaajat|g/kWh|94|0.33|2.6|1.0|7.7|0.44|0.044|0.021|0.0051|806|814|256|11|
Traktorikaivurit|g/kWh|74|0.33|2.9|1.1|8.4|0.50|0.043|0.022|0.0052|812|820|258|11|
Minikaivurit|g/kWh|22|0.40|3.3|1.1|6.8|0.52|0.046|0.021|0.0054|850|857|270|12|
Kaivukoneet, tela-alustaiset|g/kWh|104|0.31|2.1|0.68|6.6|0.30|0.044|0.021|0.0051|802|810|255|11|
Kaivukoneet, pyöräalustaiset|g/kWh|88|0.32|2.4|0.82|7.1|0.36|0.044|0.021|0.0051|808|815|257|11|
Teollisuustraktorit|g/kWh|59|0.27|2.9|1.1|7.8|0.46|0.044|0.022|0.0052|811|819|258|11|
Kunnossapitotraktorit|g/kWh|58|0.27|2.4|0.73|6.7|0.30|0.046|0.022|0.0052|815|823|259|11|
Muut traktorit|g/kWh|53|0.26|4.6|2.0|12|0.94|0.041|0.022|0.0051|808|815|257|11|
Hakkuukoneet (Moto)|g/kWh|125|0.41|1.6|0.33|4.2|0.09|0.044|0.021|0.0051|797|805|253|11|
Metsätraktorit|g/kWh|105|0.30|1.6|0.35|4.7|0.14|0.044|0.021|0.0051|805|813|256|11|
Dumpperit|g/kWh|153|0.30|2.3|0.83|7.9|0.40|0.043|0.022|0.0050|787|794|250|11|
Monitoimikoneet|g/kWh|50|0.25|2.4|0.76|6.4|0.33|0.045|0.021|0.0052|823|830|261|11|
Muut ajettavat dieseltyökoneet|g/kWh|89|0.36|2.1|0.66|6.2|0.28|0.046|0.022|0.0051|808|816|257|11|
</t2b>





Versio 11. lokakuuta 2012 kello 13.42

Yksikköpäästöt polttoaineen kulutuksen mukaan

Työkoneiden päästöjen laskeminen polttoaineen kulutusta kohden lasketaan kaavalla:


Päästöx_pk =  [polttoaineen kulutus, l] x [päästökerroin, g/l]

Taulukko 2.Työkoneiden keskimääräinen päästö polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2008 (Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT).


Työkoneiden yksikköpäästöt [g/l]
Dieselkäyttöiset ajettavat työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO NMHC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2ekv.
Nosturit 99 0.26 8.5 3.2 26 1.4 0.14 0.071 0.017 2660 2686
Muut trukit, diesel 33 0.30 13 5.4 25 2.5 0.14 0.065 0.017 2660 2684
Haarukkatrukit, diesel 88 0.30 8.3 2.9 25 1.3 0.14 0.071 0.017 2660 2685
Puskutraktorit 112 0.40 10 4.0 31 1.9 0.14 0.072 0.017 2660 2685
Tiehöylät 149 0.37 8.1 3.0 28 1.5 0.14 0.073 0.017 2660 2684
Jyrät 45 0.30 11 4.4 25 2.0 0.14 0.068 0.017 2660 2685
Pyöräkuormaajat 94 0.33 8.6 3.2 25 1.5 0.14 0.071 0.017 2660 2685
Traktorikaivurit 74 0.33 9.5 3.7 27 1.7 0.14 0.070 0.017 2660 2686
Minikaivurit 22 0.40 10 3.6 21 1.6 0.14 0.067 0.017 2660 2685
Kaivukoneet, tela-alustaiset 104 0.31 7.0 2.2 22 1.0 0.15 0.071 0.017 2660 2685
Kaivukoneet, pyöräalustaiset 88 0.32 7.8 2.7 23 1.2 0.14 0.071 0.017 2660 2686
Teollisuustraktorit 59 0.27 10 3.6 26 1.5 0.15 0.072 0.017 2660 2685
Kunnossapitotraktorit 58 0.27 7.7 2.4 22 1.0 0.15 0.071 0.017 2660 2685
Muut traktorit 53 0.26 15 6.7 40 3.1 0.14 0.073 0.017 2660 2686
Hakkuukoneet (Moto) 125 0.41 5.2 1.1 14 0.31 0.15 0.071 0.017 2660 2685
Metsätraktorit 105 0.30 5.3 1.2 16 0.47 0.15 0.071 0.017 2660 2684
Dumpperit 153 0.30 7.8 2.8 27 1.4 0.14 0.073 0.017 2660 2686
Monitoimikoneet 50 0.25 7.7 2.5 21 1.1 0.15 0.069 0.017 2660 2685
Teleskooppikurottajat 78 0.28 6.7 2.0 20 0.87 0.14 0.070 0.017 2660 2685
Muut ajettavat dieseltyökoneet 89 0.36 7.1 2.2 20 0.9 0.15 0.072 0.017 2660 2686


CO = hiilimonoksidi

NMHC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4)

NOX = typen oksidit

PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä

CH4 = metaani

N2O = typpioksiduuli

SO2 = rikkidioksidi

CO2 = hiilidioksidi

CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti


Yksikköpäästot tehonkäyttöä kohden

Työkoneiden päästöjen laskeminen tehonkäyttöä kohden lasketaan kaavalla:


Päästöx_tk=  [nimellisteho, kW] x [kuormitusaste] x [käyttötunnit, h] x [päästökerroin, g/kWh]

Taulukko 1.Työkoneiden keskimääräinen päästö ja energiankulutus tehonkäyttöä kohden Suomessa vuonna 2008 (Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT).[1]


Työkoneiden yksikköpäästöt [g/kWh]
Dieselkäyttöiset ajettavat työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO NMHC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2ekv. Polttoaineen kulutus [g/kWh] Energian kulutus [MJ/kWh]
Nosturit 99 0.26 2.6 1.0 8.0 0.43 0.044 0.022 0.0051 804 812 255 11
Muut trukit, diesel 33 0.30 4.4 1.8 8.1 0.84 0.047 0.022 0.0056 876 884 278 12
Haarukkatrukit, diesel 88 0.30 2.5 0.89 7.6 0.40 0.044 0.021 0.0051 803 811 255 11
Puskutraktorit 112 0.40 2.9 1.2 9 0.58 0.042 0.022 0.0050 794 801 252 11
Tiehöylät 149 0.37 2.4 0.90 8.2 0.44 0.042 0.022 0.0050 787 794 250 11
Jyrät 45 0.30 3.6 1.4 8 0.64 0.044 0.022 0.0053 842 849 267 11
Pyöräkuormaajat 94 0.33 2.6 1.0 7.7 0.44 0.044 0.021 0.0051 806 814 256 11
Traktorikaivurit 74 0.33 2.9 1.1 8.4 0.50 0.043 0.022 0.0052 812 820 258 11
Minikaivurit 22 0.40 3.3 1.1 6.8 0.52 0.046 0.021 0.0054 850 857 270 12
Kaivukoneet, tela-alustaiset 104 0.31 2.1 0.68 6.6 0.30 0.044 0.021 0.0051 802 810 255 11
Kaivukoneet, pyöräalustaiset 88 0.32 2.4 0.82 7.1 0.36 0.044 0.021 0.0051 808 815 257 11
Teollisuustraktorit 59 0.27 2.9 1.1 7.8 0.46 0.044 0.022 0.0052 811 819 258 11
Kunnossapitotraktorit 58 0.27 2.4 0.73 6.7 0.30 0.046 0.022 0.0052 815 823 259 11
Muut traktorit 53 0.26 4.6 2.0 12 0.94 0.041 0.022 0.0051 808 815 257 11
Hakkuukoneet (Moto) 125 0.41 1.6 0.33 4.2 0.09 0.044 0.021 0.0051 797 805 253 11
Metsätraktorit 105 0.30 1.6 0.35 4.7 0.14 0.044 0.021 0.0051 805 813 256 11
Dumpperit 153 0.30 2.3 0.83 7.9 0.40 0.043 0.022 0.0050 787 794 250 11
Monitoimikoneet 50 0.25 2.4 0.76 6.4 0.33 0.045 0.021 0.0052 823 830 261 11
Muut ajettavat dieseltyökoneet 89 0.36 2.1 0.66 6.2 0.28 0.046 0.022 0.0051 808 816 257 11


Ero sivun ”Työkoneiden päästöt” versioiden välillä(useita)
ObsDieselkäyttöiset ajettavat työkoneetYksikköKeskimäär. nimellisteho [kW]Keskimäär. kuormitus- asteCONMHCNOxPMCH4N2OSO2CO2CO2ekv.Polttoaineen kulutus [g/kWh]Energian kulutus [MJ/kWh]Result
1Nosturitg/l990.268.53.2261.40.140.0710.01726602686
2Muut trukit, dieselg/l330.30135.4252.50.140.0650.01726602684
3Haarukkatrukit, dieselg/l880.308.32.9251.30.140.0710.01726602685
4Puskutraktoritg/l1120.40104.0311.90.140.0720.01726602685
5Tiehöylätg/l1490.378.13.0281.50.140.0730.01726602684
6Jyrätg/l450.30114.4252.00.140.0680.01726602685
7Pyöräkuormaajatg/l940.338.63.2251.50.140.0710.01726602685
8Traktorikaivuritg/l740.339.53.7271.70.140.0700.01726602686
9Minikaivuritg/l220.40103.6211.60.140.0670.01726602685
10Kaivukoneet, tela-alustaisetg/l1040.317.02.2221.00.150.0710.01726602685
11Kaivukoneet, pyöräalustaisetg/l880.327.82.7231.20.140.0710.01726602686
12Teollisuustraktoritg/l590.27103.6261.50.150.0720.01726602685
13Kunnossapitotraktoritg/l580.277.72.4221.00.150.0710.01726602685
14Muut traktoritg/l530.26156.7403.10.140.0730.01726602686
15Hakkuukoneet (Moto)g/l1250.415.21.1140.310.150.0710.01726602685
16Metsätraktoritg/l1050.305.31.2160.470.150.0710.01726602684
17Dumpperitg/l1530.307.82.8271.40.140.0730.01726602686
18Monitoimikoneetg/l500.257.72.5211.10.150.0690.01726602685
19Teleskooppikurottajatg/l780.286.72.0200.870.140.0700.01726602685
20Muut ajettavat dieseltyökoneetg/l890.367.12.2200.90.150.0720.01726602686
21Nosturitg/kWh990.262.61.08.00.430.0440.0220.005180481225511
22Muut trukit, dieselg/kWh330.304.41.88.10.840.0470.0220.005687688427812
23Haarukkatrukit, dieselg/kWh880.302.50.897.60.400.0440.0210.005180381125511
24Puskutraktoritg/kWh1120.402.91.290.580.0420.0220.005079480125211
25Tiehöylätg/kWh1490.372.40.908.20.440.0420.0220.005078779425011
26Jyrätg/kWh450.303.61.480.640.0440.0220.005384284926711
27Pyöräkuormaajatg/kWh940.332.61.07.70.440.0440.0210.005180681425611
28Traktorikaivuritg/kWh740.332.91.18.40.500.0430.0220.005281282025811
29Minikaivuritg/kWh220.403.31.16.80.520.0460.0210.005485085727012
30Kaivukoneet, tela-alustaisetg/kWh1040.312.10.686.60.300.0440.0210.005180281025511
31Kaivukoneet, pyöräalustaisetg/kWh880.322.40.827.10.360.0440.0210.005180881525711
32Teollisuustraktoritg/kWh590.272.91.17.80.460.0440.0220.005281181925811
33Kunnossapitotraktoritg/kWh580.272.40.736.70.300.0460.0220.005281582325911
34Muut traktoritg/kWh530.264.62.0120.940.0410.0220.005180881525711
35Hakkuukoneet (Moto)g/kWh1250.411.60.334.20.090.0440.0210.005179780525311
36Metsätraktoritg/kWh1050.301.60.354.70.140.0440.0210.005180581325611
37Dumpperitg/kWh1530.302.30.837.90.400.0430.0220.005078779425011
38Monitoimikoneetg/kWh500.252.40.766.40.330.0450.0210.005282383026111
39Muut ajettavat dieseltyökoneetg/kWh890.362.10.666.20.280.0460.0220.005180881625711


Viitteet