Ero sivun ”Työkoneiden päästöt” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: ==Yksikköpäästöt polttoaineen kulutuksen mukaan == Työkoneiden päästöjen laskeminen polttoaineen kulutusta kohden lasketaan kaavalla: Päästöx_pk = [polttoaineen k...)
 
pEi muokkausyhteenvetoa
Rivi 134: Rivi 134:
|----
|----
|}
|}
==Viitteet==
<references/>

Versio 11. lokakuuta 2012 kello 12.30

Yksikköpäästöt polttoaineen kulutuksen mukaan

Työkoneiden päästöjen laskeminen polttoaineen kulutusta kohden lasketaan kaavalla:


Päästöx_pk =  [polttoaineen kulutus, l] x [päästökerroin, g/l]

Taulukko 2.Työkoneiden keskimääräinen päästö polttoainelitraa kohden Suomessa vuonna 2008 (Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT).


Työkoneiden yksikköpäästöt [g/l]
Dieselkäyttöiset ajettavat työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO NMHC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2ekv.
Nosturit 99 0.26 8.5 3.2 26 1.4 0.14 0.071 0.017 2660 2686
Muut trukit, diesel 33 0.30 13 5.4 25 2.5 0.14 0.065 0.017 2660 2684
Haarukkatrukit, diesel 88 0.30 8.3 2.9 25 1.3 0.14 0.071 0.017 2660 2685
Puskutraktorit 112 0.40 10 4.0 31 1.9 0.14 0.072 0.017 2660 2685
Tiehöylät 149 0.37 8.1 3.0 28 1.5 0.14 0.073 0.017 2660 2684
Jyrät 45 0.30 11 4.4 25 2.0 0.14 0.068 0.017 2660 2685
Pyöräkuormaajat 94 0.33 8.6 3.2 25 1.5 0.14 0.071 0.017 2660 2685
Traktorikaivurit 74 0.33 9.5 3.7 27 1.7 0.14 0.070 0.017 2660 2686
Minikaivurit 22 0.40 10 3.6 21 1.6 0.14 0.067 0.017 2660 2685
Kaivukoneet, tela-alustaiset 104 0.31 7.0 2.2 22 1.0 0.15 0.071 0.017 2660 2685
Kaivukoneet, pyöräalustaiset 88 0.32 7.8 2.7 23 1.2 0.14 0.071 0.017 2660 2686
Teollisuustraktorit 59 0.27 10 3.6 26 1.5 0.15 0.072 0.017 2660 2685
Kunnossapitotraktorit 58 0.27 7.7 2.4 22 1.0 0.15 0.071 0.017 2660 2685
Muut traktorit 53 0.26 15 6.7 40 3.1 0.14 0.073 0.017 2660 2686
Hakkuukoneet (Moto) 125 0.41 5.2 1.1 14 0.31 0.15 0.071 0.017 2660 2685
Metsätraktorit 105 0.30 5.3 1.2 16 0.47 0.15 0.071 0.017 2660 2684
Dumpperit 153 0.30 7.8 2.8 27 1.4 0.14 0.073 0.017 2660 2686
Monitoimikoneet 50 0.25 7.7 2.5 21 1.1 0.15 0.069 0.017 2660 2685
Teleskooppikurottajat 78 0.28 6.7 2.0 20 0.87 0.14 0.070 0.017 2660 2685
Muut ajettavat dieseltyökoneet 89 0.36 7.1 2.2 20 0.9 0.15 0.072 0.017 2660 2686


CO = hiilimonoksidi

NMHC = hiilivedyt (poislukien metaani CH4)

NOX = typen oksidit

PM = pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä

CH4 = metaani

N2O = typpioksiduuli

SO2 = rikkidioksidi

CO2 = hiilidioksidi

CO2ekv. = hiilidioksidiekvivalentti


Yksikköpäästot tehonkäyttöä kohden

Työkoneiden päästöjen laskeminen tehonkäyttöä kohden lasketaan kaavalla:


Päästöx_tk=  [nimellisteho, kW] x [kuormitusaste] x [käyttötunnit, h] x [päästökerroin, g/kWh]

Taulukko 1.Työkoneiden keskimääräinen päästö ja energiankulutus tehonkäyttöä kohden Suomessa vuonna 2008 (Lähde: LIPASTO -laskentajärjestelmä, VTT).[1]


Työkoneiden yksikköpäästöt [g/kWh]
Dieselkäyttöiset ajettavat työkoneet Keskimäär. nimellisteho [kW] Keskimäär. kuormitus- aste CO NMHC NOx PM CH4 N2O SO2 CO2 CO2ekv. Polttoaineen kulutus [g/kWh] Energian kulutus [MJ/kWh]
Nosturit 99 0.26 2.6 1.0 8.0 0.43 0.044 0.022 0.0051 804 812 255 11
Muut trukit, diesel 33 0.30 4.4 1.8 8.1 0.84 0.047 0.022 0.0056 876 884 278 12
Haarukkatrukit, diesel 88 0.30 2.5 0.89 7.6 0.40 0.044 0.021 0.0051 803 811 255 11
Puskutraktorit 112 0.40 2.9 1.2 9 0.58 0.042 0.022 0.0050 794 801 252 11
Tiehöylät 149 0.37 2.4 0.90 8.2 0.44 0.042 0.022 0.0050 787 794 250 11
Jyrät 45 0.30 3.6 1.4 8 0.64 0.044 0.022 0.0053 842 849 267 11
Pyöräkuormaajat 94 0.33 2.6 1.0 7.7 0.44 0.044 0.021 0.0051 806 814 256 11
Traktorikaivurit 74 0.33 2.9 1.1 8.4 0.50 0.043 0.022 0.0052 812 820 258 11
Minikaivurit 22 0.40 3.3 1.1 6.8 0.52 0.046 0.021 0.0054 850 857 270 12
Kaivukoneet, tela-alustaiset 104 0.31 2.1 0.68 6.6 0.30 0.044 0.021 0.0051 802 810 255 11
Kaivukoneet, pyöräalustaiset 88 0.32 2.4 0.82 7.1 0.36 0.044 0.021 0.0051 808 815 257 11
Teollisuustraktorit 59 0.27 2.9 1.1 7.8 0.46 0.044 0.022 0.0052 811 819 258 11
Kunnossapitotraktorit 58 0.27 2.4 0.73 6.7 0.30 0.046 0.022 0.0052 815 823 259 11
Muut traktorit 53 0.26 4.6 2.0 12 0.94 0.041 0.022 0.0051 808 815 257 11
Hakkuukoneet (Moto) 125 0.41 1.6 0.33 4.2 0.09 0.044 0.021 0.0051 797 805 253 11
Metsätraktorit 105 0.30 1.6 0.35 4.7 0.14 0.044 0.021 0.0051 805 813 256 11
Dumpperit 153 0.30 2.3 0.83 7.9 0.40 0.043 0.022 0.0050 787 794 250 11
Monitoimikoneet 50 0.25 2.4 0.76 6.4 0.33 0.045 0.021 0.0052 823 830 261 11
Muut ajettavat dieseltyökoneet 89 0.36 2.1 0.66 6.2 0.28 0.046 0.022 0.0051 808 816 257 11

Viitteet