Ero sivun ”Minera:Energiantuotannon päästökertoimet paikallaan olevat polttomoottorit” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Ak: Sivu tyhjennettiin)
Rivi 1: Rivi 1:
[[Luokka:Päästökerroin]]
{{muuttuja}}


'''Huom! Siirretty sivulle [[Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit]]'''
== Kysymys ==
Mitkä ovat paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet <ref name="EET_combustion">National Pollutant Inventory. Emission estimation technique manual for Combustion engines Version 3.0 June 2008. http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/pubs/combustion-engines.pdf</ref>
==Vastaus==
== Perustelut ==
=== Data ===
{{vastusta|#: |Ei saa käyttää desimaalipilkkua vaan on käytettävä pistettä.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)}}
{{vastusta|#: |Ei pidä käyttää kahta saraketta minimille ja maksimille, vaan molemmat arvot on syytä pistää samaan sarakkeeseen muodossa min - max. Lisäksi Arvo (min) ei olisi selitesarake vaan havaintosarake.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)}}
{{vastusta|#: |Tähti selitesarakkeessa tarkoittaa "Mikä lokaatio tahansa". Havaintosarakkeessa se ei tarkoita mitään (muuta kuin merkkijonoa "*", joten sitä ei pidä käyttää havaintosarakkeissa.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)}}
{{vastusta|#:|Sivunimessä "Minera:" on turha, koska eiväthän nämä ole mitenkään Minera-spesifisiä päästökertoimia. Lisäksi kieliopillisesti parempi muotoilu olisi "Paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet" tai jos haluaa hyödyntää alisivuominaisuutta, niin esim. "Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit" ja kaikki muut sivut vastaavalla tavalla.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)}}
<t2b index="Suure,Yksikkö,Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Teho, Arvo (min)" obs="Arvo (max)" unit="useita">
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.30E-03
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|> 450 kW|*|1.50E-02
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|7.90E-03
Päästökerroin|kg/kWh|PM2.5|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.20E-04
Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.30E-04
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|6.00E-11
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.90E-04
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.80E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.10E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.30E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.40E+01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.30E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|> 450 kW|*|5.30E+01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.10E+01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.60E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.60E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.90E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.70E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.60E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.30E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.20E-03
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.30E-03
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoittamaton|> 450 kW|*|1.50E-02
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|7.90E-03
Päästökerroin|kg/kWh|PM2.5|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.20E-04
Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.30E-04
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|6.00E-11
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.90E-04
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.80E-04
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4.10E-03
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.90E-02
Päästökerroin|kg/kWh|PM2.5|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.30E-03
Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.30E-03
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|6.00E-11
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4.30E-06
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.40E-03
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Kampikammio)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|2.40E-05
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Haihtuva)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* 
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Pakokaasu)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.30E-03
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Tankkaus)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* 
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.30E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.50E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.3 Butadieeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|6.40E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.60E+01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.90E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|7.20E+01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5.00E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5.10E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|2.40E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.70E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|6.70E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5.30E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Kampikammio)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.50E-01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Haihtuva)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* 
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Pakokaasu)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5.20E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Tankkaus)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* 
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4.70E-03
Päästökerroin|kg/kWh|1.3 Butadieeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|6.70E-10
Päästökerroin|kg/kWh|Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|6.20E-08
Päästökerroin|kg/kWh|Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|9.90E-09
Päästökerroin|kg/kWh|Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.90E-08
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-04
Päästökerroin|kg/kWh|Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5.00E-08
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/kWh|Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.10E-06
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5.00E-04
Päästökerroin|kg/kWh|PM2.5|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.90E-06
Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.90E-06
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|* 
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|7.90E-07
Päästökerroin|kg/kWh|Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.00E-07
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3.30E-06
Päästökerroin|kg/kWh|Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.00E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.3 Butadieeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.10E-08
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.00E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.60E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3.00E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.10E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|8.10E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.80E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|8.10E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|4.80E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|4.80E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|* 
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3.30E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5.30E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.60E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Akroleiini|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|3.25E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.3 Butadieeni|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.37E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Kloroformi|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|7.88E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|5.91E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|6.46E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Dikloorietaani|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|7.06E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Etyylibentseeni|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.81E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|9.24E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|n-Heksaani|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|7.45E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Metanoli|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|4.15E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|3.25E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|5.31E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Fenoli|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|7.05E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|6.43E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|6.43E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|9.00E-10
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Styreeni|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|9.17E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.61E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|4.13E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|2.01E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|4.49E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|1.40E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|7.37E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.1-Biphenyli|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|3.55E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.3 Butadieeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|4.47E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Kloorietaani|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|3.13E-08
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Kloroformi|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|4.77E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|9.32E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|5.31E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Dikloorietaani|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|4.50E-08
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Etyylibentseeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|6.65E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|8.84E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|n-Heksaani|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|1.86E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Metanoli|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|4.19E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|1.42E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|6.83E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Fenoli|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|4.02E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|1.29E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|1.29E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|2.90E-09
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Styreeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|3.95E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|6.83E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|2.49E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|1.98E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton|*|*|3.08E-06
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton|*|*|6.70E-03
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton|*|*|3.10E-03
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton|*|*|* 
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|4.67E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|2.64E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.3 Butadieeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|1.11E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Kloroformi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|2.29E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|5.88E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|6.23E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Dikloorietaani|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|1.89E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Etyylibentseeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|4.15E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|3.43E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Metanoli|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|5.12E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|3.80E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|3.70E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|1.59E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|1.59E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|* 
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Styreeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|1.99E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|9.34E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|1.20E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|4.96E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton|*|*|3.26E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetonitriili|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.00E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.80E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|3.70E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Kloroformi|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.20E-08
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Dikloorimetaani|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.90E-08
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.20E-03
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.90E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.90E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|* 
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|3.80E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tetrakloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.10E-08
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|9.20E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.10E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Trikloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.60E-08
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.60E-07
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Vinyylikloridimonomeeri|biokaasu (turbiini)|sele|*|*|1.30E-08
Päästökerroin|kg/kWh|Asetonitriili|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|5.10E-08
Päästökerroin|kg/kWh|Bentseeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|8.90E-08
Päästökerroin|kg/kWh|CO|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.90E-03
Päästökerroin|kg/kWh|Kloroformi|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|6.00E-09
Päästökerroin|kg/kWh|Dikloorimetaani|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|9.00E-09
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00
