Ero sivun ”Seturi/annosvaste” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 41: | Rivi 41: | ||
<t2b index="Altiste,Terveysvaikutus,Vaste,Tyyppi,Observation" | <t2b index="Altiste,Terveysvaikutus,Vaste,Tyyppi,Observation" | ||
Locations="Unit,Result,Description" unit="nro"> | Locations="Unit,Result,Description" unit="nro"> | ||
Radon sisäilma|Keuhkosyöpä|Sairastavuus||m3 /Bq|1.0005;1.0016;1.0031| | Radon sisäilma|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|RR|m3 /Bq|1.0005;1.0016;1.0031| | ||
PM2.5 ulkoilma|Keuhkosyöpä|Sairastavuus||m3 /µg|1.04;1.14;1.23| | PM2.5 ulkoilma|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|RR|m3 /µg|1.04;1.14;1.23| | ||
PM2.5 ulkoilma|Cardiopulmonary|Sairastavuus|||1.03;1.09;1.16| | PM2.5 ulkoilma|Cardiopulmonary|Sairastavuus|RR||1.03;1.09;1.16| | ||
PM2.5 ulkoilma|kuolleisuus|Sairastavuus|||1.0014;1.0062;1.011| | PM2.5 ulkoilma|kuolleisuus|Sairastavuus|RR||1.0014;1.0062;1.011| | ||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Virtsarakon syöpä|Sairastavuus||L /µg|1.00053;1.0039;1.00722| | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Virtsarakon syöpä|Sairastavuus|RR|L /µg|1.00053;1.0039;1.00722| | ||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Virtsarakon syöpä|Sairastavuus||L /net rev|1;1.000029;1.000072| | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Virtsarakon syöpä|Sairastavuus|RR|L /net rev|1;1.000029;1.000072| | ||
Kromi(VI)yhdisteet|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|||| | Kromi(VI)yhdisteet|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|RR||| | ||
Ulkomelu|Sydäninfarkti|Sairastavuus||1 /Lden(dB)|| | Ulkomelu|Sydäninfarkti|Sairastavuus|RR|1 /Lden(dB)|| | ||
Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Virtsarakon syöpä|Sairastavuus||L /ug|1;1.002;1.006| | Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Virtsarakon syöpä|Sairastavuus|RR|L /ug|1;1.002;1.006| | ||
Arseeni/Pirkanmaan seutu|Virtsarakon syöpä|Sairastavuus||L /ug|0.999;1.002;1.006| | Arseeni/Pirkanmaan seutu|Virtsarakon syöpä|Sairastavuus|RR|L /ug|0.999;1.002;1.006| | ||
ETS|Keuhkosyöpä|Sairastavuus||Kyllä/ ei|1.13;1.21;1.30| | ETS|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|RR|Kyllä/ ei|1.13;1.21;1.30| | ||
ETS|Sydäntauti|Sairastavuus||Kyllä/ ei|1.19;1.27;1.36| | ETS|Sydäntauti|Sairastavuus|RR|Kyllä/ ei|1.19;1.27;1.36| | ||
ETS|Astma(aikuiset>21 v)|Sairastavuus||Kyllä/ ei|1.19;1.97;3.25| | ETS|Astma(aikuiset>21 v)|Sairastavuus|RR|Kyllä/ ei|1.19;1.97;3.25| | ||
ETS|Astma(lapset<14 v)|Sairastavuus||Kyllä/ ei|1.24;1.32;1.41| | ETS|Astma(lapset<14 v)|Sairastavuus|RR|Kyllä/ ei|1.24;1.32;1.41| | ||
ETS|Keuhkoinfektiot(lapset<2 v)|Sairastavuus||Kyllä/ ei|1174;3523;8220| | ETS|Keuhkoinfektiot(lapset<2 v)|Sairastavuus|RR|Kyllä/ ei|1174;3523;8220| | ||
ETS|Välikorvan tulehdus(lapset<3 v)|Sairastavuus||Kyllä/ ei|1755;5266;12287| | ETS|Välikorvan tulehdus(lapset<3 v)|Sairastavuus|RR|Kyllä/ ei|1755;5266;12287| | ||
Formaldehydi|Astma(lapset<14 v)|Sairastavuus||m3 /µg|1.0140743178| | Formaldehydi|Astma(lapset<14 v)|Sairastavuus|RR|m3 /µg|1.0140743178| | ||
Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|Sairastavuus||m3 /µg|| | Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|Sairastavuus|UR|m3 /µg|| | ||
Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|Sairastavuus||m3 /µg|| | Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|Sairastavuus|UR|m3 /µg|| | ||
Dioksiini||Sairastavuus||d /kg /pg|| | Dioksiini||Sairastavuus|UR|d /kg /pg|| | ||
Bentseeni|Leukemia|Sairastavuus|||| | Bentseeni|Leukemia|Sairastavuus|UR||| | ||
Työperäinen bentseeni|Leukemia|Sairastavuus|||| | Työperäinen bentseeni|Leukemia|Sairastavuus|UR||| | ||
Kvartsipöly|Keuhkosairaus|Sairastavuus||m3 /mg|| | Kvartsipöly|Keuhkosairaus|Sairastavuus|UR|m3 /mg|| | ||
Kvartsipöly|Keuhkosyöpä|Sairastavuus||m3 /mg|| | Kvartsipöly|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|RR|m3 /mg|| | ||
Asbestityö|Keuhkosyöpä/Mesoteliooma|Sairastavuus|||| | Asbestityö|Keuhkosyöpä/Mesoteliooma|Sairastavuus|RR||| | ||
Työmelu|Kuulovaurio|Sairastavuus||1 /dB|| | Työmelu|Kuulovaurio|Sairastavuus|UR|1 /dB|| | ||
Työmelu|Sepelvaltimotauti/Sydäninfarkti|Sairastavuus||1 /dB|| | Työmelu|Sepelvaltimotauti/Sydäninfarkti|Sairastavuus|RR|1 /dB|| | ||
Otsoni(UR mallit)|MRAD|Sairastavuus||m3 /µg|| | Otsoni(UR mallit)|MRAD|Sairastavuus|UR|m3 /µg|| | ||
Otsoni(UR mallit)|Yskä|Sairastavuus|||| | Otsoni(UR mallit)|Yskä|Sairastavuus|UR||| | ||
Otsoni(UR mallit)|Hengityselimistön oireet|Sairastavuus|||| | Otsoni(UR mallit)|Hengityselimistön oireet|Sairastavuus|UR||| | ||
Otsoni ulkoilma|Kokonaiskuolleisuus|Sairastavuus||m3 /µg|| | Otsoni ulkoilma|Kokonaiskuolleisuus|Sairastavuus|RR|m3 /µg|| | ||
Kosteusvauriot|Astma|Sairastavuus|||| | Kosteusvauriot|Astma|Sairastavuus|RR||| | ||
Kosteusvauriot|Alahengitystieoireet(COPD)|Sairastavuus|||1.38;1.5;1.86| | Kosteusvauriot|Alahengitystieoireet(COPD)|Sairastavuus|RR||1.38;1.5;1.86| | ||
Kosteusvauriot|Ylähengitystieoireet|Sairastavuus|||1.44;1.7;2| | Kosteusvauriot|Ylähengitystieoireet|Sairastavuus|R||1.44;1.7;2| | ||
Puupöly työssä|Nenäsyöpä|Sairastavuus||m3 /mg|| | Puupöly työssä|Nenäsyöpä|Sairastavuus|RR|m3 /mg|| | ||
Hitsaushuurut työssä|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|||| | Hitsaushuurut työssä|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|RR||| | ||
Diesel pakokaasut,työssä|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|||| | Diesel pakokaasut,työssä|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|RR||| | ||
Nikkeliyhdisteet,työssä|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|||| | Nikkeliyhdisteet,työssä|Keuhkosyöpä|Sairastavuus|RR||| | ||
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v)|COPD kuolevuus|Sairastavuus|||| | Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v)|COPD kuolevuus|Sairastavuus|RR||| | ||
Ei-hallinnollinen työ|Astma/Miehet|Sairastavuus|||| | Ei-hallinnollinen työ|Astma/Miehet|Sairastavuus|RR||| | ||
Ei-hallinnollinen työ|Astma/Naiset|Sairastavuus|||| | Ei-hallinnollinen työ|Astma/Naiset|Sairastavuus|RR||| | ||
Fluoridi|Fluoroosi|Sairastavuus||>L /mg|| | Fluoridi|Fluoroosi|Sairastavuus|RR|>L /mg|| | ||
Metyylielohopea|ÄÖ:n aleneminen lapsilla|Sairastavuus||d /kg /mg|| | Metyylielohopea|ÄÖ:n aleneminen lapsilla|Sairastavuus|RR|d /kg /mg|| | ||
Lyijy|ÄÖ:n aleneminen/alle 70 ÄÖ pisteen putoavat|Sairastavuus||L /µg|| | Lyijy|ÄÖ:n aleneminen/alle 70 ÄÖ pisteen putoavat|Sairastavuus|UR|L /µg|| | ||
Lyijy|Verenpaineen nousu|Sairastavuus||L /µg|| | Lyijy|Verenpaineen nousu|Sairastavuus|UR|L /µg|| | ||
CO sisällä|Kuolema|Sairastavuus|||| | CO sisällä|Kuolema|Sairastavuus|||| | ||
Onnettomuudet:liikenne|Kuolema|Sairastavuus|||| | Onnettomuudet:liikenne|Kuolema|Sairastavuus|||| | ||
Rivi 96: | Rivi 96: | ||
Kaasut työssä|Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon|Sairastavuus|||| | Kaasut työssä|Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon|Sairastavuus|||| | ||
Pölyt työssä|Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon|Sairastavuus|||| | Pölyt työssä|Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon|Sairastavuus|||| | ||
Ruokaperäiset epidemiat|Kuolema?/Ruuansulatus infektiot|Sairastavuus|||| | Ruokaperäiset epidemiat|Kuolema?/Ruuansulatus infektiot|Sairastavuus|RR||| | ||
Vesiperäiset epidemiat|Kuolema?/Ruuansulatus infektiot|Sairastavuus|||| | Vesiperäiset epidemiat|Kuolema?/Ruuansulatus infektiot|Sairastavuus|RR||| | ||
Itsemurhat|Kuolemat|Sairastavuus|||| | Itsemurhat|Kuolemat|Sairastavuus|||| | ||
Metanoli ja etyleeniglykoli|Kuolemat|Sairastavuus|||| | Metanoli ja etyleeniglykoli|Kuolemat|Sairastavuus|||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Kaikki ihosyövät(melanooma,okasolusyöpä(SCC)-ja basaliooma(BCC))|Sairastavuus|||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Kaikki ihosyövät(melanooma,okasolusyöpä(SCC)-ja basaliooma(BCC))|Sairastavuus|||| | ||
Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä|Syöpä|Sairastavuus||1 /Sv|0.05| | Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä|Syöpä|Sairastavuus|RR|1 /Sv|0.05| | ||
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Syöpä|Sairastavuus||1 /Sv|0.05| | Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Syöpä|Sairastavuus|RR|1 /Sv|0.05| | ||
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Syöpä|Sairastavuus||1 /Sv|0.04| | Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Syöpä|Sairastavuus|RR|1 /Sv|0.04| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Kaikki ihosyövät(melanooma, okasolusyöpä(SCC)- ja basaliooma(BCC))|Sairastavuus|||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Kaikki ihosyövät(melanooma, okasolusyöpä(SCC)- ja basaliooma(BCC))|Sairastavuus|||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Ihosyövät(melanooma ja okasolusyöpä(SCC))|Sairastavuus|||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Ihosyövät(melanooma ja okasolusyöpä(SCC))|Sairastavuus|||| |
Versio 12. heinäkuuta 2012 kello 09.14
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
⇤#: Tulosta varten tehdään vain yksi sarake, johon pistetään min, paras ja max peräkkäin puolipisteellä erotettuna (välilyöntejä voi käyttää lisäksi). --Jouni Tuomisto 2. heinäkuuta 2012 kello 14.10 (EEST)
⇤#: Yksiköissä on oltava välilyöntien kanssa tarkkana: oikea muoto on "mg /kg" eli yksikön jälkeen tulee välilyönti ennen kauttaviivaa, mutta kauttaviivan jälkeen ennen yksikköä ei. Nyt on kirjoitettu toisin. --Jouni Tuomisto 2. heinäkuuta 2012 kello 14.10 (EEST)
⇤#: Annosvasteen yksikkö on yleensä käänteinen altistumisen suhteen. Jos esimerkiksi altistuminen on µg /m3, annosvasteen yksikkö on "m3 /µg" tai "% m3 /µg". --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)
--#: Ehdotan selitesarakkeiksi (index) Altiste, Terveysvaikutus, Vaste, Havaintotyyppi ja havainnoiksi (locations) Yksikkö, Tulos ja Kuvaus. Vaste-sarakkeessa ei toisteta Terveysvaikutus-sarakkeen sisältöä, vaan siihen tulee tyypillisesti jokin seuraavista: Sairastuvuus, Sairastavuus, Kuolleisuus, Muutos. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)
⇤#: Annosvaste-taulussa pitäisi olla myös erottelu RR ja UR arvojen varalta. --Arja 19. kesäkuuta 2012 kello 15.01 (EEST)
- ←#: Kannatetaan. Sarakkeen nimi voisi olla Tyyppi, ja siihen tulee joko RR (relative risk eli suhteellinen riski; arvot ovat yleensä vähän yli yhden) tai UR (unit risk eli yksikköriski; arvot ovat yleensä alle sadasosan. Jos tässä taulukossa on arvoja yli kymmenen, on syytä epäillä, että ne kuuluvat jonnekin muualle. --Jouni Tuomisto 9. heinäkuuta 2012 kello 12.24 (EEST)
--#: Tällä sivulla on nyt väärää dataa. Pitäisi olla excel-tiedostossa sheetillä Epi-RR sarakkeesta O löytyvät tiedot. --Arja 19. kesäkuuta 2012 kello 15.01 (EEST)
--#: Mitkä arvot tarkalleen kuuluvat mihinkin? tulos/annosvaste jne? --vesigirppu 21. kesäkuuta 2012 kello 10.11 (EEST)
--#: Tulos on siis tuo RR sarake (ainakin Epi-RR sheetillä). Vaste sarakkeeseen ei ymmärtääkseni tule numeroita, vaan jokaisen kohdalle jokin noista Jounin ylhäällä mainitsemista sanoista. --Arja 21. kesäkuuta 2012 kello 13.23 (EEST) {{{3}}}
Obs | Altiste | Terveysvaikutus | Vaste | Tyyppi | Unit | Result | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radon sisäilma | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | RR | m3 /Bq | 1.0005;1.0016;1.0031 | |
2 | PM2.5 ulkoilma | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | RR | m3 /µg | 1.04;1.14;1.23 | |
3 | PM2.5 ulkoilma | Cardiopulmonary | Sairastavuus | RR | 1.03;1.09;1.16 | ||
4 | PM2.5 ulkoilma | kuolleisuus | Sairastavuus | RR | 1.0014;1.0062;1.011 | ||
5 | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi | Virtsarakon syöpä | Sairastavuus | RR | L /µg | 1.00053;1.0039;1.00722 | |
6 | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi | Virtsarakon syöpä | Sairastavuus | RR | L /net rev | 1;1.000029;1.000072 | |
7 | Kromi(VI)yhdisteet | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | RR | |||
8 | Ulkomelu | Sydäninfarkti | Sairastavuus | RR | 1 /Lden(dB) | ||
9 | Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö | Virtsarakon syöpä | Sairastavuus | RR | L /ug | 1;1.002;1.006 | |
10 | Arseeni/Pirkanmaan seutu | Virtsarakon syöpä | Sairastavuus | RR | L /ug | 0.999;1.002;1.006 | |
11 | ETS | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | RR | Kyllä/ ei | 1.13;1.21;1.30 | |
12 | ETS | Sydäntauti | Sairastavuus | RR | Kyllä/ ei | 1.19;1.27;1.36 | |
13 | ETS | Astma(aikuiset>21 v) | Sairastavuus | RR | Kyllä/ ei | 1.19;1.97;3.25 | |
14 | ETS | Astma(lapset<14 v) | Sairastavuus | RR | Kyllä/ ei | 1.24;1.32;1.41 | |
15 | ETS | Keuhkoinfektiot(lapset<2 v) | Sairastavuus | RR | Kyllä/ ei | 1174;3523;8220 | |
16 | ETS | Välikorvan tulehdus(lapset<3 v) | Sairastavuus | RR | Kyllä/ ei | 1755;5266;12287 | |
17 | Formaldehydi | Astma(lapset<14 v) | Sairastavuus | RR | m3 /µg | 1.0140743178 | |
18 | Formaldehydi | Sinonasal syöpä/Nielusyöpä | Sairastavuus | UR | m3 /µg | ||
19 | Formaldehydi | Sinonasal syöpä/Nielusyöpä | Sairastavuus | UR | m3 /µg | ||
20 | Dioksiini | Sairastavuus | UR | d /kg /pg | |||
21 | Bentseeni | Leukemia | Sairastavuus | UR | |||
22 | Työperäinen bentseeni | Leukemia | Sairastavuus | UR | |||
23 | Kvartsipöly | Keuhkosairaus | Sairastavuus | UR | m3 /mg | ||
24 | Kvartsipöly | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | RR | m3 /mg | ||
25 | Asbestityö | Keuhkosyöpä/Mesoteliooma | Sairastavuus | RR | |||
26 | Työmelu | Kuulovaurio | Sairastavuus | UR | 1 /dB | ||
27 | Työmelu | Sepelvaltimotauti/Sydäninfarkti | Sairastavuus | RR | 1 /dB | ||
28 | Otsoni(UR mallit) | MRAD | Sairastavuus | UR | m3 /µg | ||
29 | Otsoni(UR mallit) | Yskä | Sairastavuus | UR | |||
30 | Otsoni(UR mallit) | Hengityselimistön oireet | Sairastavuus | UR | |||
31 | Otsoni ulkoilma | Kokonaiskuolleisuus | Sairastavuus | RR | m3 /µg | ||
32 | Kosteusvauriot | Astma | Sairastavuus | RR | |||
33 | Kosteusvauriot | Alahengitystieoireet(COPD) | Sairastavuus | RR | 1.38;1.5;1.86 | ||
34 | Kosteusvauriot | Ylähengitystieoireet | Sairastavuus | R | 1.44;1.7;2 | ||
35 | Puupöly työssä | Nenäsyöpä | Sairastavuus | RR | m3 /mg | ||
36 | Hitsaushuurut työssä | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | RR | |||
37 | Diesel pakokaasut,työssä | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | RR | |||
38 | Nikkeliyhdisteet,työssä | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | RR | |||
39 | Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v) | COPD kuolevuus | Sairastavuus | RR | |||
40 | Ei-hallinnollinen työ | Astma/Miehet | Sairastavuus | RR | |||
41 | Ei-hallinnollinen työ | Astma/Naiset | Sairastavuus | RR | |||
42 | Fluoridi | Fluoroosi | Sairastavuus | RR | >L /mg | ||
43 | Metyylielohopea | ÄÖ:n aleneminen lapsilla | Sairastavuus | RR | d /kg /mg | ||
44 | Lyijy | ÄÖ:n aleneminen/alle 70 ÄÖ pisteen putoavat | Sairastavuus | UR | L /µg | ||
45 | Lyijy | Verenpaineen nousu | Sairastavuus | UR | L /µg | ||
46 | CO sisällä | Kuolema | Sairastavuus | ||||
47 | Onnettomuudet:liikenne | Kuolema | Sairastavuus | ||||
48 | Onnettomuudet:muut | Kuolema | Sairastavuus | ||||
49 | Työperäiset ihotaudit | Sairastavuus | |||||
50 | Onnettomuudet:työperäiset | Onnettomuudet töissä, kuolema | Sairastavuus | ||||
51 | Alkoholikuolemat | Kuolema | Sairastavuus | ||||
52 | Liuotinaineet työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | Sairastavuus | ||||
53 | Ihoa ärsyttävät kemikaalit työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | Sairastavuus | ||||
54 | Kaasut työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | Sairastavuus | ||||
55 | Pölyt työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | Sairastavuus | ||||
56 | Ruokaperäiset epidemiat | Kuolema?/Ruuansulatus infektiot | Sairastavuus | RR | |||
57 | Vesiperäiset epidemiat | Kuolema?/Ruuansulatus infektiot | Sairastavuus | RR | |||
58 | Itsemurhat | Kuolemat | Sairastavuus | ||||
59 | Metanoli ja etyleeniglykoli | Kuolemat | Sairastavuus | ||||
60 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Kaikki ihosyövät(melanooma,okasolusyöpä(SCC)-ja basaliooma(BCC)) | Sairastavuus | ||||
61 | Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä | Syöpä | Sairastavuus | RR | 1 /Sv | 0.05 | |
62 | Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet | Syöpä | Sairastavuus | RR | 1 /Sv | 0.05 | |
63 | Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle | Syöpä | Sairastavuus | RR | 1 /Sv | 0.04 | |
64 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Kaikki ihosyövät(melanooma, okasolusyöpä(SCC)- ja basaliooma(BCC)) | Sairastavuus | ||||
65 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Ihosyövät(melanooma ja okasolusyöpä(SCC)) | Sairastavuus | ||||
66 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Melanooma | Sairastavuus | ||||
67 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Okasolusyöpä(SCC) | Sairastavuus | ||||
68 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Basaliooma(BCC) | Sairastavuus | ||||
69 | Ulkomelu:Maantieliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1 /dB | |||
70 | Ulkomelu:Katuliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1 /dB | |||
71 | Ulkomelu:Raideliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1 /dB | |||
72 | Ulkomelu:Siviili-ilmailu | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1 /dB | |||
73 | Ulkomelu:Sotilasilmailu | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1 /dB | |||
74 | Ulkomelu:Muut lähteet | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1 /dB | |||
75 | Ulkomelu:Maantieliikenne | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1 /dB | |||
76 | Ulkomelu:Katuliikenne | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1 /dB | |||
77 | Ulkomelu:Raideliikenne | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1 /dB | |||
78 | Ulkomelu:Siviili-ilmailu | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1 /dB | |||
79 | Ulkomelu:Sotilasilmailu | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1 /dB | |||
80 | Ulkomelu:Muut lähteet | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1 /dB |
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>