Ero sivun ”Seturi/altistus” versioiden välillä
(kommentoitu) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 38: | Rivi 38: | ||
Oletusajon koodi: jnT0RQpnDGpSs8Sb | Oletusajon koodi: jnT0RQpnDGpSs8Sb | ||
<t2b index="Altiste,Altistumisreitti,Observation" Locations="Unit,Suure, | <t2b index="Altiste,Altistumisreitti,Observation" Locations="Unit,Suure,Ryhmä,Sukupuoli,Ikä,Altistuvia,Altistus,Kynnysaltistus,Description" unit="-"> | ||
Radon sisäilma|Hengitys|Bq/ m3|||5307690|95;100;105|4;5;9| | Radon sisäilma|Hengitys|Bq/ m3|||||5307690|95;100;105|4;5;9| | ||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys|µg/ m3|||5307690|6;7;8|3;3;3| | PM2.5 ulkoilma|Hengitys|µg/ m3|||||5307690|6;7;8|3;3;3| | ||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys||||5307690|6;7;8|3;3;3| | PM2.5 ulkoilma|Hengitys||||||5307690|6;7;8|3;3;3| | ||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys||||5307690|6;7;8|2;2;2| | PM2.5 ulkoilma|Hengitys||||||5307690|6;7;8|2;2;2| | ||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Nieleminen|µg/ L|||4776921|2.5031081965;5.0789375;7.6547668035|0;0;0| | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Nieleminen|µg/ L|||||4776921|2.5031081965;5.0789375;7.6547668035|0;0;0| | ||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Nieleminen|net rev/ L|||2100000|488.8;611;733.2|0;0;0| | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Nieleminen|net rev/ L|||||2100000|488.8;611;733.2|0;0;0| | ||
Kromi(VI)yhdisteet|Hengitys||||1000||| | Kromi(VI)yhdisteet|Hengitys||||||1000||| | ||
Ulkomelu|Kuuloaisti|dB|Lden(dB)||759147||59| | Ulkomelu|Kuuloaisti|dB|Lden(dB)||||759147||59| | ||
Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Nieleminen|ug/ L|||200000|0.998;0.998;0.998|0.14;0.14;0.14| | Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Nieleminen|ug/ L|||||200000|0.998;0.998;0.998|0.14;0.14;0.14| | ||
Arseeni/Pirkanmaan seutu|Nieleminen|ug/ L|||50000;20000;5000|0.14;2.5;34.79|0.14;0.14;0.14| | Arseeni/Pirkanmaan seutu|Nieleminen|ug/ L|||||50000;20000;5000|0.14;2.5;34.79|0.14;0.14;0.14| | ||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||636923;944769;1406538|1;1;1|0;0;0| | ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||636923;944769;1406538|1;1;1|0;0;0| | ||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||636923;944769;1406538|1;1;1|0;0;0| | ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||636923;944769;1406538|1;1;1|0;0;0| | ||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||479554;711338;1059015|1;1;1|0;0;0| | ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||479554;711338;1059015|1;1;1|0;0;0| | ||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||8979;26937;62852|1;1;1|0;0;0| | ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||8979;26937;62852|1;1;1|0;0;0| | ||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||1174;3523;8220|1;1;1|0;0;0| | ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||1174;3523;8220|1;1;1|0;0;0| | ||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||1755;5266;12287|1;1;1|0;0;0| | ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||1755;5266;12287|1;1;1|0;0;0| | ||
Formaldehydi|Hengitys|µg/ m3|||44895;104155;179578|56.7;56.7;56.7|40;40;40| | Formaldehydi|Hengitys|µg/ m3|||||44895;104155;179578|56.7;56.7;56.7|40;40;40| | ||
Formaldehydi|Hengitys|µg/ m3|||5307690|20;27;50|1;1;1| | Formaldehydi|Hengitys|µg/ m3|||||5307690|20;27;50|1;1;1| | ||
Formaldehydi|Hengitys|µg/ m3|||10800;10800;10680|50;150;200|1;1;1| | Formaldehydi|Hengitys|µg/ m3|||||10800;10800;10680|50;150;200|1;1;1| | ||
Dioksiini|Nieleminen|pg/ kg/ d|||265385;3158076;4033844|1.42;2.65;3.89|0;0;0| | Dioksiini|Nieleminen|pg/ kg/ d|||||265385;3158076;4033844|1.42;2.65;3.89|0;0;0| | ||
Bentseeni|Hengitys|µg/ m3|||5307690|1;3;5|0;0;0| | Bentseeni|Hengitys|µg/ m3|||||5307690|1;3;5|0;0;0| | ||
Bentseeni|Hengitys|µg/ m3|||5000|10;100;960|3;3;3| | Bentseeni|Hengitys|µg/ m3|||||5000|10;100;960|3;3;3| | ||
Kvartsipöly|Hengitys|mg/ m3|||||0;0;0| | Kvartsipöly|Hengitys|mg/ m3|||||||0;0;0| | ||
Kvartsipöly|Hengitys|mg/ m3|||70000|0.02;0.04;0.1|0;0;0| | Kvartsipöly|Hengitys|mg/ m3|||||70000|0.02;0.04;0.1|0;0;0| | ||
Asbestityö|Hengitys||||4000|0.01;0.05;0.1|0;0;0| | Asbestityö|Hengitys||||||4000|0.01;0.05;0.1|0;0;0| | ||
Työmelu|Kuulo|dB(%)|||200000|49.87;79.98;|| | Työmelu|Kuulo|dB(%)|||||200000|49.87;79.98;|| | ||
Työmelu|Kuulo||||185000||| | Työmelu|Kuulo||||||185000||| | ||
Otsoni(UR mallit)|Hengitys|µg/ m3|||3321685|2580;2580;2580|70;70;70| | Otsoni(UR mallit)|Hengitys|µg/ m3|||||3321685|2580;2580;2580|70;70;70| | ||
Otsoni(UR mallit)|Hengitys|µg/ m3|||608105|2580;2580;2580|70;70;70| | Otsoni(UR mallit)|Hengitys|µg/ m3|||||608105|2580;2580;2580|70;70;70| | ||
Otsoni(UR mallit)|Hengitys|µg/ m3|||608105|2580;2580;2580|70;70;70| | Otsoni(UR mallit)|Hengitys|µg/ m3|||||608105|2580;2580;2580|70;70;70| | ||
Otsoni ulkoilma|Hengitys|µg/ m3|||5307690|2580;2580;2580|70;70;70| | Otsoni ulkoilma|Hengitys|µg/ m3|||||5307690|2580;2580;2580|70;70;70| | ||
Kosteusvauriot|Hengitys||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0| | Kosteusvauriot|Hengitys||||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0| | ||
Kosteusvauriot|Hengitys||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0| | Kosteusvauriot|Hengitys||||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0| | ||
Kosteusvauriot|Hengitys||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0| | Kosteusvauriot|Hengitys||||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0| | ||
Puupöly työssä|Hengitys|mg/ m3|||65000||0;0;0| | Puupöly työssä|Hengitys|mg/ m3|||||65000||0;0;0| | ||
Hitsaushuurut työssä|Hengitys|||||47000|0;0;0| | Hitsaushuurut työssä|Hengitys|||||||47000|0;0;0| | ||
Diesel pakokaasut,työssä|Hengitys||||45000||| | Diesel pakokaasut,työssä|Hengitys||||||45000||| | ||
Nikkeliyhdisteet,työssä|||||1000||| | Nikkeliyhdisteet,työssä|||||||1000||| | ||
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v)|||||911000||| | Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v)|||||||911000||| | ||
Ei-hallinnollinen työ|Hengitys||||1058000;1058200;1058200||| | Ei-hallinnollinen työ|Hengitys||||||1058000;1058200;1058200||| | ||
Ei-hallinnollinen työ|Hengitys||||923900||| | Ei-hallinnollinen työ|Hengitys||||||923900||| | ||
Fluoridi|Nieleminen|mg/ L|||70000||| | Fluoridi|Nieleminen|mg/ L|||||70000||| | ||
Metyylielohopea|Nieleminen|mg/ kg/ d||| | Metyylielohopea|Nieleminen|mg/ kg/ d|||||58729|0.0000264;0.0000542;0.0001014|| | ||
Lyijy|Kaikki reitit|µg/ L|||0;47769;95538|50;63;100|0;0;0| | Lyijy|Kaikki reitit|µg/ L|||||0;47769;95538|50;63;100|0;0;0| | ||
Lyijy|Kaikki reitit|µg/ L|||0;47769;95538|50;63;100|0;0;0| | Lyijy|Kaikki reitit|µg/ L|||||0;47769;95538|50;63;100|0;0;0| | ||
CO sisällä|Hengitys||||5307690||| | CO sisällä|Hengitys||||||5307690||| | ||
Onnettomuudet:liikenne|||||||| | Onnettomuudet:liikenne|||||||||| | ||
Onnettomuudet:muut|||||||| | Onnettomuudet:muut|||||||||| | ||
Työperäiset ihotaudit|||||||| | Työperäiset ihotaudit|||||||||| | ||
Onnettomuudet:työperäiset|||||||| | Onnettomuudet:työperäiset|||||||||| | ||
Alkoholikuolemat|||||||| | Alkoholikuolemat|||||||||| | ||
Liuotinaineet työssä|Hengitys, Iho||||650000||| | Liuotinaineet työssä|Hengitys, Iho||||||650000||| | ||
Ihoa ärsyttävät kemikaalit työssä|Iho||||825000||| | Ihoa ärsyttävät kemikaalit työssä|Iho||||||825000||| | ||
Kaasut työssä|Hengitys||||475000||| | Kaasut työssä|Hengitys||||||475000||| | ||
Pölyt työssä|Hengitys||||1125000||| | Pölyt työssä|Hengitys||||||1125000||| | ||
Ruokaperäiset epidemiat|Nieleminen||||5307690||| | Ruokaperäiset epidemiat|Nieleminen||||||5307690||| | ||
Vesiperäiset epidemiat|Nieleminen||||5307690||| | Vesiperäiset epidemiat|Nieleminen||||||5307690||| | ||
Itsemurhat|||||||| | Itsemurhat|||||||||| | ||
Metanoli ja etyleeniglykoli|Nieleminen||||||| | Metanoli ja etyleeniglykoli|Nieleminen||||||||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|||||5307690||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|||||||5307690||| | ||
Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä|Nielty|Sv|||160000;200000;310000|0.002;0.014;0.032|0.0002;0.0009;0.0017| | Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä|Nielty|Sv|||||160000;200000;310000|0.002;0.014;0.032|0.0002;0.0009;0.0017| | ||
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Sisäinen ja ulkoinen|Sv|||5307690|0.000124;0.000700;0.002050|| | Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Sisäinen ja ulkoinen|Sv|||||5307690|0.000124;0.000700;0.002050|| | ||
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Ulkoinen|Sv|||15730|0.01519;0.03046;0.03841|| | Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Ulkoinen|Sv|||||15730|0.01519;0.03046;0.03841|| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||5307690||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||5307690||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||5307690||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||5307690||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||5307690||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||| | ||
Ulkomelu:Maantieliikenne|Kuulo||LAeq24h||1011466||| | Ulkomelu:Maantieliikenne|Kuulo||LAeq24h||||1011466||| | ||
Ulkomelu:Katuliikenne|Kuulo||LAeq07-22||1524400||| | Ulkomelu:Katuliikenne|Kuulo||LAeq07-22||||1524400||| | ||
Ulkomelu:Raideliikenne|Kuulo||LAeq07-22||158981||| | Ulkomelu:Raideliikenne|Kuulo||LAeq07-22||||158981||| | ||
Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Kuulo||Lden||36700||| | Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Kuulo||Lden||||36700||| | ||
Ulkomelu:Sotilasilmailu|Kuulo||Lden||25330||| | Ulkomelu:Sotilasilmailu|Kuulo||Lden||||25330||| | ||
Ulkomelu:Muut lähteet|Kuulo||LAeq07-22||78734||| | Ulkomelu:Muut lähteet|Kuulo||LAeq07-22||||78734||| | ||
Ulkomelu:Maantieliikenne|Kuulo||LAeq24h||1011466||| | Ulkomelu:Maantieliikenne|Kuulo||LAeq24h||||1011466||| | ||
Ulkomelu:Katuliikenne|Kuulo||LAeq07-22||1524400||| | Ulkomelu:Katuliikenne|Kuulo||LAeq07-22||||1524400||| | ||
Ulkomelu:Raideliikenne|Kuulo||L_Aeq 22-07; Ln(YTV-alue)||556598||| | Ulkomelu:Raideliikenne|Kuulo||L_Aeq 22-07; Ln(YTV-alue)||||556598||| | ||
Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Kuulo||L_Aeq 22-07||8300||| | Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Kuulo||L_Aeq 22-07||||8300||| | ||
Ulkomelu:Sotilasilmailu|Kuulo||||||| | Ulkomelu:Sotilasilmailu|Kuulo||||||||| | ||
Ulkomelu:Muut lähteet|Kuulo||||||| | Ulkomelu:Muut lähteet|Kuulo||||||||| | ||
</t2b> | </t2b> | ||
Versio 11. heinäkuuta 2012 kello 10.54
| Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
| Lisää dataa
|
⇤#: Tässä on epäselvää, mikä tuo aikayksikkö-sarake oikein on. Näitä asioita voi selittää vapaamuotoisesti taulukon ylä- tai alapuolelle. Ehdotan selitesarakkeiksi (index) Altiste ja Havaintotyyppi ja havainnoiksi (locations) Yksikkö, Aikayksikkö, Tulos ja Kuvaus. Kannattaa miettiä myös Suure-sarakkeen käyttöä, johon tulisi altisteen mittasuure (esim. LAeq07-22 tai muu melutyyppi). Unit-parametrin arvoksi kannattaa laittaa "-", koska yksikkö annetaan joka rivillä erikseen. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.53 (EEST)
- ⇤#: Nyt on mietitty kokonaisuus, ja tässä uusi ohje.
- Aikayksikkö-sarake tarkoittaa sitä, minkä ajan kuluessa tapahtuvaa altistumista tarkastellaan. Seturin yhdeydessä koko sarakkeen voi jättää pois, koska tässä tarkastellaan vain pitkäaikaisaltistumista.
- Tarvitaan uudet selitesarakkeet Ryhmä, Sukupuoli ja Ikä. Näiden on vastattava jotakin väestöryhmää, joka löytyy Seturi/Väestö-sivulta. Huom! Sivu on vielä nyt vanhassa kuosissa, joten se pitää ensin päivittää ohjeen mukaiseksi ja sitten vasta ottaa väestösarakkeet käyttöön tässä.
- Altistuvia-sarakkeeseen pitää laittaa se osuus määritellystä väestöryhmästä, joka altistuu kyseiselle altisteelle. Se on siis luku väliltä 0..1, useimmissa tapauksissa 1. Tieto löytyy Seturi-excelistä sarakkeesta Q (Altistumisen prevalenssi lähdeväestössä) sivulta Epi-RR.
- Melualtisteiden Unit on dB.
--Jouni Tuomisto 11. heinäkuuta 2012 kello 11.04 (EEST)
--#: Tähän pitäisi varmaan kerätä tietoja, jotka löytyy excel-taulukon sheetiltä Epi-RR sarakkeesta M. Siinä pitäisi myös erotella nuo tulos-arvot, joita on yleensä kolme (paras arvio, minimi, maksimi). Vaatinevat jokainen siis oman rivin? Lisäksi olisi varmaan tarpeen laittaa myös sarakkeista I, L (ja N) löytyvät tiedot, jotka ovat laskennan kannalta jostakin löydyttävä --Arja 19. kesäkuuta 2012 kello 11.23 (EEST)
⇤#: Otetaan sen verran takaisin, että sarakkeet Altistuvia voidaan poistaa, koska tämä data onkin tuossa Seturi/väestö taulukossa. --Arja 21. kesäkuuta 2012 kello 13.30 (EEST) {{{3}}}
- ⇤#: Altistuvia tarvitaan jossain, ja tähän se tuntuu sopivan paremmin kuin väestömuuttujaan Seturi/väestö. --Jouni Tuomisto 2. heinäkuuta 2012 kello 21.19 (EEST)
⇤#: Älkää käyttäkö merkintöjä "NA" ja "-" havaintosarakkeissa. Nämähän käytännössä tarkoittavat, että tieto puuttuu, ja tyhjäksi jätetty solu kertoo saman asian. --Jouni Tuomisto 10. heinäkuuta 2012 kello 15.24 (EEST)
Oletusajon koodi: jnT0RQpnDGpSs8Sb
| Obs | Altiste | Altistumisreitti | Unit | Suure | Ryhmä | Sukupuoli | Ikä | Altistuvia | Altistus | Kynnysaltistus | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radon sisäilma | Hengitys | Bq/ m3 | 5307690 | 95;100;105 | 4;5;9 | |||||
| 2 | PM2.5 ulkoilma | Hengitys | µg/ m3 | 5307690 | 6;7;8 | 3;3;3 | |||||
| 3 | PM2.5 ulkoilma | Hengitys | 5307690 | 6;7;8 | 3;3;3 | ||||||
| 4 | PM2.5 ulkoilma | Hengitys | 5307690 | 6;7;8 | 2;2;2 | ||||||
| 5 | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi | Nieleminen | µg/ L | 4776921 | 2.5031081965;5.0789375;7.6547668035 | 0;0;0 | |||||
| 6 | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi | Nieleminen | net rev/ L | 2100000 | 488.8;611;733.2 | 0;0;0 | |||||
| 7 | Kromi(VI)yhdisteet | Hengitys | 1000 | ||||||||
| 8 | Ulkomelu | Kuuloaisti | dB | Lden(dB) | 759147 | 59 | |||||
| 9 | Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö | Nieleminen | ug/ L | 200000 | 0.998;0.998;0.998 | 0.14;0.14;0.14 | |||||
| 10 | Arseeni/Pirkanmaan seutu | Nieleminen | ug/ L | 50000;20000;5000 | 0.14;2.5;34.79 | 0.14;0.14;0.14 | |||||
| 11 | ETS | Hengitys | Kyllä/ei | 636923;944769;1406538 | 1;1;1 | 0;0;0 | |||||
| 12 | ETS | Hengitys | Kyllä/ei | 636923;944769;1406538 | 1;1;1 | 0;0;0 | |||||
| 13 | ETS | Hengitys | Kyllä/ei | 479554;711338;1059015 | 1;1;1 | 0;0;0 | |||||
| 14 | ETS | Hengitys | Kyllä/ei | 8979;26937;62852 | 1;1;1 | 0;0;0 | |||||
| 15 | ETS | Hengitys | Kyllä/ei | 1174;3523;8220 | 1;1;1 | 0;0;0 | |||||
| 16 | ETS | Hengitys | Kyllä/ei | 1755;5266;12287 | 1;1;1 | 0;0;0 | |||||
| 17 | Formaldehydi | Hengitys | µg/ m3 | 44895;104155;179578 | 56.7;56.7;56.7 | 40;40;40 | |||||
| 18 | Formaldehydi | Hengitys | µg/ m3 | 5307690 | 20;27;50 | 1;1;1 | |||||
| 19 | Formaldehydi | Hengitys | µg/ m3 | 10800;10800;10680 | 50;150;200 | 1;1;1 | |||||
| 20 | Dioksiini | Nieleminen | pg/ kg/ d | 265385;3158076;4033844 | 1.42;2.65;3.89 | 0;0;0 | |||||
| 21 | Bentseeni | Hengitys | µg/ m3 | 5307690 | 1;3;5 | 0;0;0 | |||||
| 22 | Bentseeni | Hengitys | µg/ m3 | 5000 | 10;100;960 | 3;3;3 | |||||
| 23 | Kvartsipöly | Hengitys | mg/ m3 | 0;0;0 | |||||||
| 24 | Kvartsipöly | Hengitys | mg/ m3 | 70000 | 0.02;0.04;0.1 | 0;0;0 | |||||
| 25 | Asbestityö | Hengitys | 4000 | 0.01;0.05;0.1 | 0;0;0 | ||||||
| 26 | Työmelu | Kuulo | dB(%) | 200000 | 49.87;79.98; | ||||||
| 27 | Työmelu | Kuulo | 185000 | ||||||||
| 28 | Otsoni(UR mallit) | Hengitys | µg/ m3 | 3321685 | 2580;2580;2580 | 70;70;70 | |||||
| 29 | Otsoni(UR mallit) | Hengitys | µg/ m3 | 608105 | 2580;2580;2580 | 70;70;70 | |||||
| 30 | Otsoni(UR mallit) | Hengitys | µg/ m3 | 608105 | 2580;2580;2580 | 70;70;70 | |||||
| 31 | Otsoni ulkoilma | Hengitys | µg/ m3 | 5307690 | 2580;2580;2580 | 70;70;70 | |||||
| 32 | Kosteusvauriot | Hengitys | 265385;796154;17551538 | 1;1;1 | 0;0;0 | ||||||
| 33 | Kosteusvauriot | Hengitys | 265385;796154;17551538 | 1;1;1 | 0;0;0 | ||||||
| 34 | Kosteusvauriot | Hengitys | 265385;796154;17551538 | 1;1;1 | 0;0;0 | ||||||
| 35 | Puupöly työssä | Hengitys | mg/ m3 | 65000 | 0;0;0 | ||||||
| 36 | Hitsaushuurut työssä | Hengitys | 47000 | 0;0;0 | |||||||
| 37 | Diesel pakokaasut,työssä | Hengitys | 45000 | ||||||||
| 38 | Nikkeliyhdisteet,työssä | 1000 | |||||||||
| 39 | Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v) | 911000 | |||||||||
| 40 | Ei-hallinnollinen työ | Hengitys | 1058000;1058200;1058200 | ||||||||
| 41 | Ei-hallinnollinen työ | Hengitys | 923900 | ||||||||
| 42 | Fluoridi | Nieleminen | mg/ L | 70000 | |||||||
| 43 | Metyylielohopea | Nieleminen | mg/ kg/ d | 58729 | 0.0000264;0.0000542;0.0001014 | ||||||
| 44 | Lyijy | Kaikki reitit | µg/ L | 0;47769;95538 | 50;63;100 | 0;0;0 | |||||
| 45 | Lyijy | Kaikki reitit | µg/ L | 0;47769;95538 | 50;63;100 | 0;0;0 | |||||
| 46 | CO sisällä | Hengitys | 5307690 | ||||||||
| 47 | Onnettomuudet:liikenne | ||||||||||
| 48 | Onnettomuudet:muut | ||||||||||
| 49 | Työperäiset ihotaudit | ||||||||||
| 50 | Onnettomuudet:työperäiset | ||||||||||
| 51 | Alkoholikuolemat | ||||||||||
| 52 | Liuotinaineet työssä | Hengitys, Iho | 650000 | ||||||||
| 53 | Ihoa ärsyttävät kemikaalit työssä | Iho | 825000 | ||||||||
| 54 | Kaasut työssä | Hengitys | 475000 | ||||||||
| 55 | Pölyt työssä | Hengitys | 1125000 | ||||||||
| 56 | Ruokaperäiset epidemiat | Nieleminen | 5307690 | ||||||||
| 57 | Vesiperäiset epidemiat | Nieleminen | 5307690 | ||||||||
| 58 | Itsemurhat | ||||||||||
| 59 | Metanoli ja etyleeniglykoli | Nieleminen | |||||||||
| 60 | Ultraviolettisäteily ja solarium | 5307690 | |||||||||
| 61 | Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä | Nielty | Sv | 160000;200000;310000 | 0.002;0.014;0.032 | 0.0002;0.0009;0.0017 | |||||
| 62 | Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet | Sisäinen ja ulkoinen | Sv | 5307690 | 0.000124;0.000700;0.002050 | ||||||
| 63 | Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle | Ulkoinen | Sv | 15730 | 0.01519;0.03046;0.03841 | ||||||
| 64 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Iho | 5307690 | ||||||||
| 65 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Iho | 5307690 | ||||||||
| 66 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Iho | 5307690 | ||||||||
| 67 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Iho | 5307690 | ||||||||
| 68 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Iho | 5307690 | ||||||||
| 69 | Ulkomelu:Maantieliikenne | Kuulo | LAeq24h | 1011466 | |||||||
| 70 | Ulkomelu:Katuliikenne | Kuulo | LAeq07-22 | 1524400 | |||||||
| 71 | Ulkomelu:Raideliikenne | Kuulo | LAeq07-22 | 158981 | |||||||
| 72 | Ulkomelu:Siviili-ilmailu | Kuulo | Lden | 36700 | |||||||
| 73 | Ulkomelu:Sotilasilmailu | Kuulo | Lden | 25330 | |||||||
| 74 | Ulkomelu:Muut lähteet | Kuulo | LAeq07-22 | 78734 | |||||||
| 75 | Ulkomelu:Maantieliikenne | Kuulo | LAeq24h | 1011466 | |||||||
| 76 | Ulkomelu:Katuliikenne | Kuulo | LAeq07-22 | 1524400 | |||||||
| 77 | Ulkomelu:Raideliikenne | Kuulo | L_Aeq 22-07; Ln(YTV-alue) | 556598 | |||||||
| 78 | Ulkomelu:Siviili-ilmailu | Kuulo | L_Aeq 22-07 | 8300 | |||||||
| 79 | Ulkomelu:Sotilasilmailu | Kuulo | |||||||||
| 80 | Ulkomelu:Muut lähteet | Kuulo |
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>