Ero sivun ”Seturi/väestö” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 36: | Rivi 36: | ||
<t2b index="Ryhmä, Ikä, Sukupuoli, Havaintotyyppi" | <t2b index="Ryhmä, Ikä, Sukupuoli, Havaintotyyppi" | ||
Locations=" | Locations="Result, Description" unit="lkm/a"> | ||
Sisäilman radonista sairastuvat||M/N|2020| | Sisäilman radonista sairastuvat||M/N|2020| | ||
PM2.5 pienhiukkasista sairastuvat||M/N|48106| | PM2.5 pienhiukkasista sairastuvat||M/N|48106| |
Versio 4. heinäkuuta 2012 kello 07.53
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
←#: Hyvä alku, mutta alla liuta teknisiä kommentteja. Lisätkää nämä yleisohjeet myös jollekin asiaankuuluvalle ohjesivulle. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)
--#: Ohjeet siirretty sivulle Wiki-muokkaus --JonniN 18. kesäkuuta 2012 kello 11.21 (EEST)
⇤#: Tämä taulukko pitäisi rakentaa niin, ettei saraketta "aine" lainkaan tarvita. Tämä onnistuu, jos haluttu ryhmä pystytään yksiselitteisesti tunnistamaan sarakkeiden Ryhmä, Ikä ja Sukupuoli avulla. Ryhmäksi voi siis määritellä esim. "Siviili-ilmailun aiheuttamista vakavista unihäiriöistä kärsivät". --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)
--#: Väestö on mietittävä kunnolla. Annetaanko tässä koko väestön suuruus, ja sitten jossain muualla eri altisteille altistuvien osuus koko väestöstä? Se tietohan sopisi parhaiten Seturi/altistus-sivulle. --Jouni Tuomisto 2. heinäkuuta 2012 kello 21.29 (EEST)
--#: Ehdotan havaintosarakkeiksi Ryhmä, Ikä, Sukupuoli ja Havaintotyyppi (Havaintotyyppi tarvitaan teknisistä syistä yhteisnimenä havaintosarakkeille). Havaintosarakkeiksi ehdotan Tulos ja Kuvaus. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)
--#: Nuo tulos-sarakkeen tiedot pitäisi varmaan jakaa paras arvioi, minimi ja maksimi riveiksi? Lisäksi tämän nimi pitäisi olla altistuva väestö, ei pelkkä väestö. --[[Arja 19. kesäkuuta 2012 kello 11.26 (EEST)]]
--#: Sovittiin Jounin kanssa että laitetaan nuo arvot järjestyksessä pienimmästä suurimpaan, eli ei varmaankaan ole tarpeellista laittaa niitä eri riveille. Jos kaikki kolme arvoa ovat samat se on sanottu vain yhteen kertaan --[[Jonni Nykänen 19. kesäkuuta 2012 kello 12.16 (EEST)]]
--#: Teknisestä puolesta mitään ymmärtämättömänä: Jos haluan käyttää arvioissani dataa Formaldehydistä sairastuvat suomalaiset rivilät ja valita arvioiniin sieltä vain paras arvio luvun, niin onko se mahdollista, kun nuo arvot ovat samalla rivillä? --Arja 19. kesäkuuta 2012 kello 14.39 (EEST)
- --#: Ihan helposti se ei onnistu, mutaa laittamalla kaikki arvot yhteen ruutuun saadaan toteutettua probabilistinen malli, ja se on minusta parempi kuin pelkän parhaan arvion käyttäminen. --Jouni Tuomisto 2. heinäkuuta 2012 kello 21.29 (EEST)
Obs | Ryhmä | Ikä | Sukupuoli | Result | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sisäilman radonista sairastuvat | M/N | 2020 | ||
2 | PM2.5 pienhiukkasista sairastuvat | M/N | 48106 | ||
3 | Klooratusta vesijohto- tai pintavedestä sairastuneet | M/N | 821 | ||
4 | Kromi (VI) yhdisteille töissä altistumisesta johtuvia tauteja sairastavat | M/N | 2244 | ||
5 | Ulkomelusta kärsivä väestö | M/N | 24898 | ||
6 | Arseenista sairastuvat porakaivoveden käyttäjät | M/N | 1675 | ||
7 | ETS:n aiheuttamasta keuhkosyövästä kärsivät | M/N | 2244 | ||
8 | ETS:n aiheuttama IHD kuolleisuus | M/N | 11887 | ||
9 | ETS:n aiheuttamaa astmaa sairastavat aikuiset | >21v | M/N | 9466 | |
10 | ETS:n aiheuttamaa astmaa sairastavat lapset | <14v | M/N | 4366 | |
11 | ETS:n aiheuttamaa keuhkoinfektiota sairastavat lapset | <2v | M/N | 35 | |
12 | ETS:n aiheuttamaa välikorvan tulehdusta sairastavat lapset (menetettyä DALYA) | <3v | M/N | 48 | |
13 | Formaldehydille altistumisesta sairastuneet lapset | <14v | M/N | 15078 | |
14 | Kosteusvaurioiden aiheuttamasta astmasta kärsivät | M/N | 14561 | ||
15 | Kosteusvaurioiden aiheuttamista alahengitystieoireista kärsivät | M/N | 482999.79 | ||
16 | Kosteusvaurioiden aiheuttamista ylähengitystieoireista kärsivät | M/N | 928845.75 | ||
17 | Alailmakehän otsonista sairastuvat | M/N | 44458;44459;44460 | ||
18 | Työmelusta sairastuvat miehet | M | 4655 | ||
19 | Puupölylle työssä altistumisesta sairastuvat | M/N | 35 | ||
20 | Työssä keuhkosyöpää aiheuttavista hitsaushuuruista sairastuvat | M/N | 2244 | ||
21 | Työssä dieselpakokaasuista sairastuvat | M/N | 2244 | ||
22 | Työssä nikkeliyhdisteistä sairastuvat | M/N | 2244 | ||
23 | Työpaikkojen aiheuttamista lisä-COPD:sta kärsivät aikuiset | 15-64v | M/N | 1127 | |
24 | Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät miehet | 15-64v | M | 3120 | |
25 | Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät naiset | 15-64v | N | 4244 | |
26 | Kvartsipölylle työperäisesti altistumisesta sairastuneet | M/N | 2169 | ||
27 | Luonnon radionuklideille (radon, uraani, radium lyijy, polonium) altistumisesta syöpään kuolleet porakaivoveden käyttäjät | M/N | 328;410;635 | ||
28 | Tshernobyl laskeumasta ja ydinasekokeista johtuviin syöpiin kuolleet altistuneet | M/N | 10880 | ||
29 | Terveydenhuollossa, ydinvoimalaitoksissa ja teollisuudessa ionisoivalle säteilylle työperäisesti altistumisesta johtuviin syöpiin kuolleet | M/N | 75 | ||
30 | Ylimääräiselle fluorille (>1mg/l) altistumisesta sairastuneet Etelä-Suomen läänin alueella asuvat lapset | 0-14v | M/N | 6185.7 | |
31 | Maantieliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 83895 | ||
32 | Katuliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 91691 | ||
33 | Raideliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 5644 | ||
34 | Siviili-ilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 3170 | ||
35 | Sotilasilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 2406 | ||
36 | Maantieliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | 17616 | ||
37 | Katuliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | 50513 | ||
38 | Raideliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | 7288 | ||
39 | Siviili-ilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | 545 | ||
40 | Sotilasilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | |||
41 | Dioksiinista sairastuvat kalaa syövät | M/N | 0.19;3.84;34.97 | ||
42 | Formaldehydistä sairastuvat suomalaiset | M/N | 18.73;25.63;48.30 | ||
43 | Formaldehydille töissä altistumisesta sairastuvat | M/N | 0.01;0.04;0.06 | ||
44 | Bentseenille altistumisesta sairastuneet suomalaiset | M/N | 0.38;1.14;1.90 | ||
45 | Bentseenille töissä altistumisesta sairastuneet | M/N | 0.00;0.05;0.48 | ||
46 | Kvartsipölylle töissä altistumisesta sairastuneet | M/N | 3.50;7.00;35.00 | ||
47 | Asbestille töissä altistumisesta sairastuneet | M/N | 0;0.9;2 | ||
48 | Työmelulle altistumisesta sairastuneet | M/N | 284;1056 | ||
49 | Otsonista sairastuvat aikuiset (UR malli) | M/N | 103309;270012;436715 | ||
50 | Otsonista sairastuvat lapset (UR malli) | 5-14v | M/N | 6876;81657;954093 | |
51 | Työmelulle työperäisesti altistuvat >80db | M/N | 185000;200000; | ||
52 | Metyylielohopeasta sairastuvat lapset | 0-1v | M/N | 0;0;45 | |
53 | Lyijyn aiheuttamasta ÄO alenemasta kärsivät | M/N | 0.0;4.3;14.5 | ||
54 | Lyijyn aiheuttamasta verenpaineen noususta kärsivät | M/N | 0.0;27.5;87.9 | ||
55 | Sisäilman hiilidioksidista aiheutuneet kuolemat | M/N | 10.8 | ||
56 | Liikenneonnettomuuksissa kuolleet | M/N | 443 | ||
57 | Muissa onnettomuuksissa kuolleet | M/N | 2640 | ||
58 | Työperäisiin ihotauteihin sairastuneet | M/N | 1277 | ||
59 | Työperäisissä onnettomuuksissa kuolleet | M/N | 52 | ||
60 | Alkoholikuolemat | M/N | 3002 | ||
61 | Töissä liuotinaineista haittaa kokeneet | M/N | 75000 | ||
62 | Töissä ihoa ärsyttävistä kemikaaleista haittaa kokeneet | M/N | 75000 | ||
63 | Kaasuista töissä haittaa kokeneet | M/N | 75000 | ||
64 | Pölyistä töissä haittaa kokeneet | M/N | 250000 | ||
65 | Ruokaperäisiin epidemioihin kuolleet | M/N | |||
66 | Vesiperäisistä epidemioista ruuansulatuselimistön tulehduksen saaneet | M/N | 80;353;10000 | ||
67 | Itsemurhat | M/N | |||
68 | Metanolille ja etyleeniglykolille altistumisesta kuolleet | M/N | 8;28;46 | ||
69 | Uv-säteilyn ja solariumin aiheuttamiin ihosyöpiin (SCC,BCC ja melanooma) sairastuneet | M/N | 4389;6034;7680 | ||
70 | Uv-säteilyn ja solariumin aiheuttamiin ihosyöpiin (SCC ja melanooma) sairastuneet | M/N | 1003;1294;1585 | ||
71 | Uv-säteilyn ja solariumin aiheuttamaan melanoomaan sairastuneet | M/N | 453;634;815 | ||
72 | Uv-säteilyn ja solariumin aiheuttamaan okasolusyöpään (SCC) sairastuneet | M/N | 550;659;769 | ||
73 | Uv-säteilyn ja solariumin aiheuttamaan basalioomaan (BCC) sairastuneet | M/N | 3386;4740;6095 |
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>