Ero sivun ”Seturi/annosvaste” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
<t2b index="Altiste,Terveysvaikutus,Vaste,Havaintotyyppi" | <t2b index="Altiste,Terveysvaikutus,Vaste,Havaintotyyppi" | ||
Locations="Yksikkö,Tulos,Kuvaus" unit="nro"> | Locations="Yksikkö,Tulos,Kuvaus" unit="nro"> | ||
Radon sisäilma|Keuhkosyöpä|||| | Radon sisäilma|Keuhkosyöpä||m3/ Bq|| | ||
PM2.5 ulkoilma|Keuhkosyöpä|||| | PM2.5 ulkoilma|Keuhkosyöpä||m3/ µg|| | ||
PM2.5 ulkoilma|Cardiopulmonary|||| | PM2.5 ulkoilma|Cardiopulmonary|||| | ||
PM2.5 ulkoilma|kuolleisuus|||| | PM2.5 ulkoilma|kuolleisuus|||| | ||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Virtsarakon syöpä|||| | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Virtsarakon syöpä||L/ µg|| | ||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Virtsarakon syöpä|||| | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Virtsarakon syöpä||L/ net rev|| | ||
Kromi(VI)yhdisteet|Keuhkosyöpä|||| | Kromi(VI)yhdisteet|Keuhkosyöpä|||| | ||
Ulkomelu|Sydäninfarkti|||| | Ulkomelu|Sydäninfarkti||1/ Lden(dB)|| | ||
Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Virtsarakon syöpä|||| | Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Virtsarakon syöpä||L/ ug|| | ||
Arseeni/Pirkanmaan seutu|Virtsarakon syöpä|||| | Arseeni/Pirkanmaan seutu|Virtsarakon syöpä||L/ ug|| | ||
ETS|Keuhkosyöpä|||| | ETS|Keuhkosyöpä||Kyllä/ei|| | ||
ETS|Sydäntauti|||| | ETS|Sydäntauti||Kyllä/ei|| | ||
ETS|Astma(aikuiset>21 v)|||| | ETS|Astma(aikuiset>21 v)||Kyllä/ei|| | ||
ETS|Astma(lapset<14 v)|||| | ETS|Astma(lapset<14 v)||Kyllä/ei|| | ||
ETS|Keuhkoinfektiot(lapset<2 v)|||| | ETS|Keuhkoinfektiot(lapset<2 v)||Kyllä/ei|| | ||
ETS|Välikorvan tulehdus(lapset<3 v)|||| | ETS|Välikorvan tulehdus(lapset<3 v)||Kyllä/ei|| | ||
Formaldehydi|Astma(lapset<14 v)|||| | Formaldehydi|Astma(lapset<14 v)||m3/ µg|| | ||
Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|||| | Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|||| | ||
Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|||| | Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|||| | ||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
Bentseeni|Leukemia|||| | Bentseeni|Leukemia|||| | ||
Kvartsipöly|Keuhkosairaus|||| | Kvartsipöly|Keuhkosairaus|||| | ||
Kvartsipöly|Keuhkosyöpä||m3/ mg|| | |||
Asbestityö|Keuhkosyöpä/Mesoteliooma|||| | Asbestityö|Keuhkosyöpä/Mesoteliooma|||| | ||
Työmelu|Kuulovaurio|||| | Työmelu|Kuulovaurio|||| | ||
Rivi 37: | Rivi 38: | ||
Otsoni(UE mallit)|Yskä|||| | Otsoni(UE mallit)|Yskä|||| | ||
Otsoni(UE mallit)|Hengityselimistön oireet|||| | Otsoni(UE mallit)|Hengityselimistön oireet|||| | ||
Otsoni ulkoilma|Kokonaiskuolleisuus||m3/ µg|| | |||
Kosteusvauriot|Astma|||| | Kosteusvauriot|Astma|||| | ||
Kosteusvauriot|Alahengitystieoireet(COPD)|||| | Kosteusvauriot|Alahengitystieoireet(COPD)|||| | ||
Kosteusvauriot|Ylähengitystieoireet|||| | Kosteusvauriot|Ylähengitystieoireet|||| | ||
Työmelu|Sepelvaltimotauti/Sydäninfarkti||1/ dB|| | |||
Työmelu|Sepelvaltimotauti/Sydäninfarkti|||| | Puupöly työssä|Nenäsyöpä||m3/ mg|| | ||
Puupöly työssä|Nenäsyöpä|||| | |||
Hitsaushuurut työssä|Keuhkosyöpä|||| | Hitsaushuurut työssä|Keuhkosyöpä|||| | ||
Diesel pakokaasut,työssä|Keuhkosyöpä|||| | Diesel pakokaasut,työssä|Keuhkosyöpä|||| | ||
Rivi 49: | Rivi 50: | ||
Ei-hallinnollinen työ|Astma/Miehet|||| | Ei-hallinnollinen työ|Astma/Miehet|||| | ||
Ei-hallinnollinen työ|Astma/Naiset|||| | Ei-hallinnollinen työ|Astma/Naiset|||| | ||
Fluoridi|||>L/ mg|| | |||
Fluoridi||||| | |||
Metyylielohopea|ÄÖ:n aleneminen lapsilla|||| | Metyylielohopea|ÄÖ:n aleneminen lapsilla|||| | ||
Lyijy|ÄÖ:n aleneminen/alle 70 ÄÖ pisteen putoavat|||| | Lyijy|ÄÖ:n aleneminen/alle 70 ÄÖ pisteen putoavat|||| | ||
Rivi 72: | Rivi 69: | ||
Metanoli ja etyleeniglykoli|Kuolemat|||| | Metanoli ja etyleeniglykoli|Kuolemat|||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Kaikki ihosyövät(melanooma,okasolusyöpä(SCC)-ja basaliooma(BCC))|||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Kaikki ihosyövät(melanooma,okasolusyöpä(SCC)-ja basaliooma(BCC))|||| | ||
Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä|Syöpä||1/ Sv|| | |||
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Syöpä||1/ Sv|| | |||
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Syöpä||1/ Sv|| | |||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Ihosyövät(melanooma ja okasolusyöpä(SCC))|||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Ihosyövät(melanooma ja okasolusyöpä(SCC))|||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Melanooma|||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Melanooma|||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Okasolusyöpä(SCC)|||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Okasolusyöpä(SCC)|||| | ||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Basaliooma(BCC)|||| | Ultraviolettisäteily ja solarium|Basaliooma(BCC)|||| | ||
Ulkomelu:Maantieliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen|||| | Ulkomelu:Maantieliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Katuliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen|||| | Ulkomelu:Katuliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Raideliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen|||| | Ulkomelu:Raideliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Hyvin kiusalliseksi kokeminen|||| | Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Sotilasilmailu|Hyvin kiusalliseksi kokeminen|||| | Ulkomelu:Sotilasilmailu|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Muut lähteet|Hyvin kiusalliseksi kokeminen|||| | Ulkomelu:Muut lähteet|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Maantieliikenne|Vakavat unihäiriöt|||| | Ulkomelu:Maantieliikenne|Vakavat unihäiriöt||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Katuliikenne|Vakavat unihäiriöt|||| | Ulkomelu:Katuliikenne|Vakavat unihäiriöt||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Raideliikenne|Vakavat unihäiriöt|||| | Ulkomelu:Raideliikenne|Vakavat unihäiriöt||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Vakavat unihäiriöt|||| | Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Vakavat unihäiriöt||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Sotilasilmailu|Vakavat unihäiriöt|||| | Ulkomelu:Sotilasilmailu|Vakavat unihäiriöt||1/ dB|| | ||
Ulkomelu:Muut lähteet|Vakavat unihäiriöt|||| | Ulkomelu:Muut lähteet|Vakavat unihäiriöt||1/ dB|| | ||
</t2b> | </t2b> |
Versio 19. kesäkuuta 2012 kello 07.04
⇤#: Annosvasteen yksikkö on yleensä käänteinen altistumisen suhteen. Jos esimerkiksi altistuminen on µg /m3, annosvasteen yksikkö on "m3 /µg" tai "% m3 /µg". --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)
--#: Ehdotan selitesarakkeiksi (index) Altiste, Terveysvaikutus, Vaste, Havaintotyyppi ja havainnoiksi (locations) Yksikkö, Tulos ja Kuvaus. Vaste-sarakkeessa ei toisteta Terveysvaikutus-sarakkeen sisältöä, vaan siihen tulee tyypillisesti jokin seuraavista: Sairastuvuus, Sairastavuus, Kuolleisuus, Muutos. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)
⇤#: Riveillä 36 ja 37 on väärä määrä sarakkeita. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)
Obs | Altiste | Terveysvaikutus | Vaste | Yksikkö | Tulos | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radon sisäilma | Keuhkosyöpä | m3/ Bq | |||
2 | PM2.5 ulkoilma | Keuhkosyöpä | m3/ µg | |||
3 | PM2.5 ulkoilma | Cardiopulmonary | ||||
4 | PM2.5 ulkoilma | kuolleisuus | ||||
5 | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi | Virtsarakon syöpä | L/ µg | |||
6 | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi | Virtsarakon syöpä | L/ net rev | |||
7 | Kromi(VI)yhdisteet | Keuhkosyöpä | ||||
8 | Ulkomelu | Sydäninfarkti | 1/ Lden(dB) | |||
9 | Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö | Virtsarakon syöpä | L/ ug | |||
10 | Arseeni/Pirkanmaan seutu | Virtsarakon syöpä | L/ ug | |||
11 | ETS | Keuhkosyöpä | Kyllä/ei | |||
12 | ETS | Sydäntauti | Kyllä/ei | |||
13 | ETS | Astma(aikuiset>21 v) | Kyllä/ei | |||
14 | ETS | Astma(lapset<14 v) | Kyllä/ei | |||
15 | ETS | Keuhkoinfektiot(lapset<2 v) | Kyllä/ei | |||
16 | ETS | Välikorvan tulehdus(lapset<3 v) | Kyllä/ei | |||
17 | Formaldehydi | Astma(lapset<14 v) | m3/ µg | |||
18 | Formaldehydi | Sinonasal syöpä/Nielusyöpä | ||||
19 | Formaldehydi | Sinonasal syöpä/Nielusyöpä | ||||
20 | Dioksiini | Syöpä | ||||
21 | Bentseeni | Leukemia | ||||
22 | Bentseeni | Leukemia | ||||
23 | Kvartsipöly | Keuhkosairaus | ||||
24 | Kvartsipöly | Keuhkosyöpä | m3/ mg | |||
25 | Asbestityö | Keuhkosyöpä/Mesoteliooma | ||||
26 | Työmelu | Kuulovaurio | ||||
27 | Otsoni(UE mallit) | MRAD | ||||
28 | Otsoni(UE mallit) | Yskä | ||||
29 | Otsoni(UE mallit) | Hengityselimistön oireet | ||||
30 | Otsoni ulkoilma | Kokonaiskuolleisuus | m3/ µg | |||
31 | Kosteusvauriot | Astma | ||||
32 | Kosteusvauriot | Alahengitystieoireet(COPD) | ||||
33 | Kosteusvauriot | Ylähengitystieoireet | ||||
34 | Työmelu | Sepelvaltimotauti/Sydäninfarkti | 1/ dB | |||
35 | Puupöly työssä | Nenäsyöpä | m3/ mg | |||
36 | Hitsaushuurut työssä | Keuhkosyöpä | ||||
37 | Diesel pakokaasut,työssä | Keuhkosyöpä | ||||
38 | Nikkeliyhdisteet,työssä | Keuhkosyöpä | ||||
39 | Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v) | COPD kuolevuus | ||||
40 | Ei-hallinnollinen työ | Astma/Miehet | ||||
41 | Ei-hallinnollinen työ | Astma/Naiset | ||||
42 | Fluoridi | >L/ mg | ||||
43 | Metyylielohopea | ÄÖ:n aleneminen lapsilla | ||||
44 | Lyijy | ÄÖ:n aleneminen/alle 70 ÄÖ pisteen putoavat | ||||
45 | Lyijy | Verenpaineen nousu | ||||
46 | CO sisällä | Kuolema | ||||
47 | Onnettomuudet:liikenne | Kuolema | ||||
48 | Onnettomuudet:muut | Kuolema | ||||
49 | Työperäiset ihotaudit | |||||
50 | Onnettomuudet:työperäiset | Onnettomuudet töissä, kuolema | ||||
51 | Alkoholikuolemat | Kuolema | ||||
52 | Liuotinaineet työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | ||||
53 | Ihoa ärsyttävät kemikaalit työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | ||||
54 | Kaasut työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | ||||
55 | Pölyt työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | ||||
56 | Ruokaperäiset epidemiat | Kuolema?/Ruuansulatus infektiot | ||||
57 | Vesiperäiset epidemiat | Kuolema?/Ruuansulatus infektiot | ||||
58 | Itsemurhat | Kuolemat | ||||
59 | Metanoli ja etyleeniglykoli | Kuolemat | ||||
60 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Kaikki ihosyövät(melanooma,okasolusyöpä(SCC)-ja basaliooma(BCC)) | ||||
61 | Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä | Syöpä | 1/ Sv | |||
62 | Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet | Syöpä | 1/ Sv | |||
63 | Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle | Syöpä | 1/ Sv | |||
64 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Ihosyövät(melanooma ja okasolusyöpä(SCC)) | ||||
65 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Melanooma | ||||
66 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Okasolusyöpä(SCC) | ||||
67 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Basaliooma(BCC) | ||||
68 | Ulkomelu:Maantieliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | 1/ dB | |||
69 | Ulkomelu:Katuliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | 1/ dB | |||
70 | Ulkomelu:Raideliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | 1/ dB | |||
71 | Ulkomelu:Siviili-ilmailu | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | 1/ dB | |||
72 | Ulkomelu:Sotilasilmailu | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | 1/ dB | |||
73 | Ulkomelu:Muut lähteet | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | 1/ dB | |||
74 | Ulkomelu:Maantieliikenne | Vakavat unihäiriöt | 1/ dB | |||
75 | Ulkomelu:Katuliikenne | Vakavat unihäiriöt | 1/ dB | |||
76 | Ulkomelu:Raideliikenne | Vakavat unihäiriöt | 1/ dB | |||
77 | Ulkomelu:Siviili-ilmailu | Vakavat unihäiriöt | 1/ dB | |||
78 | Ulkomelu:Sotilasilmailu | Vakavat unihäiriöt | 1/ dB | |||
79 | Ulkomelu:Muut lähteet | Vakavat unihäiriöt | 1/ dB |