Ero sivun ”Seturi/väestö” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
Kromi (VI) yhdisteille töissä altistuvat||M/N|1000;1000;1000| | Kromi (VI) yhdisteille töissä altistuvat||M/N|1000;1000;1000| | ||
Ulkomelusta kärsivä väestö||M/N|759147;759147;759147| | Ulkomelusta kärsivä väestö||M/N|759147;759147;759147| | ||
Arseenille altistuvat porakaivoveden käyttäjät||M/N| | Arseenille altistuvat porakaivoveden käyttäjät||M/N|200000;200000;200000| | ||
ETS:n aiheuttamasta keuhkosyövästä kärsivät||M/N|636923;944769;1406538| | ETS:n aiheuttamasta keuhkosyövästä kärsivät||M/N|636923;944769;1406538| | ||
ETS:n aiheuttama IHD kuolleisuus||M/N|636923;944769;1406538| | ETS:n aiheuttama IHD kuolleisuus||M/N|636923;944769;1406538| | ||
Rivi 26: | Rivi 26: | ||
ETS;n aiheuttamaa välikorvan tulehdusta sairastavat lapset|<3v|M/N|1755;5266;12287| | ETS;n aiheuttamaa välikorvan tulehdusta sairastavat lapset|<3v|M/N|1755;5266;12287| | ||
Formaldehydille altistuvat lapset|<14v|M/N|44895;104155;179578| | Formaldehydille altistuvat lapset|<14v|M/N|44895;104155;179578| | ||
Kosteusvaurioiden aiheuttamasta astmasta kärsivät||M/N|| | Kosteusvaurioiden aiheuttamasta astmasta kärsivät||M/N|265385;796154;1751538| | ||
Kosteusvaurioiden aiheuttamista alahengitystieoireista kärsivät||M/N|| | Kosteusvaurioiden aiheuttamista alahengitystieoireista kärsivät||M/N|265385;796154;1751538| | ||
Kosteusvaurioiden aiheuttamista ylähengitystieoireista kärsivät||M/N|| | Kosteusvaurioiden aiheuttamista ylähengitystieoireista kärsivät||M/N|265385;796154;1751538| | ||
Alailmakehön otsonille altistuvat||M/N|| | Alailmakehön otsonille altistuvat||M/N|5307690;5307690;5307609| | ||
Työmelulle altistuvat miehet||M|| | Työmelulle altistuvat miehet||M|430000;430000;430000| | ||
Puupölylle työssä altistuvat||M/N|| | Puupölylle työssä altistuvat||M/N|65000;65000;65000| | ||
Työssä hitsaushuuruille altistuvat | Työssä keuhkosyöpää aiheuttauville hitsaushuuruille altistuvat||M/N|47000;47000;47000| | ||
Työssä dieselpakokaasuille altistuvat||M/N|| | Työssä dieselpakokaasuille altistuvat||M/N|45000;45000;45000| | ||
Työssä nikkeliyhdisteille altistuvat||M/N|| | Työssä nikkeliyhdisteille altistuvat||M/N|1000;1000;1000| | ||
Työpaikkojen aiheuttamista lisä-COPD:sta kärsivät aikuiset|15-64v|M/N|| | Työpaikkojen aiheuttamista lisä-COPD:sta kärsivät aikuiset|15-64v|M/N|911000;911000;911000| | ||
Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät miehet|15-64v|M|| | Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät miehet|15-64v|M|1058000;1058200;1058200| | ||
Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät naiset|15-64v|N|| | Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät naiset|15-64v|N|923900;923900;923900| | ||
Kvartsipölylle työperäisesti altistuneet||M/N|| | Kvartsipölylle työperäisesti altistuneet||M/N|70000;70000;70000| | ||
Luonnon radionuklideille (radon, uraani, radium lyijy, polonium) altistuneet porakaivoveden käyttäjät||M/N|| | Luonnon radionuklideille (radon, uraani, radium lyijy, polonium) altistuneet porakaivoveden käyttäjät||M/N|160000;200000;310000| | ||
Tshernobyl laskeumalle ja ydinasekokeille altistuneet||M/N|| | Tshernobyl laskeumalle ja ydinasekokeille altistuneet||M/N|5307690;5307690;5307690| | ||
Terveydenhuollossa, ydinvoimalaitoksissa ja teollisuudessa ionisoivalle säteilylle työperäisesti altistuvat||M/N|| | Terveydenhuollossa, ydinvoimalaitoksissa ja teollisuudessa ionisoivalle säteilylle työperäisesti altistuvat||M/N|15730;15730;15730| | ||
limääräiselle fluorille (>1mg/l) altistuvat Etelä-Suomen läänin alueella asuvat lapset|0-14v|M/N|49500;49500;49500| | |||
Maantieliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|| | Maantieliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|40920;87526;220755| | ||
Katuliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|| | Katuliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|6180,35020,370800| | ||
Raideliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|| | Raideliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|1746;9431;37376| | ||
Siviili-ilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|| | Siviili-ilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|0;1900;11600| | ||
Sotilasilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|| | Sotilasilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|0;2890;7480| | ||
Maantieliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|| | Maantieliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|40920;87526;220755| | ||
Katuliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|| | Katuliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|6180;35020| | ||
Raideliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|| | Raideliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|0;1526;7107;32578;59272| | ||
Siviili-ilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|| | Siviili-ilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|0;200;2700| | ||
Sotilasilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|| | Sotilasilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|| | ||
Dioksiinille altistuvat kalaa syövät||M/N|| | Dioksiinille altistuvat kalaa syövät||M/N|265385;3158076;4033844| | ||
Formaldehydille altistuvat suomalaiset||M/N|| | Formaldehydille altistuvat suomalaiset||M/N|5307690;5307690;5307690| | ||
Formaldehydille töissä altistuvat||M/N|| | Formaldehydille töissä altistuvat||M/N|10680;10800;10800| | ||
Bentseeni altistuvat suomalaiset||M/N|| | Bentseeni altistuvat suomalaiset||M/N|5307690;5307690;5307690| | ||
Bentseenille töissä altistuvat||M/N|| | Bentseenille töissä altistuvat||M/N|5307690;5307690;5307690| | ||
Kvartsipölylle töissä altistuvat||M/N|| | Kvartsipölylle töissä altistuvat||M/N|70000;70000;70000| | ||
Asbestille töissä altistuvat||M/N|| | Asbestille töissä altistuvat||M/N|4000;4000;4000| | ||
Työmelulle työperäisesti altistuvat >80db||M/N|| | Otsnille altistuvat aikuiset (UR malli)||M/N|3321685;3321685;3321685| | ||
Metyylielohopealle altistuvat lapset|0-1v|M/N|| | Otsonille altistuvat lapset (UR malli)|5-14v|M/N|608010;608010;608010| | ||
Lyijyn aiheuttamasta ÄO alenemasta kärsivät||M/N|| | Työmelulle työperäisesti altistuvat >80db||M/N|185000;200000| | ||
Lyijyn aiheuttamasta verenpaineen noususta kärsivät||M/N|| | Metyylielohopealle altistuvat lapset|0-1v|M/N|55793;55793;55793| | ||
Sisäilman hiilidioksidille altistuvat||M/N|5307690| | Lyijyn aiheuttamasta ÄO alenemasta kärsivät||M/N|0;47769;95538| | ||
Lyijyn aiheuttamasta verenpaineen noususta kärsivät||M/N|0;47769;95538| | |||
Sisäilman hiilidioksidille altistuvat||M/N|5307690;5307690;5307690| | |||
Liikenneonnettomuuksissa kuolleet||M/N|| | Liikenneonnettomuuksissa kuolleet||M/N|| | ||
Muissa onnettomuuksissa kuolleet||M/N|| | Muissa onnettomuuksissa kuolleet||M/N|| | ||
Rivi 70: | Rivi 72: | ||
Työperäisissä onnettomuuksissa kuolleet||M/N|| | Työperäisissä onnettomuuksissa kuolleet||M/N|| | ||
Alkoholikuolemat||M/N|| | Alkoholikuolemat||M/N|| | ||
Töissä liuotinaineille altistuneet||M/N|650000| | Töissä liuotinaineille altistuneet||M/N|650000;650000;650000| | ||
Töissä ihoa ärsyttäville kemikaaleille altistuneet||M/N|825000| | Töissä ihoa ärsyttäville kemikaaleille altistuneet||M/N|825000;825000;825000| | ||
|||| | Kaasuille töissä altistuneet||M/N|475000;475000;475000| | ||
|||| | Pölyille työssä altistuneet||M/N|1125000;1125000;1125000| | ||
|||| | Ruokaperäisille epidemioille altistuneet||M/N|5307690;5307690;5307690| | ||
Vesiperäiset epidemiat||M/N|5307690;5307690;5307690| | |||
Itsemurhat||M/N|| | |||
Metanolille ja etyleeniglykolille altistuneet||M/N|| | |||
</t2b> | </t2b> |
Versio 18. kesäkuuta 2012 kello 14.17
←#: Hyvä alku, mutta alla liuta teknisiä kommentteja. Lisätkää nämä yleisohjeet myös jollekin asiaankuuluvalle ohjesivulle. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)
--#: Ohjeet siirretty sivulle Wiki-muokkaus --JonniN 18. kesäkuuta 2012 kello 11.21 (EEST)
⇤#: Tämä taulukko pitäisi rakentaa niin, ettei saraketta "aine" lainkaan tarvita. Tämä onnistuu, jos haluttu ryhmä pystytään yksiselitteisesti tunnistamaan sarakkeiden Ryhmä, Ikä ja Sukupuoli avulla. Ryhmäksi voi siis määritellä esim. "Siviili-ilmailun aiheuttamista vakavista unihäiriöistä kärsivät". --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)
--#: Ehdotan havaintosarakkeiksi Ryhmä, Ikä, Sukupuoli ja Havaintotyyppi (Havaintotyyppi tarvitaan teknisistä syistä yhteisnimenä havaintosarakkeille). Havaintosarakkeiksi ehdotan Tulos ja Kuvaus. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)
Obs | Ryhmä | Ikä | Sukupuoli | Tulos | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sisäilman radonille altistuvat | M/N | 5307690;530769;5307690 | ||
2 | PM2.5 pienhiukkasille altistuvat | M/N | 5307690;530769;5307690 | ||
3 | Kloorattua vesijohto- tai pintavettä käyttävät | M/N | 2100000;2100000;2100000 | ||
4 | Kromi (VI) yhdisteille töissä altistuvat | M/N | 1000;1000;1000 | ||
5 | Ulkomelusta kärsivä väestö | M/N | 759147;759147;759147 | ||
6 | Arseenille altistuvat porakaivoveden käyttäjät | M/N | 200000;200000;200000 | ||
7 | ETS:n aiheuttamasta keuhkosyövästä kärsivät | M/N | 636923;944769;1406538 | ||
8 | ETS:n aiheuttama IHD kuolleisuus | M/N | 636923;944769;1406538 | ||
9 | ETS:n aiheuttamaa astmaa sairastavat aikuiset | >21v | M/N | 479554;71138;1059015 | |
10 | ETS:n aiheuttamaa astmaa sairastavat lapset | <14v | M/N | 8979;26937;62852 | |
11 | ETS:n aiheuttamaa keuhkoinfektiota sairastavat lapset | <2v | M/N | 1174;3523;8220 | |
12 | ETS;n aiheuttamaa välikorvan tulehdusta sairastavat lapset | <3v | M/N | 1755;5266;12287 | |
13 | Formaldehydille altistuvat lapset | <14v | M/N | 44895;104155;179578 | |
14 | Kosteusvaurioiden aiheuttamasta astmasta kärsivät | M/N | 265385;796154;1751538 | ||
15 | Kosteusvaurioiden aiheuttamista alahengitystieoireista kärsivät | M/N | 265385;796154;1751538 | ||
16 | Kosteusvaurioiden aiheuttamista ylähengitystieoireista kärsivät | M/N | 265385;796154;1751538 | ||
17 | Alailmakehön otsonille altistuvat | M/N | 5307690;5307690;5307609 | ||
18 | Työmelulle altistuvat miehet | M | 430000;430000;430000 | ||
19 | Puupölylle työssä altistuvat | M/N | 65000;65000;65000 | ||
20 | Työssä keuhkosyöpää aiheuttauville hitsaushuuruille altistuvat | M/N | 47000;47000;47000 | ||
21 | Työssä dieselpakokaasuille altistuvat | M/N | 45000;45000;45000 | ||
22 | Työssä nikkeliyhdisteille altistuvat | M/N | 1000;1000;1000 | ||
23 | Työpaikkojen aiheuttamista lisä-COPD:sta kärsivät aikuiset | 15-64v | M/N | 911000;911000;911000 | |
24 | Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät miehet | 15-64v | M | 1058000;1058200;1058200 | |
25 | Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät naiset | 15-64v | N | 923900;923900;923900 | |
26 | Kvartsipölylle työperäisesti altistuneet | M/N | 70000;70000;70000 | ||
27 | Luonnon radionuklideille (radon, uraani, radium lyijy, polonium) altistuneet porakaivoveden käyttäjät | M/N | 160000;200000;310000 | ||
28 | Tshernobyl laskeumalle ja ydinasekokeille altistuneet | M/N | 5307690;5307690;5307690 | ||
29 | Terveydenhuollossa, ydinvoimalaitoksissa ja teollisuudessa ionisoivalle säteilylle työperäisesti altistuvat | M/N | 15730;15730;15730 | ||
30 | limääräiselle fluorille (>1mg/l) altistuvat Etelä-Suomen läänin alueella asuvat lapset | 0-14v | M/N | 49500;49500;49500 | |
31 | Maantieliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 40920;87526;220755 | ||
32 | Katuliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 6180,35020,370800 | ||
33 | Raideliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 1746;9431;37376 | ||
34 | Siviili-ilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 0;1900;11600 | ||
35 | Sotilasilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät | M/N | 0;2890;7480 | ||
36 | Maantieliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | 40920;87526;220755 | ||
37 | Katuliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | 6180;35020 | ||
38 | Raideliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | 0;1526;7107;32578;59272 | ||
39 | Siviili-ilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | 0;200;2700 | ||
40 | Sotilasilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät | M/N | |||
41 | Dioksiinille altistuvat kalaa syövät | M/N | 265385;3158076;4033844 | ||
42 | Formaldehydille altistuvat suomalaiset | M/N | 5307690;5307690;5307690 | ||
43 | Formaldehydille töissä altistuvat | M/N | 10680;10800;10800 | ||
44 | Bentseeni altistuvat suomalaiset | M/N | 5307690;5307690;5307690 | ||
45 | Bentseenille töissä altistuvat | M/N | 5307690;5307690;5307690 | ||
46 | Kvartsipölylle töissä altistuvat | M/N | 70000;70000;70000 | ||
47 | Asbestille töissä altistuvat | M/N | 4000;4000;4000 | ||
48 | Otsnille altistuvat aikuiset (UR malli) | M/N | 3321685;3321685;3321685 | ||
49 | Otsonille altistuvat lapset (UR malli) | 5-14v | M/N | 608010;608010;608010 | |
50 | Työmelulle työperäisesti altistuvat >80db | M/N | 185000;200000 | ||
51 | Metyylielohopealle altistuvat lapset | 0-1v | M/N | 55793;55793;55793 | |
52 | Lyijyn aiheuttamasta ÄO alenemasta kärsivät | M/N | 0;47769;95538 | ||
53 | Lyijyn aiheuttamasta verenpaineen noususta kärsivät | M/N | 0;47769;95538 | ||
54 | Sisäilman hiilidioksidille altistuvat | M/N | 5307690;5307690;5307690 | ||
55 | Liikenneonnettomuuksissa kuolleet | M/N | |||
56 | Muissa onnettomuuksissa kuolleet | M/N | |||
57 | Työperäisiin ihotauteihin sairastuneet | M/N | |||
58 | Työperäisissä onnettomuuksissa kuolleet | M/N | |||
59 | Alkoholikuolemat | M/N | |||
60 | Töissä liuotinaineille altistuneet | M/N | 650000;650000;650000 | ||
61 | Töissä ihoa ärsyttäville kemikaaleille altistuneet | M/N | 825000;825000;825000 | ||
62 | Kaasuille töissä altistuneet | M/N | 475000;475000;475000 | ||
63 | Pölyille työssä altistuneet | M/N | 1125000;1125000;1125000 | ||
64 | Ruokaperäisille epidemioille altistuneet | M/N | 5307690;5307690;5307690 | ||
65 | Vesiperäiset epidemiat | M/N | 5307690;5307690;5307690 | ||
66 | Itsemurhat | M/N | |||
67 | Metanolille ja etyleeniglykolille altistuneet | M/N |