Ero sivun ”Seturi/annosvaste” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
<t2b index="aine,Tauti,Vaste/kuoll,Perusyksikkö;mg/kg/d,Indikaattori" unit="#" obs="Tulos">
<t2b index="aine,Tauti,Vaste/kuoll,Perusyksikkö;mg/kg/d,Indikaattori" unit="#" obs="Tulos">
Radon sisätila|keuhkosyöpä||||
Radon sisätila|keuhkosyöpä||Bq/ m^3||
PM2.5 ulkoilma|keuhkosyöpä,||||
PM2.5 ulkoilma|keuhkosyöpä||µg/ m^3||
Kloorauksen sivutuotteet|virtsarakon syöpä||||
Kloorauksen sivutuotteet|virtsarakon syöpä||per microgram per litre (µg/L-1)||
Kromi(VI)yhdisteet|keuhkosyöpä||||
Kromi(VI)yhdisteet|keuhkosyöpä||||
Ulkomelu|sydäninfarkti||||
Ulkomelu|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Arseeni|virtsarakon syöpä||||
Arseeni|virtsarakon syöpä||ug/ l||
ETS|keuhkosyöpä, ihd, astma, keuhkoinfektio, välikorvan tulehdus||||
ETS|keuhkosyöpä, ihd, astma, keuhkoinfektio, välikorvan tulehdus||kyllä/ei||
Formaldehydi|astma||||
Formaldehydi|astma||µg m-3||
Kosteusvauriot|astma, ala- ja ylähengitystieoireet||||
Kosteusvauriot|astma, ala- ja ylähengitystieoireet||||
Otsoni ulkoilma|||||
Otsoni ulkoilma|||µg/m3||
Työmelu|sepelvaltimotauti, sydänperäiset taudit||||
Työmelu|sepelvaltimotauti, sydänperäiset taudit||LAeq8h (dB)||
Puupöly työssä|nenäsyöpä||||
Puupöly työssä|nenäsyöpä||mg/m3||
Keuhkosyöpä, hitsaushuurut työssä|keuhkosyöpä||||
hitsaushuurut työssä|keuhkosyöpä||||
diesel pakokaasut, työssä|keuhkosyöpä||||
diesel pakokaasut, työssä|keuhkosyöpä||||
Nikkeliyhdisteet, työssä|keuhkosyöpä||||
Nikkeliyhdisteet, työssä|keuhkosyöpä||||
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD|COPD-kuolleisuus||||
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD|COPD-kuolleisuus||||
Ei-hallinnollinen työ|astma||||
Ei-hallinnollinen työ|astma||||
Kvartsipöly|astma||||
Kvartsipöly|astma||mg/ m^3||
Säteily:Luonnon radionuklidit (radon, uraani, radium lyijy, polonium) porakaivovedessä|syöpä||||
Säteily:Luonnon radionuklidit (radon, uraani, radium lyijy, polonium) porakaivovedessä|syöpä||Sv||
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|syöpä||||
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|syöpä||Sv||
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|syöpä||||
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|syöpä||Sv||
Fluoridi|||||
Fluoridi|||mg/ l||
Ulkomelu:maantieliikenne|sydäninfarkti||||
Ulkomelu:maantieliikenne|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Ulkomelu:katuliikenne|sydäninfarkti||||
Ulkomelu:katuliikenne|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Ulkomelu:raideliikenne|sydäninfarkti||||
Ulkomelu:raideliikenne|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Ulkomelu:siviili-ilmailu|sydäninfarkti||||
Ulkomelu:siviili-ilmailu|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Ulkomelu:sotilasilmailu|sydäninfarkti||||
Ulkomelu:sotilasilmailu|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Ulkomelu:muut lähteet|sydäninfarkti||||
Ulkomelu:muut lähteet|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Ulkomelu:kaikki|sydäninfarkti||||
Ulkomelu:kaikki|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Dioksiini|syöpä||||
Dioksiini|syöpä||pg/ kg/ d||
Formaldehydi|sinonasal +nasopharyngeal cancers||||
Formaldehydi|sinonasal +nasopharyngeal cancers||µg/m3||
Bentseeni|leukemia||||
Bentseeni|leukemia||µg/m3||
Kvartsipöly|silikoosi||||
Kvartsipöly|silikoosi||mg/m3||
Asbestityö|keuhkosyöpä ja mesoteliooma||||
Asbestityö|keuhkosyöpä ja mesoteliooma||||
Työmelu-kuulo|kuulovaurio||||
Työmelu-kuulo|kuulovaurio||dB||
Otsoni|MRAD, yskäpäivät, Lower respiratory symptom days
Otsoni|MRAD, yskäpäivät, Lower respiratory symptom days
||||
||µg/m3||
Metyylielohopea|ÄO:n alenema lapsilla||||
Metyylielohopea|ÄO:n alenema lapsilla||mg/ kg/ d||
Lyijy|ÄO-alenema, verenpaineen nousu||||
Lyijy|ÄO-alenema, verenpaineen nousu||µg/l||
CO sisällä|kuolema||||
CO sisällä|kuolema||||
Onnettomuudet:liikenne|kuolema||||
Onnettomuudet:liikenne|kuolema||||

Versio 14. kesäkuuta 2012 kello 14.00

You have error(s) in your data:

You have invalid number of data cells in row 36
You have invalid number of data cells in row 37

Ero sivun ”Seturi/annosvaste” versioiden välillä(#)
ObsaineTautiVaste/kuollPerusyksikkö;mg/kg/dIndikaattoriTulos
1Radon sisätilakeuhkosyöpäBq/ m^3
2PM2.5 ulkoilmakeuhkosyöpäµg/ m^3
3Kloorauksen sivutuotteetvirtsarakon syöpäper microgram per litre (µg/L-1)
4Kromi(VI)yhdisteetkeuhkosyöpä
5UlkomelusydäninfarktiLden (dB)
6Arseenivirtsarakon syöpäug/ l
7ETSkeuhkosyöpä, ihd, astma, keuhkoinfektio, välikorvan tulehduskyllä/ei
8Formaldehydiastmaµg m-3
9Kosteusvauriotastma, ala- ja ylähengitystieoireet
10Otsoni ulkoilmaµg/m3
11Työmelusepelvaltimotauti, sydänperäiset tauditLAeq8h (dB)
12Puupöly työssänenäsyöpämg/m3
13hitsaushuurut työssäkeuhkosyöpä
14diesel pakokaasut, työssäkeuhkosyöpä
15Nikkeliyhdisteet, työssäkeuhkosyöpä
16Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPDCOPD-kuolleisuus
17Ei-hallinnollinen työastma
18Kvartsipölyastmamg/ m^3
19Säteily:Luonnon radionuklidit (radon, uraani, radium lyijy, polonium) porakaivovedessäsyöpäSv
20Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeetsyöpäSv
21Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilyllesyöpäSv
22Fluoridimg/ l
23Ulkomelu:maantieliikennesydäninfarktiLden (dB)
24Ulkomelu:katuliikennesydäninfarktiLden (dB)
25Ulkomelu:raideliikennesydäninfarktiLden (dB)
26Ulkomelu:siviili-ilmailusydäninfarktiLden (dB)
27Ulkomelu:sotilasilmailusydäninfarktiLden (dB)
28Ulkomelu:muut lähteetsydäninfarktiLden (dB)
29Ulkomelu:kaikkisydäninfarktiLden (dB)
30Dioksiinisyöpäpg/ kg/ d
31Formaldehydisinonasal +nasopharyngeal cancersµg/m3
32Bentseenileukemiaµg/m3
33Kvartsipölysilikoosimg/m3
34Asbestityökeuhkosyöpä ja mesoteliooma
35Työmelu-kuulokuulovauriodB
36OtsoniMRAD, yskäpäivät, Lower respiratory symptom days
37µg/m3
38MetyylielohopeaÄO:n alenema lapsillamg/ kg/ d
39LyijyÄO-alenema, verenpaineen nousuµg/l
40CO sisälläkuolema
41Onnettomuudet:liikennekuolema
42Onnettomuudet:muutkuolema
43Työperäiset ihotauditilmaantuvuus
44Onnettomuudet:työperäisetkuolema
45Alkoholikuolemat
46Liuotinaineet työssäkoettua haittaa paljon tai hyvin paljon
47Ihoa ärsyttävät kemikaalitkoettua haittaa paljon tai hyvin paljonkoettua haittaa paljon tai hyvin paljon
48Kaasut työssäkoettua haittaa paljon tai hyvin paljon
49Pölyt työssäkoettua haittaa paljon tai hyvin paljon
50Ruokaperäiset epidemiatkuolema, ruoansulatuselinten tulehdus
51Vesiperäiset epidemiatkuolema, ruoansulatuselinten tulehdus
52Itsemurhatkuolema
53Metanoli ja etyleeniglykolikuolema
54UV-säteily ja solariumkaikki ihosyövät
55UV-säteily ja solariumihosyövät
56UV-säteily ja solariummelanooma
57UV-säteily ja solariumkasolusyöpä
58UV-säteily ja solariumbasallooma