Ero sivun ”Seturi/väestö” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
[[Luokka:Seturi]]
[[Luokka:Seturi]]
<t2b  index="index1"  
<t2b  index="index1"  
Locations="aine,ryhmä/lähde,ikä?,sukupuoli?,lkm" unit="nro">
Locations="aine,ryhmä/lähde (lkm),ikä?,sukupuoli?,altistuvia" unit="lkm">
Radon sisäilma|Kaikki suomalaiset|-|-|5307690
Radon sisäilma|Kaikki suomalaiset|-|-|5307690;5307690;5307690
PM2.5 ulkoilma|Kaikki suomalaiset|-|-|5307690
PM2.5 ulkoilma|Kaikki suomalaiset|-|-|5307690;5307690;5307690
Kloorauksen sivutuotteet|Kloorattua vesijohtovettä käyttävät;Kloorattua pintavettä käyttävät|-|-|5307690;4776921
Kloorauksen sivutuotteet|Kloorattua vesijohtovettä käyttävät,Kloorattua pintavettä käyttävät|-|-|2100000;2100000;2100000
Kromi(VI)yhdisteet|Työssä kromi(VI) yhdisteille altistuvat|-|-|2244
Kromi(VI)yhdisteet|Työssä kromi(VI) yhdisteille altistuvat|-|-|1000;1000;1000
Ulkomelu|Suomen väestö|-|-|5277284
Ulkomelu|Suomen väestö|-|-|759147;759147;759147
Arseeni Laskentatapa 1|Porakaivoveden käyttäjät|-|-|?(vuotuinen tapausmäärä lähdeväestössä 1675, lähdeväestön määrää ei ole sanottu)
Arseeni Laskentatapa 1|Porakaivoveden käyttäjät|-|-|200000;200000;200000
Arseeni Laskentatapa 2|Porakaivoveden käyttäjät|-|-|1000000(?)
Arseeni Laskentatapa 2|Porakaivoveden käyttäjät|-|-|5000;20000;50000
ETS Keuhkosyöpäilmaantuvuus|Koko väestö|-|-|5307690
ETS Keuhkosyöpäilmaantuvuus|Koko väestö|-|-|636923;944769;1406538
ETS IHD kuolleisuus|Koko väestö|-|-|5307690
ETS IHD kuolleisuus|Koko väestö|-|-|636923;944769;1406538
ETS Astma (aikuiset|Aikuiset|>21v|-|3996282
ETS Astma (aikuiset)|Aikuiset|>21v|-|479554;711338;1059015
ETS Astma (lapset)|Lapset|<14v|-|897890
ETS Astma (lapset)|Lapset|<14v|-|8979;26937;62852
ETS Keuhkoinfektiot|Lapset|<2v|-|117430
ETS Keuhkoinfektiot|Lapset|<2v|-|1174;3523;8220
ETS Välikorvan tulehdus|Lapset|<3v|-|175532
ETS Välikorvan tulehdus|Lapset|<3v|-|1755;5266;8220
Formaldehydi|Lapset|<14v|-|897890
Formaldehydi|Lapset|<14v|-|44895;104155;179578
Kosteusvauriot|||
Kosteusvauriot Astma|Koko väestö|-|-|265385;796154;1751538
Otsoni ulkoilma|||
Kosteusvauriot Alahengitys|Kosteusvauriolliset asunnot|-|-|265385;796154;1751538
Työmelu|||
Kosteusvauriot Ylähengitystieoireet|Kosteusvauriolliset asunnot|-|-|265385;796154;1751538
Puupöly työssä|||
Otsoni ulkoilma|Kaikki suomalaiset|-|-|5307690;5307690;5307690
Keuhkosyöpä, hitsaushuurut työssä|||
Työmelu|Työlliset miehet|-|Miehet|430000;430000;430000
diesel pakokaasut, työssä|||
Puupöly työssä|Työikäinen väestö|-|-|65000;65000;65000
Nikkeliyhdisteet, työssä|||
Keuhkosyöpä, hitsaushuurut työssä|Työssä hitsaushuuruille altistuvat|-|-|47000;47000;47000
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD|||
diesel pakokaasut, työssä|Työssä dieselpakokaasuille altistuvat|-|-|45000;45000;45000
Ei-hallinnollinen työ|||
Nikkeliyhdisteet, työssä|Työssä nikkeliyhdisteille altistuvat|-|-|1000;1000;1000
Kvartsipöly|||
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD|Aikuiset suomalaiset|15-64v|-|91000;91000;91000
Luonnon radionuklidit (radon, uraani, radium lyijy, polonium) porakaivovedessä|||
Ei-hallinnollinen työ KELAN vai työperäinen rekisteröity astma??? - ilmaantyvyys, miehet|Kaikki työikäiset miehet|15-64v|Miehet|1058200;1058200;1058200
Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|||
Ei-hallinnollinen työ Astman ilmaantuvuus naiset|Kaikki työikäiset naiset|15-64v|Naiset|923900;923900;923900
Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|||
Kvartsipöly|Työperäisesti altistuneet 2000-luvun alussa|-|-|70000;70000;70000
Luonnon radionuklidit (radon, uraani, radium lyijy, polonium) porakaivovedessä|Porakaivoveden käyttäjät|-|-|160000;200000;310000
Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Kaikki suomalaiset|-|-|5307690;5307690;5307690
Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Annosseurannassa olevat työntekijäryhmät: terveydenhuolto, ydinvoimalaitostyöntekijät ja säteilylle teollisuudessa altistuvat|-|-|15730;15730;15730
Fluoroosi|Etelä-Suomen läänin alueella asuvat|0-14v|-|49500
Ulkomelu "Highly annoying" Maantieliikenne|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|40920;87526;220755
Ulkomelu "Highly annoying" Katuliikenne|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|6180;35020;370800
Ulkomelu "Highly annoying" Raideliikenne|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|1746;9431;37376
Ulkomelu "Highly annoying" Siviili-ilmailu|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|0;1900;11600
Ulkomelu "Highly annoying" Sotilasilmailu|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|0;2890;7480
Ulkomelu "Highly annoying" Muut lähteet|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|318;1804;19103
Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" Maantieliikenne|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|40920;87526;220755
Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" Katuliikenne|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|6180;35020;370800
Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" Raideliikenne|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|1526;7107;32578;59272
Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" Siviili-ilmailu|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|0;200;2700
Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" Sotilasilmailu|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|Ei tietoja
Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" Muut lähteet|Suomen väestö 5277284(31.12.2006)|-|-|Ei tietoja
Dioksiini|Kalaa syövät|-|-|265385;3158076;4033844
Formaldehydi Kaikki suomalaiset|Kaikki suomalaiset|-|-|5307690;5307690;5307690
Formaldehydi Työperäinen|Töissä altistuvat|-|-|10680;10800;10800
Bentseeni kaikki suomalaiset|Kaikki suomalaiset|-|-|5307690;5307690;5307690
Bentseeni Työperäinen|Töissä altistuvat|-|-|5000;5000;5000
Kvartsipöly|Töissä altistuvat|-|-|7000;70000;70000
Asbestityö|Töissä altistuvat|-|-|4000;4000;4000
Työmelu|Työperäisesti >80dB|-|-|200000
Otsoni(UR mallit) Aikuiset|Aikuiset|?|-|3321685;3321685;3321685
Otsoni(UR mallit)Lapset|Lapset|5-14v|-|608010;608010;608010
Metyylielohopea|Lapset|0-1v|-|55793;55793;55793
Lyijy ÄO alenema|Koko väestö|-|-|0;47769;95538
Lyijy Verenpaineen nousu|Koko väestö|0;47769;95538
</t2b>
</t2b>

Versio 14. kesäkuuta 2012 kello 13.21

You have error(s) in your data:

You have invalid number of data cells in row 56

Ero sivun ”Seturi/väestö” versioiden välillä(lkm)
Obsaineryhmä/lähde (lkm)ikä?sukupuoli?altistuvia
1Radon sisäilmaKaikki suomalaiset--5307690;5307690;5307690
2PM2.5 ulkoilmaKaikki suomalaiset--5307690;5307690;5307690
3Kloorauksen sivutuotteetKloorattua vesijohtovettä käyttävät,Kloorattua pintavettä käyttävät--2100000;2100000;2100000
4Kromi(VI)yhdisteetTyössä kromi(VI) yhdisteille altistuvat--1000;1000;1000
5UlkomeluSuomen väestö--759147;759147;759147
6Arseeni Laskentatapa 1Porakaivoveden käyttäjät--200000;200000;200000
7Arseeni Laskentatapa 2Porakaivoveden käyttäjät--5000;20000;50000
8ETS KeuhkosyöpäilmaantuvuusKoko väestö--636923;944769;1406538
9ETS IHD kuolleisuusKoko väestö--636923;944769;1406538
10ETS Astma (aikuiset)Aikuiset>21v-479554;711338;1059015
11ETS Astma (lapset)Lapset<14v-8979;26937;62852
12ETS KeuhkoinfektiotLapset<2v-1174;3523;8220
13ETS Välikorvan tulehdusLapset<3v-1755;5266;8220
14FormaldehydiLapset<14v-44895;104155;179578
15Kosteusvauriot AstmaKoko väestö--265385;796154;1751538
16Kosteusvauriot AlahengitysKosteusvauriolliset asunnot--265385;796154;1751538
17Kosteusvauriot YlähengitystieoireetKosteusvauriolliset asunnot--265385;796154;1751538
18Otsoni ulkoilmaKaikki suomalaiset--5307690;5307690;5307690
19TyömeluTyölliset miehet-Miehet430000;430000;430000
20Puupöly työssäTyöikäinen väestö--65000;65000;65000
21Keuhkosyöpä, hitsaushuurut työssäTyössä hitsaushuuruille altistuvat--47000;47000;47000
22diesel pakokaasut, työssäTyössä dieselpakokaasuille altistuvat--45000;45000;45000
23Nikkeliyhdisteet, työssäTyössä nikkeliyhdisteille altistuvat--1000;1000;1000
24Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPDAikuiset suomalaiset15-64v-91000;91000;91000
25Ei-hallinnollinen työ KELAN vai työperäinen rekisteröity astma??? - ilmaantyvyys, miehetKaikki työikäiset miehet15-64vMiehet1058200;1058200;1058200
26Ei-hallinnollinen työ Astman ilmaantuvuus naisetKaikki työikäiset naiset15-64vNaiset923900;923900;923900
27KvartsipölyTyöperäisesti altistuneet 2000-luvun alussa--70000;70000;70000
28Luonnon radionuklidit (radon, uraani, radium lyijy, polonium) porakaivovedessäPorakaivoveden käyttäjät--160000;200000;310000
29Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeetKaikki suomalaiset--5307690;5307690;5307690
30Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylleAnnosseurannassa olevat työntekijäryhmät: terveydenhuolto, ydinvoimalaitostyöntekijät ja säteilylle teollisuudessa altistuvat--15730;15730;15730
31FluoroosiEtelä-Suomen läänin alueella asuvat0-14v-49500
32Ulkomelu "Highly annoying" MaantieliikenneSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--40920;87526;220755
33Ulkomelu "Highly annoying" KatuliikenneSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--6180;35020;370800
34Ulkomelu "Highly annoying" RaideliikenneSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--1746;9431;37376
35Ulkomelu "Highly annoying" Siviili-ilmailuSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--0;1900;11600
36Ulkomelu "Highly annoying" SotilasilmailuSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--0;2890;7480
37Ulkomelu "Highly annoying" Muut lähteetSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--318;1804;19103
38Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" MaantieliikenneSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--40920;87526;220755
39Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" KatuliikenneSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--6180;35020;370800
40Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" RaideliikenneSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--1526;7107;32578;59272
41Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" Siviili-ilmailuSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--0;200;2700
42Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" SotilasilmailuSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--Ei tietoja
43Ulkomelu "Vakavat unihäiriöt" Muut lähteetSuomen väestö 5277284(31.12.2006)--Ei tietoja
44DioksiiniKalaa syövät--265385;3158076;4033844
45Formaldehydi Kaikki suomalaisetKaikki suomalaiset--5307690;5307690;5307690
46Formaldehydi TyöperäinenTöissä altistuvat--10680;10800;10800
47Bentseeni kaikki suomalaisetKaikki suomalaiset--5307690;5307690;5307690
48Bentseeni TyöperäinenTöissä altistuvat--5000;5000;5000
49KvartsipölyTöissä altistuvat--7000;70000;70000
50AsbestityöTöissä altistuvat--4000;4000;4000
51TyömeluTyöperäisesti >80dB--200000
52Otsoni(UR mallit) AikuisetAikuiset?-3321685;3321685;3321685
53Otsoni(UR mallit)LapsetLapset5-14v-608010;608010;608010
54MetyylielohopeaLapset0-1v-55793;55793;55793
55Lyijy ÄO alenemaKoko väestö--0;47769;95538
56Lyijy Verenpaineen nousuKoko väestö0;47769;95538