Ero sivun ”Kloorifenolien pitoisuus pohjavedessä” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Määritelmä) |
(→Data: : Taulukon muuttaminen datataulukoksi) |
||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
=== Data === | === Data === | ||
<t2b index="Yhdiste, Havaintotyyppi" Locations="Pitoisuustaso,Unit,Result" unit="ug /l"> | |||
Kloorifenolit (Total)|Alhainen|ug /l|1 | |||
| Alhainen | Kloorifenolit (Total)|Keskisuuri|ug /l|10 | ||
| Keskisuuri | Kloorifenolit (Total)|Suuri|ug /l|100 | ||
| Suuri | Kloorifenolit (Total)|Erittäin suuri|ug /l|1000 | ||
| Erittäin suuri | Kloorifenolit (Total)|Testi|ug /l|22.6 | ||
| | Pentakloorifenoli|Alhainen|ug /l|0.2 | ||
| | Pentakloorifenoli|Keskisuuri|ug /l|2 | ||
Pentakloorifenoli|Suuri|ug /l|20 | |||
| | Pentakloorifenoli|Erittäin suuri|ug /l|200 | ||
| | Pentakloorifenoli|Testi|ug /l|2 | ||
Tetrakloorifenolit|Alhainen|ug /l|0.7 | |||
Tetrakloorifenolit|Keskisuuri|ug /l|7 | |||
| 22.6 | Tetrakloorifenolit|Suuri|ug /l|70 | ||
| | Tetrakloorifenolit|Erittäin suuri|ug /l|700 | ||
| | Tetrakloorifenolit|Testi|ug /l|17.1 | ||
| 0.2 | Trikloorifenolit|Alhainen|ug /l|0.1 | ||
| 2 | Trikloorifenolit|Keskisuuri|ug /l|1 | ||
| 20 | Trikloorifenolit|Suuri|ug /l|10 | ||
| 200 | Trikloorifenolit|Erittäin suuri|ug /l|100 | ||
| 2 | Trikloorifenolit|Testi|ug /l|3.1 | ||
| | Dikloorifenolit|Alhainen|ug /l|0 | ||
| | Dikloorifenolit|Keskisuuri|ug /l|0 | ||
| 0.7 | Dikloorifenolit|Suuri|ug /l|0 | ||
| 7 | Dikloorifenolit|Erittäin suuri|ug /l|0 | ||
| 70 | Dikloorifenolit|Testi|ug /l|0.4 | ||
| 700 | </t2b> | ||
| 17.1 | |||
| | |||
| | |||
| 0.1 | |||
| 1 | |||
| 10 | |||
| 100 | |||
| 3.1 | |||
| | |||
| | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0.4 | |||
{{kommentti|#:|Tämä taulukon voi muokata tuloskohtaa seuraavasti: | {{kommentti|#:|Tämä taulukon voi muokata tuloskohtaa seuraavasti: |
Versio 13. kesäkuuta 2012 kello 07.25
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
Määritelmä
Data
Obs | Yhdiste | Pitoisuustaso | Unit | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Kloorifenolit (Total) | Alhainen | ug /l | 1 |
2 | Kloorifenolit (Total) | Keskisuuri | ug /l | 10 |
3 | Kloorifenolit (Total) | Suuri | ug /l | 100 |
4 | Kloorifenolit (Total) | Erittäin suuri | ug /l | 1000 |
5 | Kloorifenolit (Total) | Testi | ug /l | 22.6 |
6 | Pentakloorifenoli | Alhainen | ug /l | 0.2 |
7 | Pentakloorifenoli | Keskisuuri | ug /l | 2 |
8 | Pentakloorifenoli | Suuri | ug /l | 20 |
9 | Pentakloorifenoli | Erittäin suuri | ug /l | 200 |
10 | Pentakloorifenoli | Testi | ug /l | 2 |
11 | Tetrakloorifenolit | Alhainen | ug /l | 0.7 |
12 | Tetrakloorifenolit | Keskisuuri | ug /l | 7 |
13 | Tetrakloorifenolit | Suuri | ug /l | 70 |
14 | Tetrakloorifenolit | Erittäin suuri | ug /l | 700 |
15 | Tetrakloorifenolit | Testi | ug /l | 17.1 |
16 | Trikloorifenolit | Alhainen | ug /l | 0.1 |
17 | Trikloorifenolit | Keskisuuri | ug /l | 1 |
18 | Trikloorifenolit | Suuri | ug /l | 10 |
19 | Trikloorifenolit | Erittäin suuri | ug /l | 100 |
20 | Trikloorifenolit | Testi | ug /l | 3.1 |
21 | Dikloorifenolit | Alhainen | ug /l | 0 |
22 | Dikloorifenolit | Keskisuuri | ug /l | 0 |
23 | Dikloorifenolit | Suuri | ug /l | 0 |
24 | Dikloorifenolit | Erittäin suuri | ug /l | 0 |
25 | Dikloorifenolit | Testi | ug /l | 0.4 |
--#: Tämä taulukon voi muokata tuloskohtaa seuraavasti:
- Sarakkeet: Yhdiste, Pitoisuustaso, Unit, Result --Päivi Meriläinen 13. kesäkuuta 2012 kello 09.35 (EEST)
Kausaliteetti
Yksikkö
ug/l