Ero sivun ”Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen ja terveysriskin arviointi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 26: | Rivi 26: | ||
Maa-aineksen kiinnittyminen iholle|Soil.ad.skin|mg/cm2/vrk|Aikuinen|0.25 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle|Soil.ad.skin|mg/cm2/vrk|Aikuinen|0.25 | ||
Maa-aineksen kiinnittyminen iholle|Soil.ad.skin|mg/cm2/vrk|Lapsi|0.25 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle|Soil.ad.skin|mg/cm2/vrk|Lapsi|0.25 | ||
Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus|F.skin.soil||Aikuinen|0.05 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus|F.skin.soil|-|Aikuinen|0.05 | ||
Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus|F.skin.soil||Lapsi|0.2 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus|F.skin.soil|-|Lapsi|0.2 | ||
Altistumistiheys, maa-aines|Ef.soil|vrk/vuosi|Aikuinen|255 | Altistumistiheys, maa-aines|Ef.soil|vrk/vuosi|Aikuinen|255 | ||
Altistumistiheys, maa-aines|Ef.soil|vrk/vuosi|Lapsi|255 | Altistumistiheys, maa-aines|Ef.soil|vrk/vuosi|Lapsi|255 | ||
Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.lfc|kg/vrk|Aikuinen|0.110 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.lfc|kg/vrk|Aikuinen|0.110 | ||
Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.lfc|kg/vrk|Lapsi|0.055 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.lfc|kg/vrk|Lapsi|0.055 | ||
Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.lfc.loc||Aikuinen|0.1 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.lfc.loc|-|Aikuinen|0.1 | ||
Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.lfc.loc||Lapsi|0.1 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.lfc.loc|-|Lapsi|0.1 | ||
Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.tfc|kg/vrk|Aikuinen|0.200 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.tfc|kg/vrk|Aikuinen|0.200 | ||
Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.tfc|kg/vrk|Lapsi|0.100 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.tfc|kg/vrk|Lapsi|0.100 | ||
Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.tfc.loc||Aikuinen|0.1 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.tfc.loc|-|Aikuinen|0.1 | ||
Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.tfc.loc||Lapsi|0.1 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.tfc.loc|-|Lapsi|0.1 | ||
Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.berries|kg/vrk|Aikuinen|0.044 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.berries|kg/vrk|Aikuinen|0.044 | ||
Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.berries|kg/vrk|Lapsi|0.035 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.berries|kg/vrk|Lapsi|0.035 | ||
Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.berries.loc||Aikuinen|0.5 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.berries.loc|-|Aikuinen|0.5 | ||
Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.berries.loc||Lapsi|0.5 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.berries.loc|-|Lapsi|0.5 | ||
Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.fish|kg/vrk|Aikuinen|0.1 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.fish|kg/vrk|Aikuinen|0.1 | ||
Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.fish|kg/vrk|Lapsi|0.05 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.fish|kg/vrk|Lapsi|0.05 | ||
Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.fish.loc||Aikuinen|0.1 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.fish.loc|-|Aikuinen|0.1 | ||
Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.fish.loc||Lapsi|0.1 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.fish.loc|-|Lapsi|0.1 | ||
Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.meat|kg/vrk|Aikuinen|0.1 | Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.meat|kg/vrk|Aikuinen|0.1 | ||
Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.meat|kg/vrk|Lapsi|0.05 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.meat|kg/vrk|Lapsi|0.05 | ||
Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.meat.loc||Aikuinen|0.1 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.meat.loc|-|Aikuinen|0.1 | ||
Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.meat.loc||Lapsi|0.1 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.meat.loc|-|Lapsi|0.1 | ||
Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.dairy|kg/vrk|Aikuinen|0.1 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.dairy|kg/vrk|Aikuinen|0.1 | ||
Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.dairy|kg/vrk|Lapsi|0.05 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.dairy|kg/vrk|Lapsi|0.05 | ||
Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.dairy.loc||Aikuinen|0.1 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.dairy.loc|-|Aikuinen|0.1 | ||
Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.dairy.loc||Lapsi|0.1 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille)|F.dairy.loc|-|Lapsi|0.1 | ||
Peseytymiseen kuluva aika|Ed.bw|h/vrk|Aikuinen|0.25 | Peseytymiseen kuluva aika|Ed.bw|h/vrk|Aikuinen|0.25 | ||
Peseytymiseen kuluva aika|Ed.bw|h/vrk|Lapsi|0.25 | Peseytymiseen kuluva aika|Ed.bw|h/vrk|Lapsi|0.25 | ||
Altistumistiheys, pesuvesi|Ef.bw|vrk/vuosi|Aikuinen|365 | Altistumistiheys, pesuvesi|Ef.bw|vrk/vuosi|Aikuinen|365 | ||
Altistumistiheys, pesuvesi|Ef.bw|vrk/vuosi|Lapsi|365 | Altistumistiheys, pesuvesi|Ef.bw|vrk/vuosi|Lapsi|365 | ||
Pesuvedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.bw||Aikuinen|1 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.bw|-|Aikuinen|1 | ||
Pesuvedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.bw||Lapsi|1 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.bw|-|Lapsi|1 | ||
Uidessa niellyn pintaveden määrä|Ir.sw|l/uintikerta|Aikuinen|0.05 | Uidessa niellyn pintaveden määrä|Ir.sw|l/uintikerta|Aikuinen|0.05 | ||
Uidessa niellyn pintaveden määrä|Ir.sw|l/uintikerta|Lapsi|0.05 | Uidessa niellyn pintaveden määrä|Ir.sw|l/uintikerta|Lapsi|0.05 | ||
Rivi 66: | Rivi 66: | ||
Altistumistiheys, pintavesi|Ef.sw|Uintikerta/vuosi|Aikuinen|30 | Altistumistiheys, pintavesi|Ef.sw|Uintikerta/vuosi|Aikuinen|30 | ||
Altistumistiheys, pintavesi|Ef.sw|Uintikerta/vuosi|Lapsi|30 | Altistumistiheys, pintavesi|Ef.sw|Uintikerta/vuosi|Lapsi|30 | ||
Pintavedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.sw||Aikuinen|1 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.sw|-|Aikuinen|1 | ||
Pintavedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.sw||Lapsi|1 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.sw|-|Lapsi|1 | ||
</t2b> | </t2b> | ||
Versio 25. tammikuuta 2012 kello 14.04
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka arvioidaan kohdekohtaisesti väestön ympäristöperäinen altistuminen haitta-aineelle sekä altistumisesta aiheutuva terveysriski?
Vastaus
Ennakolta määritellyt laskentaparametrit
Obs | Parametri | Lyhenne | Yksikkö | Henkilö | Arvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Aikuinen | 365 |
2 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Lapsi | 365 |
3 | Kehon paino | Bw | kg | Aikuinen | 70 |
4 | Kehon paino | Bw | kg | Lapsi | 15 |
5 | Hengitystiheys | Ir.air | m3/h | Aikuinen | 0.83 |
6 | Hengitystiheys | Ir.air | m3/h | Lapsi | 0.32 |
7 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | Aikuinen | 22.86 |
8 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | Lapsi | 21.14 |
9 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | Aikuinen | 0.7 |
10 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | Lapsi | 0.2 |
11 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/vuosi | Aikuinen | 365 |
12 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/vuosi | Lapsi | 365 |
13 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk/ton | Aikuinen | 50 |
14 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk | Lapsi | 150 |
15 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm2/vrk | Aikuinen | 0.25 |
16 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm2/vrk | Lapsi | 0.25 |
17 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | Aikuinen | 0.05 |
18 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | Lapsi | 0.2 |
19 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/vuosi | Aikuinen | 255 |
20 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/vuosi | Lapsi | 255 |
21 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | Aikuinen | 0.110 |
22 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | Lapsi | 0.055 |
23 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
24 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | - | Lapsi | 0.1 |
25 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | Aikuinen | 0.200 |
26 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | Lapsi | 0.100 |
27 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
28 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | - | Lapsi | 0.1 |
29 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | Aikuinen | 0.044 |
30 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | Lapsi | 0.035 |
31 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | - | Aikuinen | 0.5 |
32 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | - | Lapsi | 0.5 |
33 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg/vrk | Aikuinen | 0.1 |
34 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg/vrk | Lapsi | 0.05 |
35 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.fish.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
36 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.fish.loc | - | Lapsi | 0.1 |
37 | Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg/vrk | Aikuinen | 0.1 |
38 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg/vrk | Lapsi | 0.05 |
39 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.meat.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
40 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.meat.loc | - | Lapsi | 0.1 |
41 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.dairy | kg/vrk | Aikuinen | 0.1 |
42 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.dairy | kg/vrk | Lapsi | 0.05 |
43 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.dairy.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
44 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.dairy.loc | - | Lapsi | 0.1 |
45 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | Aikuinen | 0.25 |
46 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | Lapsi | 0.25 |
47 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/vuosi | Aikuinen | 365 |
48 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/vuosi | Lapsi | 365 |
49 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | Aikuinen | 1 |
50 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | Lapsi | 1 |
51 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | Aikuinen | 0.05 |
52 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | Lapsi | 0.05 |
53 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h/uintikerta | Aikuinen | 0.25 |
54 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h/uintikerta | Lapsi | 0.25 |
55 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/vuosi | Aikuinen | 30 |
56 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/vuosi | Lapsi | 30 |
57 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | Aikuinen | 1 |
58 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | Lapsi | 1 |