Ero sivun ”Infektion todennäköisyys tietylle populaatiolle” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Rajaus) |
|||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
|Contaminated | |Contaminated | ||
|---- | |---- | ||
|UV + Fe filtration | |UV max + Fe filtration | ||
|0 | |0 | ||
|8 e-004 | |8 e-004 | ||
|0.004 | |0.004 | ||
|---- | |||
|UV normal + Fe filtration | |||
|0 | |||
|0.018 | |||
|0.197 | |||
|---- | |||
|UV minimum + Fe filtration | |||
|0 | |||
|16.2 | |||
|171.2 | |||
|---- | |---- | ||
|UV max | |UV max | ||
Rivi 67: | Rivi 78: | ||
|Contaminated | |Contaminated | ||
|---- | |---- | ||
|UV + Fe filtration | |UV max + Fe filtration | ||
|0 | |0 | ||
|7e-004 | |7e-004 | ||
|0.009 | |0.009 | ||
|---- | |||
|UV normal + Fe filtration | |||
|0 | |||
|0.038 | |||
|0.397 | |||
|---- | |||
|UV minimum + Fe filtration | |||
|0 | |||
|25.099 | |||
|262.406 | |||
|---- | |---- | ||
|UV max | |UV max | ||
Rivi 102: | Rivi 123: | ||
|Contaminated | |Contaminated | ||
|---- | |---- | ||
|UV + Fe filtration | |UV max + Fe filtration | ||
|0 | |||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|---- | |||
|UV normal + Fe filtration | |||
|0 | |||
|7 e-04 | |||
|0.004 | |||
|---- | |||
|UV minimum + Fe filtration | |||
|0 | |0 | ||
|1.932 | |||
|20.511 | |||
|---- | |---- | ||
|UV max | |UV max |
Versio 8. joulukuuta 2009 kello 20.07
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
Montako infektiota populaatiossa ilmenee vuorokaudessa kun kaikki asukkaat altistuttuvat tietylle määrälle viruksia juomaveden kautta?
Määritelmä
Data
Kausaliteetti
Yksikkö
Kaava
<anacode>poisson(Probability_of_infec*Population_size)</anacode>
Tulokset
Norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV max + Fe filtration | 0 | 8 e-004 | 0.004 |
UV normal + Fe filtration | 0 | 0.018 | 0.197 |
UV minimum + Fe filtration | 0 | 16.2 | 171.2 |
UV max | 0 | 0.003 | 0.044 |
UV normal | 0 | 0.188 | 1.981 |
UV minimum | 0 | 160.541 | 1557.225 |
Double UV | 0 | 0 | 0 |
Rotavirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV max + Fe filtration | 0 | 7e-004 | 0.009 |
UV normal + Fe filtration | 0 | 0.038 | 0.397 |
UV minimum + Fe filtration | 0 | 25.099 | 262.406 |
UV max | 0 | 0.011 | 0.097 |
UV normal | 0 | 0.369 | 3.956 |
UV minimum | 0 | 246.349 | 2282.627 |
Double UV | 0 | 0 | 0 |
Murine norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV max + Fe filtration | 0 | 0 | 0 |
UV normal + Fe filtration | 0 | 7 e-04 | 0.004 |
UV minimum + Fe filtration | 0 | 1.932 | 20.511 |
UV max | 0 | 0 | 5e-004 |
UV normal | 0 | 0.005 | 0.043 |
UV minimum | 0 | 19.252 | 201.163 |
Double UV | 0 | 0 | 0 |