Ero sivun ”Infektion todennäköisyys tietylle populaatiolle” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (siirsi sivun Infektion todennäköisyys per henkilö tietylle populaatiolle uudelle nimelle Infektion todennäköisyys tietylle populaatiolle: Nimen vaihto) |
|
(ei mitään eroa)
|
Versio 27. marraskuuta 2009 kello 10.49
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
Määritelmä
Data
Kausaliteetti
Yksikkö
Kaava
<anacode>Propability_for_infe*population size</anacode>
Tulokset
Norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 3.937399391174545e-004 | 4.168046853170243e-003 |
UV max | 0 | 3.937398461187638e-003 | 0.04168037030374897 |
UV normal | 0 | 0.1880373136244281 | 1.99029934444338 |
UV minimum | 0 | 161.3923715541922 | 1560.612971875179 |
Double UV | 0 | 1.586081266324868e-011 | 1.677866179328191e-010 |
Rotavirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 9.009691293703206e-004 | 9.576470367787842e-003 |
UV max | 0 | 9.009686554911191e-003 | 0.09576418403868985 |
UV normal | 0 | 0.3718599961685074 | 3.951642751303168 |
UV minimum | 0 | 245.9581335423215 | 2283.202655170313 |
Double UV | 0 | 7.520833955609874e-011 | 7.994681583411989e-010 |
Murine norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 3.423576322936217e-006 | 3.64709174976996e-005 |
UV max | 0 | 3.423576313027477e-005 | 3.647091673750769e-004 |
UV normal | 0 | 4.220461016941297e-003 | 0.04495991134224339 |
UV minimum | 0 | 19.22429034629835 | 202.415279714456 |
Double UV | 0 | 0 | 0 |