Ero sivun ”Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit” versioiden välillä
(luokiteltu) |
(datataulu halkaistu) |
||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
==Vastaus== | ==Vastaus== | ||
== Perustelut == | |||
=== Data === | |||
{{vastusta|#: |Ei saa käyttää desimaalipilkkua vaan on käytettävä pistettä.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)}} | |||
{{vastusta|#: |Ei pidä käyttää kahta saraketta minimille ja maksimille, vaan molemmat arvot on syytä pistää samaan sarakkeeseen muodossa min - max. Lisäksi Arvo (min) ei olisi selitesarake vaan havaintosarake.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)}} | |||
{{vastusta|#: |Tähti selitesarakkeessa tarkoittaa "Mikä lokaatio tahansa". Havaintosarakkeessa se ei tarkoita mitään (muuta kuin merkkijonoa "*", joten sitä ei pidä käyttää havaintosarakkeissa.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)}} | |||
<t2b name="Päästökerroin" index="Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Teho,Havainto" locations="Arvo,Unit" unit="useita"> | |||
CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0033|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0|kg /kWh | |||
NOx|Diesel|Rajoittamaton|> 450 kW|0.015|kg /kWh | |||
NOx|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0079|kg /kWh | |||
PM2.5|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00042|kg /kWh | |||
PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00043|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00000000006|kg /kWh | |||
SO2|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00049|kg /kWh | |||
TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00038|kg /kWh | |||
Asetaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00041|kg /m3 | |||
Bentseeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.013|kg /m3 | |||
CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|14|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0013|kg /m3 | |||
NOx|Diesel|Rajoittamaton|> 450 kW|53|kg /m3 | |||
NOx|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|31|kg /m3 | |||
PM2.5|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|1.6|kg /m3 | |||
PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|1.6|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00000019|kg /m3 | |||
SO2|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|1.7|kg /m3 | |||
Tolueeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0046|kg /m3 | |||
TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|1.3|kg /m3 | |||
Xyleenit|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0032|kg /m3 | |||
CO|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0033|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0|kg /kWh | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoittamaton|> 450 kW|0.015|kg /kWh | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0079|kg /kWh | |||
PM2.5|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00042|kg /kWh | |||
PM10|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00043|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00000000006|kg /kWh | |||
SO2|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00049|kg /kWh | |||
TVOC|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00038|kg /kWh | |||
CO|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.0041|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0|kg /kWh | |||
NOx|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.019|kg /kWh | |||
PM2.5|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.0013|kg /kWh | |||
PM10|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.0013|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.00000000006|kg /kWh | |||
SO2|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.0000043|kg /kWh | |||
TVOC|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.0014|kg /kWh | |||
TVOC (Kampikammio)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.000024|kg /kWh | |||
TVOC (Haihtuva)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|- |kg /kWh | |||
TVOC (Pakokaasu)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.0013|kg /kWh | |||
TVOC (Tankkaus)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|- |kg /kWh | |||
Asetaldehydi|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.013|kg /m3 | |||
Bentseeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.015|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.00064|kg /m3 | |||
CO|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|16|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.019|kg /m3 | |||
NOx|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|72|kg /m3 | |||
PM2.5|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|5|kg /m3 | |||
PM10|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|5.1|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.00000024|kg /m3 | |||
SO2|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.017|kg /m3 | |||
Tolueeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.0067|kg /m3 | |||
TVOC|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|5.3|kg /m3 | |||
TVOC (Kampikammio)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.15|kg /m3 | |||
TVOC (Haihtuva)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|- |kg /m3 | |||
TVOC (Pakokaasu)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|5.2|kg /m3 | |||
TVOC (Tankkaus)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|- |kg /m3 | |||
Xyleenit|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|0.0047|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.00000000067|kg /kWh | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.000000062|kg /kWh | |||
Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0000000099|kg /kWh | |||
Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.000000019|kg /kWh | |||
CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.00013|kg /kWh | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.00000005|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0|kg /kWh | |||
Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0000011|kg /kWh | |||
NOx|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0005|kg /kWh | |||
PM2.5|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0000029|kg /kWh | |||
PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0000029|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||- |kg /kWh | |||
SO2|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.00000079|kg /kWh | |||
Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0000002|kg /kWh | |||
TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0000033|kg /kWh | |||
Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0000001|kg /kWh | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.000000011|kg /m3 | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.000001|kg /m3 | |||
Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.00000016|kg /m3 | |||
Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.0000003|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||2.10E-03|kg /m3 | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||8.10E-07|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||0.00E+00|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||1.80E-05|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||8.10E-03|kg /m3 | |||
PM2.5|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||4.80E-05|kg /m3 | |||
PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||4.80E-05|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||- |kg /m3 | |||
SO2|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||1.30E-05|kg /m3 | |||
Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||3.30E-06|kg /m3 | |||
TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||5.30E-05|kg /m3 | |||
Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton||1.60E-06|kg /m3 | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||1.30E-04|kg /m3 | |||
Akroleiini|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||1.30E-04|kg /m3 | |||
Bentseeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||3.25E-05|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||1.37E-05|kg /m3 | |||
Kloroformi|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||7.88E-07|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||5.91E-03|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||6.46E-03|kg /m3 | |||
Dikloorietaani|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||7.06E-07|kg /m3 | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||1.81E-06|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||0.00E+00|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||9.24E-04|kg /m3 | |||
n-Heksaani|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||7.45E-06|kg /m3 | |||
Metanoli|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||4.15E-05|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||3.25E-02|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||5.31E-02|kg /m3 | |||
Fenoli|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||7.05E-07|kg /m3 | |||
PM2.5|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||6.43E-04|kg /m3 | |||
PM10|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||6.43E-04|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||9.00E-10|kg /m3 | |||
SO2|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||1.30E-05|kg /m3 | |||
Styreeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||9.17E-07|kg /m3 | |||
Tolueeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||1.61E-05|kg /m3 | |||
Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||4.13E-07|kg /m3 | |||
TVOC|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||2.01E-03|kg /m3 | |||
Xyleenit|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|Rajoittamaton||4.49E-06|kg /m3 | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||1.40E-04|kg /m3 | |||
Bentseeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||7.37E-06|kg /m3 | |||
1.1-Biphenyli|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||3.55E-06|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||4.47E-06|kg /m3 | |||
Kloorietaani|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||3.13E-08|kg /m3 | |||
Kloroformi|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||4.77E-07|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||9.32E-03|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||5.31E-03|kg /m3 | |||
Dikloorietaani|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||4.50E-08|kg /m3 | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||6.65E-07|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||0.00E+00|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||8.84E-04|kg /m3 | |||
n-Heksaani|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||1.86E-05|kg /m3 | |||
Metanoli|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||4.19E-05|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||1.42E-02|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||6.83E-02|kg /m3 | |||
Fenoli|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||4.02E-07|kg /m3 | |||
PM2.5|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||1.29E-06|kg /m3 | |||
PM10|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||1.29E-06|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||2.90E-09|kg /m3 | |||
SO2|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||1.30E-05|kg /m3 | |||
Styreeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||3.95E-07|kg /m3 | |||
Tolueeni|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||6.83E-06|kg /m3 | |||
Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||2.49E-07|kg /m3 | |||
TVOC|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||1.98E-03|kg /m3 | |||
Xyleenit|Maakaasu (4-tahti)|Rajoittamaton||3.08E-06|kg /m3 | |||
CO|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton||6.70E-03|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton||0.00E+00|kg /kWh | |||
NOx|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton||3.10E-03|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton||-|kg /kWh | |||
SO2|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|Rajoittamaton||1.30E-03|kg /kWh | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||4.67E-05|kg /m3 | |||
Bentseeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||2.64E-05|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||1.11E-05|kg /m3 | |||
Kloroformi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||2.29E-07|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||5.88E-02|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||6.23E-02|kg /m3 | |||
Dikloorietaani|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||1.89E-07|kg /m3 | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||4.15E-07|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||0.00E+00|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||3.43E-04|kg /m3 | |||
Metanoli|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||5.12E-05|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||3.80E-02|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||3.70E-02|kg /m3 | |||
PM2.5|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||1.59E-04|kg /m3 | |||
PM10|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||1.59E-04|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||-|kg /m3 | |||
SO2|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||1.30E-05|kg /m3 | |||
Styreeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||1.99E-07|kg /m3 | |||
Tolueeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||9.34E-06|kg /m3 | |||
Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||1.20E-07|kg /m3 | |||
TVOC|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||4.96E-04|kg /m3 | |||
Xyleenit|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|Rajoittamaton||3.26E-06|kg /m3 | |||
Asetonitriili|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.00E-07|kg /m3 | |||
Bentseeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.80E-07|kg /m3 | |||
CO|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||3.70E-03|kg /m3 | |||
Kloroformi|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.20E-08|kg /m3 | |||
Dikloorimetaani|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.90E-08|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||0.00E+00|kg /m3 | |||
NOx|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.20E-03|kg /m3 | |||
PM10|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.90E-04|kg /m3 | |||
PM2.5|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.90E-04|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||-|kg /m3 | |||
SO2|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||3.80E-04|kg /m3 | |||
Tetrakloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||2.10E-08|kg /m3 | |||
Tolueeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||9.20E-07|kg /m3 | |||
TVOC|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.10E-04|kg /m3 | |||
Trikloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.60E-08|kg /m3 | |||
Xyleenit|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||2.60E-07|kg /m3 | |||
Vinyylikloridimonomeeri|biokaasu (turbiini)|sele||1.30E-08|kg /m3 | |||
Asetonitriili|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||5.10E-08|kg /kWh | |||
Bentseeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||8.90E-08|kg /kWh | |||
CO|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.90E-03|kg /kWh | |||
Kloroformi|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||6.00E-09|kg /kWh | |||
Dikloorimetaani|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||9.00E-09|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||0.00E+00|kg /kWh | |||
NOx|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||6.00E-04|kg /kWh | |||
PM10|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||9.80E-05|kg /kWh | |||
PM2.5|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||9.80E-05|kg /kWh | |||
SO2|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.90E-04|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||-|kg /kWh | |||
Tetrakloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.10E-08|kg /kWh | |||
Tolueeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||4.70E-07|kg /kWh | |||
TVOC|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||5.50E-05|kg /kWh | |||
Trikloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||8.10E-09|kg /kWh | |||
Vinyylikloridimonomeeri|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||6.80E-09|kg /kWh | |||
Xyleenit|biokaasu (turbiini)|Rajoittamaton||1.30E-07|kg /kWh | |||
</t2b> | |||
<t2b name="Läpipääsykerroin" index="Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen" obs="Arvo" unit="-"> | |||
NOx|Diesel|Kuormituksen pienentäminen 20%|8.00E-01 | |||
NOx|Diesel|Kuormituksen pienentäminen 30%|9.50E-01 - 7.70E-01 | |||
NOx|Diesel|Myöhennetty sytytys 2° |8.00E-01 | |||
NOx|Diesel|Myöhennetty sytytys 4° |6.00E-01 | |||
NOx|Diesel|Myöhennetty sytytys 8° |7.20E-01 - 5.50E-01 | |||
NOx|Diesel|Ilman lisääminen ±10%|9.30E-01 - 9.20E-01 | |||
NOx|Diesel|Veden ruiskutus, vesi-polttoainesuhde 50%|7.50E-01 - 6.50E-01 | |||
NOx|Diesel|Selektiivinen katalyyttinen vähentäminen|2.00E-01 - 5.00E-02 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Kuormituksen pienentäminen 10%|8.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Kuormituksen pienentäminen 30%|9.90E-01 - 6.70E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Myöhennetty sytytys 2° |8.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Myöhennetty sytytys 4° |6.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Myöhennetty sytytys 8° |5.00E-01 - 2.70E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Ilman lisääminen 3%|8.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Ilman lisääminen ±10%|7.50E-01 - 6.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Selektiivinen katalyyttinen vähentäminen|2.00E-01 - 5.00E-02 | |||
</t2b> | |||
===Laskenta=== | |||
<rcode> | <rcode> | ||
# | # | ||
Rivi 57: | Rivi 299: | ||
PaikPoltMoot <- | PK.PaikPoltMoot <- Ovariable(name = "PK.PaikPoltMoot", ddata = "Op_fi3075.paastokerroin") | ||
== | LPK.PaikPoltMoot <- Ovariable(name = "LPK.PaikPoltMoot", ddata = "Op_fi3075.lapipaasykerroin") | ||
oprint(PK.PaikPoltMoot) | |||
oprint(LPK.PaikPoltMoot) | |||
#objects.store(PaikPoltMoot) | |||
</rcode> | |||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
Versio 27. maaliskuuta 2013 kello 13.07
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistyminen: Luonnos. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet [1]
Vastaus
Perustelut
Data
⇤#: Ei saa käyttää desimaalipilkkua vaan on käytettävä pistettä. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)
⇤#: Ei pidä käyttää kahta saraketta minimille ja maksimille, vaan molemmat arvot on syytä pistää samaan sarakkeeseen muodossa min - max. Lisäksi Arvo (min) ei olisi selitesarake vaan havaintosarake. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)
⇤#: Tähti selitesarakkeessa tarkoittaa "Mikä lokaatio tahansa". Havaintosarakkeessa se ei tarkoita mitään (muuta kuin merkkijonoa "*", joten sitä ei pidä käyttää havaintosarakkeissa. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)
Obs | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Teho | Arvo | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0033 | kg /kWh |
2 | F-yhdisteet | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0 | kg /kWh |
3 | NOx | Diesel | Rajoittamaton | > 450 kW | 0.015 | kg /kWh |
4 | NOx | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0079 | kg /kWh |
5 | PM2.5 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00042 | kg /kWh |
6 | PM10 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00043 | kg /kWh |
7 | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00000000006 | kg /kWh |
8 | SO2 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00049 | kg /kWh |
9 | TVOC | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00038 | kg /kWh |
10 | Asetaldehydi | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00041 | kg /m3 |
11 | Bentseeni | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.013 | kg /m3 |
12 | CO | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 14 | kg /m3 |
13 | F-yhdisteet | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0 | kg /m3 |
14 | Formaldehydi | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0013 | kg /m3 |
15 | NOx | Diesel | Rajoittamaton | > 450 kW | 53 | kg /m3 |
16 | NOx | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 31 | kg /m3 |
17 | PM2.5 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.6 | kg /m3 |
18 | PM10 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.6 | kg /m3 |
19 | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00000019 | kg /m3 |
20 | SO2 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.7 | kg /m3 |
21 | Tolueeni | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0046 | kg /m3 |
22 | TVOC | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.3 | kg /m3 |
23 | Xyleenit | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0032 | kg /m3 |
