|
|
Rivi 1: |
Rivi 1: |
| {{Minera_Riskinarviointi}}
| | #REDIRECT [[Lyhenteet ja määritelmät]] |
| | |
| {{Ensyklopedia|edistyminen=Täysluonnos}}
| |
| [[Luokka:Ekologinen vaikutus]] | |
| [[Luokka:Pienhiukkaset]]
| |
| | |
| | |
| == Lyhenteet ja määritelmät ==
| |
| | |
| | |
|
| |
| | |
| {|<!--taulukon määrite--> {{prettytable}}
| |
| {| style="width:70%; height:200px" border="1"
| |
| |-
| |
| ! Termi
| |
| ! Englanninkielinen
| |
| termi
| |
| ! Selite
| |
| |-
| |
| <!-- taulukko alkaa tästä -->
| |
| |- style="height:20px"
| |
| | '''ERA'''|| Ecological Risk Assessment||Ekologinen riskinarviointi
| |
| |-
| |
| | '''HI'''|| Hazard Index|| Vaaraindeksi, useista haitta-aineista aiheutuvan riskin suuruutta kuvaava lukuarvo
| |
| |-
| |
| | '''HQ'''|| Hazard Quotient|| Vaarasuhde tai vaaraosamäärä, altistumisen suhde haitattomaksi katsottuun altistumiseen tai haitta-ainepitoisuuden suhde haitattomaksi katsottuun pitoisuuteen
| |
| |-
| |
| | '''LOAEC'''||Lowest Observed Adverse Effect Concentration|| Toksisuustutkimuksessa pienin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus
| |
| |-
| |
| | '''LOAEL'''||Lowest Observed Adverse Effect Level|| Toksisuustutkimuksessa pienin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava altistumistaso
| |
| |-
| |
| | '''MINERA'''||Mine Environmental Risk Assessment
| |
| |-
| |
| | '''NOAEC'''|| No Observed Adverse Effect Concentration|| Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia
| |
| |-
| |
| | '''NOAEL'''|| No Observed Adverse Effect Level|| Altistuminen, jossa ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia
| |
| |-
| |
| | '''TSP'''|| Total Suspended Particles|| Kokonaisleijuma
| |
| |-
| |
| | '''PEC'''|| Predicted Environmental Concentration|| Arvioitu ympäristön pitoisuus
| |
| |-
| |
| | '''PM<sub>10</sub>'''|| PM<sub>10</sub>|| Aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm hiukkaset, myös PM10
| |
| |-
| |
| | '''PM<sub>2.5</sub>'''|| PM<sub>2.5</sub>|| Aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 µm hiukkaset, myös PM2.5
| |
| |-
| |
| | '''PNEC'''|| Predicted No Effect Concentration|| Arvioitu haitaton pitoisuus
| |
| |-
| |
| | '''RCR'''|| Risk Characterization Ratio|| Riskiluku, PEC_PNEC -suhde, arvioitu ympäristön pitoisuus/arvioitu haitaton pitoisuus
| |
| |-
| |
| | '''Esimurskaus'''|| Primary crushing|| Karkeamurskaus, yleensä ensimmäinen murskausvaihe
| |
| |-
| |
| | '''Välimurskaus'''|| Secondary crushing|| Karkeamurskauksen jälkeinen murskausvaihe
| |
| |-
| |
| | '''Hienomurskaus'''|| Tertiary crushing|| Viimeinen murskausvaihe
| |
| |-
| |
| | '''Päästöjen vähentämistoimet'''|| Control measures|| Tekniset toimet alkuperäisen päästön vähentämiseksi
| |
| |-
| |
| | '''AVS'''||Acid Volatile Sulphides|| Volatiili rikki 1 M HCl-liuoksessa
| |
| |-
| |
| | '''SEM'''|| simultaneously extracted metals|| 1 M HCl -uuttoon liukenevat metallit
| |
| |-
| |
| | |
| | |
| |}
| |