Ero sivun ”Kuopion alueen liikennemalli” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Data: vyöhykejaottelu) |
|||
Rivi 265: | Rivi 265: | ||
===Laskenta=== | ===Laskenta=== | ||
<rcode graphics="1"> | |||
library(OpasnetUtils) | |||
# Ei toimi seuraava rivi. Miksei? | |||
data <- opbase.data("Op_fi3347.Vyöhyke") | |||
print(xtable(head(data)), type = 'html') | |||
data2 <- opbase.data("Op_fi3347") | |||
print(xtable(head(data2)), type = 'html') | |||
data <- merge(data, data2) | |||
print(xtable(head(data2)), type = 'html') | |||
</rcode> | |||
==Katso myös== | ==Katso myös== |
Versio 29. marraskuuta 2012 kello 13.27
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistyminen: Raakile. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Millaiset tieliikennemäärät on Kuopion alueella 2012 ja 2030?
Vastaus
Perustelut
Riippuvuudet
Data
Obs | OsaAlue | KuntaNimi | AlueNimi | 2011 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42001 | Leppävirta | Pohjukansalo | autovyöhyke | autovyöhyke |
2 | 42002 | Leppävirta | Leppävirran keskustaajama | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
3 | 42003 | Leppävirta | Paajalanmäki | autovyöhyke | autovyöhyke |
4 | 42004 | Leppävirta | Oikearanta | ei taajama | ei taajama |
5 | 42005 | Leppävirta | Nikkilänmäki | ei taajama | ei taajama |
6 | 42006 | Leppävirta | Riihiranta | ei taajama | ei taajama |
7 | 42007 | Leppävirta | Haukiniemi | ei taajama | ei taajama |
8 | 42008 | Leppävirta | Timola | ei taajama | ei taajama |
9 | 42009 | Leppävirta | Sorsakoski | autovyöhyke | autovyöhyke |
10 | 42010 | Leppävirta | Mustinmäki | ei taajama | ei taajama |
11 | 42011 | Leppävirta | Konnuslahti | ei taajama | ei taajama |
12 | 42012 | Leppävirta | Kotalahti | ei taajama | ei taajama |
13 | 42013 | Leppävirta | Oravikoski | autovyöhyke | autovyöhyke |
14 | 42014 | Leppävirta | Länsi-Saamainen | ei taajama | ei taajama |
15 | 42015 | Leppävirta | Tuppurinmäki | ei taajama | ei taajama |
16 | 42016 | Leppävirta | Puponmäki | ei taajama | ei taajama |
17 | 42017 | Leppävirta | Kurjala | ei taajama | ei taajama |
18 | 42018 | Leppävirta | Haapamäki | ei taajama | ei taajama |
19 | 42019 | Leppävirta | Näädänmaa | ei taajama | ei taajama |
20 | 42020 | Leppävirta | Sarkamäki | ei taajama | ei taajama |
21 | 42021 | Leppävirta | Paukarlahti | ei taajama | ei taajama |
22 | 42022 | Leppävirta | Leppäsalo | autovyöhyke | autovyöhyke |
23 | 53401 | Nilsiä | Nilsiän keskustaajaman pohjoisosa | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
24 | 53402 | Nilsiä | Nilsiän keskustaajama | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
25 | 53403 | Nilsiä | Tahko | ei taajama | ei taajama |
26 | 53404 | Nilsiä | Lastukoski | ei taajama | ei taajama |
27 | 53405 | Nilsiä | Reittiö | ei taajama | ei taajama |
28 | 53406 | Nilsiä | Pajujärvi | ei taajama | ei taajama |
29 | 53407 | Nilsiä | Niinimäki - Pieksä | ei taajama | ei taajama |
30 | 53408 | Nilsiä | Sänkimäki | ei taajama | ei taajama |
31 | 53409 | Nilsiä | Pajulahti | ei taajama | ei taajama |
32 | 53410 | Nilsiä | Murtolahti | ei taajama | ei taajama |
33 | 53411 | Nilsiä | Siikajärvi | ei taajama | ei taajama |
34 | 53412 | Nilsiä | Palonurmi | ei taajama | ei taajama |
35 | 53413 | Nilsiä | Ahmapuro | ei taajama | ei taajama |
36 | 53414 | Nilsiä | Vuotjärvi | ei taajama | ei taajama |
37 | 77801 | Suonenjoki | Herralantie-Rautalammintie | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
38 | 77802 | Suonenjoki | Harjakangas | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
39 | 77803 | Suonenjoki | Metsola | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
40 | 77804 | Suonenjoki | Purola | autovyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
41 | 77805 | Suonenjoki | Käpylä | autovyöhyke | autovyöhyke |
42 | 77806 | Suonenjoki | Iisveden keskusta | autovyöhyke | autovyöhyke |
43 | 77807 | Suonenjoki | Rajalanniemi | ei taajama | ei taajama |
44 | 77808 | Suonenjoki | Vesikiventie-Tapiola | autovyöhyke | autovyöhyke |
45 | 77809 | Suonenjoki | Kokinranta-Karsikonmäki | ei taajama | ei taajama |
46 | 77810 | Suonenjoki | Rajakorpi | ei taajama | ei taajama |
47 | 77811 | Suonenjoki | Jalkala-Hulkkola | ei taajama | ei taajama |
48 | 77812 | Suonenjoki | Pörölänmäki | ei taajama | ei taajama |
49 | 77813 | Suonenjoki | Tyyrinmäki | ei taajama | ei taajama |
50 | 77814 | Suonenjoki | Vehvilä | ei taajama | ei taajama |
51 | 77815 | Suonenjoki | Lempyy | ei taajama | ei taajama |
52 | 77816 | Suonenjoki | Kärkkäälä | ei taajama | ei taajama |
53 | 77817 | Suonenjoki | Halolanmäki | ei taajama | ei taajama |
54 | 77818 | Suonenjoki | Rieponlahti | ei taajama | ei taajama |
55 | 77819 | Suonenjoki | Varpanen-Pirttiselkä | ei taajama | ei taajama |
56 | 77820 | Suonenjoki | Sammalselkä | autovyöhyke | autovyöhyke |
57 | 77821 | Suonenjoki | Suontee | ei taajama | ei taajama |
58 | 85701 | Tuusniemi | Hiidenlahti | ei taajama | ei taajama |
59 | 85702 | Tuusniemi | Laukka-aho | ei taajama | ei taajama |
60 | 85703 | Tuusniemi | Tuusjärvi | ei taajama | ei taajama |
61 | 85704 | Tuusniemi | Paakkila | ei taajama | ei taajama |
62 | 85705 | Tuusniemi | Tuusniemen keskustaajama | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
63 | 85706 | Tuusniemi | Saunaniemi | ei taajama | ei taajama |
64 | 85707 | Tuusniemi | Ruskeala | ei taajama | ei taajama |
65 | 85708 | Tuusniemi | Kolmikanta | ei taajama | ei taajama |
66 | 227001 | Karttula | Pihkainmäki | ei taajama | ei taajama |
67 | 227002 | Karttula | Punnonmäki | ei taajama | ei taajama |
68 | 227003 | Karttula | Virmaanpää | ei taajama | ei taajama |
69 | 227004 | Karttula | Syvänniemi | ei taajama | ei taajama |
70 | 227005 | Karttula | Itä-Karttula | ei taajama | ei taajama |
71 | 227006 | Karttula | Riuttala | ei taajama | ei taajama |
72 | 227007 | Karttula | Karttula | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
73 | 227008 | Karttula | Hirvijärvi | ei taajama | ei taajama |
74 | 227009 | Karttula | Airaksela | ei taajama | ei taajama |
75 | 297001 | Kuopio | Sankaripuisto | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
76 | 297002 | Kuopio | Torin eteläpuoli | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
77 | 297003 | Kuopio | Vahtivuori | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
78 | 297004 | Kuopio | Kuopionlahti | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
79 | 297005 | Kuopio | Keskustan lounaisosa | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
80 | 297006 | Kuopio | Valkeinen | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
81 | 297007 | Kuopio | Jäähalli | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhykeOsa-aluejako |
82 | 297008 | Kuopio | Hatsala | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
83 | 297009 | Kuopio | Asemanseutu | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
84 | 297010 | Kuopio | Maljalahti | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
85 | 297011 | Kuopio | Hermanninaukio | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
86 | 297012 | Kuopio | Siikaniemenkatu | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
87 | 297013 | Kuopio | Niirala | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
88 | 297014 | Kuopio | Itä-Niirala | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
89 | 297015 | Kuopio | Mustinlampi | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
90 | 297016 | Kuopio | Väinölänniemi | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
91 | 297017 | Kuopio | Haapaniemi | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
92 | 297018 | Kuopio | Siikaniemi | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
93 | 297019 | Kuopio | Kuopio-halli | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
94 | 297020 | Kuopio | Rautatieasema | keskustan jalankulkuvyöhyke | jalankulkuvyöhyke |
95 | 297021 | Kuopio | Linnanpelto | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
96 | 297022 | Kuopio | Ilmarisentie | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
97 | 297023 | Kuopio | Männistö | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
98 | 297024 | Kuopio | Honkalahti | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
99 | 297025 | Kuopio | Likolahti | autovyöhyke | autovyöhyke |
100 | 297026 | Kuopio | Kelloniemi | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
101 | 297027 | Kuopio | Saarijärvi | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
102 | 297028 | Kuopio | Peipposenrinne | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
103 | 297029 | Kuopio | Kuivinmäki | autovyöhyke | autovyöhyke |
104 | 297030 | Kuopio | Iso-Valkeinen | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
105 | 297031 | Kuopio | Kettulanlahti | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
106 | 297032 | Kuopio | Päivärannantien kauppakeskus | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
107 | 297033 | Kuopio | Itäinen Sorsasalo | autovyöhyke | autovyöhyke |
108 | 297034 | Kuopio | Läntinen Sorsasalo | autovyöhyke | autovyöhyke |
109 | 297035 | Kuopio | Päiväranta | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
110 | 297036 | Kuopio | Julkula | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
111 | 297037 | Kuopio | Rypysuon itäosa | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
112 | 297038 | Kuopio | Rypysuon etäläosa | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
113 | 297039 | Kuopio | Niuvanniemi | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
114 | 297040 | Kuopio | Puijonlaakson pohjoisosa | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
115 | 297041 | Kuopio | Puijonlaakson etelärinne | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
116 | 297042 | Kuopio | Puijo | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
117 | 297043 | Kuopio | Puijonlaakso | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
118 | 297044 | Kuopio | Harjulan sairaala | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
119 | 297045 | Kuopio | KYS | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
120 | 297046 | Kuopio | Viestikatu | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
121 | 297047 | Kuopio | Retkeilijäntie | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
122 | 297048 | Kuopio | Laivonmäki | ei taajama | ei taajama |
123 | 297049 | Kuopio | Neulaniemi | autovyöhyke | autovyöhyke |
124 | 297050 | Kuopio | Taivallahti | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
125 | 297051 | Kuopio | Teknia | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
126 | 297052 | Kuopio | Savilahden kauppakeskus | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
127 | 297053 | Kuopio | Kuopion yliopisto | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
128 | 297054 | Kuopio | Neulamäki | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
129 | 297055 | Kuopio | Vuorilampi | autovyöhyke | autovyöhyke |
130 | 297056 | Kuopio | Pieni Neulamäki | autovyöhyke | autovyöhyke |
131 | 297057 | Kuopio | Kolmisopen kauppakeskus | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
132 | 297058 | Kuopio | Savilahden paloasema | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
133 | 297059 | Kuopio | Särkiniemen teollisuusalue | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
134 | 297060 | Kuopio | Särkiniemi | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
135 | 297061 | Kuopio | Sammallahti | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
136 | 297062 | Kuopio | Rauhalahti | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
137 | 297063 | Kuopio | Myllärintie | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
138 | 297064 | Kuopio | Mestarinkatu | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
139 | 297065 | Kuopio | Etelä-Levänen | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
140 | 297066 | Kuopio | Jynkänniemi | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
141 | 297067 | Kuopio | Etelä-Jynkkä | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
142 | 297068 | Kuopio | Rasinmäki | autovyöhyke | autovyöhyke |
143 | 297069 | Kuopio | Yötarhantie | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
144 | 297070 | Kuopio | Jynkänlahti | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
145 | 297071 | Kuopio | Petosenmutka | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
146 | 297072 | Kuopio | Kuvelampi | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
147 | 297073 | Kuopio | Litmanen | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
148 | 297074 | Kuopio | Pirtti | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
149 | 297075 | Kuopio | Kuoppamäki | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
150 | 297076 | Kuopio | Pyörö | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
151 | 297077 | Kuopio | Siikalahti | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
152 | 297078 | Kuopio | Levänen | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
153 | 297079 | Kuopio | Neulalampi | autovyöhyke | autovyöhyke |
154 | 297080 | Kuopio | Lippumäki | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
155 | 297081 | Kuopio | Pikku-Petonen | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
156 | 297082 | Kuopio | Pölläkänlahti | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
157 | 297083 | Kuopio | Rautaniemi | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
158 | 297084 | Kuopio | Lehtoniemi | autovyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
159 | 297085 | Kuopio | Rautaniemen kärki | autovyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
160 | 297086 | Kuopio | Savolanniemi | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
161 | 297087 | Kuopio | Pirttilahti | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
162 | 297088 | Kuopio | Vanuvuori | ei taajama | autovyöhykeOsa-aluejako |
163 | 297089 | Kuopio | Keinälänniemi | autovyöhyke | autovyöhyke |
164 | 297090 | Kuopio | Matkuksen kauppakeskus | autovyöhyke | autovyöhyke |
165 | 297091 | Kuopio | Matkusjärvi | autovyöhyke | autovyöhyke |
166 | 297092 | Kuopio | Pitkälahti | autovyöhyke | autovyöhyke |
167 | 297093 | Kuopio | Hepomäki | autovyöhyke | autovyöhyke |
168 | 297094 | Kuopio | Tuovila | autovyöhyke | autovyöhyke |
169 | 297095 | Kuopio | Pellesmäki | autovyöhyke | autovyöhyke |
170 | 297096 | Kuopio | Hiltulanlahti | autovyöhyke | autovyöhyke |
171 | 297097 | Kuopio | Ritisenlahti | ei taajama | ei taajama |
172 | 297098 | Kuopio | Hirvimäki | ei taajama | ei taajama |
173 | 297099 | Kuopio | Sotkanniemi | ei taajama | ei taajama |
174 | 297100 | Kuopio | Kurkimäki | autovyöhyke | autovyöhyke |
175 | 297102 | Kuopio | Ranta-Toivala | ei taajama | ei taajama |
176 | 297105 | Kuopio | Jänneniemi | ei taajama | ei taajama |
177 | 297106 | Kuopio | Kurkiharju | ei taajama | ei taajama |
178 | 297107 | Kuopio | Vaajasalo | ei taajama | ei taajama |
179 | 297108 | Kuopio | Niittylahti | ei taajama | autovyöhyke |
180 | 297109 | Kuopio | Muuruveden länsiosa | ei taajama | ei taajama |
181 | 297110 | Kuopio | Kylmälahti | ei taajama | ei taajama |
182 | 297112 | Kuopio | Rönö ja lähisaaret | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
183 | 297113 | Kuopio | Kumpusaari | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
184 | 297115 | Kuopio | Savisaari | autovyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
185 | 297117 | Kuopio | Päivärannan länsiosa | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
186 | 297118 | Kuopio | Pohjoinen Peipposenrinne | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
187 | 297120 | Kuopio | Puijonsarvi | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
188 | 297122 | Kuopio | Rypysuon pohjoisosa | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
189 | 297123 | Kuopio | Laivonsaari | ei taajama | ei taajama |
190 | 297124 | Kuopio | Itkonniemi | autovyöhyke | autovyöhyke |
191 | 297125 | Kuopio | Rahusenkangas | autovyöhyke | autovyöhyke |
192 | 297126 | Kuopio | Kellolahti | autovyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
193 | 297127 | Kuopio | Suuri Neulamäki | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
194 | 297128 | Kuopio | Haminanmäki | ei taajama | ei taajama |
195 | 297129 | Kuopio | Haarakastie | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
196 | 297130 | Kuopio | Kiviharju | ei taajama | ei taajama |
197 | 297131 | Kuopio | Kaislastenlahti | ei taajama | ei taajama |
198 | 297132 | Kuopio | Haminalahti | ei taajama | ei taajama |
199 | 297133 | Kuopio | Rytky | ei taajama | ei taajama |
200 | 297134 | Kuopio | Pohjoiskylä | ei taajama | ei taajama |
201 | 297135 | Kuopio | Salonkulma | ei taajama | ei taajama |
202 | 297136 | Kuopio | Niemisjärvi | ei taajama | ei taajama |
203 | 297137 | Kuopio | Vuorisalo | ei taajama | ei taajama |
204 | 297138 | Kuopio | Hussonmäki | ei taajama | ei taajama |
205 | 297139 | Kuopio | Vartiala | ei taajama | ei taajama |
206 | 297140 | Kuopio | Savulahti | ei taajama | ei taajama |
207 | 297141 | Kuopio | Kipansalo | ei taajama | ei taajama |
208 | 297142 | Kuopio | Melavesi | ei taajama | ei taajama |
209 | 297143 | Kuopio | Savujärvi | ei taajama | ei taajama |
210 | 297144 | Kuopio | Lähemäki | ei taajama | ei taajama |
211 | 297145 | Kuopio | Leppäranta | ei taajama | ei taajama |
212 | 297146 | Kuopio | Riistakoski | ei taajama | ei taajama |
213 | 297147 | Kuopio | Riistavesi | autovyöhyke | autovyöhyke |
214 | 297148 | Kuopio | Keihäsniemi | autovyöhyke | autovyöhyke |
215 | 297152 | Kuopio | Leväsen kauppakeskus | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
216 | 297153 | Kuopio | Särkilahti | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
217 | 297154 | Kuopio | Savilahti | autovyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
218 | 297155 | Kuopio | Volttikatu | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
219 | 297156 | Kuopio | Teollisuuskylä | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
220 | 297157 | Kuopio | Valkeisenrinne | autovyöhyke | autovyöhyke |
221 | 297158 | Kuopio | Satulasepänkatu | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
222 | 297159 | Kuopio | Jynkkä | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
223 | 297160 | Kuopio | Vaajalahti | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke | intensiivinen joukkoliikennevyöhyke |
224 | 297162 | Kuopio | Lapinmäki | autovyöhyke | autovyöhyke |
225 | 297164 | Kuopio | Pohjois-Puijo | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
226 | 297165 | Kuopio | Maljalampi | keskustan reunavyöhyke | jalankulun reunavyöhyke |
227 | 297166 | Kuopio | Poukamantie | joukkoliikennevyöhyke | joukkoliikennevyöhyke |
228 | 476001 | Maaninka | Maaningan kirkonkylä | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke | alakeskuksen jalankulkuvyöhyke |
229 | 476002 | Maaninka | Halola | ei taajama | ei taajama |
230 | 476003 | Maaninka | Ahkionlahti | ei taajama | ei taajama |
231 | 476004 | Maaninka | Leppälahti | ei taajama | ei taajama |
232 | 476005 | Maaninka | Tuovilanlahti | ei taajama | ei taajama |
233 | 476006 | Maaninka | Pohjois-Haatala | ei taajama | ei taajama |
234 | 476007 | Maaninka | Patamäki | ei taajama | ei taajama |
235 | 476008 | Maaninka | Haatala | ei taajama | ei taajama |
236 | 476009 | Maaninka | Tavinsalmi | ei taajama | ei taajama |
237 | 476010 | Maaninka | Pulkonkoski | ei taajama | ei taajama |
238 | 476011 | Maaninka | Varpasmaa | ei taajama | ei taajama |
239 | 476012 | Maaninka | Kurolanlahti | ei taajama | ei taajama |
240 | 476013 | Maaninka | Leinolanlahti | ei taajama | ei taajama |
241 | 476014 | Maaninka | Kinnulalahti | ei taajama | ei taajama |
242 | 476015 | Maaninka | Haapamäki | ei taajama | ei taajama |
243 | 476016 | Maaninka | Käärmelahti | ei taajama | ei taajama |
Laskenta
Katso myös
Avainsanat
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>