Ero sivun ”Käyttäjä:Azin m7777/Työaika” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
Work time|Opasnet||2012-07-16 13:30|2012-07-16 |corection my account and work sheet | | Work time|Opasnet||2012-07-16 13:30|2012-07-16 |corection my account and work sheet | | ||
</t2b> | </t2b> | ||
{{puolusta|#: |Salary calculated until | {{puolusta|#: |Salary calculated until 11.7.2012|--[[Käyttäjä:Lhiq|Lhiq]] 16. heinäkuuta 2012 kello 14.11 (EEST)}} | ||
Versio 16. heinäkuuta 2012 kello 11.11
| Obs | Aikalaji | Project | Alaprojekti | start | finish | description | hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Work time | Opasnet | 2012-06-24 20:00 | 2012-06-24 23:30 | First City Workshop Urgenche(heande) | 3h 30min | |
| 2 | Work time | Opasnet | 2012-06-25 08:00 | 2012-06-25 17:00 | First City Workshop Urgenche(heande) | 9h | |
| 3 | Work time | Opasnet | 2012-06-26 08:00 | 2012-06-26 17:00 | First City Workshop Urgenche(heande),Detection of land, Random sampling in Urgenche GeoTIFF | 9h | |
| 4 | Work time | Opasnet | 2012-06-27 09:00 | 2012-06-27 16:00 | Editing Kuopio map for Land use and boundary in Urgenche, searching for software,SeaDAS Virtual Appliance, First City Workshop Urgenche | 7h | |
| 5 | Work time | Opasnet | 2012-06-27 19:30 | 2012-06-27 21:30 | Checking Google Earth,infokartta | 2h | |
| 6 | Work time | Opasnet | 2012-06-28 10:00 | 2012-06-28 17:00 | Karttapaikka, searching data for high resulation map | 7h | |
| 7 | Work time | Opasnet | 2012-06-29 08:00 | 2012-06-29 17:00 | Karttapaikka | 9h | |
| 8 | Work time | Opasnet | 2012-07-03 11:00 | 2012-07-03 16:00 | Discuss with Jouni regrading to better estimation of land,Printing map for land use and boundary in Urgenche | 5h | |
| 9 | Work time | Opasnet | 2012-07-05 11:00 | 2012-07-05 17:00 | cutting the map for land use and boundary in Urgenche | 6h | |
| 10 | Work time | Opasnet | 2012-07-08 15:00 | 2012-07-08 22:00 | cutting the map for land use and boundary in Urgenche | 7h | |
| 11 | Work time | Opasnet | 2012-07-09 10:45 | 2012-07-09 14:45 | cutting the map for land use and boundary in Urgenche, Learn about upload file to opasnet and google docs | 4h | |
| 12 | Work time | Opasnet | 2012-07-10 17:30 | 2012-07-10 18:00 | correction of table for Biofuel assessments | 30min | |
| 13 | Work time | Opasnet | 2012-07-12 13:30 | 2012-07-11 18:00 | weighting the paper and writing for the land use and boundary in Urgenche | 5h 30min | |
| 14 | Work time | Opasnet | 2012-07-16 13:30 | 2012-07-16 | corection my account and work sheet |
←#: Salary calculated until 11.7.2012 --Lhiq 16. heinäkuuta 2012 kello 14.11 (EEST)