Ero sivun ”Seturi/altistus” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 40: Rivi 40:
<t2b  index="Altiste,Altistumisreitti,Suure,Ryhmä,Sukupuoli,Ikä,Altistuvia,Altistus,Kynnysaltistus,Observation"  
<t2b  index="Altiste,Altistumisreitti,Suure,Ryhmä,Sukupuoli,Ikä,Altistuvia,Altistus,Kynnysaltistus,Observation"  
Locations="Unit,Result,Description" unit="-">
Locations="Unit,Result,Description" unit="-">
Radon sisäilma|Hengitys|Bq /m3|Sairastuvuus|Koko väestö|||1|95;100;105|4;5;9||
Radon sisäilma|Hengitys|Bq /m3|Sairastuvuus|Koko väestö||1|1|95;100;105|4;5;9||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys|µg /m3|||||5307690|6;7;8|3;3;3||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys|µg /m3||||1|5307690|6;7;8|3;3;3||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys||||||5307690|6;7;8|3;3;3||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys|||||1|5307690|6;7;8|3;3;3||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys||||||5307690|6;7;8|2;2;2||
PM2.5 ulkoilma|Hengitys|||||1|5307690|6;7;8|2;2;2||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Nieleminen|µg /L|||||4776921|2.5031081965;5.0789375;7.6547668035|0;0;0||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Nieleminen|µg /L||||1|4776921|2.5031081965;5.0789375;7.6547668035|0;0;0||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Nieleminen|net rev /L|||||2100000|488.8;611;733.2|0;0;0||
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Nieleminen|net rev /L||||1|2100000|488.8;611;733.2|0;0;0||
Kromi(VI)yhdisteet|Hengitys||||||1000||||
Kromi(VI)yhdisteet|Hengitys|||||0|1000||||
Ulkomelu|Kuuloaisti|dB|Lden(dB)||||759147||59||
Ulkomelu|Kuuloaisti|dB|Lden(dB)|||0,144|759147||59||
Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Nieleminen|ug /L|||||200000|0.998;0.998;0.998|0.14;0.14;0.14||
Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Nieleminen|ug /L||||1|200000|0.998;0.998;0.998|0.14;0.14;0.14||
Arseeni/Pirkanmaan seutu|Nieleminen|ug /L|||||50000;20000;5000|0.14;2.5;34.79|0.14;0.14;0.14||
Arseeni/Pirkanmaan seutu|Nieleminen|ug /L||||1|50000;20000;5000|0.14;2.5;34.79|0.14;0.14;0.14||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||636923;944769;1406538|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei||||0.12;0.18;0.27|636923;944769;1406538|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||636923;944769;1406538|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei||||0.12;0.18;0.27|636923;944769;1406538|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||479554;711338;1059015|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei||||0.12;0.18;0.27|479554;711338;1059015|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||8979;26937;62852|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei||||0.01;0.03;0.07|8979;26937;62852|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||1174;3523;8220|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei||||0.01;0.03;0.07|1174;3523;8220|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei|||||1755;5266;12287|1;1;1|0;0;0||
ETS|Hengitys|Kyllä/ei||||0.01;0.03;0.07|1755;5266;12287|1;1;1|0;0;0||
Formaldehydi|Hengitys|µg /m3|||||44895;104155;179578|56.7;56.7;56.7|40;40;40||
Formaldehydi|Hengitys|µg /m3||||0.05;0.12;0.2|44895;104155;179578|56.7;56.7;56.7|40;40;40||
Formaldehydi|Hengitys|µg /m3|||||5307690|20;27;50|1;1;1||
Formaldehydi|Hengitys|µg /m3|||||5307690|20;27;50|1;1;1||
Formaldehydi|Hengitys|µg /m3|||||10800;10800;10680|50;150;200|1;1;1||
Formaldehydi|Hengitys|µg /m3|||||10800;10800;10680|50;150;200|1;1;1||
Rivi 63: Rivi 63:
Bentseeni|Hengitys|µg /m3|||||5000|10;100;960|3;3;3||
Bentseeni|Hengitys|µg /m3|||||5000|10;100;960|3;3;3||
Kvartsipöly|Hengitys|mg /m3|||||||0;0;0||
Kvartsipöly|Hengitys|mg /m3|||||||0;0;0||
Kvartsipöly|Hengitys|mg /m3|||||70000|0.02;0.04;0.1|0;0;0||
Kvartsipöly|Hengitys|mg /m3||||0.013207547169811;0.019960;0.013207547169811|70000|0.02;0.04;0.1|0;0;0||
Asbestityö|Hengitys||||||4000|0.01;0.05;0.1|0;0;0||
Asbestityö|Hengitys||||||4000|0.01;0.05;0.1|0;0;0||
Työmelu|Kuulo|dB|||||200000|49.87;79.98;|||
Työmelu|Kuulo|dB|||||200000|49.87;79.98;|||
Rivi 71: Rivi 71:
Otsoni(UR mallit)|Hengitys|µg /m3|||||608105|2580;2580;2580|70;70;70||
Otsoni(UR mallit)|Hengitys|µg /m3|||||608105|2580;2580;2580|70;70;70||
Otsoni ulkoilma|Hengitys|µg /m3|||||5307690|2580;2580;2580|70;70;70||
Otsoni ulkoilma|Hengitys|µg /m3|||||5307690|2580;2580;2580|70;70;70||
Kosteusvauriot|Hengitys||||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0||
Kosteusvauriot|Hengitys|||||0.05;0.15;0.33|265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0||
Kosteusvauriot|Hengitys||||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0||
Kosteusvauriot|Hengitys|||||0.05;0.15;0.33|265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0||
Kosteusvauriot|Hengitys||||||265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0||
Kosteusvauriot|Hengitys|||||0.05;0.15;0.33|265385;796154;17551538|1;1;1|0;0;0||
Puupöly työssä|Hengitys|mg /m3|||||65000||0;0;0||
Puupöly työssä|Hengitys|mg /m3||||0.0185|65000||0;0;0||
Hitsaushuurut työssä|Hengitys|||||||47000|0;0;0||
Hitsaushuurut työssä|Hengitys||||||0.01|47000|0;0;0||
Diesel pakokaasut,työssä|Hengitys||||||45000||||
Diesel pakokaasut,työssä|Hengitys|||||0.01|45000||||
Nikkeliyhdisteet,työssä|||||||1000||||
Nikkeliyhdisteet,työssä||||||0|1000||||
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v)|||||||911000||||
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v)||||||0.26|911000||||
Ei-hallinnollinen työ|Hengitys||||||1058000;1058200;1058200||||
Ei-hallinnollinen työ|Hengitys|||||0.6|1058000;1058200;1058200||||
Ei-hallinnollinen työ|Hengitys||||||923900||||
Ei-hallinnollinen työ|Hengitys|||||0.53|923900||||
Fluoridi|Nieleminen|mg /L|||||70000||||
Fluoridi|Nieleminen|mg /L|||||70000||||
Metyylielohopea|Nieleminen|mg /kg /d|||||58729|0.0000264;0.0000542;0.0001014|||
Metyylielohopea|Nieleminen|mg /kg /d|||||58729|0.0000264;0.0000542;0.0001014|||
Rivi 100: Rivi 100:
Metanoli ja etyleeniglykoli|Nieleminen||||||||||
Metanoli ja etyleeniglykoli|Nieleminen||||||||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|||||||5307690||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|||||||5307690||||
Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä|Nielty|Sv|||||160000;200000;310000|0.002;0.014;0.032|0.0002;0.0009;0.0017||
Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä|Nielty|Sv||||1|160000;200000;310000|0.002;0.014;0.032|0.0002;0.0009;0.0017||
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Sisäinen ja ulkoinen|Sv|||||5307690|0.000124;0.000700;0.002050|||
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Sisäinen ja ulkoinen|Sv||||1|5307690|0.000124;0.000700;0.002050|||
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Ulkoinen|Sv|||||15730|0.01519;0.03046;0.03841|||
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Ulkoinen|Sv||||0.003|15730|0.01519;0.03046;0.03841|||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Iho||||||5307690||||

Versio 12. heinäkuuta 2012 kello 09.18




#: Tässä on epäselvää, mikä tuo aikayksikkö-sarake oikein on. Näitä asioita voi selittää vapaamuotoisesti taulukon ylä- tai alapuolelle. Ehdotan selitesarakkeiksi (index) Altiste ja Havaintotyyppi ja havainnoiksi (locations) Yksikkö, Aikayksikkö, Tulos ja Kuvaus. Kannattaa miettiä myös Suure-sarakkeen käyttöä, johon tulisi altisteen mittasuure (esim. LAeq07-22 tai muu melutyyppi). Unit-parametrin arvoksi kannattaa laittaa "-", koska yksikkö annetaan joka rivillä erikseen. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.53 (EEST)

#: Nyt on mietitty kokonaisuus, ja tässä uusi ohje.
  • Aikayksikkö-sarake tarkoittaa sitä, minkä ajan kuluessa tapahtuvaa altistumista tarkastellaan. Seturin yhdeydessä koko sarakkeen voi jättää pois, koska tässä tarkastellaan vain pitkäaikaisaltistumista.
  • Tarvitaan uudet selitesarakkeet Ryhmä, Sukupuoli ja Ikä. Näiden on vastattava jotakin väestöryhmää, joka löytyy Seturi/Väestö-sivulta. Huom! Sivu on vielä nyt vanhassa kuosissa, joten se pitää ensin päivittää ohjeen mukaiseksi ja sitten vasta ottaa väestösarakkeet käyttöön tässä.
  • Altistuvia-sarakkeeseen pitää laittaa se osuus määritellystä väestöryhmästä, joka altistuu kyseiselle altisteelle. Se on siis luku väliltä 0..1, useimmissa tapauksissa 1. Tieto löytyy Seturi-excelistä sarakkeesta Q (Altistumisen prevalenssi lähdeväestössä) sivulta Epi-RR.
  • Melualtisteiden Unit on dB.

--Jouni Tuomisto 11. heinäkuuta 2012 kello 11.04 (EEST)

--#: Tähän pitäisi varmaan kerätä tietoja, jotka löytyy excel-taulukon sheetiltä Epi-RR sarakkeesta M. Siinä pitäisi myös erotella nuo tulos-arvot, joita on yleensä kolme (paras arvio, minimi, maksimi). Vaatinevat jokainen siis oman rivin? Lisäksi olisi varmaan tarpeen laittaa myös sarakkeista I, L (ja N) löytyvät tiedot, jotka ovat laskennan kannalta jostakin löydyttävä --Arja 19. kesäkuuta 2012 kello 11.23 (EEST)

#: Otetaan sen verran takaisin, että sarakkeet Altistuvia voidaan poistaa, koska tämä data onkin tuossa Seturi/väestö taulukossa. --Arja 21. kesäkuuta 2012 kello 13.30 (EEST) {{{3}}}

#: Altistuvia tarvitaan jossain, ja tähän se tuntuu sopivan paremmin kuin väestömuuttujaan Seturi/väestö. --Jouni Tuomisto 2. heinäkuuta 2012 kello 21.19 (EEST)

#: Älkää käyttäkö merkintöjä "NA" ja "-" havaintosarakkeissa. Nämähän käytännössä tarkoittavat, että tieto puuttuu, ja tyhjäksi jätetty solu kertoo saman asian. --Jouni Tuomisto 10. heinäkuuta 2012 kello 15.24 (EEST)


+ Näytä koodi

Oletusajon koodi: jnT0RQpnDGpSs8Sb

Ero sivun ”Seturi/altistus” versioiden välillä(-)
ObsAltisteAltistumisreittiSuureRyhmäSukupuoliIkäAltistuviaAltistusKynnysaltistusUnitResultDescription
1Radon sisäilmaHengitysBq /m3SairastuvuusKoko väestö1195;100;1054;5;9
2PM2.5 ulkoilmaHengitysµg /m3153076906;7;83;3;3
3PM2.5 ulkoilmaHengitys153076906;7;83;3;3
4PM2.5 ulkoilmaHengitys153076906;7;82;2;2
5Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesiNieleminenµg /L147769212.5031081965;5.0789375;7.65476680350;0;0
6Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesiNieleminennet rev /L12100000488.8;611;733.20;0;0
7Kromi(VI)yhdisteetHengitys01000
8UlkomeluKuuloaistidBLden(dB)0,14475914759
9Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestöNieleminenug /L12000000.998;0.998;0.9980.14;0.14;0.14
10Arseeni/Pirkanmaan seutuNieleminenug /L150000;20000;50000.14;2.5;34.790.14;0.14;0.14
11ETSHengitysKyllä/ei0.12;0.18;0.27636923;944769;14065381;1;10;0;0
12ETSHengitysKyllä/ei0.12;0.18;0.27636923;944769;14065381;1;10;0;0
13ETSHengitysKyllä/ei0.12;0.18;0.27479554;711338;10590151;1;10;0;0
14ETSHengitysKyllä/ei0.01;0.03;0.078979;26937;628521;1;10;0;0
15ETSHengitysKyllä/ei0.01;0.03;0.071174;3523;82201;1;10;0;0
16ETSHengitysKyllä/ei0.01;0.03;0.071755;5266;122871;1;10;0;0
17FormaldehydiHengitysµg /m30.05;0.12;0.244895;104155;17957856.7;56.7;56.740;40;40
18FormaldehydiHengitysµg /m3530769020;27;501;1;1
19FormaldehydiHengitysµg /m310800;10800;1068050;150;2001;1;1
20DioksiiniNieleminenpg /kg /d265385;3158076;40338441.42;2.65;3.890;0;0
21BentseeniHengitysµg /m353076901;3;50;0;0
22BentseeniHengitysµg /m3500010;100;9603;3;3
23KvartsipölyHengitysmg /m30;0;0
24KvartsipölyHengitysmg /m30.013207547169811;0.019960;0.013207547169811700000.02;0.04;0.10;0;0
25AsbestityöHengitys40000.01;0.05;0.10;0;0
26TyömeluKuulodB20000049.87;79.98;
27TyömeluKuulodB185000
28Otsoni(UR mallit)Hengitysµg /m333216852580;2580;258070;70;70
29Otsoni(UR mallit)Hengitysµg /m36081052580;2580;258070;70;70
30Otsoni(UR mallit)Hengitysµg /m36081052580;2580;258070;70;70
31Otsoni ulkoilmaHengitysµg /m353076902580;2580;258070;70;70
32KosteusvauriotHengitys0.05;0.15;0.33265385;796154;175515381;1;10;0;0
33KosteusvauriotHengitys0.05;0.15;0.33265385;796154;175515381;1;10;0;0
34KosteusvauriotHengitys0.05;0.15;0.33265385;796154;175515381;1;10;0;0
35Puupöly työssäHengitysmg /m30.0185650000;0;0
36Hitsaushuurut työssäHengitys0.01470000;0;0
37Diesel pakokaasut,työssäHengitys0.0145000
38Nikkeliyhdisteet,työssä01000
39Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v)0.26911000
40Ei-hallinnollinen työHengitys0.61058000;1058200;1058200
41Ei-hallinnollinen työHengitys0.53923900
42FluoridiNieleminenmg /L70000
43MetyylielohopeaNieleminenmg /kg /d587290.0000264;0.0000542;0.0001014
44LyijyKaikki reititµg /L0;47769;9553850;63;1000;0;0
45LyijyKaikki reititµg /L0;47769;9553850;63;1000;0;0
46CO sisälläHengitys5307690
47Onnettomuudet:liikenne
48Onnettomuudet:muut
49Työperäiset ihotaudit
50Onnettomuudet:työperäiset
51Alkoholikuolemat
52Liuotinaineet työssäHengitys, Iho650000
53Ihoa ärsyttävät kemikaalit työssäIho825000
54Kaasut työssäHengitys475000
55Pölyt työssäHengitys1125000
56Ruokaperäiset epidemiatNieleminen5307690
57Vesiperäiset epidemiatNieleminen5307690
58Itsemurhat
59Metanoli ja etyleeniglykoliNieleminen
60Ultraviolettisäteily ja solarium5307690
61Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessäNieltySv1160000;200000;3100000.002;0.014;0.0320.0002;0.0009;0.0017
62Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeetSisäinen ja ulkoinenSv153076900.000124;0.000700;0.002050
63Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylleUlkoinenSv0.003157300.01519;0.03046;0.03841
64Ultraviolettisäteily ja solariumIho5307690
65Ultraviolettisäteily ja solariumIho5307690
66Ultraviolettisäteily ja solariumIho5307690
67Ultraviolettisäteily ja solariumIho5307690
68Ultraviolettisäteily ja solariumIho5307690
69Ulkomelu:MaantieliikenneKuulodBLAeq24h1011466
70Ulkomelu:KatuliikenneKuulodBLAeq07-221524400
71Ulkomelu:RaideliikenneKuulodBLAeq07-22158981
72Ulkomelu:Siviili-ilmailuKuulodBLden36700
73Ulkomelu:SotilasilmailuKuulodBLden25330
74Ulkomelu:Muut lähteetKuulodBLAeq07-2278734
75Ulkomelu:MaantieliikenneKuulodBLAeq24h1011466
76Ulkomelu:KatuliikenneKuulodBLAeq07-221524400
77Ulkomelu:RaideliikenneKuulodBL_Aeq 22-07; Ln(YTV-alue)556598
78Ulkomelu:Siviili-ilmailuKuulodBL_Aeq 22-078300
79Ulkomelu:SotilasilmailuKuulodB
80Ulkomelu:Muut lähteetKuulodB

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>