Ero sivun ”Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen ja terveysriskin arviointi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 295: | Rivi 295: | ||
name:HEQC.fish|default:NA|description:Kala (mg/kg tuorepainoa)| | name:HEQC.fish|default:NA|description:Kala (mg/kg tuorepainoa)| | ||
name:HEQC.meat|default:NA|description:Liha (mg/kg tuorepainoa)| | name:HEQC.meat|default:NA|description:Liha (mg/kg tuorepainoa)| | ||
name:HEQC. | name:HEQC.dairy|default:NA|description:Maitotuotteet (mg/kg tuorepainoa)| | ||
name:HEQC.sw|default:NA|description:Pintavesi (mg/l)| | name:HEQC.sw|default:NA|description:Pintavesi (mg/l)| | ||
name:TDI|default:NA|description:Haitta-aineen turvallisen päivittäisen saannin viitearvo (µg/kg/d)|category:Terveysriskinarvioinnissa käytetyt haitta-aineen toksisuuden viitearvot| | name:TDI|default:NA|description:Haitta-aineen turvallisen päivittäisen saannin viitearvo (µg/kg/d)|category:Terveysriskinarvioinnissa käytetyt haitta-aineen toksisuuden viitearvot| | ||
Rivi 362: | Rivi 362: | ||
col.condition <- "Lyhenne" # Varsinaisesti meitä kiinnostavat sarakkeen Lyhenne määrittämät asiat. | col.condition <- "Lyhenne" # Varsinaisesti meitä kiinnostavat sarakkeen Lyhenne määrittämät asiat. | ||
####Arvioinnissa käytettyjen lähtötietojen printtaus | |||
cat("Altistumisen arvioinnin perusteena käytetyt ympäristön haitta-ainepitoisuudet \n") | |||
Environmental.concentration <- data.frame(Väliaine=c("Ulkoilma","Sisäilma","Juomavesi","Maaperä","Paikalliset vihannekset","Paikalliset juurekset","Paikalliset marjat","Paikallinen kala", "Paikallinen liha", "Paikalliset maitotuotteet", "Pesuvesi", "Pintavesi"), Yksikkö=c("µg/m3", "µg/m3", "mg/l", "mg/kg", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/l", "mg/l"), Pitoisuus=c(C.air.outdoor, C.air.indoor, C.dw, C.soil, C.lfc, C.tfc, C.berries, C.fish, C.meat, C.dairy, C.bw,C.sw)) | |||
Environmental.concentration <- data.frame(Väliaine=c("Ulkoilma","Sisäilma","Juomavesi","Maaperä"," | |||
Environmental.concentration | Environmental.concentration | ||
#print(xtable(Environmental.concentration), type = 'html') | #print(xtable(Environmental.concentration), type = 'html') | ||
cat("Muiden altistumisen arvioinnissa käytettyjen muuttujien arvot.\n") | |||
parameters.adult <- data[data$Henkilö == "Aikuinen",] | parameters.adult <- data[data$Henkilö == "Aikuinen",] | ||
parameters.child <- data[data$Henkilö == "Lapsi",] | parameters.child <- data[data$Henkilö == "Lapsi",] | ||
Rivi 378: | Rivi 376: | ||
parameters.table.b <- data.frame(Muuttuja=c("Iholta imeytyvän haitta-aineen osuus (maa-aineskontaktin yhteydessä)","Ihon läpäisevyyskerroin haitta-aineelle (vesikontaktin yhteydessä)","Haitta-aineen taustasaanti muista kuin paikallisista lähteistä"),Yksikkö=c("-","cm/h","µg/kg/vrk"),Aikuinen=c(Abs.skin.soil, Kp, Background.intake.adult), Lapsi=c(Abs.skin.soil, Kp, Background.intake.adult)) | parameters.table.b <- data.frame(Muuttuja=c("Iholta imeytyvän haitta-aineen osuus (maa-aineskontaktin yhteydessä)","Ihon läpäisevyyskerroin haitta-aineelle (vesikontaktin yhteydessä)","Haitta-aineen taustasaanti muista kuin paikallisista lähteistä"),Yksikkö=c("-","cm/h","µg/kg/vrk"),Aikuinen=c(Abs.skin.soil, Kp, Background.intake.adult), Lapsi=c(Abs.skin.soil, Kp, Background.intake.adult)) | ||
parameters.table <- merge(parameters.table.a, parameters.table.b, all=TRUE) | parameters.table <- merge(parameters.table.a, parameters.table.b, all=TRUE) | ||
print(xtable(parameters.table), type = 'html') | print(xtable(parameters.table), type = 'html') | ||
### | cat("Ympäristön laadun arvioinnissa käytetyt haitta-ainepitoisuuksien terveysperusteiset viitearvot \n") | ||
HEQC.table <- data.frame(Väliaine=c("Ulkoilma","Sisäilma","Juomavesi","Maaperä","Paikalliset vihannekset","Paikalliset juurekset","Paikalliset marjat","Paikallinen kala", "Paikallinen liha", "Paikalliset maitotuotteet","Pintavesi"), Yksikkö=c("µg/m3", "µg/m3", "mg/l", "mg/kg", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/kg tuorepainoa", "mg/l"), Pitoisuus=c(HEQC.air.outdoor, HEQC.air.indoor, HEQC.dw, HEQC.soil, HEQC.lfc, HEQC.tfc, HEQC.berries, HEQC.fish, HEQC.meat, HEQC.dairy, HEQC.sw)) | |||
HEQC.table | |||
cat("Kroonisesta haitta-ainealtistumisesta aiheutuvan terveysriskin arvioinnissa käytetyt toksisuuden viitearvot \n") | |||
toxicity.values.table <- data.frame(Viitesarvo=c("Haitta-aineen turvallisen päivittäisen saannin viitearvo", "Haitta-aineen turvallisen päivittäisen saannin viitearvo", "Haitta-aineen päivitäisen saannin NOAEL/LOAEL-arvo", "Haitta-aineen päivitäisen hengitystiealtistumisen NOAEC/LOAEC-arvo", "Haitta-aineen elinikäisen päivitäisen saannin yksikkösyöpäriski", "Haitta-aineen päivitäisen hengitystiealtistumisen yksikkösyöpäriski", "Altistuvan väestön määrä"), Yksikko=c("µg/kg/vrk", "µg/m3", "µg/kg/vrk", "µg/kg/vrk", "per µg/kg/vrk", "per µg/m3", "Henkilöä"), Arvo=c(TDI, TCA, NOAEL.ing, NOAEC.inh, Cancer.unit.risk.intake, Cancer.unit.risk.inhalation, Population)) | |||
toxicity.values.table | |||
print(xtable(toxicity.values.table), type = 'html') | |||
###Altistumisen arviointi | |||
cat("Altistumisen arvioinnin tulokset. \n") | |||
expo <- Chronic.environmental.exposure.to.toxic.substances(C.air.outdoor, C.air.indoor, data) | expo <- Chronic.environmental.exposure.to.toxic.substances(C.air.outdoor, C.air.indoor, data) | ||
intake.adult <- expo[expo$Henkilö == "Aikuinen",] | intake.adult <- expo[expo$Henkilö == "Aikuinen",] | ||
Rivi 398: | Rivi 408: | ||
intake.fractions.table <- data.frame(Altistumisreitti=intake.table$Altistumisreitti, Aikuinen=intake.fractions.adult, Lapsi=intake.fractions.child, Elinikäinen=intake.fractions.lifetime) | intake.fractions.table <- data.frame(Altistumisreitti=intake.table$Altistumisreitti, Aikuinen=intake.fractions.adult, Lapsi=intake.fractions.child, Elinikäinen=intake.fractions.lifetime) | ||
cat("Keskimääräinen päivittäinen haitta-aineen saanti (µg/kg/vrk). \n") | cat("Keskimääräinen päivittäinen haitta-aineen saanti (µg/kg/vrk). \n") | ||
print(xtable(intake.table), type = 'html') | print(xtable(intake.table), type = 'html') | ||
Rivi 412: | Rivi 421: | ||
###Terveysriskin | ###Terveysriskin karakterisointi | ||
cat("Kroonisesta ympäristöperäisestä haitta-ainealtistumisesta aiheutuvan terveysriskin karakterisointi. \n") | |||
risk <- Health.risk.characterisation.of.chronic.exposure.to.toxic.substances(Exposure, Toxicity) | risk <- Health.risk.characterisation.of.chronic.exposure.to.toxic.substances(Exposure, Toxicity) | ||
risk.adult <- risk[risk$Altistumistaso == "Aikuinen",] | risk.adult <- risk[risk$Altistumistaso == "Aikuinen",] | ||
Rivi 423: | Rivi 433: | ||
risk.table <- merge(risk.table.a, risk.table.b, all=TRUE) | risk.table <- merge(risk.table.a, risk.table.b, all=TRUE) | ||
print(xtable(risk.table), type = 'html') | print(xtable(risk.table), type = 'html') | ||
</rcode> | </rcode> |
Versio 26. tammikuuta 2012 kello 09.35
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka arvioidaan kohdekohtaisesti väestön ympäristöperäinen altistuminen haitta-aineelle sekä altistumisesta aiheutuva terveysriski?
Vastaus
Ennakolta määritellyt laskentaparametrit
Obs | Parametri | Lyhenne | Yksikkö | Henkilö | Arvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Aikuinen | 365 |
2 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Lapsi | 365 |
3 | Kehon paino | Bw | kg | Aikuinen | 70 |
4 | Kehon paino | Bw | kg | Lapsi | 15 |
5 | Hengitystiheys | Ir.air | m3/h | Aikuinen | 0.83 |
6 | Hengitystiheys | Ir.air | m3/h | Lapsi | 0.32 |
7 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | Aikuinen | 22.86 |
8 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | Lapsi | 21.14 |
9 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | Aikuinen | 0.7 |
10 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | Lapsi | 0.2 |
11 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/vuosi | Aikuinen | 365 |
12 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/vuosi | Lapsi | 365 |
13 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk/ton | Aikuinen | 50 |
14 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk | Lapsi | 150 |
15 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm2/vrk | Aikuinen | 0.25 |
16 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm2/vrk | Lapsi | 0.25 |
17 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | Aikuinen | 0.05 |
18 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | Lapsi | 0.2 |
19 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/vuosi | Aikuinen | 255 |
20 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/vuosi | Lapsi | 255 |
21 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | Aikuinen | 0.110 |
22 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | Lapsi | 0.055 |
23 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
24 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | - | Lapsi | 0.1 |
25 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | Aikuinen | 0.200 |
26 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | Lapsi | 0.100 |
27 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
28 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | - | Lapsi | 0.1 |
29 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | Aikuinen | 0.044 |
30 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | Lapsi | 0.035 |
31 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | - | Aikuinen | 0.5 |
32 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | - | Lapsi | 0.5 |
33 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg/vrk | Aikuinen | 0.1 |
34 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg/vrk | Lapsi | 0.05 |
35 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.fish.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
36 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.fish.loc | - | Lapsi | 0.1 |
37 | Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg/vrk | Aikuinen | 0.1 |
38 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg/vrk | Lapsi | 0.05 |
39 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.meat.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
40 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.meat.loc | - | Lapsi | 0.1 |
41 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.dairy | kg/vrk | Aikuinen | 0.1 |
42 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.dairy | kg/vrk | Lapsi | 0.05 |
43 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.dairy.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
44 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.dairy.loc | - | Lapsi | 0.1 |
45 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | Aikuinen | 0.25 |
46 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | Lapsi | 0.25 |
47 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/vuosi | Aikuinen | 365 |
48 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/vuosi | Lapsi | 365 |
49 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | Aikuinen | 1 |
50 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | Lapsi | 1 |
51 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | Aikuinen | 0.05 |
52 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | Lapsi | 0.05 |
53 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h/uintikerta | Aikuinen | 0.25 |
54 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h/uintikerta | Lapsi | 0.25 |
55 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/vuosi | Aikuinen | 30 |
56 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/vuosi | Lapsi | 30 |
57 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | Aikuinen | 1 |
58 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | Lapsi | 1 |