Ero sivun ”Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen ja terveysriskin arviointi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 433: | Rivi 433: | ||
exposure(C.air.outdoor, C.air.indoor, data) | exposure(C.air.outdoor, C.air.indoor, data) | ||
HEQC.air <- 0.001 | HEQC.air.outdoor <- 0.001 | ||
HEQC.air.indoor <- 0.001 | |||
HEQC.dw <- 2 | HEQC.dw <- 2 | ||
HEQC.soil <- 10000 | HEQC.soil <- 10000 | ||
HEQC.lfc <- | HEQC.lfc <- NaN | ||
HEQC.tfc <- | HEQC.tfc <- NaN | ||
HEQC.berries <- | HEQC.berries <- NaN | ||
HEQC.sw <- | HEQC.sw <- NaN | ||
Health.based.environmental.quality <- function(Concentration, EQC){ | Health.based.environmental.quality <- function(Concentration, EQC){ | ||
Rivi 445: | Rivi 446: | ||
#Ympäristöpitoisuuksien vertailu haitta-aineen terveysperusteisiin ohjearvopitoisuuksiin | #Ympäristöpitoisuuksien vertailu haitta-aineen terveysperusteisiin ohjearvopitoisuuksiin | ||
HEQ.air <- C.air.outdoor / HEQC.air #Ulkoilma | HEQ.air.outdoor <- C.air.outdoor / HEQC.air.outdoor #Ulkoilma | ||
HEQ.air.indoor <- C.air.indoor / HEQC.air.indoor #Sisäilma | |||
HEQ.dw <- C.dw / HEQC.dw #Juomavesi | HEQ.dw <- C.dw / HEQC.dw #Juomavesi | ||
HEQ.soil <- C.soil / HEQC.soil #Maaperä | HEQ.soil <- C.soil / HEQC.soil #Maaperä | ||
HEQ.lfc <- C.lfc / HEQC.lfc #Vihannekset | |||
HEQ.tfc <- C.tfc / HEQC.tfc #Juurekset | |||
HEQ.berries <- C.berries / HEQC.berries #Marjat | |||
HEQ.sw <- C.sw / HEQC.sw #Pintavesi | |||
out <- data.frame(Väliaine = c("Ulkoilma", "Juomavesi", "Maaperä"), Result = c(HEQ.air, HEQ.dw, HEQ.soil)) | |||
out <- data.frame(Väliaine = c("Ulkoilma", "Sisäilma", "Juomavesi", "Maaperä", "Vihannekset", "Juurekset", "Marjat", "Pintavesi"), Result = c(HEQ.air.outdoor, HEQ.air.indoor, HEQ.dw, HEQ.soil, HEQ.lfc, HEQ.tfc, HEQ.berries, HEQ.sw)) | |||
return(out) | return(out) | ||
} | } | ||
Health.based.environmental.quality(Concentration, EQC) | |||
TCA <- 0.001 | TCA <- 0.001 | ||
Rivi 457: | Rivi 467: | ||
NOAEC.inh <- 0.6 | NOAEC.inh <- 0.6 | ||
NOAEL.ing <- 16.3 | NOAEL.ing <- 16.3 | ||
Population <- 10000 | |||
</rcode> | </rcode> |
Versio 19. tammikuuta 2012 kello 11.50
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka arvioidaan kohdekohtaisesti väestön ympäristöperäinen altistuminen haitta-aineelle sekä altistumisesta aiheutuva terveysriski?
Vastaus
Ennakolta määritellyt laskentaparametrit
Obs | Parametri | Lyhenne | Yksikkö | Henkilö | Arvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Aikuinen | 365 |
2 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Lapsi | 365 |
3 | Kehon paino | Bw | kg | Aikuinen | 70 |
4 | Kehon paino | Bw | kg | Lapsi | 15 |
5 | Hengitystiheys | Ir.air | m3/h | Aikuinen | 0.83 |
6 | Hengitystiheys | Ir.air | m3/h | Lapsi | 0.32 |
7 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | Aikuinen | 22.86 |
8 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | Lapsi | 21.14 |
9 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | Aikuinen | 0.7 |
10 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | Lapsi | 0.2 |
11 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/vuosi | Aikuinen | 365 |
12 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/vuosi | Lapsi | 365 |
13 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk/ton | Aikuinen | 50 |
14 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk | Lapsi | 150 |
15 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm2/vrk | Aikuinen | 0.25 |
16 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm2/vrk | Lapsi | 0.25 |
17 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | Aikuinen | 0.05 | |
18 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | Lapsi | 0.2 | |
19 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/vuosi | Aikuinen | 255 |
20 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/vuosi | Lapsi | 255 |
21 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | Aikuinen | 0.110 |
22 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | Lapsi | 0.055 |
23 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | Aikuinen | 0.200 |
24 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | Lapsi | 0.100 |
25 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | Aikuinen | 0.044 |
26 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | Lapsi | 0.035 |
27 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | Aikuinen | 0.1 | |
28 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | Lapsi | 0.1 | |
29 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | Aikuinen | 0.1 | |
30 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | Lapsi | 0.1 | |
31 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | Aikuinen | 0.5 | |
32 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | Lapsi | 0.5 | |
33 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | Aikuinen | 0.25 |
34 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | Lapsi | 0.25 |
35 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/vuosi | Aikuinen | 365 |
36 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/vuosi | Lapsi | 365 |
37 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | Aikuinen | 1 | |
38 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | Lapsi | 1 | |
39 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | Aikuinen | 0.05 |
40 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | Lapsi | 0.05 |
41 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h/uintikerta | Aikuinen | 0.25 |
42 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h/uintikerta | Lapsi | 0.25 |
43 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/vuosi | Aikuinen | 30 |
44 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/vuosi | Lapsi | 30 |
45 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | Aikuinen | 1 | |
46 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | Lapsi | 1 |
Mallifunktio
Vaihtoehtokoodi
Tämä koodi käyttää funktiota haluttujen rivien slaissaamiseen.