Ero sivun ”Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen ja terveysriskin arviointi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 370: | Rivi 370: | ||
###Pintavesi | ###Pintavesi | ||
Sw.ing <- C.sw * tf("Ir.sw") * tf("Ef.sw") / (tf("Bw") * tf("At") | Sw.ing <- C.sw * tf("Ir.sw") * tf("Ef.sw") / (tf("Bw") * tf("At")) | ||
##Iho | ##Iho | ||
Rivi 400: | Rivi 400: | ||
# Seuraavassa toistokerroin 2 on eri altistusreittien määrä. | # Seuraavassa toistokerroin 2 on eri altistusreittien määrä. | ||
out <- data.frame(common, Altistusreitti = rep(c("Hengitystiet", "Juomavesi", "Maaperä.rsk", "Vihannekset", "Juurekset", "Marjat", "Pintavesi.rsk"), each = 7), Result = c(Air.inh, Dw.ing, Soil.ing, Lfc.ing, Tfc.ing, Berries.ing, Sw.ing | out <- data.frame(common, Altistusreitti = rep(c("Hengitystiet", "Juomavesi", "Maaperä.rsk", "Vihannekset", "Juurekset", "Marjat", "Pintavesi.rsk"), each = 7), Result = c(Air.inh, Dw.ing, Soil.ing, Lfc.ing, Tfc.ing, Berries.ing, Sw.ing)) | ||
return(out) | return(out) | ||
Versio 17. tammikuuta 2012 kello 15.23
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka arvioidaan kohdekohtaisesti väestön ympäristöperäinen altistuminen haitta-aineelle sekä altistumisesta aiheutuva terveysriski?
Vastaus
Ennakolta määritellyt laskentaparametrit
Obs | Parametri | Lyhenne | Yksikkö | Henkilö | Arvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Aikuinen | 365 |
2 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Lapsi | 365 |
3 | Kehon paino | Bw | kg | Aikuinen | 70 |
4 | Kehon paino | Bw | kg | Lapsi | 15 |
5 | Hengitystiheys | Ir.air | m3/h | Aikuinen | 0.83 |
6 | Hengitystiheys | Ir.air | m3/h | Lapsi | 0.32 |
7 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | Aikuinen | 22.86 |
8 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | Lapsi | 21.14 |
9 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | Aikuinen | 0.7 |
10 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | Lapsi | 0.2 |
11 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/vuosi | Aikuinen | 365 |
12 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/vuosi | Lapsi | 365 |
13 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk/ton | Aikuinen | 50 |
14 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk | Lapsi | 150 |
15 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm2/vrk | Aikuinen | 0.25 |
16 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm2/vrk | Lapsi | 0.25 |
17 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | Aikuinen | 0.05 | |
18 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | Lapsi | 0.2 | |
19 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/vuosi | Aikuinen | 255 |
20 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/vuosi | Lapsi | 255 |
21 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | Aikuinen | 0.110 |
22 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | Lapsi | 0.055 |
23 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | Aikuinen | 0.200 |
24 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | Lapsi | 0.100 |
25 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | Aikuinen | 0.044 |
26 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | Lapsi | 0.035 |
27 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | Aikuinen | 0.1 | |
28 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | Lapsi | 0.1 | |
29 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | Aikuinen | 0.1 | |
30 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | Lapsi | 0.1 | |
31 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | Aikuinen | 0.5 | |
32 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | Lapsi | 0.5 | |
33 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | Aikuinen | 0.25 |
34 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | Lapsi | 0.25 |
35 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/vuosi | Aikuinen | 365 |
36 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/vuosi | Lapsi | 365 |
37 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | Aikuinen | 1 | |
38 | Pesuvedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | Lapsi | 1 | |
39 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | Aikuinen | 0.05 |
40 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | Lapsi | 0.05 |
41 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h/uintikerta | Aikuinen | 0.25 |
42 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h/uintikerta | Lapsi | 0.25 |
43 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/vuosi | Aikuinen | 30 |
44 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/vuosi | Lapsi | 30 |
45 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | Aikuinen | 1 | |
46 | Pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | Lapsi | 1 |
Mallifunktio
Vaihtoehtokoodi
Tämä koodi käyttää funktiota haluttujen rivien slaissaamiseen.