Ero sivun ”Kotimaisen kalan edistämisohjelma” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
 
(8 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 33: Rivi 33:
=== Tulokset ===
=== Tulokset ===


:''Arviointimallin keskeiset tulokset.
[[File:Kotimaisen kalan edistämisen terveysvaikusus.png|500px|thumb|Tautitaakka erilaisissa kalankulutuksen skenaarioissa. Negatiivinen luku tarkoittaa terveyshyötyä.]]
'''Arviointimallin keskeiset tulokset löytyvät [https://drive.google.com/open?id=1FcCOLxOmtIs3unvVFUZPARuJYdYflqWZ tästä HTML-tiedostosta].


=== Päätelmät ===
=== Päätelmät ===


:''Vastaus arvioinnin pääkysymykseen ja muihin kysymyksiin tulosten perusteella.
Kalansyönti vuonna 2017 vähensi tautitaakkaa n. 100 000 haittapainotettua elinvuotta (DALY) Suomessa. Jos kalansyönti lisääntyisi oheisen taulukon mukaisesti, tautitaakka vähenisi edelleen n. 40 000 DALY /a suomalaista kalankulutusta lisäämällä ja n. 35 000 DALY /a kalantuontia lisäämällä.


== Perustelut ==
== Perustelut ==
Rivi 77: Rivi 78:


{{piilotettu|
{{piilotettu|
Kalankulutus on ilmoitettu fileepainona eikä tuorepainona, eli oletetaan että kaikki tämä tulee syödyksi.


<t2b name="Malliparametrit" index="Response,Exposure_agent,Type,Subgroup,Unit" obs="Result" desc="Description" unit="various">
<t2b name="Malliparametrit" index="Response,Exposure_agent,Type,Subgroup,Unit" obs="Result" desc="Description" unit="various">
||amount|Kala:Kirjolohi; Scenario: BAU|Gg /a|11|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kirjolohi; Scenario: BAU|Gg /a|6.7|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kasvatettu; Scenario: BAU|Gg /a|1|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kasvatettu; Scenario: BAU|Gg /a|0.6|KKE-skenaario
||amount|Kala:Silakka; Scenario: BAU|Gg /a|4|KKE-skenaario
||amount|Kala:Silakka; Scenario: BAU|Gg /a|1.6|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kaupallinen; Scenario: BAU|Gg /a|6|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kaupallinen; Scenario: BAU|Gg /a|3.2|KKE-skenaario
||amount|Kala:Vapaa-ajan; Scenario: BAU|Gg /a|20|KKE-skenaario
||amount|Kala:Vapaa-ajan; Scenario: BAU|Gg /a|9.9|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontilohi; Scenario: BAU|Gg /a|36|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontilohi; Scenario: BAU|Gg /a|23.6|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontikirjolohi; Scenario: BAU|Gg /a|8|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontikirjolohi; Scenario: BAU|Gg /a|4.8|KKE-skenaario
||amount|Kala:Muu tuonti; Scenario: BAU|Gg /a|28|KKE-skenaario
||amount|Kala:Muu tuonti; Scenario: BAU|Gg /a|28|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kirjolohi; Scenario: Kotimaa|Gg /a|45|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kirjolohi; Scenario: Kotimaa|Gg /a|19|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kasvatattu; Scenario: Kotimaa|Gg /a|8|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kasvatettu; Scenario: Kotimaa|Gg /a|5|KKE-skenaario
||amount|Kala:Silakka; Scenario: Kotimaa|Gg /a|18|KKE-skenaario
||amount|Kala:Silakka; Scenario: Kotimaa|Gg /a|8|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kaupallinen; Scenario: Kotimaa|Gg /a|12|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kaupallinen; Scenario: Kotimaa|Gg /a|7|KKE-skenaario
||amount|Kala:Vapaa-ajan; Scenario: Kotimaa|Gg /a|20|KKE-skenaario
||amount|Kala:Vapaa-ajan; Scenario: Kotimaa|Gg /a|10|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontilohi; Scenario: Kotimaa|Gg /a|38|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontilohi; Scenario: Kotimaa|Gg /a|32|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontikirjolohi; Scenario: Kotimaa|Gg /a|8|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontikirjolohi; Scenario: Kotimaa|Gg /a|5|KKE-skenaario
||amount|Kala:Muu tuonti; Scenario: Kotimaa|Gg /a|28|KKE-skenaario
||amount|Kala:Muu tuonti; Scenario: Kotimaa|Gg /a|28|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kirjolohi; Scenario: Tuonti|Gg /a|11|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kirjolohi; Scenario: Tuonti|Gg /a|6.7|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kasvatettu; Scenario: Tuonti|Gg /a|3|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kasvatettu; Scenario: Tuonti|Gg /a|2|KKE-skenaario
||amount|Kala:Silakka; Scenario: Tuonti|Gg /a|8|KKE-skenaario
||amount|Kala:Silakka; Scenario: Tuonti|Gg /a|3|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kaupallinen; Scenario: Tuonti|Gg /a|8|KKE-skenaario
||amount|Kala:Kaupallinen; Scenario: Tuonti|Gg /a|4|KKE-skenaario
||amount|Kala:Vapaa-ajan; Scenario: Tuonti|Gg /a|20|KKE-skenaario
||amount|Kala:Vapaa-ajan; Scenario: Tuonti|Gg /a|10|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontilohi; Scenario: Tuonti|Gg /a|67|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontilohi; Scenario: Tuonti|Gg /a|44|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontikirjolohi; Scenario: Tuonti|Gg /a|17|KKE-skenaario
||amount|Kala:Tuontikirjolohi; Scenario: Tuonti|Gg /a|10|KKE-skenaario
||amount|Kala:Muu tuonti; Scenario: Tuonti|Gg /a|28|KKE-skenaario
||amount|Kala:Muu tuonti; Scenario: Tuonti|Gg /a|28|KKE-skenaario
CHD death||BoD|Age:Female 25-69|DALY|9876 (9103 - 10784)|Z:\Projects\RUORI\tautitaakka\Rasvat\IHD_data_IHME.csv
CHD death||BoD|Age:Female 25-69|DALY|9876 (9103 - 10784)|Z:\Projects\RUORI\tautitaakka\Rasvat\IHD_data_IHME.csv
Rivi 109: Rivi 112:
CHD death||BoD|Age:Male 70+|DALY|48150 (46327 - 51255)|Z:\Projects\RUORI\tautitaakka\Rasvat\IHD_data_IHME.csv
CHD death||BoD|Age:Male 70+|DALY|48150 (46327 - 51255)|Z:\Projects\RUORI\tautitaakka\Rasvat\IHD_data_IHME.csv
CHD death||BoD|Age:Age 70+|DALY|90900 (87334 - 97164)|Summed from previous
CHD death||BoD|Age:Age 70+|DALY|90900 (87334 - 97164)|Summed from previous
dummy||case burden|Age:Female 25-69|DALY /case|0|Needed for case_burden to cover all Ages
IQ loss||case burden||DALY /IQ|0.11 (0.06 - 0.16)|Arja used 0.013 but here we use Goherr value instead
dummy||case burden|Age:Female 70+|DALY /case|0|Needed for case_burden to cover all Ages
Cancer morbidity||case burden||DALY/case|0 - 0.28|Goherr assessment
dummy||case burden|Age:Male 25-69|DALY /case|0|Needed for case_burden to cover all Ages
Cancer morbidity||case burden||DALY/case|0 - 0.28|Goherr assessment
dummy||case burden|Age:Male 70+|DALY /case|0|Needed for case_burden to cover all Ages
Sperm concentration||case burden||DALY/case|0 - 5|Goherr assessment
dummy||case burden|Age:Age 25-64|DALY /case|0|Needed for case_burden to cover all Ages
Yes or no dental defect||case burden||DALY/case|0 - 0.12|Goherr assessment
dummy||case burden|Age:Age 65-74|DALY /case|0|Needed for case_burden to cover all Ages
IQ loss||case burden|Age:Age 1|DALY /IQ|0.11 (0.06 - 0.16)|Arja used 0.013 but here we use Goherr value instead
Cancer morbidity||case burden|Age:Female 18-45|DALY/case|0 - 0.28|Goherr assessment
Cancer morbidity||case burden|Age:Non female 18-45|DALY/case|0 - 0.28|Goherr assessment
Sperm concentration||case burden|Age:Age 1|DALY/case|0 - 5|Goherr assessment
Yes or no dental defect||case burden|Age:Age 1|DALY/case|0 - 0.12|Goherr assessment
CHD2 mortality||case burden||DALY /case|5 - 15|Goherr assessment
CHD2 mortality||case burden||DALY /case|5 - 15|Goherr assessment
Stroke mortality||case burden|5 - 15|DALY /case||Goherr assessment
Stroke mortality||case burden||DALY /case|5 - 15|Goherr assessment
Yes or no dental defect||case burden||DALY /case|0 - 0.12|Goherr assessment
Yes or no dental defect||case burden||DALY /case|0 - 0.12|Goherr assessment
Cancer morbidity||case burden||DALY /case|0.3937391 (0.3566650 - 0.4356150)|Goherr assessment
Cancer morbidity||case burden||DALY /case|0.3937391 (0.3566650 - 0.4356150)|Goherr assessment
Vitamin D recommendation||case burden||DALY /case|0.0001 - 0.0101|Goherr assessment
Vitamin D recommendation||case burden||DALY /case|0.0001 - 0.0101|Goherr assessment
Sperm concentration||case burden|0 - 5|DALY /case||Goherr assessment
Sperm concentration||case burden||DALY /case|0 - 5|Goherr assessment
Loss in child's IQ points||case burden||DALY /case|0.11 (0.06 - 0.16)|Goherr assessment
Loss in child's IQ points||case burden||DALY /case|0.11 (0.06 - 0.16)|Goherr assessment
|TEQ|exposure|Exposure:To child; Age: Age 1|pg /g|1.65 (0.38 - 3.47)|Ruori code; data from Goherr assessment
|TEQ|exposure|Exposure:To child; Age: Age 1|pg /g|1.65 (0.38 - 3.47)|Ruori code; data from Goherr assessment
Rivi 132: Rivi 129:
|TEQ|frexposed|Age:Age 1|fraction|1|frexposed is already in the exposure distribution
|TEQ|frexposed|Age:Age 1|fraction|1|frexposed is already in the exposure distribution
|TEQ|frexposed|Age:Female 18-45|fraction|1|frexposed is already in the exposure distribution
|TEQ|frexposed|Age:Female 18-45|fraction|1|frexposed is already in the exposure distribution
|TEQ|frexposed|Age:Non female 18-45|fraction|1|frexposed is already in the exposure distribution
|TEQ|frexposed|Age:Non female 18-45|fraction|1|frexposed is already in the exposure distribution  
IQ loss||incidence|Age:Age 1|IQ /100000py|596000|On average, a population has ca. 6 IQ points per person below 100: mean(abs(rnorm(10000, 100,15)-100))/2
IQ loss||incidence|Age:Age 1|IQ /100000py|596000|On average, a population has ca. 6 IQ points per person below 100: mean(abs(rnorm(10000, 100,15)-100))/2
Cancer morbidity||incidence|Age:Female 18-45|# /100000py|657|Statistics Finland https://tilastot.syoparekisteri.fi/syovat/ applies to all subgroups because cancer is lifetime risk
Cancer morbidity||incidence|Age:Female 18-45|# /100000py|657|Statistics Finland https://tilastot.syoparekisteri.fi/syovat/ applies to all subgroups because cancer is lifetime risk
Rivi 138: Rivi 135:
Sperm concentration||incidence|Age:Age 1|# /100000py|7000|Male infertility rate is 7 % (Wikipedia)
Sperm concentration||incidence|Age:Age 1|# /100000py|7000|Male infertility rate is 7 % (Wikipedia)
Yes or no dental defect||incidence|Age:Age 1|# /100000py|22400|Alaluusua et al 2004 found 11/49 cases in two lowest groups
Yes or no dental defect||incidence|Age:Age 1|# /100000py|22400|Alaluusua et al 2004 found 11/49 cases in two lowest groups
CHD death|Saturated fat|PAF|Age:Age 25-69|fraction|0.064 (0.050 - 0.078)|Finland, 2010 situation from Wang et al. Supplementary
CHD death|Saturated fat|PAF|Age:Age 70+|fraction|0.048 (0.033 - 0.063)|Finland, 2010 situation from Wang et al. Supplementary
||population|Age:Age 1||50934|Statistics Finland, 2018 https://pxnet2.stat.fi:443/PXWeb/sq/ac3373d0-e303-4c67-b32a-73c6d26df809
||population|Age:Age 1||50934|Statistics Finland, 2018 https://pxnet2.stat.fi:443/PXWeb/sq/ac3373d0-e303-4c67-b32a-73c6d26df809
||population|Age:Age 25-64|#|2814305|Statistics Finland
||population|Age:Age 25-64|#|2814305|Statistics Finland
Rivi 154: Rivi 149:
<t2b name="Decisions" index="Decision,Option,Variable,Cell,Change" obs="Result" desc="Description" unit="-">
<t2b name="Decisions" index="Decision,Option,Variable,Cell,Change" obs="Result" desc="Description" unit="-">
Adjust|BAU|incidence||Multiply|0.00001|1/100000 py --> 1 py
Adjust|BAU|incidence||Multiply|0.00001|1/100000 py --> 1 py
Adjust|BAU|conc_vit|Nutrient:Vitamin D,Omega3,ALA,DHA|Multiply|0.01|g /100 g --> g /g
Adjust|BAU|conc_vit|Nutrient:Omega3|Multiply|1000|g --> mg
</t2b>
</t2b>


Rivi 160: Rivi 157:
PAF|Unit, Exposure, Scaling,Exposcen, ER_function, ERFchoiceSource, exposureSource, bgexposureSource, BWSource, doseSource, thresholdSource, ERFSource, RRSource, frexposedSource, incidenceSource, InpPAFSource||sum|1|Remove redundant
PAF|Unit, Exposure, Scaling,Exposcen, ER_function, ERFchoiceSource, exposureSource, bgexposureSource, BWSource, doseSource, thresholdSource, ERFSource, RRSource, frexposedSource, incidenceSource, InpPAFSource||sum|1|Remove redundant
case_burden|case_burdenSource||sum|1|Fill missing Ages
case_burden|case_burdenSource||sum|1|Fill missing Ages
BoDattr|PAFSource, Hepatitis, Adjust||sum|1|Remove redundant
BoDattr|PAFSource, Adjust||sum|1|Remove redundant
amount|assumpSource, oftenSource, muchSource, oftensideSource, muchsideSource, amountRawSource, effinfoSource, effrecommSource, amountSource||sum|1|Remove redundant
expo_indir|f_ingSource, t0.5Source,f_mtocSource, BFSource||sum|1|Remove redundant
expo_indir|f_ingSource, t0.5Source,f_mtocSource, BFSource||sum|1|Remove redundant
exposure|Fish, Kala||sum|1|Remove redundant
exposure|Fish, Kala||sum|1|Remove redundant

Nykyinen versio 18. tammikuuta 2021 kello 13.11



Kysymys

Mikä olisi kalansyönnin lisääntymisen terveysvaikutus Suomessa?

Oletettu käyttö ja käyttäjät

Tässä arvioinnissa tarkastellaan skenaarioita, joissa suomalaisten kalansyöntiä lisättäisiin kotimaisen kalan edistämisohjelmalla. Tietoja käyttäisivät mm. Luke, MMM ja YM.

Osallistujat

Rajaus

Tilannetta tarkastelleen toisaalta toteutuneeseen 2017 tilanteeseen ja toisaalta skenaarioihin vuodelle 2027, kun on joko lisätty kotimaisen kalan tuotantoa tai tuontia.

Vaihtoehdot

  • Kotimaisen kalan käytön lisääminen
  • Viljellyn kalan tuonnin lisääminen

Aikataulu

Alustavia arvioita pyritään tuottamaan maaliskuun 2020 aikana.

Vastaus

Tulokset

Tautitaakka erilaisissa kalankulutuksen skenaarioissa. Negatiivinen luku tarkoittaa terveyshyötyä.

Arviointimallin keskeiset tulokset löytyvät tästä HTML-tiedostosta.

Päätelmät

Kalansyönti vuonna 2017 vähensi tautitaakkaa n. 100 000 haittapainotettua elinvuotta (DALY) Suomessa. Jos kalansyönti lisääntyisi oheisen taulukon mukaisesti, tautitaakka vähenisi edelleen n. 40 000 DALY /a suomalaista kalankulutusta lisäämällä ja n. 35 000 DALY /a kalantuontia lisäämällä.

Perustelut

Data

Kalansyönti Suomessa eri skenaarioissa (milj kg/a kokonaiskalana)
Kalaryhmä BAU 2017 Kotimainen edistäminen Tuonnin edistäiminen
Kirjolohi suomalainen 11 45 11
Kasvatettu muu suomalainen 1 8 3
Silakka 4 18 8
Kaupallinen luonnonkala 6 12 8
Vapaa-ajan saalis 20 20 20
Tuontilohi 36 38 67
Tuontikirjolohi 8 8 17
Muu tuonti 28 28 28

Eräs keskeisistä terveysvaikutuksiin vaikuttavista oletuksista on, kuka lisääntyneen kalan söisi. Mahdollisia tapoja ajatella:

  • Syöntiä muutetaan nykysyönnin suhteessa.
  • Jokainen suomalainen syö vakiomäärän kalaa enemmän.
  • Kalansyönnin edistämistä suunnataan tietyille väestöryhmille, ja vaikutukset tulevat siellä (mihin?).
  • Vaikutukset jakautuvat satunnaisessa määrin eri yksilöille.

Malliparametrit

Malliparametrit saat näkyviin klikkaamalla.



Scenario|Action|exposure|Exposure: To child; Age: Age 1|Replace|0.98 (0.17 - 2.9)|Based on RUORI modelling (see code) Scenario|Action|exposure|Exposure: To eater; Age: Female 18-45|Replace|2.79 (0.56 - 7.08)|Based on RUORI modelling (see code) Scenario|Action|exposure|Exposure: To eater; Age: Non female 18-45|Replace|11.38 (3.44 - 46.22)|Based on RUORI modelling (see code)

Laskenta

Avoimen arvioinnin mallikoodi on kirjoitettu R:llä ja se löytyy Githubista.

Yleiskuva terveysvaikutusten laskentamallista.

Keskeiset tulosteet

+ Näytä koodi

Arviointimallin alustus

+ Näytä koodi

Katso myös

Lähteet