Ero sivun ”Puijon Pakertajat” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
(karttatägi korjattu) |
||
(3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ensyklopedia|moderator=Jouni|stub=Yes}} | {{ensyklopedia|moderator=Jouni|stub=Yes}} | ||
[[Luokka:Sisältää R-koodia]] | |||
'''Puijon Pakertajat ry''' on Kuopiossa toimiva partiolippukunta. | '''Puijon Pakertajat ry''' on Kuopiossa toimiva partiolippukunta. | ||
{{#display_map: | |||
62.692196, 27.671986 | centre=62.904367,27.635379| | ||
62.816666, 27.027912 | zoom=7| | ||
Virmas 1982, Lintuniemi | 62.692196,27.671986~testi; | ||
62.981593, 26.657982 | 62.816666, 27.027912~Virmas 1982, Lintuniemi; | ||
Kolu 1983, Koluniemi | 62.981593, 26.657982~Kolu 1983, Koluniemi; | ||
62.692196, 27.671986 | 62.692196, 27.671986~Pirta 1984, Sotkanniemi; | ||
Pirta 1984, Sotkanniemi | 61.771151, 22.742214~Miilu, SP:n suurleiri 1985, Jämijärvi; | ||
61.771151, 22.742214 | 62.903127, 27.637911~?? 1986; | ||
Miilu, SP:n suurleiri 1985, Jämijärvi | 62.903127, 27.637911~?? 1987; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.903127, 27.637911~Rönttö 1988, Kuhmo; | ||
?? 1986 | 62.903127, 27.637911~?? 1989; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.903127, 27.637911~?; | ||
?? 1987 | 62.903127, 27.637911~Korpi? 1991, Pällikäs, Lapinlahti; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.903127, 27.637911~?? 1992; | ||
Rönttö 1988, Kuhmo | 62.903127, 27.637911~?? 1993; | ||
62.903127, 27.637911 | 63.524073, 28.112469~Justeeri, PoSaPan piirileiri 1994, Älänne, Rautavaara; | ||
?? 1989 | 62.903127, 27.637911~?? 1995; | ||
62.903127, 27.637911 | 59.894563, 23.222351~Loisto 1996, Tammisaari ; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.903127, 27.637911~?? 1997; | ||
Korpi? 1991, Pällikäs, Lapinlahti | 62.903127, 27.637911~Camelot 1998, Rakkinekoski, Kaavi; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.903127, 27.637911~Sammal 1999, Pielavesi; | ||
?? 1992 | 62.903127, 27.637911~?; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.903127, 27.637911~?? 2001; | ||
?? 1993 | 62.903127, 27.637911~?; | ||
63.524073, 28.112469 | 62.903127, 27.637911~Sininen planeetta 2003, Rakkinekoski, Kaavi; | ||
Justeeri, PoSaPan piirileiri 1994, Älänne, Rautavaara | 61.287364, 25.271988~Tarus Finnjamboree 2004, Padasjoki; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.838067, 27.920465~Menolippu 2005, Ritokallio, Kuopio; | ||
?? 1995 | 62.903127, 27.637911~Ruukki 2006 PoSaPan ja Etelä-Savon Partiolaisten yhteinen piirileiri, Säyneinen, Juankoski; | ||
59.894563, 23.222351 | 62.338242, 26.139221~Brown Sea Island 2007, Hyyppään maja, Lievestuore; | ||
Loisto 1996, Tammisaari | 62.838067, 27.920465~Nurinkurin 2008, vartiolaisten leiri, Vaikon kämppä; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.903127, 27.637911~; | ||
?? 1997 | 62.345271, 27.215452~Uitto J-SP:n ensimmäinen piirileiri 2009, Partaharju, Pieksämäki; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.903127, 27.637911~; | ||
Camelot 1998, Rakkinekoski, Kaavi | 62.903127, 27.637911~Ahdin mahti, sudenpentu- ja seikkailijaleiri, Tervaruukki, Kuopio; | ||
62.903127, 27.637911 | 62.828378, 27.752173~Nosy 2011, Luhastensalo, Kuopio; | ||
Sammal 1999, Pielavesi | 61.558508, 28.016253~Suunta 12, J-SP:n toinen piirileiri 2012, Pistohiekka, Puumala; | ||
62.903127, 27.637911 | }} | ||
62.903127, 27.637911 | |||
?? 2001 | |||
62.903127, 27.637911 | |||
62.903127, 27.637911 | |||
Sininen planeetta 2003, Rakkinekoski, Kaavi | |||
61.287364, 25.271988 | |||
Tarus Finnjamboree 2004, Padasjoki | |||
62.838067, 27.920465 | |||
Menolippu 2005, Ritokallio, Kuopio | |||
62.903127, 27.637911 | |||
Ruukki 2006 PoSaPan ja Etelä-Savon Partiolaisten yhteinen piirileiri, Säyneinen, Juankoski | |||
62.338242, 26.139221 | |||
Brown Sea Island 2007, Hyyppään maja, Lievestuore | |||
62.838067, 27.920465 | |||
Nurinkurin 2008, vartiolaisten leiri, Vaikon kämppä | |||
62.903127, 27.637911 | |||
62.345271, 27.215452 | |||
Uitto J-SP:n ensimmäinen piirileiri 2009, Partaharju, Pieksämäki | |||
62.903127, 27.637911 | |||
62.903127, 27.637911 | |||
Ahdin mahti, sudenpentu- ja seikkailijaleiri, Tervaruukki, Kuopio | |||
62.828378, 27.752173 | |||
Nosy 2011, Luhastensalo, Kuopio | |||
61.558508, 28.016253 | |||
Suunta 12, J-SP:n toinen piirileiri 2012, Pistohiekka, Puumala | |||
==Ilmoittautumislomake== | ==Ilmoittautumislomake== | ||
Rivi 76: | Rivi 52: | ||
|name:lisätietoja|type:text|description:Lisätietoja (esim allergiat) | |name:lisätietoja|type:text|description:Lisätietoja (esim allergiat) | ||
"> | "> | ||
library( | library(OpasnetUtils) | ||
Obs <- max( | Obs <- max(opbase.data("Op_fi2699")[,"obs"])+1 | ||
data <- data.frame( | data <- data.frame( | ||
obs = rep(Obs, 5), | obs = rep(Obs, 5), | ||
Rivi 83: | Rivi 59: | ||
Result = c(nimi, tilaisuus, ilmoitus, huoltaja, lisätietoja)) | Result = c(nimi, tilaisuus, ilmoitus, huoltaja, lisätietoja)) | ||
data | data | ||
opbase.upload( | opbase.upload(input = data, ident = "Op_fi2699", act_type="append", who = wiki_username, unit = "-") | ||
cat("Kiitos ilmoituksestasi!") | cat("Kiitos ilmoituksestasi!") | ||
Rivi 93: | Rivi 69: | ||
name:tilaisuus|description:Tilaisuus|type:selection|options:'ROK-kurssi 7-9.10.';ROK-kurssi 7-9.10.;'Haiden syysretki 15-16.10.';Haiden syysretki 15-16.10.|default:'Valitse';Valitse | name:tilaisuus|description:Tilaisuus|type:selection|options:'ROK-kurssi 7-9.10.';ROK-kurssi 7-9.10.;'Haiden syysretki 15-16.10.';Haiden syysretki 15-16.10.|default:'Valitse';Valitse | ||
"> | "> | ||
library( | library(OpasnetUtils) | ||
data <- opbase.data("Op_fi2699")[, -c(1,4)] | |||
data <- | |||
data <- reshape(data, timevar = "Parameter", idvar = "obs", direction = "wide") | data <- reshape(data, timevar = "Parameter", idvar = "obs", direction = "wide") | ||
colnames(data) <- c("obs", "Huoltaja", "Ilmoitus", "Lisätietoja", "Nimi", "Tilaisuus") | colnames(data) <- c("obs", "Huoltaja", "Ilmoitus", "Lisätietoja", "Nimi", "Tilaisuus") | ||
data <- data[data$Tilaisuus == tilaisuus, -4] | data <- data[data$Tilaisuus == tilaisuus, -4] | ||
oprint(data) | |||
</rcode> | </rcode> | ||
==Katso myös== | ==Katso myös== | ||
* [[Järvi-Suomen Partiolaiset ry]] | * [[Järvi-Suomen Partiolaiset ry]] | ||
* [http://puijonpakertajat.partio.net/ Puijon Pakertajien kotisivu] | * [http://puijonpakertajat.partio.net/ Puijon Pakertajien kotisivu] |
Nykyinen versio 17. elokuuta 2014 kello 19.18
Tämä sivu on ensyklopedia-artikkeli.
Sivutunniste: Op_fi2699 |
---|
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Puijon Pakertajat ry on Kuopiossa toimiva partiolippukunta.
{{#display_map: centre=62.904367,27.635379| zoom=7| 62.692196,27.671986~testi; 62.816666, 27.027912~Virmas 1982, Lintuniemi; 62.981593, 26.657982~Kolu 1983, Koluniemi; 62.692196, 27.671986~Pirta 1984, Sotkanniemi; 61.771151, 22.742214~Miilu, SP:n suurleiri 1985, Jämijärvi; 62.903127, 27.637911~?? 1986; 62.903127, 27.637911~?? 1987; 62.903127, 27.637911~Rönttö 1988, Kuhmo; 62.903127, 27.637911~?? 1989; 62.903127, 27.637911~?; 62.903127, 27.637911~Korpi? 1991, Pällikäs, Lapinlahti; 62.903127, 27.637911~?? 1992; 62.903127, 27.637911~?? 1993; 63.524073, 28.112469~Justeeri, PoSaPan piirileiri 1994, Älänne, Rautavaara; 62.903127, 27.637911~?? 1995; 59.894563, 23.222351~Loisto 1996, Tammisaari ; 62.903127, 27.637911~?? 1997; 62.903127, 27.637911~Camelot 1998, Rakkinekoski, Kaavi; 62.903127, 27.637911~Sammal 1999, Pielavesi; 62.903127, 27.637911~?; 62.903127, 27.637911~?? 2001; 62.903127, 27.637911~?; 62.903127, 27.637911~Sininen planeetta 2003, Rakkinekoski, Kaavi; 61.287364, 25.271988~Tarus Finnjamboree 2004, Padasjoki; 62.838067, 27.920465~Menolippu 2005, Ritokallio, Kuopio; 62.903127, 27.637911~Ruukki 2006 PoSaPan ja Etelä-Savon Partiolaisten yhteinen piirileiri, Säyneinen, Juankoski; 62.338242, 26.139221~Brown Sea Island 2007, Hyyppään maja, Lievestuore; 62.838067, 27.920465~Nurinkurin 2008, vartiolaisten leiri, Vaikon kämppä; 62.903127, 27.637911~; 62.345271, 27.215452~Uitto J-SP:n ensimmäinen piirileiri 2009, Partaharju, Pieksämäki; 62.903127, 27.637911~; 62.903127, 27.637911~Ahdin mahti, sudenpentu- ja seikkailijaleiri, Tervaruukki, Kuopio; 62.828378, 27.752173~Nosy 2011, Luhastensalo, Kuopio; 61.558508, 28.016253~Suunta 12, J-SP:n toinen piirileiri 2012, Pistohiekka, Puumala; }}