Ero sivun ”Seturi/annosvaste” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
pEi muokkausyhteenvetoa
 
(33 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
{{vastusta|#: |Annosvasteen yksikkö on yleensä käänteinen altistumisen suhteen. Jos esimerkiksi altistuminen on µg /m3, annosvasteen yksikkö on "m3 /µg" tai "% m3 /µg".|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)}}
[[Luokka:Seturi]]
[[Luokka:SIsältää R-koodia]]
{{muuttuja}}
 
==Kysymys==
 
Mitkä ovat ympäristöterveyden kannalta olennaisia annosvasteita? Erityisesti tarkatellaan [[Seturi]]-projektissa tarvittavia annosvasteita.
 
==Vastaus==
 
Olennaisia tuloksia on [http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php/Special:R-tools?id=myX1meJgAn8N1twP täällä].
 
==Perustelut==
 
===Koodi===
 
Oletusajon avain: pmcGvfp0hPRlCvPo
 
<rcode>
library(OpasnetUtils)
library(xtable)
 
annosvaste <- new("ovariable",
name = "annosvaste",
data = tidy(op_baseGetData("opasnet_base", "Op_fi3009"), objname = "annosvaste", direction = "wide")
)
 
print(xtable(annosvaste@data), type = 'html')
 
objects.put(annosvaste)
 
annosvaste <- EvalOutput(annosvaste)
 
print(xtable(annosvaste@output[1:20, ]), type = 'html')
cat("Muuttuja alustettu. Ota talteen ajosivun osoitteen avain myöhempää käyttöä varten.\n")


{{kommentti|#:|Ehdotan selitesarakkeiksi (index) Altiste, Terveysvaikutus, Vaste, Havaintotyyppi ja havainnoiksi (locations) Yksikkö, Tulos ja Kuvaus. Vaste-sarakkeessa ei toisteta Terveysvaikutus-sarakkeen sisältöä, vaan siihen tulee tyypillisesti jokin seuraavista: Sairastuvuus, Sairastavuus, Kuolleisuus, Muutos.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)}}
</rcode>


[[Luokka:Seturi]]
===Data===


<t2b index="Altiste,Terveysvaikutus,Vaste (Sairastavuus) ,Havaintotyyppi"  
<t2b index="Altiste,Terveysvaikutus,Ryhmä,Ikä,Sukupuoli,Vaste,Tyyppi,Observation"  
Locations="Yksikkö,Tulos,Kuvaus" unit="nro">
Locations="Unit,Result,Description" unit="nro">
Radon sisäilma|Keuhkosyöpä|2020|m3/ Bq||
Sisäilman radon|Keuhkosyöpä|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR|m3 /Bq|1.0005; 1.0016; 1.0031|
PM2.5 ulkoilma|Keuhkosyöpä|2244|m3/ µg||
Ulkoilman pienhiukkaset|Keuhkosyöpä|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR|m3 /µg|1.04; 1.14; 1.23|
PM2.5 ulkoilma|Cardiopulmonary|48106|||
Ulkoilman pienhiukkaset|Sydän- ja hengitystietaudit|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR||1.03; 1.09; 1.16|
PM2.5 ulkoilma|kuolleisuus|48106|||
Ulkoilman pienhiukkaset|Kokonaiskuolleisuus|Koko väestö|||Kuolleisuus|RR||1.0014; 1.0062; 1.011|
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi|Virtsarakon syöpä|821|L/ µg||
Kloorauksen sivutuotteet|Virtsarakon syöpä|Kloorattua pintavettä käyttävät|||Sairastuvuus|RR|L /µg|1.00053; 1.0039; 1.00722|
Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi|Virtsarakon syöpä|821|L/ net rev||
Kloorauksen sivutuotteet|Virtsarakon syöpä|Kloorattua pintavettä käyttävät|||Sairastuvuus|RR|L /net rev|1; 1.000029; 1.000072|
Kromi(VI)yhdisteet|Keuhkosyöpä||2244||
Arseeni|Virtsarakon syöpä|Porakaivoveden käyttäjät|||Sairastuvuus|RR|L /ug|1; 1.002; 1.006|
Ulkomelu|Sydäninfarkti|24898|1/ Lden(dB)||
Arseeni|Virtsarakon syöpä|Pirkanmaan kaivoveden käyttäjät|||Sairastuvuus|RR|L /ug|0.999; 1.002; 1.006|
Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö|Virtsarakon syöpä|1675|L/ ug||
Ympäristön tupakansavu|Keuhkosyöpä|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.13; 1.21; 1.30|
Arseeni/Pirkanmaan seutu|Virtsarakon syöpä|2.705508423|L/ ug||
Ympäristön tupakansavu|Sepelvaltimotauti|Koko väestö|||Kuolleisuus|RR|Kyllä /ei|1.19; 1.27; 1.36|
ETS|Keuhkosyöpä|2244|Kyllä/ei||
Ympäristön tupakansavu|Astma|Koko väestö|>21||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.19; 1.97; 3.25|
ETS|Sydäntauti|11887|Kyllä/ei||
Ympäristön tupakansavu|Astma|Koko väestö|<14||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.24; 1.32; 1.41|
ETS|Astma(aikuiset>21 v)|9466|Kyllä/ei||
Ympäristön tupakansavu|Keuhkoinfektiot|Koko väestö|<2||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.55; 1.42; 1.69|
ETS|Astma(lapset<14 v)|4366|Kyllä/ei||
Ympäristön tupakansavu|Välikorvan tulehdus|Koko väestö|<3||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.38; 1.21; 1.56|
ETS|Keuhkoinfektiot(lapset<2 v)||Kyllä/ei||
Formaldehydi|Astma|Koko väestö|<14||Sairastuvuus|RR|m3 /µg|1.0140743178|
ETS|Välikorvan tulehdus(lapset<3 v)||Kyllä/ei||
Kosteusvauriot|Astma|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR||1.23; 1.37; 1.53|
Formaldehydi|Astma(lapset<14 v)|15078|m3/ µg||
Kosteusvauriot|Keuhkoahtaumatauti|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR||1.38; 1.5; 1.86|
Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|482999,79|m3/ µg||
Kosteusvauriot|Ylähengitystieoireet|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR||1.44; 1.7; 2|
Formaldehydi|Sinonasal syöpä/Nielusyöpä|928845,75|m3/ µg||
Fluoridi|Fluoroosi|Etelä-Suomen läänin alueella asuvat fluoridipitoista juomavettä käyttävät|0-14||Sairastuvuus|UR| |0.125|
Dioksiini|Syöpä|0.19;3.84;34.97|d/ kg/ pg||
Ulkoilman otsoni|Kokonaiskuolleisuus|Koko väestö|||Kuolleisuus|RR|m3 /ug|1.000099955; 1.000299596; 1.000399282|
Bentseeni|Leukemia|0.38;1.14;1.90|||
Lyijy|Älykkyysosamäärän alenema, alle 70 pisteen putoavat|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR| |0.025|
Työperäinen bentseeni|Leukemia|0.00;0.05;0.48|||
Lyijy|Verenpaineen nousu|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR| |0.025|
Kvartsipöly|Keuhkosairaus|3.50;7.00;35.00|m3/ mg||
Dioksiini|Syöpä|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR|kg /d /pg|0.000032; 0.000035; 0.00016|
Kvartsipöly|Keuhkosyöpä||m3/ mg||
Formaldehydi|Nenä-nielusyövät|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.000013|
Asbestityö|Keuhkosyöpä/Mesoteliooma||||
Formaldehydi työssä|Nenä-nielusyövät|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.000013|
Työmelu|Kuulovaurio||1/ dB||
Bentseeni|Leukemia|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.000005|
Työmelu|Sepelvaltimotauti/Sydäninfarkti||1/ dB||
Bentseeni työssä|Leukemia|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.000005|
Otsoni(UE mallit)|MRAD||m3/ µg||
Kvartsipöly|Silikoosi|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /mg|0.125; 0.125; 0.25|
Otsoni(UE mallit)|Yskä||||
Asbesti työssä|Keuhkosyöpä ja mesoteliooma|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR| |0.01; 0.05; 0.1|
Otsoni(UE mallit)|Hengityselimistön oireet||||
Työmelu|Kuulovaurio|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR| |570|Kohtalainen melu (80-85 dB)
Otsoni ulkoilma|Kokonaiskuolleisuus||m3/ µg||
Työmelu|Kuulovaurio|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR| |1320|Kova melu (>85 dB)
Kosteusvauriot|Astma||||
Ulkoilman otsoni|Lievä toimintakyvyn alenema|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.044; 0.115; 0.186|
Kosteusvauriot|Alahengitystieoireet(COPD)||||
Kosteusvauriot|Ylähengitystieoireet||||
Puupöly työssä|Nenäsyöpä||m3/ mg||
Hitsaushuurut työssä|Keuhkosyöpä||||
Diesel pakokaasut,työssä|Keuhkosyöpä||||
Nikkeliyhdisteet,työssä|Keuhkosyöpä||||
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v)|COPD kuolevuus||||
Ei-hallinnollinen työ|Astma/Miehet||||
Ei-hallinnollinen työ|Astma/Naiset||||
Fluoridi|||>L/ mg||
Metyylielohopea|ÄÖ:n aleneminen lapsilla||d/ kg/ mg||
Lyijy|ÄÖ:n aleneminen/alle 70 ÄÖ pisteen putoavat||L/ µg||
Lyijy|Verenpaineen nousu||L/ µg||
CO sisällä|Kuolema||||
Onnettomuudet:liikenne|Kuolema||||
Onnettomuudet:muut|Kuolema||||
Työperäiset ihotaudit|||||
Onnettomuudet:työperäiset|Onnettomuudet töissä, kuolema||||
Alkoholikuolemat|Kuolema||||
Liuotinaineet työssä|Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon||||
Ihoa ärsyttävät kemikaalit työssä|Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon||||
Kaasut työssä|Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon||||
Pölyt työssä|Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon||||
Ruokaperäiset epidemiat|Kuolema?/Ruuansulatus infektiot||||
Vesiperäiset epidemiat|Kuolema?/Ruuansulatus infektiot||||
Itsemurhat|Kuolemat||||
Metanoli ja etyleeniglykoli|Kuolemat||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Kaikki ihosyövät(melanooma,okasolusyöpä(SCC)-ja basaliooma(BCC))||||
Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä|Syöpä||1/ Sv||
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Syöpä||1/ Sv||
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Syöpä||1/ Sv||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Kaikki ihosyövät(melanooma, okasolusyöpä(SCC)- ja basaliooma(BCC))||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Ihosyövät(melanooma ja okasolusyöpä(SCC))||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Melanooma||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Okasolusyöpä(SCC)||||
Ultraviolettisäteily ja solarium|Basaliooma(BCC)||||
Ulkomelu:Maantieliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB||
Ulkomelu:Katuliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB||
Ulkomelu:Raideliikenne|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB||
Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB||
Ulkomelu:Sotilasilmailu|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB||
Ulkomelu:Muut lähteet|Hyvin kiusalliseksi kokeminen||1/ dB||
Ulkomelu:Maantieliikenne|Vakavat unihäiriöt||1/ dB||
Ulkomelu:Katuliikenne|Vakavat unihäiriöt||1/ dB||
Ulkomelu:Raideliikenne|Vakavat unihäiriöt||1/ dB||
Ulkomelu:Siviili-ilmailu|Vakavat unihäiriöt||1/ dB||
Ulkomelu:Sotilasilmailu|Vakavat unihäiriöt||1/ dB||
Ulkomelu:Muut lähteet|Vakavat unihäiriöt||1/ dB||
</t2b>
</t2b>
==Katso myös==
* [[Seturi]]
* [[Seturi/tautiriski]]
* [[Seturi/funktio]]
* [[Seturi/altistus]]
* [[Seturi/väestö]]
* Sivulla aiemmin olleet keskustelut on [http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php?title=Seturi/annosvaste&oldid=14140 arkistoitu 13.7.2012]
==Viitteet==
<References/>
==Aiheeseen liittyviä tiedostoja==
{{mfiles}}
[[op en:ERF of several environmental pollutions|op en:Seturi/Annosvaste]]

Nykyinen versio 22. elokuuta 2013 kello 11.25




Kysymys

Mitkä ovat ympäristöterveyden kannalta olennaisia annosvasteita? Erityisesti tarkatellaan Seturi-projektissa tarvittavia annosvasteita.

Vastaus

Olennaisia tuloksia on täällä.

Perustelut

Koodi

Oletusajon avain: pmcGvfp0hPRlCvPo

+ Näytä koodi

Data

Ero sivun ”Seturi/annosvaste” versioiden välillä(nro)
ObsAltisteTerveysvaikutusRyhmäIkäSukupuoliVasteTyyppiUnitResultDescription
1Sisäilman radonKeuhkosyöpäKoko väestöSairastuvuusRRm3 /Bq1.0005; 1.0016; 1.0031
2Ulkoilman pienhiukkasetKeuhkosyöpäKoko väestöSairastuvuusRRm3 /µg1.04; 1.14; 1.23
3Ulkoilman pienhiukkasetSydän- ja hengitystietauditKoko väestöSairastuvuusRR1.03; 1.09; 1.16
4Ulkoilman pienhiukkasetKokonaiskuolleisuusKoko väestöKuolleisuusRR1.0014; 1.0062; 1.011
5Kloorauksen sivutuotteetVirtsarakon syöpäKloorattua pintavettä käyttävätSairastuvuusRRL /µg1.00053; 1.0039; 1.00722
6Kloorauksen sivutuotteetVirtsarakon syöpäKloorattua pintavettä käyttävätSairastuvuusRRL /net rev1; 1.000029; 1.000072
7ArseeniVirtsarakon syöpäPorakaivoveden käyttäjätSairastuvuusRRL /ug1; 1.002; 1.006
8ArseeniVirtsarakon syöpäPirkanmaan kaivoveden käyttäjätSairastuvuusRRL /ug0.999; 1.002; 1.006
9Ympäristön tupakansavuKeuhkosyöpäKoko väestöSairastuvuusRRKyllä /ei1.13; 1.21; 1.30
10Ympäristön tupakansavuSepelvaltimotautiKoko väestöKuolleisuusRRKyllä /ei1.19; 1.27; 1.36
11Ympäristön tupakansavuAstmaKoko väestö>21SairastuvuusRRKyllä /ei1.19; 1.97; 3.25
12Ympäristön tupakansavuAstmaKoko väestö<14SairastuvuusRRKyllä /ei1.24; 1.32; 1.41
13Ympäristön tupakansavuKeuhkoinfektiotKoko väestö<2SairastuvuusRRKyllä /ei1.55; 1.42; 1.69
14Ympäristön tupakansavuVälikorvan tulehdusKoko väestö<3SairastuvuusRRKyllä /ei1.38; 1.21; 1.56
15FormaldehydiAstmaKoko väestö<14SairastuvuusRRm3 /µg1.0140743178
16KosteusvauriotAstmaKoko väestöSairastuvuusRR1.23; 1.37; 1.53
17KosteusvauriotKeuhkoahtaumatautiKoko väestöSairastuvuusRR1.38; 1.5; 1.86
18KosteusvauriotYlähengitystieoireetKoko väestöSairastuvuusRR1.44; 1.7; 2
19FluoridiFluoroosiEtelä-Suomen läänin alueella asuvat fluoridipitoista juomavettä käyttävät0-14SairastuvuusUR 0.125
20Ulkoilman otsoniKokonaiskuolleisuusKoko väestöKuolleisuusRRm3 /ug1.000099955; 1.000299596; 1.000399282
21LyijyÄlykkyysosamäärän alenema, alle 70 pisteen putoavatKoko väestöSairastuvuusUR 0.025
22LyijyVerenpaineen nousuKoko väestöSairastuvuusUR 0.025
23DioksiiniSyöpäKoko väestöSairastuvuusURkg /d /pg0.000032; 0.000035; 0.00016
24FormaldehydiNenä-nielusyövätKoko väestöSairastuvuusURm3 /ug0.000013
25Formaldehydi työssäNenä-nielusyövätTyöikäinen väestöSairastuvuusURm3 /ug0.000013
26BentseeniLeukemiaKoko väestöSairastuvuusURm3 /ug0.000005
27Bentseeni työssäLeukemiaTyöikäinen väestöSairastuvuusURm3 /ug0.000005
28KvartsipölySilikoosiTyöikäinen väestöSairastuvuusURm3 /mg0.125; 0.125; 0.25
29Asbesti työssäKeuhkosyöpä ja mesotelioomaTyöikäinen väestöSairastuvuusUR 0.01; 0.05; 0.1
30TyömeluKuulovaurioTyöikäinen väestöSairastuvuusUR 570Kohtalainen melu (80-85 dB)
31TyömeluKuulovaurioTyöikäinen väestöSairastuvuusUR 1320Kova melu (>85 dB)
32Ulkoilman otsoniLievä toimintakyvyn alenemaKoko väestöSairastuvuusURm3 /ug0.044; 0.115; 0.186

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>