Ero sivun ”Seturi/annosvaste” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
pEi muokkausyhteenvetoa
 
(38 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
{{vastusta|#: |Annosvasteen yksikkö on yleensä käänteinen altistumisen suhteen. Jos esimerkiksi altistuminen on µg /m3, annosvasteen yksikkö on "m3 /µg" tai "% m3 /µg".|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)}}
[[Luokka:Seturi]]
[[Luokka:SIsältää R-koodia]]
{{muuttuja}}
 
==Kysymys==
 
Mitkä ovat ympäristöterveyden kannalta olennaisia annosvasteita? Erityisesti tarkatellaan [[Seturi]]-projektissa tarvittavia annosvasteita.
 
==Vastaus==


{{kommentti|#:|Ehdotan selitesarakkeiksi (index) Altiste, Terveysvaikutus, Vaste, Havaintotyyppi ja havainnoiksi (locations) Yksikkö, Tulos ja Kuvaus. Vaste-sarakkeessa ei toisteta Terveysvaikutus-sarakkeen sisältöä, vaan siihen tulee tyypillisesti jokin seuraavista: Sairastuvuus, Sairastavuus, Kuolleisuus, Muutos.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)}}
Olennaisia tuloksia on [http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php/Special:R-tools?id=myX1meJgAn8N1twP täällä].


{{vastusta|#: |Riveillä 36 ja 37 on väärä määrä sarakkeita.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)}}
==Perustelut==


[[Luokka:Seturi]]
===Koodi===
 
Oletusajon avain: pmcGvfp0hPRlCvPo
 
<rcode>
library(OpasnetUtils)
library(xtable)
 
annosvaste <- new("ovariable",
name = "annosvaste",
data = tidy(op_baseGetData("opasnet_base", "Op_fi3009"), objname = "annosvaste", direction = "wide")
)
 
print(xtable(annosvaste@data), type = 'html')
 
objects.put(annosvaste)
 
annosvaste <- EvalOutput(annosvaste)
 
print(xtable(annosvaste@output[1:20, ]), type = 'html')
cat("Muuttuja alustettu. Ota talteen ajosivun osoitteen avain myöhempää käyttöä varten.\n")
 
</rcode>
 
===Data===


<t2b index="Altiste,Terveysvaikutus,Vaste,Havaintotyyppi" Locations="Yksikkö,Tulos,Kuvaus" unit="#" obs="Tulos">
<t2b index="Altiste,Terveysvaikutus,Ryhmä,Ikä,Sukupuoli,Vaste,Tyyppi,Observation"  
Radon sisätila|Keuhkosyöpä||Bq/ m^3||
Locations="Unit,Result,Description" unit="nro">
PM2.5 ulkoilma|Keuhkosyöpä||µg/ m^3||
Sisäilman radon|Keuhkosyöpä|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR|m3 /Bq|1.0005; 1.0016; 1.0031|
Kloorauksen sivutuotteet|Virtsarakon syöpä||per microgram per litre (µg/L-1)||
Ulkoilman pienhiukkaset|Keuhkosyöpä|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR|m3 /µg|1.04; 1.14; 1.23|
Kromi(VI)yhdisteet|Keuhkosyöpä||||
Ulkoilman pienhiukkaset|Sydän- ja hengitystietaudit|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR||1.03; 1.09; 1.16|
Ulkomelu|Sydäninfarkti||Lden (dB)||
Ulkoilman pienhiukkaset|Kokonaiskuolleisuus|Koko väestö|||Kuolleisuus|RR||1.0014; 1.0062; 1.011|
Arseeni|Virtsarakon syöpä||ug/ l||
Kloorauksen sivutuotteet|Virtsarakon syöpä|Kloorattua pintavettä käyttävät|||Sairastuvuus|RR|L /µg|1.00053; 1.0039; 1.00722|
ETS|Keuhkosyöpä, ihd, astma, keuhkoinfektio, välikorvan tulehdus||kyllä/ei||
Kloorauksen sivutuotteet|Virtsarakon syöpä|Kloorattua pintavettä käyttävät|||Sairastuvuus|RR|L /net rev|1; 1.000029; 1.000072|
Formaldehydi|Astma||µg m-3||
Arseeni|Virtsarakon syöpä|Porakaivoveden käyttäjät|||Sairastuvuus|RR|L /ug|1; 1.002; 1.006|
Kosteusvauriot|Astma, ala- ja ylähengitystieoireet||||
Arseeni|Virtsarakon syöpä|Pirkanmaan kaivoveden käyttäjät|||Sairastuvuus|RR|L /ug|0.999; 1.002; 1.006|
Otsoni ulkoilma|||µg/m3||
Ympäristön tupakansavu|Keuhkosyöpä|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.13; 1.21; 1.30|
Työmelu|Sepelvaltimotauti,Sydänperäiset taudit||LAeq8h (dB)||
Ympäristön tupakansavu|Sepelvaltimotauti|Koko väestö|||Kuolleisuus|RR|Kyllä /ei|1.19; 1.27; 1.36|
Puupöly työssä|Nenäsyöpä||mg/m3||
Ympäristön tupakansavu|Astma|Koko väestö|>21||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.19; 1.97; 3.25|
hitsaushuurut työssä|Keuhkosyöpä||||
Ympäristön tupakansavu|Astma|Koko väestö|<14||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.24; 1.32; 1.41|
diesel pakokaasut, työssä|Keuhkosyöpä||||
Ympäristön tupakansavu|Keuhkoinfektiot|Koko väestö|<2||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.55; 1.42; 1.69|
Nikkeliyhdisteet, työssä|Keuhkosyöpä||||
Ympäristön tupakansavu|Välikorvan tulehdus|Koko väestö|<3||Sairastuvuus|RR|Kyllä /ei|1.38; 1.21; 1.56|
Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD|COPD-kuolleisuus||||
Formaldehydi|Astma|Koko väestö|<14||Sairastuvuus|RR|m3 /µg|1.0140743178|
Ei-hallinnollinen työ|Astma||||
Kosteusvauriot|Astma|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR||1.23; 1.37; 1.53|
Kvartsipöly|Astma||mg/ m^3||
Kosteusvauriot|Keuhkoahtaumatauti|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR||1.38; 1.5; 1.86|
Säteily:Luonnon radionuklidit (radon, uraani, radium lyijy, polonium) porakaivovedessä|syöpä||Sv||
Kosteusvauriot|Ylähengitystieoireet|Koko väestö|||Sairastuvuus|RR||1.44; 1.7; 2|
Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet|Syöpä||Sv||
Fluoridi|Fluoroosi|Etelä-Suomen läänin alueella asuvat fluoridipitoista juomavettä käyttävät|0-14||Sairastuvuus|UR| |0.125|
Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle|Syöpä||Sv||
Ulkoilman otsoni|Kokonaiskuolleisuus|Koko väestö|||Kuolleisuus|RR|m3 /ug|1.000099955; 1.000299596; 1.000399282|
Fluoridi|||mg/ l||
Lyijy|Älykkyysosamäärän alenema, alle 70 pisteen putoavat|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR| |0.025|
Ulkomelu:maantieliikenne|Sydäninfarkti||Lden (dB)||
Lyijy|Verenpaineen nousu|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR| |0.025|
Ulkomelu:katuliikenne|Sydäninfarkti||Lden (dB)||
Dioksiini|Syöpä|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR|kg /d /pg|0.000032; 0.000035; 0.00016|
Ulkomelu:raideliikenne|Sydäninfarkti||Lden (dB)||
Formaldehydi|Nenä-nielusyövät|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.000013|
Ulkomelu:siviili-ilmailu|Sydäninfarkti||Lden (dB)||
Formaldehydi työssä|Nenä-nielusyövät|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.000013|
Ulkomelu:sotilasilmailu|sydäninfarkti||Lden (dB)||
Bentseeni|Leukemia|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.000005|
Ulkomelu:muut lähteet|Sydäninfarkti||Lden (dB)||
Bentseeni työssä|Leukemia|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.000005|
Ulkomelu:kaikki|Sydäninfarkti||Lden (dB)||
Kvartsipöly|Silikoosi|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /mg|0.125; 0.125; 0.25|
Dioksiini|syöpä||pg/ kg/ d||
Asbesti työssä|Keuhkosyöpä ja mesoteliooma|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR| |0.01; 0.05; 0.1|
Formaldehydi|sinonasal +nasopharyngeal cancers||µg/m3||
Työmelu|Kuulovaurio|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR| |570|Kohtalainen melu (80-85 dB)
Bentseeni|Leukemia||µg/m3||
Työmelu|Kuulovaurio|Työikäinen väestö|||Sairastuvuus|UR| |1320|Kova melu (>85 dB)
Kvartsipöly|Silikoosi||mg/m3||
Ulkoilman otsoni|Lievä toimintakyvyn alenema|Koko väestö|||Sairastuvuus|UR|m3 /ug|0.044; 0.115; 0.186|
Asbestityö|Keuhkosyöpä ja Mesoteliooma||||
Työmelu-kuulo|Kuulovaurio||dB||
Otsoni|MRAD, yskäpäivät, Lower respiratory symptom days||µg/m3||
Metyylielohopea|ÄO:n alenema lapsilla||mg/ kg/ d||
Lyijy|ÄO-alenema, verenpaineen nousu||µg/l||
CO sisällä|kuolema||||
Onnettomuudet:liikenne|kuolema||||
Onnettomuudet:muut|kuolema||||
Työperäiset ihotaudit|ilmaantuvuus||||
Onnettomuudet:työperäiset|kuolema||||
Alkoholikuolemat|||||
Liuotinaineet työssä|koettua haittaa paljon tai hyvin paljon||||
Ihoa ärsyttävät kemikaalit|koettua haittaa paljon tai hyvin paljon|koettua haittaa paljon tai hyvin paljon|||
Kaasut työssä|koettua haittaa paljon tai hyvin paljon||||
Pölyt työssä|koettua haittaa paljon tai hyvin paljon||||
Ruokaperäiset epidemiat|Kuolema, Ruoansulatuselinten tulehdus||||
Vesiperäiset epidemiat|Kuolema, Ruoansulatuselinten tulehdus||||
Itsemurhat|Kuolema||||
Metanoli ja etyleeniglykoli|Kuolema||||
UV-säteily ja solarium|Kaikki ihosyövät||||
UV-säteily ja solarium|Ihosyövät||||
UV-säteily ja solarium|Melanooma||||
UV-säteily ja solarium|Kasolusyöpä||||
UV-säteily ja solarium|Basallooma||||
</t2b>
</t2b>
==Katso myös==
* [[Seturi]]
* [[Seturi/tautiriski]]
* [[Seturi/funktio]]
* [[Seturi/altistus]]
* [[Seturi/väestö]]
* Sivulla aiemmin olleet keskustelut on [http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php?title=Seturi/annosvaste&oldid=14140 arkistoitu 13.7.2012]
==Viitteet==
<References/>
==Aiheeseen liittyviä tiedostoja==
{{mfiles}}
[[op en:ERF of several environmental pollutions|op en:Seturi/Annosvaste]]

Nykyinen versio 22. elokuuta 2013 kello 11.25




Kysymys

Mitkä ovat ympäristöterveyden kannalta olennaisia annosvasteita? Erityisesti tarkatellaan Seturi-projektissa tarvittavia annosvasteita.

Vastaus

Olennaisia tuloksia on täällä.

Perustelut

Koodi

Oletusajon avain: pmcGvfp0hPRlCvPo

+ Näytä koodi

Data

Ero sivun ”Seturi/annosvaste” versioiden välillä(nro)
ObsAltisteTerveysvaikutusRyhmäIkäSukupuoliVasteTyyppiUnitResultDescription
1Sisäilman radonKeuhkosyöpäKoko väestöSairastuvuusRRm3 /Bq1.0005; 1.0016; 1.0031
2Ulkoilman pienhiukkasetKeuhkosyöpäKoko väestöSairastuvuusRRm3 /µg1.04; 1.14; 1.23
3Ulkoilman pienhiukkasetSydän- ja hengitystietauditKoko väestöSairastuvuusRR1.03; 1.09; 1.16
4Ulkoilman pienhiukkasetKokonaiskuolleisuusKoko väestöKuolleisuusRR1.0014; 1.0062; 1.011
5Kloorauksen sivutuotteetVirtsarakon syöpäKloorattua pintavettä käyttävätSairastuvuusRRL /µg1.00053; 1.0039; 1.00722
6Kloorauksen sivutuotteetVirtsarakon syöpäKloorattua pintavettä käyttävätSairastuvuusRRL /net rev1; 1.000029; 1.000072
7ArseeniVirtsarakon syöpäPorakaivoveden käyttäjätSairastuvuusRRL /ug1; 1.002; 1.006
8ArseeniVirtsarakon syöpäPirkanmaan kaivoveden käyttäjätSairastuvuusRRL /ug0.999; 1.002; 1.006
9Ympäristön tupakansavuKeuhkosyöpäKoko väestöSairastuvuusRRKyllä /ei1.13; 1.21; 1.30
10Ympäristön tupakansavuSepelvaltimotautiKoko väestöKuolleisuusRRKyllä /ei1.19; 1.27; 1.36
11Ympäristön tupakansavuAstmaKoko väestö>21SairastuvuusRRKyllä /ei1.19; 1.97; 3.25
12Ympäristön tupakansavuAstmaKoko väestö<14SairastuvuusRRKyllä /ei1.24; 1.32; 1.41
13Ympäristön tupakansavuKeuhkoinfektiotKoko väestö<2SairastuvuusRRKyllä /ei1.55; 1.42; 1.69
14Ympäristön tupakansavuVälikorvan tulehdusKoko väestö<3SairastuvuusRRKyllä /ei1.38; 1.21; 1.56
15FormaldehydiAstmaKoko väestö<14SairastuvuusRRm3 /µg1.0140743178
16KosteusvauriotAstmaKoko väestöSairastuvuusRR1.23; 1.37; 1.53
17KosteusvauriotKeuhkoahtaumatautiKoko väestöSairastuvuusRR1.38; 1.5; 1.86
18KosteusvauriotYlähengitystieoireetKoko väestöSairastuvuusRR1.44; 1.7; 2
19FluoridiFluoroosiEtelä-Suomen läänin alueella asuvat fluoridipitoista juomavettä käyttävät0-14SairastuvuusUR 0.125
20Ulkoilman otsoniKokonaiskuolleisuusKoko väestöKuolleisuusRRm3 /ug1.000099955; 1.000299596; 1.000399282
21LyijyÄlykkyysosamäärän alenema, alle 70 pisteen putoavatKoko väestöSairastuvuusUR 0.025
22LyijyVerenpaineen nousuKoko väestöSairastuvuusUR 0.025
23DioksiiniSyöpäKoko väestöSairastuvuusURkg /d /pg0.000032; 0.000035; 0.00016
24FormaldehydiNenä-nielusyövätKoko väestöSairastuvuusURm3 /ug0.000013
25Formaldehydi työssäNenä-nielusyövätTyöikäinen väestöSairastuvuusURm3 /ug0.000013
26BentseeniLeukemiaKoko väestöSairastuvuusURm3 /ug0.000005
27Bentseeni työssäLeukemiaTyöikäinen väestöSairastuvuusURm3 /ug0.000005
28KvartsipölySilikoosiTyöikäinen väestöSairastuvuusURm3 /mg0.125; 0.125; 0.25
29Asbesti työssäKeuhkosyöpä ja mesotelioomaTyöikäinen väestöSairastuvuusUR 0.01; 0.05; 0.1
30TyömeluKuulovaurioTyöikäinen väestöSairastuvuusUR 570Kohtalainen melu (80-85 dB)
31TyömeluKuulovaurioTyöikäinen väestöSairastuvuusUR 1320Kova melu (>85 dB)
32Ulkoilman otsoniLievä toimintakyvyn alenemaKoko väestöSairastuvuusURm3 /ug0.044; 0.115; 0.186

Katso myös

Viitteet


Aiheeseen liittyviä tiedostoja

<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>