|
|
(22 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
| [[Luokka:Seturi]] | | [[Luokka:Seturi]] |
| | [[Luokka:Sisältää R-koodia]] |
| | {{muuttuja}} |
|
| |
|
| {{puolusta|#: |Hyvä alku, mutta alla liuta teknisiä kommentteja. Lisätkää nämä yleisohjeet myös jollekin asiaankuuluvalle ohjesivulle.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)}}
| | ==Kysymys== |
|
| |
|
| {{kommentti|#:|Ohjeet siirretty sivulle [[Wiki-muokkaus]]|--[[Käyttäjä:JonniN|JonniN]] 18. kesäkuuta 2012 kello 11.21 (EEST)}}
| | Mitkä ovat Suomen olennaiset väestöt ja osaväestöt ympäristöterveyden kannalta? Erityisesti tarkastellaan [[Seturi]]-projektin kannalta olennaisia väestöjä. |
|
| |
|
| | ==Vastaus== |
|
| |
|
| {{vastusta|#: |Tämä taulukko pitäisi rakentaa niin, ettei saraketta "aine" lainkaan tarvita. Tämä onnistuu, jos haluttu ryhmä pystytään yksiselitteisesti tunnistamaan sarakkeiden Ryhmä, Ikä ja Sukupuoli avulla. Ryhmäksi voi siis määritellä esim. "Siviili-ilmailun aiheuttamista vakavista unihäiriöistä kärsivät".|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)}}
| | Olennaisia vastauksia: [http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php/Special:R-tools?id=WXBiSFzQCeWkMQYU] |
|
| |
|
| | ==Perustelut== |
|
| |
|
| {{kommentti|#:|Ehdotan havaintosarakkeiksi Ryhmä, Ikä, Sukupuoli ja Havaintotyyppi (Havaintotyyppi tarvitaan teknisistä syistä yhteisnimenä havaintosarakkeille). Havaintosarakkeiksi ehdotan Tulos ja Kuvaus.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 16. kesäkuuta 2012 kello 16.13 (EEST)}}
| | ===Koodi=== |
|
| |
|
| <t2b index="Ryhmä, Ikä, Sukupuoli, Havaintotyyppi" | | Oletusajon koodi: WXBiSFzQCeWkMQYU |
| Locations="Tulos, Kuvaus" unit="lkm"> | | |
| Sisäilman radonista sairastuvat||M/N|2020;2020;2020|
| | <rcode> |
| PM2.5 pienhiukkasista sairastuvat||M/N|48106|
| | library(OpasnetUtils) |
| Klooratusta vesijohto- tai pintavedestä sairastuneet||M/N|821;821;821|
| | library(xtable) |
| Kromi (VI) yhdisteille töissä altistumisesta johtuvia tauteja sairastavat||M/N|2244;2244;2244|
| | |
| Ulkomelusta kärsivä väestö||M/N|24898;24898;24898|
| | väestö <- new("ovariable", |
| Arseenista sairastuvat porakaivoveden käyttäjät||M/N|1675;1675;1675|
| | name = "väestö", |
| ETS:n aiheuttamasta keuhkosyövästä kärsivät||M/N|2244;2244;2244|
| | data = tidy(op_baseGetData("opasnet_base", "Op_fi3005"), objname = "väestö", direction = "wide") |
| ETS:n aiheuttama IHD kuolleisuus||M/N|11887;11887;11887|
| | ) |
| ETS:n aiheuttamaa astmaa sairastavat aikuiset|>21v|M/N|9466;9466;9466|
| | |
| ETS:n aiheuttamaa astmaa sairastavat lapset|<14v|M/N|4366;4366;4366|
| | print(xtable(väestö@data), type = 'html') |
| ETS:n aiheuttamaa keuhkoinfektiota sairastavat lapset|<2v|M/N|35;35;35|
| | objects.put(väestö) |
| ETS;n aiheuttamaa välikorvan tulehdusta sairastavat lapset (menetettyä DALYA)|<3v|M/N|48;48;48|
| | cat("Muuttuja alustettu. Ota talteen ajosivun osoitteen avain myöhempää käyttöä varten.\n") |
| Formaldehydille altistuvat lapset|<14v|M/N|44895;104155;179578|
| | |
| Kosteusvaurioiden aiheuttamasta astmasta kärsivät||M/N|14561;14561;14561|
| | </rcode> |
| Kosteusvaurioiden aiheuttamista alahengitystieoireista kärsivät||M/N|482999.79;482999.79;482999.79|
| | |
| Kosteusvaurioiden aiheuttamista ylähengitystieoireista kärsivät||M/N|928845.75;928845.75;928845.75|
| | ===Data=== |
| Alailmakehön otsonille altistuvat||M/N|5307690;5307690;5307609|
| | |
| Työmelulle altistuvat miehet||M|430000;430000;430000|
| | <t2b index="Ryhmä,Ikä,Sukupuoli,Observation" |
| Puupölylle työssä altistuvat||M/N|65000;65000;65000|
| | Locations="Result,Description" unit="lkm /a"> |
| Työssä keuhkosyöpää aiheuttauville hitsaushuuruille altistuvat||M/N|47000;47000;47000|
| | Koko väestö|| |5307690| |
| Työssä dieselpakokaasuille altistuvat||M/N|45000;45000;45000|
| | Kloorattua pintavettä käyttävät|| |4776921| |
| Työssä nikkeliyhdisteille altistuvat||M/N|1000;1000;1000|
| | Porakaivoveden käyttäjät|| |100000|Suomessa on arvioitu olevan 750 000 yksityiskaivoa ja niistä 150 000 porakaivoja (20 %)[1]. On arvioitu, että 500 000 suomalaista juo kaivovettä (n. 10 % väestöstä). Siten todennäköisesti noin 100 0000 ihmistä (0.2 x 500 000) käyttää pääasiallisena juomavetenään porakaivovettä. |
| Työpaikkojen aiheuttamista lisä-COPD:sta kärsivät aikuiset|15-64v|M/N|911000;911000;911000|
| | Koko väestö|>21| |3996282| |
| Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät miehet|15-64v|M|1058000;1058200;1058200|
| | Koko väestö|<14| |897890| |
| Ei-hallinnollisesta työstä johtuvasta astmasta kärsivät naiset|15-64v|N|923900;923900;923900|
| | Koko väestö|<2| |117430| |
| Kvartsipölylle työperäisesti altistuneet||M/N|70000;70000;70000|
| | Koko väestö|<3| |175532| |
| Luonnon radionuklideille (radon, uraani, radium lyijy, polonium) altistuneet porakaivoveden käyttäjät||M/N|160000;200000;310000|
| | Koko väestö|0-1| |58729| |
| Tshernobyl laskeumalle ja ydinasekokeille altistuneet||M/N|5307690;5307690;5307690|
| | Pirkanmaan kaivoveden käyttäjät|| |75000| |
| Terveydenhuollossa, ydinvoimalaitoksissa ja teollisuudessa ionisoivalle säteilylle työperäisesti altistuvat||M/N|15730;15730;15730|
| | Työlliset| |M|1315000| |
| limääräiselle fluorille (>1mg/l) altistuvat Etelä-Suomen läänin alueella asuvat lapset|0-14v|M/N|49500;49500;49500|
| | Työikäinen väestö| | |3507000| |
| Maantieliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|40920;87526;220755|
| | Etelä-Suomen läänin alueella asuvat fluoridipitoista juomavettä käyttävät| | |300000| |
| Katuliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|6180,35020,370800|
| | Etelä-Suomen läänin alueella asuvat fluoridipitoista juomavettä käyttävät|0-14| |49500| |
| Raideliikenteen melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|1746;9431;37376|
| |
| Siviili-ilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|0;1900;11600|
| |
| Sotilasilmailun melun aiheuttamista haitoista kärsivät||M/N|0;2890;7480|
| |
| Maantieliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|40920;87526;220755|
| |
| Katuliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|6180;35020|
| |
| Raideliikenteen melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|0;1526;7107;32578;59272|
| |
| Siviili-ilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N|0;200;2700|
| |
| Sotilasilmailun melun aiheuttamista unihäiriöistä kärsivät||M/N||
| |
| Dioksiinille altistuvat kalaa syövät||M/N|265385;3158076;4033844|
| |
| Formaldehydille altistuvat suomalaiset||M/N|5307690;5307690;5307690|
| |
| Formaldehydille töissä altistuvat||M/N|10680;10800;10800|
| |
| Bentseeni altistuvat suomalaiset||M/N|5307690;5307690;5307690|
| |
| Bentseenille töissä altistuvat||M/N|5307690;5307690;5307690|
| |
| Kvartsipölylle töissä altistuvat||M/N|70000;70000;70000|
| |
| Asbestille töissä altistuvat||M/N|4000;4000;4000|
| |
| Otsnille altistuvat aikuiset (UR malli)||M/N|3321685;3321685;3321685|
| |
| Otsonille altistuvat lapset (UR malli)|5-14v|M/N|608010;608010;608010|
| |
| Työmelulle työperäisesti altistuvat >80db||M/N|185000;200000|
| |
| Metyylielohopealle altistuvat lapset|0-1v|M/N|55793;55793;55793|
| |
| Lyijyn aiheuttamasta ÄO alenemasta kärsivät||M/N|0;47769;95538|
| |
| Lyijyn aiheuttamasta verenpaineen noususta kärsivät||M/N|0;47769;95538|
| |
| Sisäilman hiilidioksidille altistuvat||M/N|5307690;5307690;5307690|
| |
| Liikenneonnettomuuksissa kuolleet||M/N||
| |
| Muissa onnettomuuksissa kuolleet||M/N||
| |
| Työperäisiin ihotauteihin sairastuneet||M/N||
| |
| Työperäisissä onnettomuuksissa kuolleet||M/N||
| |
| Alkoholikuolemat||M/N||
| |
| Töissä liuotinaineille altistuneet||M/N|650000;650000;650000|
| |
| Töissä ihoa ärsyttäville kemikaaleille altistuneet||M/N|825000;825000;825000|
| |
| Kaasuille töissä altistuneet||M/N|475000;475000;475000|
| |
| Pölyille työssä altistuneet||M/N|1125000;1125000;1125000|
| |
| Ruokaperäisille epidemioille altistuneet||M/N|5307690;5307690;5307690|
| |
| Vesiperäiset epidemiat||M/N|5307690;5307690;5307690|
| |
| Itsemurhat||M/N||
| |
| Metanolille ja etyleeniglykolille altistuneet||M/N||
| |
| </t2b> | | </t2b> |
| | |
| | ==Katso myös== |
| | |
| | *[[Seturi]] |
| | *[[Seturi/tautiriski]] |
| | *[[Seturi/funktio]] |
| | *[[Seturi/altistus]] |
| | *[[Seturi/annosvaste]] |
| | * Aiempi taulukko ja siihen liittyvät ohjeet ja kommentit on [http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php?title=Seturi/v%C3%A4est%C3%B6&oldid=14019 arkistoitu]. |
| | |
| | ==Viitteet== |
| | |
| | <References/> |
| | |
| | ==Aiheeseen liittyviä tiedostoja== |
| | |
| | {{mfiles}} |