Ero sivun ”Minera:Energiantuotannon päästökertoimet boilerit” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Ak: Sivun sisältö korvattiin sisällöllä ”{{muuttuja}} '''Huom! Siirretty sivulle Energiantuotannon päästökertoimet/Boilerit!!”)
 
(16 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
{{muuttuja}}
{{muuttuja}}


== Rajaus ==
'''Huom! Siirretty sivulle [[Energiantuotannon päästökertoimet/Boilerit]]!!
 
Boilerien päästökertoimia<ref name="EET-boilers">National Pollutant Inventory Emission estimation technique manual For Combustion in boilers Version 3.6 December 2011, http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/pubs/boilers.pdf</ref> eri yhdisteille, alkuaineille, hiukkasille, ja kaasuille
 
 
=== Data ===
<t2b index="Suure,Yksikkö,Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Teho ja polttoprosessi,Arvo (min)" obs="Arvo (max)" unit="useita">
Päästökerroin|kg/ton|CO|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|1,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|1,10E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|2,50E-02
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|2,50E-02
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|1,38E-05
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|2,50E-03
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|9,00E-03
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|5,00E-08
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Masuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|1,00E-11
Päästökerroin|kg/ton|CO|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|6,40E-01
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|6,90E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|1,10E-02
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|1,10E-02
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|1,38E-05
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|4,35E+00
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|9,00E-03
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|9,90E-07
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Koksiuunikaasu|Rajoittamaton|*|*|2,00E-11
Päästökerroin|kg/MJ|CO|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|3,08E-06
Päästökerroin|kg/MJ|NO<sub>x</sub>|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|1,80E-05
Päästökerroin|kg/MJ|PM10|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|1,08E-06
Päästökerroin|kg/MJ|PM2,5|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|1,08E-06
Päästökerroin|kg/MJ|SO<sub>2</sub>|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|3,20E-08
Päästökerroin|kg/MJ|Total VOC|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|8,67E-07
Päästökerroin|kg/MJ|As ja yhdisteet|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|1,86E-09
Päästökerroin|kg/MJ|Cd ja yhdisteet|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|2,61E-09
Päästökerroin|kg/MJ|Cr(III) yhdisteet|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|1,03E-08
Päästökerroin|kg/MJ|Cu ja yhdisteet|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|3,44E-09
Päästökerroin|kg/MJ|Pb ja yhdisteet|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|2,86E-09
Päästökerroin|kg/MJ|Hg ja yhdisteet|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|3,56E-11
Päästökerroin|kg/MJ|Ni ja yhdisteet|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|3,44E-08
Päästökerroin|kg/MJ|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|1,33E-13
Päästökerroin|kg/MJ|Mn ja yhdisteet|Kaatopaikkakaasu|Rajoittamaton|*|*|1,02E-07
Päästökerroin|kg/ton|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|5,20E-01
Päästökerroin|kg/ton|CO|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|tangentiaalipoltto|*|2,12E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|3,68E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|tangentiaalipoltto|*|1,64E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|1,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|1,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|1,38E-05
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|2,39E-02
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|1,19E-01
Päästökerroin|kg/ton|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|4,33E-06
Päästökerroin|kg/ton|Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|2,60E-08
Päästökerroin|kg/ton|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|2,38E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|3,03E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|1,84E-05
Päästökerroin|kg/ton|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|1,08E-05
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|5,62E-06
Päästökerroin|kg/ton|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|4,54E-05
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|1,07E-10
Päästökerroin|kg/ton|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|1,76E-06
Päästökerroin|kg/ton|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|8,24E-06
Päästökerroin|kg/ton|Se ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|5,13E-07
Päästökerroin|kg/ton|Zn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|tangentiaalipoltto|*|6,21E-04
Päästökerroin|kg/ton|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,82E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|2,16E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Matala-NO<sub>x<sub> poltin|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,08E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys ja matala-NO<sub>x</sub> poltin|≤ 30MW seinämäpoltto|*|6,90E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,38E-05
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|2,39E-02
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,19E-01
Päästökerroin|kg/ton|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|4,33E-06
Päästökerroin|kg/ton|Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|2,60E-08
Päästökerroin|kg/ton|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|2,38E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|3,03E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,84E-05
Päästökerroin|kg/ton|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,08E-05
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|5,62E-06
Päästökerroin|kg/ton|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|4,54E-05
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,07E-10
Päästökerroin|kg/ton|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|1,76E-06
Päästökerroin|kg/ton|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|8,32E-05
Päästökerroin|kg/ton|Se ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|5,13E-07
Päästökerroin|kg/ton|Zn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≤ 30MW seinämäpoltto|*|6,21E-04
Päästökerroin|kg/ton|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,82E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|5,95E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Matala-NO<sub>x</sub> poltin|≥ 30MW seinämäpoltto|*|3,03E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys ja matala-NO<sub>x</sub> poltin|≥ 30MW seinämäpoltto|*|2,16E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Yläpuolinen lisäilman syöttö/Matala ylimääräinen ilma|≥ 30MW seinämäpoltto|*|4,11E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,38E-05
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|2,39E-02
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,19E-01
Päästökerroin|kg/ton|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|4,33E-06
Päästökerroin|kg/ton|Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|2,60E-08
Päästökerroin|kg/ton|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|2,38E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|3,03E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,84E-05
Päästökerroin|kg/ton|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,08E-05
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|5,62E-06
Päästökerroin|kg/ton|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|4,54E-05
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,07E-10
Päästökerroin|kg/ton|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|1,76E-06
Päästökerroin|kg/ton|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|8,24E-06
Päästökerroin|kg/ton|Se ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|5,13E-07
Päästökerroin|kg/ton|Zn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|6,21E-04
Päästökerroin|kg/ton|CO|Nestekaasu Butaani|Rajoittamaton|*|*|7,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Nestekaasu Butaani|Rajoittamaton|*|*|4,43E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Nestekaasu Butaani|Rajoittamaton|*|*|2,40E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Nestekaasu Butaani|Rajoittamaton|*|*|1,30E-01
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Nestekaasu Butaani|Rajoittamaton|*|*|3,50E-01
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Nestekaasu Butaani|Rajoittamaton|*|*|5,00E-02
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Nestekaasu Butaani|Rajoittamaton|*|*|9,92E-11
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Nestekaasu Butaani|Rajoittamaton|*|*|4,96E-07
Päästökerroin|kg/ton|CO|Nestekaasu Propaani|Rajoittamaton|*|*|7,50E-01
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Nestekaasu Propaani|Rajoittamaton|*|*|4,46E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Nestekaasu Propaani|Rajoittamaton|*|*|2,60E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Nestekaasu Propaani|Rajoittamaton|*|*|8,00E-02
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Nestekaasu Propaani|Rajoittamaton|*|*|4,10E-01
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Nestekaasu Propaani|Rajoittamaton|*|*|6,00E-02
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Nestekaasu Propaani|Rajoittamaton|*|*|9,92E-11
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Nestekaasu Propaani|Rajoittamaton|*|*|4,96E-07
Päästökerroin|kg/ton|CO|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|6,70E-01
Päästökerroin|kg/ton|F yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|4,96E-03
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|7,32E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,90E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,20E-01
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,58E-04
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|2,09E-02
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|4,00E-02
Päästökerroin|kg/ton|As ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|6,99E-04
Päästökerroin|kg/ton|Be ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|3,70E-06
Päästökerroin|kg/ton|Cd ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|5,29E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cr(III) yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,12E-04
Päästökerroin|kg/ton|Cr(VI) yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|3,30E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cu ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|2,34E-04
Päästökerroin|kg/ton|Pb ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|2,01E-04
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,50E-05
Päästökerroin|kg/ton|Ni ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,12E-02
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|2,34E-10
Päästökerroin|kg/ton|Sb ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|6,99E-04
Päästökerroin|kg/ton|Co ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|8,01E-04
Päästökerroin|kg/ton|Mn ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|4,00E-04
Päästökerroin|kg/ton|Se ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|9,10E-05
Päästökerroin|kg/ton|Zn ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|3,87E-03
Päästökerroin|kg/ton|CO|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|6,70E-01
Päästökerroin|kg/ton|F yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|4,96E-03
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW tangentiaalipoltto|*|4,26E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Raskas polttoöljy|Matala-NO<sub>x</sub> poltin|≥ 30MW tangentiaalipoltto|*|3,46E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW seinämäpoltto|*|6,25E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Raskas polttoöljy|Matala-NO<sub>x</sub> poltin|≥ 30MW seinämäpoltto|*|5,32E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,90E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,20E-01
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,58E-04
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|2,09E-02
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|4,00E-02
Päästökerroin|kg/ton|As ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|6,99E-04
Päästökerroin|kg/ton|Be ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|3,70E-06
Päästökerroin|kg/ton|Cd ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|5,29E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cr(III) yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,12E-04
Päästökerroin|kg/ton|Cr(VI) yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|3,30E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cu ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|2,34E-04
Päästökerroin|kg/ton|Pb ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|2,01E-04
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,50E-05
Päästökerroin|kg/ton|Ni ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,12E-02
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|2,34E-10
Päästökerroin|kg/ton|Sb ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|6,99E-04
Päästökerroin|kg/ton|Co ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|8,01E-04
Päästökerroin|kg/ton|Mn ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|4,00E-04
Päästökerroin|kg/ton|Se ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|9,10E-05
Päästökerroin|kg/ton|Zn ja yhdisteet|Raskas polttoöljy|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|3,87E-03
Päästökerroin|kg/ton|CO|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|6,80E-01
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|2,72E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,40E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|3,00E-02
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|2,25E-04
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,93E-02
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|2,72E-02
Päästökerroin|kg/ton|As ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|7,72E-05
Päästökerroin|kg/ton|Be ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cd ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cr(III) yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cu ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,16E-04
Päästökerroin|kg/ton|Pb ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,74E-04
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Ni ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|4,49E-10
Päästökerroin|kg/ton|Mn ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|1,16E-04
Päästökerroin|kg/ton|Se ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|2,92E-04
Päästökerroin|kg/ton|Zn ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≤ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|CO|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|6,80E-01
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|3,26E+00
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Diesel|Matala-NO<sub>x</sub> poltin|≥ 30MW|*|1,36E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,40E-01
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|3,00E-02
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|2,25E-04
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,93E-02
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|2,72E-02
Päästökerroin|kg/ton|As ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|7,72E-05
Päästökerroin|kg/ton|Be ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cd ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cr(III) yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Cu ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,16E-04
Päästökerroin|kg/ton|Pb ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,74E-04
Päästökerroin|kg/ton|Hg ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Ni ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|4,49E-10
Päästökerroin|kg/ton|Mn ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|1,16E-04
Päästökerroin|kg/ton|Se ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|2,92E-04
Päästökerroin|kg/ton|Zn ja yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|≥ 30MW|*|5,79E-05
Päästökerroin|kg/ton|CO|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|6,30E-01
Päästökerroin|kg/ton|NO<sub>x</sub>|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|2,39E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM10|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|6,42E+00
Päästökerroin|kg/ton|PM2,5|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|3,62E+00
Päästökerroin|kg/ton|PAH-yhdisteet (B[a]Peq)|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|3,70E-05
Päästökerroin|kg/ton|SO<sub>2</sub>|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|1,67E-01
Päästökerroin|kg/ton|Total VOC|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|1,30E-01
Päästökerroin|kg/ton|Cd ja yhdisteet|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|1,17E-03
Päästökerroin|kg/ton|Cr(III) yhdisteet|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|2,52E-03
Päästökerroin|kg/ton|Pb ja yhdisteet|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|6,92E-02
Päästökerroin|kg/ton|Ni ja yhdisteet|Jäteöljy|Rajoittamaton|*|*|1,38E-03
Läpipääsykerroin|*|Hg|*|Märkäpesijä|*|0,45|0,35
Läpipääsykerroin|*|Hg|*|Märkäpesijä ja käsittelyaine|*|0,24|0,18
Läpipääsykerroin|*|Hg|*|Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (Kalkkikivi)|*|0,56|0,48
