Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistyminen: Täysluonnos. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet [1]
Vastaus
Perustelut
Data
Obs | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Teho | Arvo | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0033 | kg /kWh |
2 | F-yhdisteet | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0 | kg /kWh |
3 | NOx | Diesel | > 450 kW | 0.015 | kg /kWh | |
4 | NOx | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0079 | kg /kWh |
5 | PM2.5 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00042 | kg /kWh |
6 | PM10 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00043 | kg /kWh |
7 | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00000000006 | kg /kWh |
8 | SO2 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00049 | kg /kWh |
9 | TVOC | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00038 | kg /kWh |
10 | Asetaldehydi | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00041 | kg /m3 |
11 | Bentseeni | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.013 | kg /m3 |
12 | CO | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 14 | kg /m3 |
13 | F-yhdisteet | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0 | kg /m3 |
14 | Formaldehydi | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0013 | kg /m3 |
15 | NOx | Diesel | > 450 kW | 53 | kg /m3 | |
16 | NOx | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 31 | kg /m3 |
17 | PM2.5 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.6 | kg /m3 |
18 | PM10 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.6 | kg /m3 |
19 | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00000019 | kg /m3 |
20 | SO2 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.7 | kg /m3 |
21 | Tolueeni | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0046 | kg /m3 |
22 | TVOC | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.3 | kg /m3 |
23 | Xyleenit | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0032 | kg /m3 |
24 | CO | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0033 | kg /kWh |
25 | F-yhdisteet | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0 | kg /kWh |
26 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | > 450 kW | 0.015 | kg /kWh | |
27 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0079 | kg /kWh |
28 | PM2.5 | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00042 | kg /kWh |
29 | PM10 | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00043 | kg /kWh |
30 | PAH (TEQ) | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00000000006 | kg /kWh |
31 | SO2 | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00049 | kg /kWh |
32 | TVOC | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00038 | kg /kWh |
33 | CO | Diesel | < 450 kW | 0.0041 | kg /kWh | |
34 | F-yhdisteet | Diesel | < 450 kW | 0 | kg /kWh | |
35 | NOx | Diesel | < 450 kW | 0.019 | kg /kWh | |
36 | PM2.5 | Diesel | < 450 kW | 0.0013 | kg /kWh | |
37 | PM10 | Diesel | < 450 kW | 0.0013 | kg /kWh | |
38 | PAH (TEQ) | Diesel | < 450 kW | 0.00000000006 | kg /kWh | |
39 | SO2 | Diesel | < 450 kW | 0.0000043 | kg /kWh | |
40 | TVOC | Diesel | < 450 kW | 0.0014 | kg /kWh | |
41 | TVOC (Kampikammio) | Diesel | < 450 kW | 0.000024 | kg /kWh | |
42 | TVOC (Haihtuva) | Diesel | < 450 kW | kg /kWh | ||
43 | TVOC (Pakokaasu) | Diesel | < 450 kW | 0.0013 | kg /kWh | |
44 | TVOC (Tankkaus) | Diesel | < 450 kW | kg /kWh | ||
45 | Asetaldehydi | Diesel | < 450 kW | 0.013 | kg /m3 | |
46 | Bentseeni | Diesel | < 450 kW | 0.015 | kg /m3 | |
47 | 1.3 Butadieeni | Diesel | < 450 kW | 0.00064 | kg /m3 | |
48 | CO | Diesel | < 450 kW | 16 | kg /m3 | |
49 | F-yhdisteet | Diesel | < 450 kW | 0 | kg /m3 | |
50 | Formaldehydi | Diesel | < 450 kW | 0.019 | kg /m3 | |
51 | NOx | Diesel | < 450 kW | 72 | kg /m3 | |
52 | PM2.5 | Diesel | < 450 kW | 5 | kg /m3 | |
53 | PM10 | Diesel | < 450 kW | 5.1 | kg /m3 | |
54 | PAH (TEQ) | Diesel | < 450 kW | 0.00000024 | kg /m3 | |
55 | SO2 | Diesel | < 450 kW | 0.017 | kg /m3 | |
56 | Tolueeni | Diesel | < 450 kW | 0.0067 | kg /m3 | |
57 | TVOC | Diesel | < 450 kW | 5.3 | kg /m3 | |
58 | TVOC (Kampikammio) | Diesel | < 450 kW | 0.15 | kg /m3 | |
59 | TVOC (Haihtuva) | Diesel | < 450 kW | kg /m3 | ||
60 | TVOC (Pakokaasu) | Diesel | < 450 kW | 5.2 | kg /m3 | |
61 | TVOC (Tankkaus) | Diesel | < 450 kW | kg /m3 | ||
62 | Xyleenit | Diesel | < 450 kW | 0.0047 | kg /m3 | |
63 | 1.3 Butadieeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.00000000067 | kg /kWh | ||
64 | Asetaldehydi | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.000000062 | kg /kWh | ||
65 | Akroleiini | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0000000099 | kg /kWh | ||
66 | Bentseeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.000000019 | kg /kWh | ||
67 | CO | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.00013 | kg /kWh | ||
68 | Etyylibentseeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.00000005 | kg /kWh | ||
69 | F-yhdisteet | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0 | kg /kWh | ||
70 | Formaldehydi | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0000011 | kg /kWh | ||
71 | NOx | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0005 | kg /kWh | ||
72 | PM2.5 | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0000029 | kg /kWh | ||
73 | PM10 | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0000029 | kg /kWh | ||
74 | PAH (TEQ) | Maakaasu (kaasuturbiini) | kg /kWh | |||
75 | SO2 | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.00000079 | kg /kWh | ||
76 | Tolueeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0000002 | kg /kWh | ||
77 | TVOC | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0000033 | kg /kWh | ||
78 | Xyleenit | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0000001 | kg /kWh | ||
79 | 1.3 Butadieeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.000000011 | kg /m3 | ||
80 | Asetaldehydi | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.000001 | kg /m3 | ||
81 | Akroleiini | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.00000016 | kg /m3 | ||
82 | Bentseeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.0000003 | kg /m3 | ||
83 | CO | Maakaasu (kaasuturbiini) | 2.10E-03 | kg /m3 | ||
84 | Etyylibentseeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | 8.10E-07 | kg /m3 | ||
85 | F-yhdisteet | Maakaasu (kaasuturbiini) | 0.00E+00 | kg /m3 | ||
86 | Formaldehydi | Maakaasu (kaasuturbiini) | 1.80E-05 | kg /m3 | ||
87 | NOx | Maakaasu (kaasuturbiini) | 8.10E-03 | kg /m3 | ||
88 | PM2.5 | Maakaasu (kaasuturbiini) | 4.80E-05 | kg /m3 | ||
89 | PM10 | Maakaasu (kaasuturbiini) | 4.80E-05 | kg /m3 | ||
90 | PAH (TEQ) | Maakaasu (kaasuturbiini) | kg /m3 | |||
91 | SO2 | Maakaasu (kaasuturbiini) | 1.30E-05 | kg /m3 | ||
92 | Tolueeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | 3.30E-06 | kg /m3 | ||
93 | TVOC | Maakaasu (kaasuturbiini) | 5.30E-05 | kg /m3 | ||
94 | Xyleenit | Maakaasu (kaasuturbiini) | 1.60E-06 | kg /m3 | ||
95 | Asetaldehydi | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 1.30E-04 | kg /m3 | ||
96 | Akroleiini | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 1.30E-04 | kg /m3 | ||
97 | Bentseeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 3.25E-05 | kg /m3 | ||
98 | 1.3 Butadieeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 1.37E-05 | kg /m3 | ||
99 | Kloroformi | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 7.88E-07 | kg /m3 | ||
100 | CO | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 5.91E-03 | kg /m3 | ||
101 | CO | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 6.46E-03 | kg /m3 | ||
102 | Dikloorietaani | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 7.06E-07 | kg /m3 | ||
103 | Etyylibentseeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 1.81E-06 | kg /m3 | ||
104 | F-yhdisteet | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 0.00E+00 | kg /m3 | ||
105 | Formaldehydi | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 9.24E-04 | kg /m3 | ||
106 | n-Heksaani | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 7.45E-06 | kg /m3 | ||
107 | Metanoli | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 4.15E-05 | kg /m3 | ||
108 | NOx | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 3.25E-02 | kg /m3 | ||
109 | NOx | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 5.31E-02 | kg /m3 | ||
110 | Fenoli | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 7.05E-07 | kg /m3 | ||
111 | PM2.5 | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 6.43E-04 | kg /m3 | ||
112 | PM10 | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 6.43E-04 | kg /m3 | ||
113 | PAH (TEQ) | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 9.00E-10 | kg /m3 | ||
114 | SO2 | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 1.30E-05 | kg /m3 | ||
115 | Styreeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 9.17E-07 | kg /m3 | ||
116 | Tolueeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 1.61E-05 | kg /m3 | ||
117 | Vinyylikloridimonomeeri | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 4.13E-07 | kg /m3 | ||
118 | TVOC | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 2.01E-03 | kg /m3 | ||
119 | Xyleenit | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | 4.49E-06 | kg /m3 | ||
120 | Asetaldehydi | Maakaasu (4-tahti) | 1.40E-04 | kg /m3 | ||
121 | Bentseeni | Maakaasu (4-tahti) | 7.37E-06 | kg /m3 | ||
122 | 1.1-Biphenyli | Maakaasu (4-tahti) | 3.55E-06 | kg /m3 | ||
123 | 1.3 Butadieeni | Maakaasu (4-tahti) | 4.47E-06 | kg /m3 | ||
124 | Kloorietaani | Maakaasu (4-tahti) | 3.13E-08 | kg /m3 | ||
125 | Kloroformi | Maakaasu (4-tahti) | 4.77E-07 | kg /m3 | ||
126 | CO | Maakaasu (4-tahti) | 9.32E-03 | kg /m3 | ||
127 | CO | Maakaasu (4-tahti) | 5.31E-03 | kg /m3 | ||
128 | Dikloorietaani | Maakaasu (4-tahti) | 4.50E-08 | kg /m3 | ||
129 | Etyylibentseeni | Maakaasu (4-tahti) | 6.65E-07 | kg /m3 | ||
130 | F-yhdisteet | Maakaasu (4-tahti) | 0.00E+00 | kg /m3 | ||
131 | Formaldehydi | Maakaasu (4-tahti) | 8.84E-04 | kg /m3 | ||
132 | n-Heksaani | Maakaasu (4-tahti) | 1.86E-05 | kg /m3 | ||
133 | Metanoli | Maakaasu (4-tahti) | 4.19E-05 | kg /m3 | ||
134 | NOx | Maakaasu (4-tahti) | 1.42E-02 | kg /m3 | ||
135 | NOx | Maakaasu (4-tahti) | 6.83E-02 | kg /m3 | ||
136 | Fenoli | Maakaasu (4-tahti) | 4.02E-07 | kg /m3 | ||
137 | PM2.5 | Maakaasu (4-tahti) | 1.29E-06 | kg /m3 | ||
138 | PM10 | Maakaasu (4-tahti) | 1.29E-06 | kg /m3 | ||
139 | PAH (TEQ) | Maakaasu (4-tahti) | 2.90E-09 | kg /m3 | ||
140 | SO2 | Maakaasu (4-tahti) | 1.30E-05 | kg /m3 | ||
141 | Styreeni | Maakaasu (4-tahti) | 3.95E-07 | kg /m3 | ||
142 | Tolueeni | Maakaasu (4-tahti) | 6.83E-06 | kg /m3 | ||
143 | Vinyylikloridimonomeeri | Maakaasu (4-tahti) | 2.49E-07 | kg /m3 | ||
144 | TVOC | Maakaasu (4-tahti) | 1.98E-03 | kg /m3 | ||
145 | Xyleenit | Maakaasu (4-tahti) | 3.08E-06 | kg /m3 | ||
146 | CO | Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori) | 6.70E-03 | kg /kWh | ||
147 | F-yhdisteet | Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori) | 0.00E+00 | kg /kWh | ||
148 | NOx | Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori) | 3.10E-03 | kg /kWh | ||
149 | PAH (TEQ) | Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori) | kg /kWh | |||
150 | SO2 | Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori) | 1.30E-03 | kg /kWh | ||
151 | Asetaldehydi | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 4.67E-05 | kg /m3 | ||
152 | Bentseeni | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 2.64E-05 | kg /m3 | ||
153 | 1.3 Butadieeni | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 1.11E-05 | kg /m3 | ||
154 | Kloroformi | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 2.29E-07 | kg /m3 | ||
155 | CO | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 5.88E-02 | kg /m3 | ||
156 | CO | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 6.23E-02 | kg /m3 | ||
157 | Dikloorietaani | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 1.89E-07 | kg /m3 | ||
158 | Etyylibentseeni | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 4.15E-07 | kg /m3 | ||
159 | F-yhdisteet | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 0.00E+00 | kg /m3 | ||
160 | Formaldehydi | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 3.43E-04 | kg /m3 | ||
161 | Metanoli | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 5.12E-05 | kg /m3 | ||
162 | NOx | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 3.80E-02 | kg /m3 | ||
163 | NOx | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 3.70E-02 | kg /m3 | ||
164 | PM2.5 | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 1.59E-04 | kg /m3 | ||
165 | PM10 | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 1.59E-04 | kg /m3 | ||
166 | PAH (TEQ) | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | kg /m3 | |||
167 | SO2 | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 1.30E-05 | kg /m3 | ||
168 | Styreeni | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 1.99E-07 | kg /m3 | ||
169 | Tolueeni | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 9.34E-06 | kg /m3 | ||
170 | Vinyylikloridimonomeeri | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 1.20E-07 | kg /m3 | ||
171 | TVOC | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 4.96E-04 | kg /m3 | ||
172 | Xyleenit | Maakaasu (4-tahti. rikas seos) | 3.26E-06 | kg /m3 | ||
173 | Asetonitriili | biokaasu (turbiini) | 1.00E-07 | kg /m3 | ||
174 | Bentseeni | biokaasu (turbiini) | 1.80E-07 | kg /m3 | ||
175 | CO | biokaasu (turbiini) | 3.70E-03 | kg /m3 | ||
176 | Kloroformi | biokaasu (turbiini) | 1.20E-08 | kg /m3 | ||
177 | Dikloorimetaani | biokaasu (turbiini) | 1.90E-08 | kg /m3 | ||
178 | F-yhdisteet | biokaasu (turbiini) | 0.00E+00 | kg /m3 | ||
179 | NOx | biokaasu (turbiini) | 1.20E-03 | kg /m3 | ||
180 | PM10 | biokaasu (turbiini) | 1.90E-04 | kg /m3 | ||
181 | PM2.5 | biokaasu (turbiini) | 1.90E-04 | kg /m3 | ||
182 | PAH (TEQ) | biokaasu (turbiini) | kg /m3 | |||
183 | SO2 | biokaasu (turbiini) | 3.80E-04 | kg /m3 | ||
184 | Tetrakloorietyleeni | biokaasu (turbiini) | 2.10E-08 | kg /m3 | ||
185 | Tolueeni | biokaasu (turbiini) | 9.20E-07 | kg /m3 | ||
186 | TVOC | biokaasu (turbiini) | 1.10E-04 | kg /m3 | ||
187 | Trikloorietyleeni | biokaasu (turbiini) | 1.60E-08 | kg /m3 | ||
188 | Xyleenit | biokaasu (turbiini) | 2.60E-07 | kg /m3 | ||
189 | Vinyylikloridimonomeeri | biokaasu (turbiini) | sele | 1.30E-08 | kg /m3 | |
190 | Asetonitriili | biokaasu (turbiini) | 5.10E-08 | kg /kWh | ||
191 | Bentseeni | biokaasu (turbiini) | 8.90E-08 | kg /kWh | ||
192 | CO | biokaasu (turbiini) | 1.90E-03 | kg /kWh | ||
193 | Kloroformi | biokaasu (turbiini) | 6.00E-09 | kg /kWh | ||
194 | Dikloorimetaani | biokaasu (turbiini) | 9.00E-09 | kg /kWh | ||
195 | F-yhdisteet | biokaasu (turbiini) | 0.00E+00 | kg /kWh | ||
196 | NOx | biokaasu (turbiini) | 6.00E-04 | kg /kWh | ||
197 | PM10 | biokaasu (turbiini) | 9.80E-05 | kg /kWh | ||
198 | PM2.5 | biokaasu (turbiini) | 9.80E-05 | kg /kWh | ||
199 | SO2 | biokaasu (turbiini) | 1.90E-04 | kg /kWh | ||
200 | PAH (TEQ) | biokaasu (turbiini) | kg /kWh | |||
201 | Tetrakloorietyleeni | biokaasu (turbiini) | 1.10E-08 | kg /kWh | ||
202 | Tolueeni | biokaasu (turbiini) | 4.70E-07 | kg /kWh | ||
203 | TVOC | biokaasu (turbiini) | 5.50E-05 | kg /kWh | ||
204 | Trikloorietyleeni | biokaasu (turbiini) | 8.10E-09 | kg /kWh | ||
205 | Vinyylikloridimonomeeri | biokaasu (turbiini) | 6.80E-09 | kg /kWh | ||
206 | Xyleenit | biokaasu (turbiini) | 1.30E-07 | kg /kWh |
Obs | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Arvo |
---|---|---|---|---|
1 | NOx | Diesel | Kuormituksen pienentäminen 20% | 8.00E-01 |
2 | NOx | Diesel | Kuormituksen pienentäminen 30% | 0.77-0.95 |
3 | NOx | Diesel | Myöhennetty sytytys 2° | 8.00E-01 |
4 | NOx | Diesel | Myöhennetty sytytys 4° | 6.00E-01 |
5 | NOx | Diesel | Myöhennetty sytytys 8° | 0.55-0.72 |
6 | NOx | Diesel | Ilman lisääminen ±10% | 0.92-0.93 |
7 | NOx | Diesel | Veden ruiskutus, vesi-polttoainesuhde 50% | 0.65-0.75 |
8 | NOx | Diesel | Selektiivinen katalyyttinen vähentäminen | 0.05-0.20 |
9 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Kuormituksen pienentäminen 10% | 8.00E-01 |
10 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Kuormituksen pienentäminen 30% | 0.67-0.99 |
11 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Myöhennetty sytytys 2° | 8.00E-01 |
12 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Myöhennetty sytytys 4° | 6.00E-01 |
13 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Myöhennetty sytytys 8° | 0.27-0.50 |
14 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Ilman lisääminen 3% | 8.00E-01 |
15 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Ilman lisääminen ±10% | 0.6-0.75 |
16 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Selektiivinen katalyyttinen vähentäminen | 0.05-0.20 |
Laskenta
Katso myös
Viitteet
- ↑ National Pollutant Inventory. Emission estimation technique manual for Combustion engines Version 3.0 June 2008. http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/pubs/combustion-engines.pdf
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>