R-tools

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ajettu 25.01.2015 10:04:40+ Näytä viestit ja virheet
+ Näytä koodi
Tässä ajossa on 5000 iteraatiota.
+ Näytä koodi
Silakansyönti ikäryhmittäin ja sukupuolittain.
+ Näytä koodi
Sukupuoli Ikäluokka Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975 length
1 Mies 21-65 Ei 1.61 6.10 0.01 12.75 7127
2 Mies 21-65 Kyllä 0.67 1.08 0.01 3.00 7127
3 Mies 66-80 Ei 1.88 4.80 0.01 17.54 985
4 Mies 66-80 Kyllä 0.74 1.13 0.01 3.00 985
5 Mies 0-20 Ei 0.77 1.79 0.01 4.46 1888
6 Mies 0-20 Kyllä 0.60 0.85 0.01 3.00 1888
7 Nainen 21-65 Ei 1.22 5.55 0.01 8.28 6891
8 Nainen 21-65 Kyllä 0.48 0.93 0.01 3.00 6891
9 Nainen 66-80 Ei 2.41 12.80 0.01 12.71 1040
10 Nainen 66-80 Kyllä 0.82 1.14 0.01 3.00 1040
11 Nainen 0-20 Ei 0.94 4.16 0.01 4.32 2069
12 Nainen 0-20 Kyllä 0.58 0.81 0.01 3.00 2069
+ Näytä koodi
Regressioanalyysi silakansyönnin selittäjistä aikuisilla.
+ Näytä koodi
Call:
lm(formula = Silakkamäärä ~ Ikä + Sukupuoli + Paino + Rannikko, 
    data = subset(silakka, Ikäryhmä == "Aikuinen"))
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
 -2.898  -1.511  -0.942  -0.096 160.923 
Coefficients:
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)     -0.124397   0.617355  -0.202 0.840327    
Ikä              0.026126   0.006681   3.910 9.52e-05 ***
SukupuoliMies    0.172041   0.274870   0.626 0.531453    
Paino            0.007703   0.008162   0.944 0.345397    
RannikkoSisämaa -0.957231   0.246429  -3.884 0.000106 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 5.499 on 2037 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.01603,	Adjusted R-squared:  0.0141 
F-statistic: 8.297 on 4 and 2037 DF,  p-value: 1.23e-06

+ Näytä koodi
Call:
lm(formula = Silakkamäärä ~ Ikä + Sukupuoli + Paino + Maakunta, 
    data = subset(silakka, Ikäryhmä == "Aikuinen"))
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
 -3.451  -1.567  -0.860   0.058 160.259 
Coefficients:
                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)               -1.454100   0.839418  -1.732   0.0834 .  
Ikä                        0.026864   0.006726   3.994 6.73e-05 ***
SukupuoliMies              0.145004   0.275620   0.526   0.5989    
Paino                      0.008414   0.008185   1.028   0.3041    
MaakuntaEtelä-Pohjanmaa    1.072769   0.781956   1.372   0.1702    
MaakuntaEtelä-Savo        -0.263332   1.177478  -0.224   0.8231    
MaakuntaKainuu            -0.260139   0.849460  -0.306   0.7595    
MaakuntaKanta-Häme         0.307080   0.968020   0.317   0.7511    
MaakuntaKeski-Pohjanmaa    1.177495   1.008773   1.167   0.2432    
MaakuntaKeski-Suomi       -0.058500   0.788285  -0.074   0.9408    
MaakuntaKymenlaakso        1.043907   0.993823   1.050   0.2937    
MaakuntaLappi             -0.456959   1.164465  -0.392   0.6948    
MaakuntaPäijät-Häme       -0.068317   1.424061  -0.048   0.9617    
MaakuntaPirkanmaa          1.494552   0.700294   2.134   0.0329 *  
MaakuntaPohjanmaa          0.418393   1.363158   0.307   0.7589    
MaakuntaPohjois-Karjala    0.204066   0.803862   0.254   0.7996    
MaakuntaPohjois-Pohjanmaa  1.892090   0.739405   2.559   0.0106 *  
MaakuntaPohjois-Savo      -0.216787   0.728201  -0.298   0.7660    
MaakuntaSatakunta          1.394953   0.783358   1.781   0.0751 .  
MaakuntaUusimaa            1.220247   0.634451   1.923   0.0546 .  
MaakuntaVarsinais-Suomi    1.004783   0.723623   1.389   0.1651    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 5.498 on 2021 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.02413,	Adjusted R-squared:  0.01447 
F-statistic: 2.499 on 20 and 2021 DF,  p-value: 0.0002538

+ Näytä koodi
Regressioanalyysi silakansyönnin selittäjistä lapsilla.
+ Näytä koodi
Call:
lm(formula = Silakkamäärä ~ Ikä + Sukupuoli + Paino + Rannikko, 
    data = subset(silakka, Ikäryhmä == "Lapsi"))
Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max 
-1.509 -0.709 -0.391 -0.077 58.422 
Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)      0.79276    0.30752   2.578   0.0101 *
Ikä              0.08800    0.06340   1.388   0.1655  
SukupuoliMies   -0.54956    0.25436  -2.161   0.0310 *
Paino           -0.01566    0.01744  -0.898   0.3693  
RannikkoSisämaa  0.35539    0.25537   1.392   0.1644  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 3.661 on 846 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.009633,	Adjusted R-squared:  0.004951 
F-statistic: 2.057 on 4 and 846 DF,  p-value: 0.08456

+ Näytä koodi
Call:
glm(formula = Suurkuluttaja ~ Ikä + Sukupuoli + Paino + Rannikko, 
    family = binomial, data = silakka)
Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.5374  -0.2545  -0.1721  -0.1159   3.5267  
Coefficients:
                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept)     -5.410008   0.476066 -11.364  < 2e-16 ***
Ikä              0.030484   0.006705   4.546 5.46e-06 ***
SukupuoliMies    0.471457   0.271016   1.740 0.081931 .  
Paino            0.006683   0.006660   1.003 0.315638    
RannikkoSisämaa -1.035546   0.289948  -3.571 0.000355 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
    Null deviance: 659.31  on 2892  degrees of freedom
Residual deviance: 600.75  on 2888  degrees of freedom
AIC: 610.75
Number of Fisher Scoring iterations: 7

+ Näytä koodi
Silakansyönnin DALYt vasteen, sukupuolen ja politiikkojen mukaan.
+ Näytä koodi
Sukupuoli Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies Ei -523.6 519.9 -1861.4 -19.2
2 Mies Kyllä -418.9 357.5 -1256.1 -18.0
3 Nainen Ei -158.9 445.5 -809.8 596.4
4 Nainen Kyllä -164.3 178.3 -563.0 83.7
+ Näytä koodi
Trait Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Cancer Ei 11.1 17.5 1.7 36.7
2 Cancer Kyllä 5.2 3.5 1.1 15.0
3 CHD2 Ei -603.5 532.7 -1996.5 -34.5
4 CHD2 Kyllä -493.6 356.9 -1324.9 -34.3
5 Child's IQ Ei 82.2 388.8 -25.7 838.7
6 Child's IQ Kyllä 29.0 67.3 -11.4 178.6
7 Dental defect Ei 9.3 24.5 0.1 114.8
8 Dental defect Kyllä 3.7 5.7 0.1 21.0
9 Stroke Ei -164.2 175.7 -748.9 -8.5
10 Stroke Kyllä -127.5 119.3 -465.1 -7.1
11 Vitamin D recommendation Ei -17.4 83.2 -218.5 0.0
12 Vitamin D recommendation Kyllä 0.0 0.0 0.0 0.0
+ Näytä koodi
Sukupuoli Hedelm Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies FALSE Ei -514.9 519.4 -1857.1 -17.5
2 Mies FALSE Kyllä -413.2 357.5 -1253.0 -14.6
3 Mies TRUE Ei -8.8 16.3 -37.7 4.5
4 Mies TRUE Kyllä -5.7 7.2 -23.5 1.7
5 Nainen FALSE Ei -247.0 224.1 -832.2 -10.9
6 Nainen FALSE Kyllä -196.5 164.3 -593.0 -7.9
7 Nainen TRUE Ei 88.1 389.5 -75.3 840.9
8 Nainen TRUE Kyllä 32.2 67.5 -10.2 184.2
+ Näytä koodi
Sukupuoli Rajoita Age mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies Ei 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Mies Ei 1-4 0.5 1.3 0.0 5.0
3 Mies Ei 10-14 0.2 0.6 0.0 2.2
4 Mies Ei 15-19 0.3 0.9 0.0 2.0
5 Mies Ei 20-24 0.1 0.5 0.0 1.5
6 Mies Ei 25-29 -0.3 1.7 -4.2 1.7
7 Mies Ei 30-34 -0.1 1.5 -3.6 2.0
8 Mies Ei 35-39 -0.9 2.1 -8.1 0.4
9 Mies Ei 40-44 -7.6 15.9 -36.0 2.1
10 Mies Ei 45-49 -7.6 17.2 -54.4 1.1
11 Mies Ei 5-9 0.4 0.8 0.0 3.0
12 Mies Ei 50-54 -18.1 39.4 -166.6 0.2
13 Mies Ei 55-59 -68.5 146.0 -473.3 2.6
14 Mies Ei 60-64 -85.2 196.1 -806.4 0.1
15 Mies Ei 65-69 -186.6 308.6 -1024.0 0.1
16 Mies Ei 70-74 -92.1 296.0 -1277.3 1.0
17 Mies Ei 75-79 -58.3 161.2 -638.0 0.1
18 Mies Kyllä 0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Mies Kyllä 1-4 0.5 1.4 0.0 5.0
20 Mies Kyllä 10-14 0.2 0.5 0.0 2.2
21 Mies Kyllä 15-19 0.2 0.4 0.0 1.1
22 Mies Kyllä 20-24 0.1 0.4 0.0 0.4
23 Mies Kyllä 25-29 -0.3 1.2 -2.6 1.2
24 Mies Kyllä 30-34 -0.1 0.8 -2.0 1.6
25 Mies Kyllä 35-39 -0.5 1.3 -4.4 0.4
26 Mies Kyllä 40-44 -4.9 6.8 -22.7 0.7
27 Mies Kyllä 45-49 -7.2 13.5 -48.0 0.6
28 Mies Kyllä 5-9 0.4 0.8 0.0 3.1
29 Mies Kyllä 50-54 -13.8 30.2 -111.4 0.3
30 Mies Kyllä 55-59 -44.3 90.7 -311.0 0.7
31 Mies Kyllä 60-64 -79.2 155.3 -506.2 0.1
32 Mies Kyllä 65-69 -140.0 200.1 -743.5 -0.1
33 Mies Kyllä 70-74 -54.8 158.8 -507.7 0.1
34 Mies Kyllä 75-79 -75.1 171.7 -621.2 0.0
35 Nainen Ei 0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Nainen Ei 1-4 0.4 1.4 0.0 2.1
37 Nainen Ei 10-14 0.3 0.6 0.0 2.2
38 Nainen Ei 15-19 0.1 0.3 0.0 0.9
39 Nainen Ei 20-24 8.0 57.6 -4.0 115.2
40 Nainen Ei 25-29 2.0 9.5 -4.7 25.3
41 Nainen Ei 30-34 12.5 43.2 -2.7 123.2
42 Nainen Ei 35-39 29.6 320.8 -107.9 168.5
43 Nainen Ei 40-44 35.9 182.9 -8.3 587.7
44 Nainen Ei 45-49 -1.7 4.1 -15.8 1.2
45 Nainen Ei 5-9 -4.8 57.7 0.0 23.0
46 Nainen Ei 50-54 -1.1 2.1 -7.9 0.1
47 Nainen Ei 55-59 -9.5 15.4 -49.3 2.2
48 Nainen Ei 60-64 -22.2 52.2 -172.3 2.1
49 Nainen Ei 65-69 -32.1 70.9 -276.6 0.4
50 Nainen Ei 70-74 -52.4 117.9 -344.9 0.9
51 Nainen Ei 75-79 -124.0 160.5 -652.1 -0.5
52 Nainen Kyllä 0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Nainen Kyllä 1-4 0.4 1.4 0.0 2.1
54 Nainen Kyllä 10-14 0.2 0.5 0.0 2.1
55 Nainen Kyllä 15-19 0.2 0.3 0.0 1.2
56 Nainen Kyllä 20-24 2.9 14.6 -5.2 27.8
57 Nainen Kyllä 25-29 2.0 10.0 -15.4 23.8
58 Nainen Kyllä 30-34 8.3 24.2 -2.8 78.8
59 Nainen Kyllä 35-39 7.8 27.2 -5.4 84.4
60 Nainen Kyllä 40-44 11.4 53.0 -5.3 89.8
61 Nainen Kyllä 45-49 -1.1 2.6 -10.5 0.6
62 Nainen Kyllä 5-9 0.3 1.0 0.0 2.1
63 Nainen Kyllä 50-54 -1.1 2.0 -8.0 0.1
64 Nainen Kyllä 55-59 -8.5 14.2 -56.1 2.7
65 Nainen Kyllä 60-64 -14.2 26.7 -118.4 0.3
66 Nainen Kyllä 65-69 -29.4 54.6 -204.7 0.1
67 Nainen Kyllä 70-74 -34.7 66.1 -269.5 0.0
68 Nainen Kyllä 75-79 -108.7 132.5 -426.8 -0.1
+ Näytä koodi
Yli 0.7 pg/kg/d dioksiineille altistuvat:
+ Näytä koodi
[1] 0.08622909
plotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplot