R-tools

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ajettu 07.01.2015 09:56:06+ Näytä viestit ja virheet
+ Näytä koodi
Silakansyönti ikäryhmittäin ja sukupuolittain.
+ Näytä koodi
Sukupuoli Ikäluokka mean sd Q0.025 Q0.975 length
1 Mies (20,65] 1.09 3.87 0.01 6.77 8668
2 Mies (65,80] 1.41 3.44 0.01 13.99 1198
3 Mies [0,20] 1.30 5.37 0.01 5.60 2134
4 Nainen (20,65] 0.86 4.27 0.01 4.40 8294
5 Nainen (65,80] 2.12 12.54 0.01 9.83 1210
6 Nainen [0,20] 0.84 3.09 0.01 3.06 2496
+ Näytä koodi
Silakansyönnin DALYt vasteen, sukupuolen ja politiikkojen mukaan.
+ Näytä koodi
Sukupuoli Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies Ei -618.5 533.5 -1931.1 -30.8
2 Mies Kyllä -432.5 345.4 -1278.5 -32.7
3 Nainen Ei -274.0 314.6 -1340.7 7.3
4 Nainen Kyllä -190.9 178.4 -636.5 -10.6
+ Näytä koodi
Trait Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Cancer Ei 10.8 10.4 1.9 35.0
2 Cancer Kyllä 5.2 3.2 1.3 13.3
3 CHD2 Ei -688.0 585.5 -2125.7 -41.3
4 CHD2 Kyllä -491.4 375.1 -1349.6 -33.4
5 Child's IQ Ei -22.4 57.8 -206.3 -0.2
6 Child's IQ Kyllä -9.4 9.9 -34.3 -0.2
7 Dental defect Ei 10.5 31.0 0.0 88.0
8 Dental defect Kyllä 3.6 6.4 0.0 19.8
9 Stroke Ei -194.6 189.4 -767.8 -8.5
10 Stroke Kyllä -131.3 111.3 -419.0 -7.2
11 Vitamin D recommendation Ei -8.9 85.3 -101.4 0.0
12 Vitamin D recommendation Kyllä 0.0 0.0 0.0 0.0
+ Näytä koodi
Sukupuoli Hedelm Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies FALSE Ei -610.0 525.7 -1908.5 -26.6
2 Mies FALSE Kyllä -428.0 345.6 -1278.3 -28.1
3 Mies TRUE Ei -8.5 79.3 -29.8 4.5
4 Mies TRUE Kyllä -4.5 6.8 -22.3 1.6
5 Nainen FALSE Ei -259.6 307.0 -1327.5 -4.6
6 Nainen FALSE Kyllä -184.4 178.8 -637.1 -7.0
7 Nainen TRUE Ei -14.4 68.1 -206.4 71.5
8 Nainen TRUE Kyllä -6.4 12.2 -33.2 15.7
+ Näytä koodi
Sukupuoli Rajoita Age mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies Ei 0 0.1 0.2 0.0 0.7
2 Mies Ei 1-4 0.5 1.3 0.0 4.1
3 Mies Ei 10-14 0.3 0.7 0.0 1.7
4 Mies Ei 15-19 0.3 1.1 0.0 2.4
5 Mies Ei 20-24 0.1 1.4 0.0 0.3
6 Mies Ei 25-29 -0.2 1.0 -2.6 1.0
7 Mies Ei 30-34 -0.1 1.8 -3.3 4.0
8 Mies Ei 35-39 -0.5 2.0 -5.2 1.3
9 Mies Ei 40-44 -7.8 79.3 -28.3 1.5
10 Mies Ei 45-49 -5.7 12.6 -50.0 0.7
11 Mies Ei 5-9 0.6 2.9 0.0 2.0
12 Mies Ei 50-54 -18.7 44.4 -157.4 1.2
13 Mies Ei 55-59 -54.5 118.4 -453.9 3.3
14 Mies Ei 60-64 -107.8 209.7 -738.6 0.7
15 Mies Ei 65-69 -222.3 373.2 -1360.8 0.2
16 Mies Ei 70-74 -126.1 216.1 -802.4 -0.1
17 Mies Ei 75-79 -76.7 160.8 -727.2 0.1
18 Mies Kyllä 0 0.1 0.2 0.0 0.7
19 Mies Kyllä 1-4 0.4 1.1 0.0 2.5
20 Mies Kyllä 10-14 0.2 0.3 0.0 1.0
21 Mies Kyllä 15-19 0.1 0.3 0.0 1.2
22 Mies Kyllä 20-24 0.1 1.0 0.0 0.2
23 Mies Kyllä 25-29 -0.2 0.6 -1.7 0.3
24 Mies Kyllä 30-34 -0.2 0.7 -2.0 0.9
25 Mies Kyllä 35-39 -0.5 1.4 -5.3 0.6
26 Mies Kyllä 40-44 -3.7 6.5 -20.7 1.1
27 Mies Kyllä 45-49 -5.0 10.0 -36.7 0.4
28 Mies Kyllä 5-9 0.3 0.5 0.0 2.0
29 Mies Kyllä 50-54 -15.2 32.9 -129.5 0.6
30 Mies Kyllä 55-59 -34.9 70.7 -251.4 0.8
31 Mies Kyllä 60-64 -71.0 133.8 -495.1 0.3
32 Mies Kyllä 65-69 -135.4 211.4 -660.9 0.0
33 Mies Kyllä 70-74 -115.1 196.7 -684.2 -0.0
34 Mies Kyllä 75-79 -52.4 110.3 -501.2 -0.0
35 Nainen Ei 0 0.0 0.1 0.0 0.6
36 Nainen Ei 1-4 0.6 2.2 0.0 5.9
37 Nainen Ei 10-14 0.2 0.5 0.0 2.4
38 Nainen Ei 15-19 0.3 0.6 0.0 1.9
39 Nainen Ei 20-24 -2.7 20.1 -79.8 11.2
40 Nainen Ei 25-29 -2.0 6.6 -23.0 4.8
41 Nainen Ei 30-34 -0.7 13.6 -21.1 23.7
42 Nainen Ei 35-39 -7.0 45.2 -87.8 13.7
43 Nainen Ei 40-44 -2.1 46.7 -36.2 38.5
44 Nainen Ei 45-49 -1.0 3.2 -11.4 0.4
45 Nainen Ei 5-9 0.8 2.7 0.0 6.2
46 Nainen Ei 50-54 -0.6 1.4 -4.9 0.5
47 Nainen Ei 55-59 -8.8 14.9 -49.8 1.0
48 Nainen Ei 60-64 -22.4 45.3 -163.9 2.7
49 Nainen Ei 65-69 -36.5 70.8 -279.9 1.3
50 Nainen Ei 70-74 -26.4 50.6 -185.7 6.3
51 Nainen Ei 75-79 -165.8 292.3 -1280.4 1.0
52 Nainen Kyllä 0 0.0 0.1 0.0 0.6
53 Nainen Kyllä 1-4 0.3 0.7 0.0 1.9
54 Nainen Kyllä 10-14 0.2 0.4 0.0 2.0
55 Nainen Kyllä 15-19 0.3 0.6 0.0 1.9
56 Nainen Kyllä 20-24 -1.0 4.1 -13.7 2.9
57 Nainen Kyllä 25-29 -1.8 5.6 -18.8 4.5
58 Nainen Kyllä 30-34 -0.9 6.9 -14.3 13.5
59 Nainen Kyllä 35-39 -1.4 4.2 -11.8 3.7
60 Nainen Kyllä 40-44 -1.3 5.6 -15.8 9.4
61 Nainen Kyllä 45-49 -1.0 2.3 -7.2 0.3
62 Nainen Kyllä 5-9 0.2 0.4 0.0 1.6
63 Nainen Kyllä 50-54 -0.6 1.3 -4.9 0.3
64 Nainen Kyllä 55-59 -8.7 14.6 -49.1 0.6
65 Nainen Kyllä 60-64 -15.0 29.0 -106.1 1.1
66 Nainen Kyllä 65-69 -29.0 53.1 -183.0 0.3
67 Nainen Kyllä 70-74 -22.3 43.8 -160.2 0.2
68 Nainen Kyllä 75-79 -108.8 161.1 -525.0 -0.0
+ Näytä koodi
plotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplot