Mikrobeille altistuminen

Kohteesta Opasnet Suomi
Loikkaa: valikkoon, hakuun




Rajaus

Monelleko mikrobipartikkelille yksilö altistuu vuorokaudessa juomaveden kautta?

Määritelmä

Data

Kausaliteetti

Yksikkö

n/vrk

Kaava

<anacode>Consumption_unboiled*Pathogen_conentrat/1000</anacode>

Tulokset

Norovirus

Clean Medium Contaminated
UV max + Fe filtration 0 4.586 e-08 4.885 e-07
UV normal + Fe filtration 0 2.190 e-06 2.333 e-05
UV minimum + Fe filtration 0 1.900 e-03 0.020
UV max 0 4.586 e-07 4.885 e-06
UV normal 0 2.190 e-05 2.333 e-04
UV minimum 0 0.019 0.202
Double UV 0 1.846 e-15 1.966 e-014


Rotavirus

Clean Medium Contaminated
UV max + Fe filtration 0 9.510 e-08 1.013 e-06
UV normal + Fe filtration 0 3.925 e-06 4.181 e-05
UV minimum + Fe filtration 0 2.638 e-03 0.028
UV max 0 9.510 e-07 1.013 e-05
UV normal 0 3.925 e-05 4.181 e-04
UV minimum 0 0.026 0.281
Double UV 0 7.940 e-015 8.458 e-014

Murine norovirus

Clean Medium Contaminated
UV max + Fe filtration 0 4.001 e-010 4.262 e-009
UV normal + Fe filtration 0 4.933 e-08 5.255 e-07
UV minimum + Fe filtration 0 2.250 e-04 2.396 e-03
UV max 0 4.001 e-09 4.262 e-08
UV normal 0 4.933 e-07 5.255 e-06
UV minimum 0 2.250 e-03 0.024
Double UV 0 1.405 e-019 1.497 e-018

Katso myös

Viitteet